esatrader1059
หมายเลขบัญชี: Private (จริง)
โบรกเกอร์ : FXDD
สกุลเงิน : USD
สเตทเมนท์บัญชี
สร้างโดย Myfxbook.com
ช่วงเวลา : 10/23/2009 00:00 - 03/30/2010 06:19
ปิดการเทรด :
วันที่เปิด วันที่ปิด สัญลักษณ์ การดำเนินการ ล็อต SL TP ราคาเปิด ราคาปิด pips กำไร (USD)
03.29.2010 20:56 03.30.2010 06:19 EURUSD ขาย 0.10 1.37100 1.34300 1.34600 1.34860 -26.0 -29.12
03.30.2010 03:42 03.30.2010 06:19 EURUSD ซื้อ 0.10 1.32270 1.35070 1.34770 1.34840 7.0 4.00
03.29.2010 01:15 03.29.2010 10:43 EURUSD ซื้อ 0.10 1.32120 1.34920 1.34620 1.34920 30.0 27.00
03.29.2010 00:42 03.29.2010 01:45 EURUSD ขาย 0.10 1.37320 1.34520 1.34820 1.34520 30.0 27.00
03.26.2010 22:33 03.29.2010 00:00 EURUSD ขาย 0.10 1.36560 1.33760 1.34060 1.34750 -69.0 -72.12
03.26.2010 05:22 03.29.2010 00:00 EURUSD ขาย 0.10 1.35710 1.32910 1.33210 1.34750 -154.0 -157.12
03.25.2010 23:28 03.29.2010 00:00 EURUSD ขาย 0.10 1.35360 1.32560 1.32860 1.34750 -189.0 -192.23
03.26.2010 17:35 03.26.2010 20:07 EURUSD ขาย 0.10 1.36600 1.33800 1.34100 1.33800 30.0 27.00
03.25.2010 14:28 03.25.2010 16:38 EURUSD ขาย 0.10 1.36140 1.33340 1.33640 1.33340 30.0 27.00
03.25.2010 05:20 03.25.2010 13:59 EURUSD ซื้อ 0.10 1.30810 1.33610 1.33310 1.33610 30.0 27.00
03.25.2010 02:17 03.25.2010 08:22 EURUSD ขาย 0.10 1.35840 1.33040 1.33340 1.33040 30.0 27.00
03.23.2010 03:54 03.25.2010 08:22 EURUSD ซื้อ 0.10 1.32980 1.35780 1.35480 1.32980 -250.0 -253.00
03.24.2010 23:28 03.25.2010 04:28 EURUSD ซื้อ 0.10 1.30660 1.33460 1.33160 1.33460 30.0 27.00
03.23.2010 01:59 03.25.2010 00:00 EURUSD ซื้อ 0.10 1.33100 1.35900 1.35600 1.33100 -250.0 -253.00
03.18.2010 13:45 03.24.2010 08:06 EURUSD ซื้อ 0.10 1.34290 1.37090 1.36790 1.34290 -250.0 -253.00
03.23.2010 22:41 03.24.2010 02:10 EURUSD ขาย 0.10 1.37590 1.34790 1.35090 1.34790 30.0 26.88
03.22.2010 23:11 03.23.2010 09:27 EURUSD ขาย 0.10 1.38020 1.35220 1.35520 1.35220 30.0 26.88
03.22.2010 02:03 03.22.2010 19:31 EURUSD ซื้อ 0.10 1.32720 1.35520 1.35220 1.35520 30.0 27.00
03.22.2010 16:15 03.22.2010 17:23 EURUSD ซื้อ 0.10 1.32220 1.35020 1.34720 1.35020 30.0 27.00
03.22.2010 08:45 03.22.2010 11:59 EURUSD ซื้อ 0.10 1.32590 1.35390 1.35090 1.35390 30.0 27.00
03.17.2010 12:17 03.19.2010 16:55 EURUSD ซื้อ 0.10 1.35260 1.38060 1.37760 1.35260 -250.0 -253.00
03.17.2010 11:25 03.19.2010 15:31 EURUSD ซื้อ 0.10 1.35360 1.38160 1.37860 1.35360 -250.0 -253.00
03.10.2010 11:45 03.19.2010 14:16 EURUSD ขาย 0.10 1.38380 1.35580 1.35880 1.35580 30.0 25.72
03.10.2010 13:57 03.19.2010 11:50 EURUSD ขาย 0.10 1.38660 1.35860 1.36160 1.35860 30.0 25.72
03.18.2010 06:13 03.18.2010 08:03 EURUSD ขาย 0.10 1.39760 1.36960 1.37260 1.36960 30.0 27.00
03.17.2010 19:29 03.18.2010 03:35 EURUSD ขาย 0.10 1.40060 1.37260 1.37560 1.37260 30.0 26.65
03.09.2010 15:01 03.17.2010 10:15 EURUSD ขาย 0.10 1.38140 1.35340 1.35640 1.38140 -250.0 -253.94
03.12.2010 14:34 03.17.2010 10:02 EURUSD ซื้อ 0.10 1.35180 1.37980 1.37680 1.37980 30.0 27.00
03.15.2010 12:28 03.16.2010 17:55 EURUSD ซื้อ 0.10 1.34690 1.37490 1.37190 1.37490 30.0 27.00
03.15.2010 21:30 ถอนเงิน -500.00
03.04.2010 02:22 03.12.2010 10:47 EURUSD ซื้อ 0.10 1.34430 1.37230 1.36930 1.37230 30.0 27.00
03.08.2010 10:36 03.12.2010 07:29 EURUSD ซื้อ 0.10 1.34190 1.36990 1.36690 1.36990 30.0 27.00
03.10.2010 22:41 03.11.2010 15:30 EURUSD ซื้อ 0.10 1.33950 1.36750 1.36450 1.36750 30.0 27.00
03.09.2010 06:28 03.10.2010 17:55 EURUSD ซื้อ 0.10 1.33730 1.36530 1.36230 1.36530 30.0 27.00
03.09.2010 23:27 03.10.2010 09:18 EURUSD ขาย 0.10 1.38500 1.35700 1.36000 1.35700 30.0 26.88
03.09.2010 05:22 03.09.2010 10:53 EURUSD ขาย 0.10 1.38740 1.35940 1.36240 1.35940 30.0 27.00
03.08.2010 00:36 03.09.2010 08:47 EURUSD ขาย 0.10 1.38840 1.36040 1.36340 1.36040 30.0 26.88
03.08.2010 02:29 03.08.2010 18:28 EURUSD ขาย 0.10 1.39090 1.36290 1.36590 1.36290 30.0 27.00
03.08.2010 16:29 03.08.2010 17:32 EURUSD ขาย 0.10 1.39340 1.36540 1.36840 1.36540 30.0 27.00
03.08.2010 03:51 03.08.2010 12:34 EURUSD ขาย 0.10 1.39190 1.36390 1.36690 1.36390 30.0 27.00
03.04.2010 17:26 03.08.2010 00:01 EURUSD ซื้อ 0.10 1.33510 1.36310 1.36010 1.36310 30.0 27.00
03.05.2010 04:46 03.05.2010 15:30 EURUSD ขาย 0.10 1.38440 1.35640 1.35940 1.35640 30.0 27.00
03.05.2010 02:13 03.05.2010 15:30 EURUSD ขาย 0.10 1.38340 1.35540 1.35840 1.35540 30.0 27.00
03.05.2010 04:46 03.05.2010 15:30 EURUSD ขาย 0.10 1.38440 1.35640 1.35940 1.35640 30.0 27.00
03.05.2010 02:13 03.05.2010 15:30 EURUSD ขาย 0.10 1.38340 1.35540 1.35840 1.35540 30.0 27.00
03.04.2010 20:53 03.04.2010 22:28 EURUSD ซื้อ 0.10 1.33130 1.35930 1.35630 1.35930 30.0 27.00
03.04.2010 20:53 03.04.2010 22:28 EURUSD ซื้อ 0.10 1.33130 1.35930 1.35630 1.35930 30.0 27.00
03.02.2010 20:24 03.04.2010 18:34 EURUSD ขาย 0.10 1.38590 1.35790 1.36090 1.35790 30.0 26.48
03.02.2010 20:24 03.04.2010 18:34 EURUSD ขาย 0.10 1.38590 1.35790 1.36090 1.35790 30.0 26.48
03.04.2010 10:51 03.04.2010 16:47 EURUSD ขาย 0.10 1.39150 1.36350 1.36650 1.36350 30.0 27.00
03.04.2010 10:51 03.04.2010 16:47 EURUSD ขาย 0.10 1.39150 1.36350 1.36650 1.36350 30.0 27.00
03.04.2010 12:52 03.04.2010 15:35 EURUSD ขาย 0.10 1.39290 1.36490 1.36790 1.36490 30.0 27.00
03.04.2010 12:52 03.04.2010 15:35 EURUSD ขาย 0.10 1.39290 1.36490 1.36790 1.36490 30.0 27.00
03.03.2010 18:35 03.03.2010 23:53 EURUSD ขาย 0.10 1.39730 1.36930 1.37230 1.36930 30.0 27.00
03.03.2010 18:35 03.03.2010 23:53 EURUSD ขาย 0.10 1.39730 1.36930 1.37230 1.36930 30.0 27.00
03.02.2010 11:56 03.03.2010 18:30 EURUSD ขาย 0.10 1.37370 1.34570 1.34870 1.37370 -250.0 -253.13
03.02.2010 11:56 03.03.2010 18:30 EURUSD ขาย 0.10 1.37370 1.34570 1.34870 1.37370 -250.0 -253.13
03.01.2010 03:23 03.03.2010 11:22 EURUSD ซื้อ 0.10 1.33770 1.36570 1.36270 1.36570 30.0 27.00
03.01.2010 03:23 03.03.2010 11:22 EURUSD ซื้อ 0.10 1.33770 1.36570 1.36270 1.36570 30.0 27.00
03.03.2010 09:40 03.03.2010 11:15 EURUSD ซื้อ 0.10 1.33670 1.36470 1.36170 1.36470 30.0 27.00
03.03.2010 09:40 03.03.2010 11:15 EURUSD ซื้อ 0.10 1.33670 1.36470 1.36170 1.36470 30.0 27.00
03.03.2010 04:21 03.03.2010 10:06 EURUSD ขาย 0.10 1.38930 1.36130 1.36430 1.36130 30.0 27.00
03.03.2010 04:21 03.03.2010 10:06 EURUSD ขาย 0.10 1.38930 1.36130 1.36430 1.36130 30.0 27.00
03.01.2010 22:17 03.02.2010 15:41 EURUSD ซื้อ 0.10 1.33130 1.35930 1.35630 1.35930 30.0 27.00
03.01.2010 22:17 03.02.2010 15:41 EURUSD ซื้อ 0.10 1.33130 1.35930 1.35630 1.35930 30.0 27.00
03.02.2010 03:25 03.02.2010 14:29 EURUSD ซื้อ 0.10 1.32780 1.35580 1.35280 1.35580 30.0 27.00
03.02.2010 03:25 03.02.2010 14:29 EURUSD ซื้อ 0.10 1.32780 1.35580 1.35280 1.35580 30.0 27.00
03.02.2010 04:22 03.02.2010 09:08 EURUSD ขาย 0.10 1.37880 1.35080 1.35380 1.35080 30.0 27.00
03.02.2010 04:22 03.02.2010 09:08 EURUSD ขาย 0.10 1.37880 1.35080 1.35380 1.35080 30.0 27.00
03.01.2010 21:33 03.02.2010 03:03 EURUSD ขาย 0.10 1.38100 1.35300 1.35600 1.35300 30.0 26.87
03.01.2010 21:33 03.02.2010 03:03 EURUSD ขาย 0.10 1.38100 1.35300 1.35600 1.35300 30.0 26.87
03.01.2010 17:39 03.01.2010 18:09 EURUSD ซื้อ 0.10 1.32250 1.35050 1.34750 1.35050 30.0 27.00
03.01.2010 17:39 03.01.2010 18:09 EURUSD ซื้อ 0.10 1.32250 1.35050 1.34750 1.35050 30.0 27.00
03.01.2010 08:56 03.01.2010 09:57 EURUSD ซื้อ 0.10 1.33420 1.36220 1.35920 1.36220 30.0 27.00
03.01.2010 08:56 03.01.2010 09:57 EURUSD ซื้อ 0.10 1.33420 1.36220 1.35920 1.36220 30.0 27.00
02.26.2010 21:18 03.01.2010 02:47 EURUSD ซื้อ 0.10 1.33690 1.36490 1.36190 1.36490 30.0 27.00
02.26.2010 21:18 03.01.2010 02:47 EURUSD ซื้อ 0.10 1.33690 1.36490 1.36190 1.36490 30.0 27.00
02.24.2010 18:35 02.26.2010 11:41 EURUSD ซื้อ 0.10 1.33290 1.36090 1.35790 1.36090 30.0 27.00
02.24.2010 18:35 02.26.2010 11:41 EURUSD ซื้อ 0.10 1.33290 1.36090 1.35790 1.36090 30.0 27.00
02.24.2010 19:51 02.26.2010 03:45 EURUSD ซื้อ 0.10 1.33060 1.35860 1.35560 1.35860 30.0 27.00
02.24.2010 19:51 02.26.2010 03:45 EURUSD ซื้อ 0.10 1.33060 1.35860 1.35560 1.35860 30.0 27.00
02.24.2010 20:14 02.26.2010 03:35 EURUSD ซื้อ 0.10 1.32950 1.35750 1.35450 1.35750 30.0 27.00
02.24.2010 20:14 02.26.2010 03:35 EURUSD ซื้อ 0.10 1.32950 1.35750 1.35450 1.35750 30.0 27.00
02.19.2010 03:05 02.25.2010 06:23 EURUSD ขาย 0.10 1.37370 1.34570 1.34870 1.34570 30.0 26.20
02.19.2010 03:05 02.25.2010 06:23 EURUSD ขาย 0.10 1.37370 1.34570 1.34870 1.34570 30.0 26.20
02.19.2010 11:18 02.25.2010 05:56 EURUSD ขาย 0.10 1.37570 1.34770 1.35070 1.34770 30.0 26.20
02.19.2010 11:18 02.25.2010 05:56 EURUSD ขาย 0.10 1.37570 1.34770 1.35070 1.34770 30.0 26.20
02.23.2010 20:32 02.25.2010 03:16 EURUSD ขาย 0.10 1.37730 1.34930 1.35230 1.34930 30.0 26.48
02.23.2010 20:32 02.25.2010 03:16 EURUSD ขาย 0.10 1.37730 1.34930 1.35230 1.34930 30.0 26.48
02.23.2010 13:41 02.24.2010 17:40 EURUSD ซื้อ 0.10 1.33250 1.36050 1.35750 1.36050 30.0 27.00
02.23.2010 13:41 02.24.2010 17:40 EURUSD ซื้อ 0.10 1.33250 1.36050 1.35750 1.36050 30.0 27.00
02.23.2010 13:57 02.24.2010 17:03 EURUSD ซื้อ 0.10 1.33120 1.35920 1.35620 1.35920 30.0 27.00
02.23.2010 13:57 02.24.2010 17:03 EURUSD ซื้อ 0.10 1.33120 1.35920 1.35620 1.35920 30.0 27.00
02.23.2010 19:23 02.24.2010 03:42 EURUSD ซื้อ 0.10 1.32630 1.35430 1.35130 1.35430 30.0 27.00
02.23.2010 19:23 02.24.2010 03:42 EURUSD ซื้อ 0.10 1.32630 1.35430 1.35130 1.35430 30.0 27.00
02.23.2010 14:20 02.23.2010 16:03 EURUSD ขาย 0.10 1.38260 1.35460 1.35760 1.35460 30.0 27.00
02.23.2010 14:20 02.23.2010 16:03 EURUSD ขาย 0.10 1.38260 1.35460 1.35760 1.35460 30.0 27.00
02.19.2010 21:47 02.23.2010 13:48 EURUSD ขาย 0.10 1.38380 1.35580 1.35880 1.35580 30.0 26.72
02.19.2010 21:47 02.23.2010 13:48 EURUSD ขาย 0.10 1.38380 1.35580 1.35880 1.35580 30.0 26.72
02.22.2010 10:54 02.23.2010 07:08 EURUSD ซื้อ 0.10 1.33560 1.36360 1.36060 1.36360 30.0 27.00
การเทรดที่เปิดอยู่ :
ไม่มีการเทรดที่เปิดอยู่

คำสั่งที่เปิดอยู่ :
ไม่มีคำสั่งที่เปิดอยู่

สรุปบัญชี:
ฝากเงิน : 3959.20
ถอนเงิน : 3900.00
กำไร : 1861.64
สวอป -69.36
การเทรดทั้งหมด : 444
การเทรดที่ได้กำไร : 402 (91%)
การเทรดที่ขาดทุน : 42 (9%)
Pips ทั้งหมด : 791.0
เริ่มการเทรด: 10/23/2009
ยอดคงเหลือ : 117.46
ค่าสัมบูรณ์ : 117.46
เลเวอเรจ: 1:100
การเทรดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีการเก็งกำไรอย่างมากและมีความเสี่ยงอย่างมากต่อการสูญเสีย
มีการให้ข้อมูลและข้อมูลใด ๆ 'ตามสภาพ' เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเทรดหรือคำแนะนำ