Strategy Settings
+128.75% |
0.11% | |
3.47% | |
Max. propad: | 19.85% |
Zůstatek: | $6,866.44 |
Nejvyšší: | (Jan 14) $6,889.48 |
Profit: | $3,866.44 |
Vklady: | $3,000.00 |
Test Started: | Jan 18, 2019 |
Test Ended: | Jan 15, 2021 |
Timeframe: | 5 Minutes |
Model Type: | Open Prices |
Added: | Jan 18 at 06:13 |
Komentáře:
No comments entered. |
Model Quality: | 0.0 |
Bars In Test: | 149523 |
Ticks Modelled: | 298017 |
Zhlédnutí: | 0 |
Broker: | IC Markets |
Obchody: | 514 |
Ziskovost: | |
Pipy: | 1011.2 |
Průměrná výhra: | 19.18 pips / $47.42 |
Průměrná ztráta: | -18.63 pips / -$40.22 |
Loty(ů): | 107.20 |
Provize: | 0 |
Výhry Longu: | (149/267) 55% |
Vyhrané Shorty: | (131/247) 53% |
Nejlepší obchod($): | (Feb 25) 186.94 |
Nejhorší obchod($): | (Mar 28) -191.97 |
Nejlepší obchod (pipů): | (Jan 18) 20.0 |
Nejhorší obchod (pipů): | (Jan 21) -20.0 |
Průměrná délka obchodu: | 3h 50m |
Ziskový Faktor: | 1.41 |
Standardní odchylka: | $59.75 |
Rizikový poměr | 0.1200 |
Z-Scóre (Probability): | 2.01 (95.55%) |
Očekávání: | 2.0 Pipy / $7.52 |
AHPR: | 0.17% |
GHPR: | 0.16% |
Longy | Shorty | Celkem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Měna | Obchody | Pipy | Profit($) | Obchody | Pipy | Profit($) | Obchody | Pipy | Profit($) | Výhra(%) | Ztráta(%) |
EURGBP | 267 | 560.3 | 2125.04 | 247 | 450.9 | 1741.40 | 514 | 1011.2 | 3866.44 | 280 (54%) | 234 (46%) |
Loss Size | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Probability of Loss | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.16% | 4.81% |
Consecutive Losing Trades | 171 | 154 | 137 | 120 | 102 | 85 | 68 | 51 | 34 | 17 |
Obchodní aktivita (514)
Datum otevření | Datum zavření | Pár | Akce | Loty(ů) | SL | TP | Otevírací cena | Zavírací cena | Pipy | Profit | Délka | Změna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.15.2021 10:10 | 01.15.2021 11:15 | EURGBP | Sell | 0.10 | 0.88930 | 0.88530 | 0.88730 | 0.88930 | -20.0 | -23.04 | 1h 5m | -0.33% |
01.14.2021 09:30 | 01.14.2021 16:30 | EURGBP | Sell | 0.10 | 0.89225 | 0.88825 | 0.89025 | 0.88825 | 20.0 | 21.97 | 7h 0m | 0.32% |
01.13.2021 09:35 | 01.13.2021 11:25 | EURGBP | Sell | 0.10 | 0.89418 | 0.89018 | 0.89218 | 0.89018 | 20.0 | 21.91 | 1h 50m | 0.32% |
01.12.2021 10:15 | 01.12.2021 11:45 | EURGBP | Sell | 0.20 | 0.89884 | 0.89484 | 0.89684 | 0.89484 | 20.0 | 43.57 | 1h 30m | 0.64% |
01.11.2021 09:15 | 01.11.2021 17:45 | EURGBP | Buy | 0.10 | 0.90069 | 0.90469 | 0.90269 | 0.90069 | -20.0 | -22.75 | 8h 30m | -0.33% |
01.08.2021 09:05 | 01.08.2021 09:55 | EURGBP | Sell | 0.10 | 0.90522 | 0.90122 | 0.90322 | 0.90122 | 20.0 | 21.64 | 50m | 0.32% |
01.07.2021 10:30 | 01.07.2021 11:20 | EURGBP | Sell | 0.10 | 0.90684 | 0.90284 | 0.90484 | 0.90284 | 20.0 | 21.60 | 50m | 0.32% |
01.06.2021 10:25 | 01.06.2021 14:45 | EURGBP | Buy | 0.20 | 0.90207 | 0.90607 | 0.90407 | 0.90607 | 20.0 | 43.06 | 4h 20m | 0.64% |
01.05.2021 09:05 | 01.05.2021 10:00 | EURGBP | Sell | 0.10 | 0.90357 | 0.89957 | 0.90157 | 0.90357 | -20.0 | -22.69 | 55m | -0.34% |
01.04.2021 09:55 | 01.04.2021 11:20 | EURGBP | Buy | 0.10 | 0.89416 | 0.89816 | 0.89616 | 0.89816 | 20.0 | 21.72 | 1h 25m | 0.32% |
12.31.2020 09:45 | 12.31.2020 11:15 | EURGBP | Sell | 0.10 | 0.90332 | 0.89932 | 0.90132 | 0.89932 | 20.0 | 21.69 | 1h 30m | 0.32% |
12.30.2020 09:10 | 12.30.2020 11:05 | EURGBP | Sell | 0.20 | 0.90841 | 0.90441 | 0.90641 | 0.90441 | 20.0 | 43.13 | 1h 55m | 0.65% |
12.29.2020 09:50 | 12.29.2020 11:55 | EURGBP | Sell | 0.10 | 0.90868 | 0.90468 | 0.90668 | 0.90868 | -20.0 | -22.55 | 2h 5m | -0.34% |
12.28.2020 09:55 | 12.28.2020 11:45 | EURGBP | Buy | 0.10 | 0.89954 | 0.90354 | 0.90154 | 0.90354 | 20.0 | 21.58 | 1h 50m | 0.32% |
12.24.2020 09:15 | 12.24.2020 10:55 | EURGBP | Sell | 0.10 | 0.90197 | 0.89797 | 0.89997 | 0.89797 | 20.0 | 21.74 | 1h 40m | 0.33% |
12.23.2020 09:05 | 12.23.2020 15:40 | EURGBP | Sell | 0.20 | 0.91002 | 0.90602 | 0.90802 | 0.90602 | 20.0 | 43.04 | 6h 35m | 0.65% |
12.22.2020 09:55 | 12.22.2020 12:05 | EURGBP | Sell | 0.10 | 0.91117 | 0.90717 | 0.90917 | 0.91117 | -20.0 | -22.48 | 2h 10m | -0.34% |
12.21.2020 09:20 | 12.21.2020 09:35 | EURGBP | Buy | 0.10 | 0.91203 | 0.91603 | 0.91403 | 0.91603 | 20.0 | 21.30 | 15m | 0.32% |
12.18.2020 09:55 | 12.18.2020 11:45 | EURGBP | Buy | 0.10 | 0.90361 | 0.90761 | 0.90561 | 0.90761 | 20.0 | 21.49 | 1h 50m | 0.33% |
12.17.2020 09:05 | 12.17.2020 12:55 | EURGBP | Sell | 0.10 | 0.90334 | 0.89934 | 0.90134 | 0.89934 | 20.0 | 21.69 | 3h 50m | 0.33% |
All performance claims found on Myfxbook about strategies must be regarded as hypothetical. Use of Myfxbook to offer or subscribe to a strategy indicates you agree to our Terms & Conditions. Before using any strategiy listed on Myfxbook you should be aware that there is often a vast difference between hypothetical results and real-life trading results achievable in a real brokerage account, and real-live results are almost always vastly worse than hypothetical results. Performance results for strategies listed on Myfxbook do not take into account fees, spreads and/or trading commissions that may be charged by yourbroker. Please consult with your broker for information on these costs. Additional information on how Myfxbook calculates performance data can be found on the Myfxbook Help page.