Strategy Settings
| +1405.18% |
| 0.04% | |
| 1.29% | |
| Limite de prejuízo: | 52.89% |
| Saldo: | $15,051.62 |
| Mais elevado: | (Sep 15) $15,051.62 |
| Lucro: | $14,051.75 |
| Depósitos: | $1,000.00 |
| Teste iniciado: | May 09, 2003 |
| Teste Finalizado: | Sep 15, 2020 |
| Prazo: | 15 Minutes |
| Tipo de modelo: | Every Tick |
| Adicionado: | Nov 17, 2020 at 15:15 |
| Negociações: | 2,591 |
| Rentabilidade: |
|
| Pips: | 1,308.2 |
| Ganho Médio: | 10.59 pips / $12.08 |
| Perda Média: | -146.84 pips / -$91.81 |
| Lotes: | 293.30 |
| Comissões : | 0 |
| Longas Ganhas : | (1,213/1,302) 93% |
| Curtas Ganhas: | (1,212/1,289) 94% |
| Melhor Negociação ($): | (Jul 11) 1,525.50 |
| Pior Negociação ($): | (Jul 11) -1,358.10 |
| Melhor Negociação (Pips): | (Sep 06) 104.7 |
| Pior Negociação (Pips): | (Jun 29) -270.9 |
| Duração Med de Negociação: | 13h 50m |
| Fator de Lucro : | 1.92 |
| Desvio Padrão : | $57.90 |
| Indicador Sharpe | 0.05 |
| Classificação-Z (Probabilidade): | 2.92 (99.64%) |
| Expectativa | 0.5 Pips / $5.42 |
| AHPR: | 0.12% |
| GHPR: | 0.10% |
| Dimensão da Perda | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probability of Loss | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Consecutive Losing Trades | 164 | 148 | 131 | 115 | 98 | 82 | 66 | 49 | 33 | 16 |
Atividade de Negociação (2591)
| Data e Abertura | Data de fecho | Símbolo | Ação | Lotes | SL | TP | Preço de Abertura | Preço de Fecho | Pips | Lucro | Duração | Alterar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.15.2020 17:30 | 09.15.2020 17:54 | EURUSD | Buy | 0.15 | 1.2 | - | 1.18464 | 1.18564 | 10.0 | 14.10 | 24m | 0.09% |
| 09.11.2020 21:15 | 09.11.2020 23:54 | EURUSD | Buy | 0.15 | 1.2 | - | 1.18374 | 1.18459 | 8.5 | 11.85 | 2h 39m | 0.08% |
| 09.10.2020 22:45 | 09.11.2020 03:21 | EURUSD | Buy | 0.15 | 1.2 | - | 1.18205 | 1.18315 | 11.0 | 14.76 | 4h 36m | 0.10% |
| 09.09.2020 14:15 | 09.09.2020 14:24 | EURUSD | Buy | 2.25 | 1.2 | - | 1.17577 | 1.17671 | 9.4 | 198.00 | 9m | 1.34% |
| 09.02.2020 04:30 | 09.09.2020 14:03 | EURUSD | Buy | 0.15 | 1.2 | - | 1.19035 | 1.17534 | -150.1 | -231.90 | 7d | -1.54% |
| 09.01.2020 20:30 | 09.02.2020 02:54 | EURUSD | Buy | 0.15 | 1.2 | - | 1.19182 | 1.19267 | 8.5 | 11.01 | 6h 24m | 0.07% |
| 08.26.2020 08:30 | 08.26.2020 10:31 | EURUSD | Buy | 0.15 | 1.2 | - | 1.18135 | 1.18225 | 9.0 | 12.60 | 2h 1m | 0.08% |
| 08.24.2020 20:00 | 08.25.2020 07:05 | EURUSD | Buy | 0.15 | 1.2 | - | 1.17995 | 1.18122 | 12.7 | 17.31 | 11h 5m | 0.12% |
| 08.21.2020 11:00 | 08.24.2020 15:06 | EURUSD | Buy | 0.15 | 1.2 | - | 1.1839 | 1.18475 | 8.5 | 11.01 | 3d | 0.07% |
| 08.20.2020 03:30 | 08.20.2020 10:08 | EURUSD | Buy | 0.15 | 1.2 | - | 1.18429 | 1.18539 | 11.0 | 15.60 | 6h 38m | 0.10% |
| 08.11.2020 23:00 | 08.12.2020 00:39 | EURUSD | Buy | 0.15 | 1.2 | - | 1.1735 | 1.1743 | 8.0 | 10.26 | 1h 39m | 0.07% |
| 08.11.2020 01:30 | 08.11.2020 05:21 | EURUSD | Buy | 0.15 | 1.2 | - | 1.1739 | 1.17483 | 9.3 | 13.05 | 3h 51m | 0.09% |
| 08.10.2020 10:15 | 08.10.2020 16:50 | EURUSD | Buy | 0.15 | 1.2 | - | 1.17715 | 1.17838 | 12.3 | 17.55 | 6h 35m | 0.12% |
| 08.07.2020 12:30 | 08.07.2020 15:43 | EURUSD | Buy | 0.15 | 1.2 | - | 1.18241 | 1.18405 | 16.4 | 23.70 | 3h 13m | 0.16% |
| 08.06.2020 12:15 | 08.06.2020 12:37 | EURUSD | Buy | 0.15 | 1.2 | - | 1.18455 | 1.18546 | 9.1 | 12.75 | 22m | 0.09% |
| 08.04.2020 16:15 | 08.04.2020 17:26 | EURUSD | Buy | 0.15 | 1.2 | - | 1.17335 | 1.17426 | 9.1 | 12.75 | 1h 11m | 0.09% |
| 08.03.2020 13:45 | 08.03.2020 17:08 | EURUSD | Buy | 0.15 | 1.2 | - | 1.17264 | 1.17357 | 9.3 | 13.05 | 3h 23m | 0.09% |
| 08.03.2020 03:45 | 08.03.2020 04:41 | EURUSD | Buy | 0.15 | 1.2 | - | 1.17538 | 1.17631 | 9.3 | 13.05 | 56m | 0.09% |
| 07.31.2020 19:30 | 07.31.2020 20:18 | EURUSD | Buy | 0.15 | 1.2 | - | 1.17918 | 1.18003 | 8.5 | 11.85 | 48m | 0.08% |
| 07.31.2020 12:30 | 07.31.2020 13:00 | EURUSD | Buy | 0.15 | 1.2 | - | 1.18461 | 1.18553 | 9.2 | 12.90 | 30m | 0.09% |
Todas as declarações de desempenho encontradas no Myfxbook sobre estratégias devem ser consideradas hipotéticas. O uso de Myfxbook para oferecer ou subscrever uma estratégia indica você concorda com os nossos Termos e Condições. Antes de usar qualquer estratégia listada no Myfxbook, deve estar ciente de que muitas vezes há uma vasta diferença entre resultados hipotéticos e resultados comerciais da vida real alcançáveis numa conta de corretor real, e os resultados reais são quase sempre muito piores do que resultados hipotéticos. Os resultados de desempenho das estratégias listadas no Myfxbook não têm em consideração taxas, spreads e/ou comissões de negociação que podem ser cobrados pelo seu corretor. Consulte o seu corretor para obter informações sobre esses custos. Informações adicionais sobre como o Myfxbook calcula os dados de desempenho podem ser encontradas na página de ajuda do Myfxbook.