-78.31% | |
-78.31% |
-0.29% | |
-8.52% | |
Просадка: | 84.17% |
Баланс: | ¥216,894.00 |
Эквити: | (100.00%) ¥216,894.00 |
Наивысшее: | (Oct 02) ¥1,190,057.00 |
Прибыль: | -¥783106.00 |
Процентная ставка: | -¥13838.00 |
Пополнения: | ¥1,000,000.00 |
Снятия: | ¥0.00 |
Обновлено: | 4 минут назад |
Отслеживание: | 0 |
Описание:
No description entered. |
Просмотры: | 70 |
Брокер: | FXDD |
Плечо: | 1:200 |
Тип: | Реальный |
Система: | Технический |
Торговля: | Автоматизированный |
Запущено: | Aug 12, 2019 |
Добавлено: | Aug 18, 2019 |
Часовой пояс: | GMT +2 |
Прирост (Разница) | Прибыль (Разница) | Пункты (Разница) | Win % (Разница) | Сделки (Разница) | Лоты (Разница) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сегодня | +0.0% ( - ) | ¥0.00 ( - ) | 0.00 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
На этой неделе | +0.0% ( - ) | ¥0.00 ( - ) | 0.00 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
В этом месяце | -6.89% (+17.72%) | -¥16056.00 (+¥60004.00) | -12.70 (+51.2) | 50% (+17%) | 4 (-2) | 4.00 (-2.00) |
В этом году | -6.89% (+70.92%) | -¥16056.00 (+¥800847.00) | -12.70 (+699.8) | 50% (+5%) | 4 (-117) | 4.00 (-117.00) |
Data is private.
Сделки: | 151 |
Рентабельность: |
|
Пункты: | -680.4 |
Средняя прибыль:: | 19.89 pips / ¥22213.89 |
Средние потери: | -26.74 pips / -¥30158.30 |
Лоты : | 151.00 |
Комиссия: | ¥0.00 |
Прибыльных длинных: | (32/71) 45% |
Прибыльных коротких: | (40/80) 50% |
Лучшая сделка(¥): | (Aug 23) 34558.00 |
Худшая сделка(¥): | (Dec 13) -45847.00 |
Лучшая сделка (пункты): | (Aug 23) 32.0 |
Худшая сделка (пункты): | (Dec 13) -41.7 |
Средняя длина торговли: | 8h 16m |
Прибыль-фактор: | 0.67 |
Стандартное отклонение: | ¥27030.83 |
Коэффициент Шарпа | -0.15 |
Z-счет (Вероятность): | 1.01 (68.75%) |
Предполагаемое ожидание: | -4.5 Пункты / -¥5186.13 |
AHPR: | -0.85% |
GHPR: | -1.01% |
Длинные сделки | Короткие сделки | Всего | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Валюта | Сделки | Пункты | Прибыль(¥) | Сделки | Пункты | Прибыль(¥) | Сделки | Пункты | Прибыль(¥) | Прибыльных(%) | Убыточных(%) | |
USDCHF | 71 | -479.5 | -537443.00 | 80 | -200.9 | -245663.00 | 151 | -680.4 | -783106.00 | 72 (48%) | 79 (52%) |
Размер потерь | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Вероятность потерь | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
Подряд убыточных сделок | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Наведите курсор мыши на нужный столбец для подробной подсказки.
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
Нет данных для отображения.
Отложенные ордера скрыты.
Дата открытия | Дата закрытия | Символ | Действие | Лоты | SL (Пункты) |
TP (Пункты) |
Цена открытия | Цена закрытия | Пункты | Прибыль (JPY) |
Продолжительность | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2021 11:51 | 01.07.2021 17:18 | USDCHF | Купить | 1.00 | 2.90 | - | 0.88304 | 0.88547 | 24.3 | 28510.00 | 5h 27m | 15.13% | 0.88304,0.88261,0.88428,0.88349,0.88389,0.88362,0.88240,0.88293,0.88222,0.88292,0.88574,0.88547 | |
01.06.2021 18:09 | 01.06.2021 22:07 | USDCHF | Купить | 1.00 | - | - | 0.88204 | 0.87903 | -30.1 | -35276.00 | 3h 57m | -15.77% | 0.88204,0.88057,0.88114,0.88056,0.88095,0.88011,0.88032,0.87968,0.88014,0.87916,0.87923,0.87847,0.87903 | |
01.04.2021 11:18 | 01.06.2021 02:51 | USDCHF | Продажа | 1.00 | 2.90 | - | 0.87959 | 0.87720 | 23.9 | 26686.00 | 1d | 13.55% | 0.87959,0.87851,0.88184,0.88165,0.88065,0.88147,0.87961,0.88087,0.87849,0.87768,0.87868,0.87838,0.87720 | |
12.31.2020 20:56 | 01.04.2021 00:08 | USDCHF | Купить | 1.00 | - | - | 0.88569 | 0.88261 | -30.8 | -35976.00 | 3d | -15.44% | 0.88569,0.88585,0.88296,0.88287,0.88346,0.88310,0.88261 | |
12.21.2020 12:12 | 12.21.2020 13:42 | USDCHF | Купить | 1.00 | -21.10 | - | 0.88995 | 0.88783 | -21.2 | -24752.00 | 1h 30m | -9.60% | 0.88995,0.88981,0.89183,0.89162,0.89041,0.89067,0.88954,0.88990,0.88940,0.88988,0.88774,0.88783 | |
12.16.2020 21:18 | 12.16.2020 22:20 | USDCHF | Купить | 1.00 | - | - | 0.88888 | 0.88583 | -30.5 | -35628.00 | 1h 2m | -12.15% | 0.88888,0.88890,0.88829,0.88824,0.88687,0.88729,0.88698,0.88739,0.88616,0.88644,0.88609,0.88586,0.88583 | |
12.03.2020 17:42 | 12.03.2020 20:10 | USDCHF | Продажа | 1.00 | - | - | 0.88914 | 0.89216 | -30.2 | -35180.00 | 2h 27m | -10.71% | 0.88914,0.89104,0.89043,0.89096,0.89065,0.89118,0.89137,0.89100,0.89117,0.89176,0.89205,0.89216 | |
12.02.2020 17:00 | 12.03.2020 10:10 | USDCHF | Продажа | 1.00 | 2.90 | - | 0.89514 | 0.89274 | 24.0 | 26238.00 | 17h 9m | 8.68% | 0.89514,0.89477,0.89667,0.89643,0.89456,0.89451,0.89532,0.89526,0.89373,0.89405,0.89263,0.89274 | |
12.01.2020 17:18 | 12.01.2020 19:09 | USDCHF | Продажа | 1.00 | 2.90 | - | 0.90249 | 0.90004 | 24.5 | 28416.00 | 1h 50m | 10.38% | 0.90249,0.90341,0.90301,0.90065,0.90035,0.90109,0.90053,0.90114,0.90105,0.89994,0.90004 | |
11.30.2020 22:43 | 12.01.2020 14:01 | USDCHF | Купить | 1.00 | - | - | 0.90830 | 0.90525 | -30.5 | -35154.00 | 15h 18m | -11.38% | 0.90830,0.90924,0.90735,0.90849,0.90708,0.90695,0.90735,0.90743,0.90548,0.90677,0.90555,0.90552,0.90525 | |
11.23.2020 17:22 | 11.24.2020 10:10 | USDCHF | Купить | 1.00 | - | - | 0.91363 | 0.91063 | -30.0 | -34344.00 | 16h 48m | -10.00% | 0.91363,0.91455,0.91192,0.91302,0.91185,0.91285,0.91185,0.91207,0.91278,0.91227,0.91098,0.91093,0.91063 | |
11.10.2020 12:20 | 11.10.2020 16:29 | USDCHF | Купить | 1.00 | - | - | 0.91699 | 0.91380 | -31.9 | -36746.00 | 4h 8m | -9.67% | 0.91699,0.91659,0.91749,0.91714,0.91545,0.91608,0.91501,0.91558,0.91705,0.91708,0.91426,0.91471,0.91357,0.91380 | |
11.09.2020 14:43 | 11.09.2020 15:10 | USDCHF | Купить | 1.00 | 2.90 | - | 0.90372 | 0.90623 | 25.1 | 29033.00 | 27m | 8.27% | 0.90372,0.90414,0.90334,0.90373,0.90398,0.90345,0.90465,0.90434,0.90390,0.90369,0.90599,0.90630,0.90623 | |
11.06.2020 15:38 | 11.06.2020 16:49 | USDCHF | Продажа | 1.00 | - | - | 0.89889 | 0.90197 | -30.8 | -35378.00 | 1h 10m | -9.15% | 0.89889,0.90087,0.89974,0.89995,0.90001,0.89930,0.89972,0.89912,0.89900,0.89967,0.90197 | |
11.05.2020 11:55 | 11.05.2020 15:03 | USDCHF | Продажа | 1.00 | 2.90 | - | 0.90747 | 0.90505 | 24.2 | 27741.00 | 3h 7m | 7.73% | 0.90747,0.91002,0.90940,0.90725,0.90817,0.90707,0.90695,0.90783,0.90686,0.90764,0.90760,0.90505 | |
11.04.2020 14:20 | 11.04.2020 16:38 | USDCHF | Продажа | 1.00 | - | - | 0.91052 | 0.91351 | -29.9 | -34215.00 | 2h 18m | -8.71% | 0.91052,0.91136,0.91042,0.91089,0.91038,0.91134,0.91127,0.91169,0.91191,0.91282,0.91330,0.91351 | |
11.04.2020 04:25 | 11.04.2020 04:47 | USDCHF | Купить | 1.00 | 2.90 | - | 0.91726 | 0.91754 | 2.8 | 3207.00 | 22m | 0.82% | 0.91726,0.91427,0.91402,0.91448,0.91424,0.91455,0.91492,0.91472,0.91453,0.91413,0.91433,0.91754 | |
11.03.2020 17:46 | 11.04.2020 02:08 | USDCHF | Продажа | 1.00 | 2.90 | - | 0.91288 | 0.91044 | 24.4 | 27420.00 | 8h 22m | 7.57% | 0.91288,0.91466,0.91185,0.91189,0.91294,0.91271,0.91331,0.91326,0.91217,0.91285,0.91144,0.91150,0.91044 | |
10.29.2020 17:15 | 10.29.2020 22:52 | USDCHF | Купить | 1.00 | 2.90 | - | 0.91495 | 0.91522 | 2.7 | 3087.00 | 5h 36m | 0.86% | 0.91495,0.91370,0.91639,0.91602,0.91711,0.91606,0.91728,0.91706,0.91582,0.91605,0.91534,0.91526,0.91522 | |
10.19.2020 13:57 | 10.20.2020 11:50 | USDCHF | Продажа | 1.00 | 2.90 | - | 0.91097 | 0.90858 | 23.9 | 27202.00 | 21h 52m | 8.19% | 0.91097,0.91121,0.90937,0.90908,0.91029,0.90927,0.91059,0.90985,0.91080,0.91058,0.90873,0.90850,0.90882,0.90858 |
Нет данных для отображения.
Other Systems by Exy2
Имя | Прирост | Просадка | Пункты | Торговля | Плечо | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
Exy-2 forth | -96.45% | 97.08% | -940.1 | Автоматизированный | 1:200 | Реальный |
Exy-2 first | -29.59% | 62.01% | -170.9 | Автоматизированный | 1:200 | Реальный |
Exy-2 third | 43.69% | 27.65% | 440.3 | Автоматизированный | 1:200 | Реальный |
Exy-2 ZERO | -52.60% | 64.23% | -906.2 | Автоматизированный | 1:200 | Реальный |
Exy-2 hakase | -49.48% | 56.42% | -628.6 | - | 1:500 | Демо |
Exy-2 Robo-Destroy | 53.34% | 52.73% | 62.2 | Автоматизированный | 1:888 | Демо |
Exy-2 fourth V2 | -22.14% | 25.63% | -674.0 | - | - | Демо |