Please enter your watch comments (or attach any related files) here. Watch comments are private and visible only to you!
Cradle_ForexExchange
Demo (JPY), FOREX EXCHANGE , Technický , Automatizovaný , 1:1 , MetaTrader 4+16.06% | |
+16.06% |
0.04% | |
1.17% | |
Pokles: | 19.27% |
Zostatok: | ¥1,160,580.00 |
Hodnota: | (100.00%) ¥1,160,580.00 |
Najvyšší: | (Jan 15) ¥1,172,950.00 |
Zisk: | ¥160580.00 |
Úroky: | -¥18320.00 |
Vklady: | ¥1,000,000.00 |
Výbery: | ¥0.00 |
Aktualizované: | 28 Minutes ago |
Monitorovanie: | 0 |
Popis:
No description entered. |
Náhľady: | 67 |
Maklér: | FOREX EXCHANGE |
Páka: | 1:1 |
Typ: | Demo |
Systém: | Technický |
Obchod: | Automatizovaný |
Začal: | Jan 05, 2020 |
Pridané: | Jan 07, 2020 |
Časové pásmo: | GMT +2 |
Zisk (Difference) | Zisk (Difference) | Pipy(ov) (Difference) | Win % (Difference) | Obchody (Difference) | Loty (ov) (Difference) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dnes | +0.0% ( - ) | ¥0.00 ( - ) | 0.00 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
This Week | +0.0% (+1.05%) | ¥0.00 (+¥12370.00) | 0.00 (+12.3) | 0% (0%) | 0 (-1) | 0.00 (-1.00) |
This Month | +1.19% (-3.70%) | ¥13670.00 (-¥39830.00) | 14.30 (-39.2) | 57% (-43%) | 7 (+2) | 7.00 (+2.00) |
This Year | +1.19% (-13.50%) | ¥13670.00 (-¥133240.00) | 14.30 (-150.3) | 57% (-14%) | 7 (-121) | 7.00 (-121.00) |
Data is private.
Obchody: | 135 |
Ziskovosť: |
|
Pipy(ov): | 178.9 |
Výhry priemerne: | 14.91 pips / ¥14774.69 |
Priemerná Strata: | -32.11 pips / -¥32251.03 |
Loty (ov) : | 135.00 |
Provízie: | ¥0.00 |
Vyhrané pozície Long: | (49/58) 84% |
Vyhrané pozície Short: | (47/77) 61% |
Najlepší obchod(¥): | (Feb 28) 31300.00 |
Najhorší obchod(¥): | (Feb 28) -60390.00 |
Najlepší obchod (pips) | (Feb 28) 31.3 |
Najhorší obchod (pipov): | (Feb 28) -60.0 |
Priemerná dĺžka obchodu: | 9h 37m |
Faktor zisku: | 1.13 |
Štandardná odchýlka: | ¥23734.28 |
Rizikový pomer | 0.06 |
Z-skóre (Probability): | 0.85 (60.46%) |
Očakávania: | 1.3 Pipy(ov) / ¥1189.48 |
AHPR: | 0.14% |
GHPR: | 0.11% |
Pozície Long | Short pozície | Celkom | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mena | Obchody | Pipy(ov) | Zisk(¥) | Obchody | Pipy(ov) | Zisk(¥) | Obchody | Pipy(ov) | Zisk(¥) | Vyhrané(%) | Strata(%) | |
EURJPY | 58 | 122.1 | 107180.00 | 77 | 56.8 | 53400.00 | 135 | 178.9 | 160580.00 | 96 (71%) | 39 (29%) |
Veľkosť straty | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Pravdepodobnosť straty | <0.01% | <0.01% | 0.04% | 0.29% | 1.17% | 3.46% | 8.39% | 17.72% | 33.87% | 59.98% |
Po sebe nasledujúce stratové obchody | 36 | 32 | 29 | 25 | 22 | 18 | 14 | 11 | 7 | 4 |
Hover over the desired column for a detailed explanation.
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
Otvorené obchody sú súkromné.
Otvorené objednávky sú súkromné.
Dátum otvorenia | Dátum zatvorenia | Symbol | Akcia | Loty (ov) | SL (Pipy(ov)) |
TP (Pipy(ov)) |
Otváracia cena | Zatváracia cenu | Pipy(ov) | Zisk (JPY) |
Trvanie | Zisk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.20.2021 21:00 | 01.21.2021 11:00 | EURJPY | Predaj | 1.00 | -44.30 | - | 125.43300 | 125.55600 | -12.3 | -12370.00 | 13h 59m | -1.05% | 125.433,125.312,125.460,125.434,125.585,125.627,125.403,125.381,125.551,125.428,125.623,125.606,125.556 |
|
01.14.2021 22:00 | 01.15.2021 08:54 | EURJPY | Predaj | 1.00 | 22.40 | 26.40 | 126.15100 | 125.92700 | 22.4 | 22330.00 | 10h 54m | 1.94% | 126.151,126.081,126.189,126.185,126.018,126.027,126.171,126.091,125.954,125.973,125.874,125.897,125.927 |
|
01.13.2021 20:00 | 01.14.2021 10:00 | EURJPY | Predaj | 1.00 | -35.40 | - | 126.37500 | 126.33400 | 4.1 | 4030.00 | 13h 59m | 0.35% | 126.375,126.234,126.237,126.435,126.316,126.482,126.294,126.452,126.310,126.431,126.386,126.334 |
|
01.13.2021 08:00 | 01.13.2021 15:40 | EURJPY | Predaj | 1.00 | 20.40 | 24.40 | 126.58400 | 126.34000 | 24.4 | 24400.00 | 7h 40m | 2.17% | 126.58400,126.480,126.588,126.592,126.519,126.587,126.418,126.466,126.275,126.423,126.340 |
|
01.12.2021 15:00 | 01.12.2021 17:00 | EURJPY | Predaj | 1.00 | -31.80 | - | 126.69000 | 126.71500 | -2.5 | -2500.00 | 1h 59m | -0.22% | 126.690,126.758,126.694,126.760,126.725,126.654,126.720,126.631,126.631,126.647,126.647,126.715 |
|
01.07.2021 23:00 | 01.08.2021 11:42 | EURJPY | Kúpiť | 1.00 | -42.40 | - | 127.37900 | 126.95500 | -42.4 | -42820.00 | 12h 42m | -3.67% | 127.379,127.415,127.230,127.231,127.342,127.270,127.434,127.454,127.051,127.103,126.962,127.072,126.955 |
|
01.05.2021 14:00 | 01.05.2021 16:55 | EURJPY | Predaj | 1.00 | 20.60 | 24.60 | 126.29000 | 126.08400 | 20.6 | 20600.00 | 2h 55m | 1.80% | 126.290,126.192,126.247,126.056,126.128,126.197,126.153,126.246,126.289,126.084 |
|
12.23.2020 02:00 | 12.23.2020 15:14 | EURJPY | Predaj | 1.00 | 18.70 | 22.70 | 126.14900 | 125.96200 | 18.7 | 18700.00 | 13h 14m | 1.66% | 126.149,125.972,126.164,126.101,126.025,126.138,125.975,125.970,126.157,125.942,126.366,126.286,125.962 |
|
12.18.2020 09:00 | 12.18.2020 10:00 | EURJPY | Kúpiť | 1.00 | 8.90 | 12.90 | 126.62900 | 126.71800 | 8.9 | 8900.00 | 1h 0m | 0.80% | 126.629,126.857,126.809,126.867,126.899,126.812,126.806,126.868,126.866,126.718 |
|
12.10.2020 19:00 | 12.10.2020 21:43 | EURJPY | Kúpiť | 1.00 | 8.80 | 12.80 | 126.38100 | 126.46900 | 8.8 | 8800.00 | 2h 43m | 0.79% | 126.381,126.380,126.454,126.483,126.414,126.421,126.516,126.503,126.529,126.522,126.522,126.469 |
|
12.09.2020 12:00 | 12.09.2020 12:22 | EURJPY | Kúpiť | 1.00 | 8.40 | 12.40 | 126.22000 | 126.30400 | 8.4 | 8400.00 | 22m | 0.76% | 126.220,126.113,126.137,126.170,126.166,126.144,126.145,126.121,126.098,126.076,126.076,126.304 |
|
12.01.2020 21:00 | 12.01.2020 21:49 | EURJPY | Kúpiť | 1.00 | 8.70 | 12.70 | 125.71600 | 125.80300 | 8.7 | 8700.00 | 49m | 0.80% | 125.716,125.940,125.885,125.907,125.904,125.937,125.925,125.945,125.940,125.948,125.941,125.803 |
|
11.24.2020 21:00 | 11.25.2020 01:27 | EURJPY | Kúpiť | 1.00 | 9.70 | 13.70 | 124.21800 | 124.31500 | 9.7 | 9300.00 | 4h 27m | 0.86% | 124.218,124.165,124.230,124.169,124.262,124.244,124.357,124.287,124.362,124.344,124.344,124.315 |
|
11.23.2020 20:00 | 11.23.2020 20:50 | EURJPY | Kúpiť | 1.00 | 8.60 | 12.60 | 123.55600 | 123.64200 | 8.6 | 8600.00 | 50m | 0.80% | 123.556,123.762,123.737,123.739,123.736,123.720,123.727,123.746,123.733,123.731,123.744,123.642 |
|
11.20.2020 19:00 | 11.23.2020 07:00 | EURJPY | Predaj | 1.00 | -36.00 | - | 123.08800 | 123.18500 | -9.7 | -9940.00 | 2d | -0.92% | 123.088,123.049,123.247,123.185 |
|
11.18.2020 21:00 | 11.19.2020 02:59 | EURJPY | Predaj | 1.00 | 20.10 | 24.10 | 123.14300 | 122.94200 | 20.1 | 20020.00 | 5h 59m | 1.88% | 123.143,123.019,123.003,123.074,123.120,122.992,123.092,122.888,122.965,123.019,122.951,122.937,122.942 |
|
11.13.2020 23:00 | 11.16.2020 09:00 | EURJPY | Predaj | 1.00 | -37.80 | - | 123.82100 | 123.92400 | -10.3 | -10540.00 | 2d | -0.98% | 123.821,124.014,123.777,123.924 |
|
11.06.2020 21:00 | 11.09.2020 00:07 | EURJPY | Kúpiť | 1.00 | 12.50 | 16.50 | 122.69000 | 122.81500 | 12.5 | 11300.00 | 2d | 1.06% | 122.690,122.670,122.843,122.767,122.815 |
|
10.30.2020 14:00 | 10.30.2020 16:08 | EURJPY | Predaj | 1.00 | -47.60 | - | 121.87900 | 122.35500 | -47.6 | -47600.00 | 2h 8m | -4.28% | 121.879,122.133,122.078,122.223,122.285,122.199,122.298,122.133,122.106,121.731,121.794,122.355 |
|
10.28.2020 09:00 | 10.28.2020 10:13 | EURJPY | Predaj | 1.00 | 18.10 | 22.10 | 122.85400 | 122.67300 | 18.1 | 18100.00 | 1h 13m | 1.65% | 122.854,122.644,122.635,122.546,122.473,122.536,122.522,122.449,122.471,122.335,122.386,122.673 |
|
Exposure is private.
Other Systems by miccofx
Meno | Zisk | Pokles | Pipy(ov) | Obchod | Páka | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
Rhino_ForexExchange | 7.68% | 3.00% | 833.9 | Automatizovaný | 1:1 | Demo |
Rhino_Tradeview | 3.25% | 3.88% | 719.6 | Automatizovaný | 1:100 | Demo |
Rhino_TitanFX_1 | 0.77% | 0.51% | 113.4 | Automatizovaný | 1:500 | Demo |
Rhino_Axiory | 1.20% | 6.64% | 473.8 | Automatizovaný | 1:400 | Demo |
Cradle_TitanFX | 5.74% | 3.84% | 68.0 | Automatizovaný | 1:500 | Demo |
Rhino_TitanFX_2 | 0.55% | 0.49% | 70.1 | Automatizovaný | 1:500 | Demo |
Cradle_Tradeview | 17.58% | 32.75% | 256.8 | Automatizovaný | 1:100 | Demo |
Cradle_Axiory_Real | 3.02% | 19.17% | 163.9 | Automatizovaný | 1:400 | Skutočný |
Rhino_Axiory_Real | 28.71% | 33.27% | 629.2 | Automatizovaný | 1:400 | Skutočný |
Cradle_Axiory | -9.46% | 25.00% | 15.9 | Automatizovaný | 1:400 | Demo |
Rhino_TitanFX_3 | -1.90% | 6.34% | 118.3 | Automatizovaný | 1:500 | Demo |
Cradle_TitanFX_2 | -21.45% | 37.68% | 96.5 | Automatizovaný | 1:500 | Demo |
Cradle_OANDA | 27.41% | 9.73% | 209.3 | - | 1:25 | Demo |
Rhino_OANDA | -3.04% | 3.83% | -330.6 | - | 1:25 | Demo |