Please enter your watch comments (or attach any related files) here. Watch comments are private and visible only to you!
-99.85% | |
-33.83% |
-0.39% | |
-18.72% | |
Förlustsekvens: | 99.91% |
Balans: | $0.00 |
Eget kapital: | (0%) $0.00 |
Högsta: | (Oct 30) $117,807.88 |
Vinst: | -$112806.18 |
Ränta: | -$9234.64 |
Insättningar: | $333,480.69 |
Uttag: | $220674.51 |
Uppdaterad: | Sep 05 2019 at 22:31 |
Spårning: | 1 |
Beskrivning:
No description entered. |
Visningar: | 1726 |
Mäklare: | TitanFX |
Hävstång: | 1:500 |
Typ: | Riktig |
System: | Teknisk |
Handel: | Automatiskt |
Startade: | Aug 29, 2016 |
Added: | Jan 08, 2017 |
Tidszon: | GMT +2 |
Vinst (Difference) | Vinst (Difference) | Pips (Difference) | Win % (Difference) | Positioner (Difference) | Lots (Difference) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Today | - | - | - | - | - | - |
This Week | - | - | - | - | - | - |
This Month | - | - | - | - | - | - |
This Year | - | - | - | - | - | - |
Positioner: | 26251 |
Profitability: |
|
Pips: | -11996.7 |
Snittvinst: | 7.68 pips / $14.79 |
Genomsnittlig förlust: | -16.70 pips / -$42.43 |
Lots : | 3,344.61 |
Provision: | -$23412.27 |
Long(köp) vunna: | (8851/13249) 66% |
Vunna Short-positioner: | (8643/13002) 66% |
Bästa affär($): | (Sep 14) 3403.81 |
Sämsta affär($): | (Jun 07) -8319.75 |
Bästa affär (pips): | (Oct 07) 671.0 |
Sämsta affär (pips): | (Jun 28) -481.4 |
Avg. Trade Length: | 9h 8m |
Vinstfaktor: | 0.70 |
Standard Deviation: | $183.06 |
Sharpe Ratio | -0.03 |
Z-Score (Probability): | -63.68 (99.99%) |
Expectancy: | -0.5 Pips / -$4.30 |
AHPR: | -0.02% |
GHPR: | 0.00% |
Long(köp) | Short(sälj) positioner | Totalt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | Positioner | Pips | Vinst($) | Positioner | Pips | Vinst($) | Positioner | Pips | Vinst($) | Vunna(%) | Förlorade(%) | |
AUDCAD | 4 | -24.0 | -315.37 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4 | -24.0 | -315.37 | 1 (25%) | 3 (75%) | |
AUDJPY | 4 | 42.0 | 383.76 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4 | 42.0 | 383.76 | 4 (100%) | 0 (0%) | |
AUDNZD | 70 | 213.9 | 575.25 | 59 | 3258.5 | 9332.09 | 129 | 3472.4 | 9907.34 | 82 (64%) | 47 (36%) | |
AUDUSD | 491 | 444.9 | 4127.79 | 487 | 2083.1 | 2440.54 | 978 | 2528.0 | 6568.33 | 599 (61%) | 379 (39%) | |
EURAUD | 0 | 0.0 | 0.00 | 11 | -279.9 | -605.47 | 11 | -279.9 | -605.47 | 6 (55%) | 5 (45%) | |
EURCAD | 0 | 0.0 | 0.00 | 4 | 2.8 | -5.32 | 4 | 2.8 | -5.32 | 1 (25%) | 3 (75%) | |
EURCHF | 47 | 28.3 | 48.03 | 51 | 15.5 | -100.40 | 98 | 43.8 | -52.37 | 54 (55%) | 44 (45%) | |
EURGBP | 3 | 18.1 | 364.95 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3 | 18.1 | 364.95 | 3 (100%) | 0 (0%) | |
EURJPY | 334 | -1750.8 | -8726.28 | 274 | -2343.1 | -16653.97 | 608 | -4093.9 | -25380.25 | 326 (54%) | 282 (46%) | |
EURNZD | 0 | 0.0 | 0.00 | 3 | -193.6 | -2502.81 | 3 | -193.6 | -2502.81 | 0 (0%) | 3 (100%) | |
EURUSD | 4895 | -8328.5 | -66400.20 | 4657 | -12192.8 | -76133.87 | 9552 | -20521.3 | -142534.07 | 6381 (67%) | 3171 (33%) | |
GBPAUD | 0 | 0.0 | 0.00 | 5 | 33.1 | 259.59 | 5 | 33.1 | 259.59 | 4 (80%) | 1 (20%) | |
GBPCAD | 0 | 0.0 | 0.00 | 2 | 26.5 | 323.95 | 2 | 26.5 | 323.95 | 2 (100%) | 0 (0%) | |
GBPCHF | 0 | 0.0 | 0.00 | 6 | 202.4 | 2288.96 | 6 | 202.4 | 2288.96 | 6 (100%) | 0 (0%) | |
GBPJPY | 31 | -447.7 | -2401.66 | 32 | 1242.5 | 6613.64 | 63 | 794.8 | 4211.98 | 33 (52%) | 30 (48%) | |
GBPUSD | 0 | 0.0 | 0.00 | 6 | 22.2 | 142.20 | 6 | 22.2 | 142.20 | 3 (50%) | 3 (50%) | |
NZDUSD | 155 | -165.2 | 434.05 | 161 | -146.7 | -1222.51 | 316 | -311.9 | -788.46 | 180 (57%) | 136 (43%) | |
USDCAD | 419 | -5474.2 | -17168.29 | 351 | 556.3 | 3597.38 | 770 | -4917.9 | -13570.91 | 446 (58%) | 324 (42%) | |
USDCHF | 205 | -487.3 | 1765.02 | 108 | -1703.5 | -5364.58 | 313 | -2190.8 | -3599.56 | 197 (63%) | 116 (37%) | |
USDJPY | 6591 | 6025.8 | 18655.02 | 6785 | 7324.7 | 33442.33 | 13376 | 13350.5 | 52097.35 | 9166 (69%) | 4210 (31%) |
Loss Size | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Probability of Loss | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
Consecutive Losing Trades | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Hover over the desired column for a detailed explanation.
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
Öppna positioner är privata.
Öppna positioner är privata.
Öppningsdatum | Stängningsdatum | Symbol | Åtgärd | Lots | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Öppningspris | Stängningspris | Pips | Vinst (USD) |
Varaktighet | Vinst | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
03.25.2019 17:08 | Uttag | -31998.51 | ||||||||||||
|
03.25.2019 12:00 | 03.25.2019 17:00 | AUDUSD | Köp | 0.06 | - | 20.00 | 0.70903 | 0.70993 | 9.0 | 4.98 | 5h 0m | 0.02% | 0.70903,0.70903,0.70903,0.70903,0.70903,0.70993 | |
|
03.22.2019 16:50 | 03.25.2019 17:00 | USDCHF | Köp | 0.12 | - | 35.20 | 0.99388 | 0.99290 | -9.8 | -11.58 | 3d | -0.04% | 0.99388,0.99344,0.99484,0.99477,0.99219,0.99290 | |
|
03.22.2019 16:46 | 03.25.2019 17:00 | NZDUSD | Sälj | 0.12 | - | 35.10 | 0.68870 | 0.68969 | -9.9 | -13.10 | 3d | -0.04% | 0.68870,0.68744,0.68750,0.69006,0.68987,0.68969 | |
|
03.22.2019 12:06 | 03.25.2019 17:00 | USDCHF | Köp | 0.06 | - | 20.00 | 0.99540 | 0.99289 | -25.1 | -15.04 | 3d | -0.05% | 0.99540,0.99338,0.99484,0.99219,0.99263,0.99289 | |
|
03.22.2019 12:00 | 03.25.2019 17:00 | NZDUSD | Sälj | 0.06 | - | 20.20 | 0.68721 | 0.68966 | -24.5 | -15.31 | 3d | -0.05% | 0.68721,0.68879,0.68682,0.68750,0.69006,0.68987,0.68966 | |
|
03.25.2019 16:13 | 03.25.2019 17:00 | USDCHF | Köp | 0.18 | - | 49.90 | 0.99241 | 0.99277 | 3.6 | 5.27 | 46m | 0.02% | 0.99241,0.99241,0.99241,0.99241,0.99241,0.99241,0.99277 | |
|
03.22.2019 12:14 | 03.25.2019 03:12 | AUDUSD | Sälj | 0.06 | - | 20.20 | 0.70943 | 0.70740 | 20.3 | 11.59 | 2d | 0.04% | 0.70943,0.70661,0.70789,0.70740 | |
|
03.21.2019 12:16 | 03.22.2019 00:16 | USDCHF | Sälj | 0.06 | - | 19.90 | 0.99261 | 0.99206 | 5.5 | 2.12 | 12h 0m | 0.01% | 0.99261,0.99223,0.99448,0.99404,0.99267,0.99284,0.99143,0.99177,0.99310,0.99265,0.99307,0.99273,0.99206 | |
|
03.21.2019 13:40 | 03.22.2019 00:16 | USDCHF | Sälj | 0.12 | - | 34.60 | 0.99408 | 0.99206 | 20.2 | 22.02 | 10h 36m | 0.07% | 0.99408,0.99448,0.99310,0.99378,0.99199,0.99143,0.99196,0.99181,0.99310,0.99307,0.99269,0.99257,0.99206 | |
|
03.21.2019 12:00 | 03.21.2019 17:55 | AUDUSD | Sälj | 0.06 | - | 20.00 | 0.71378 | 0.71178 | 20.0 | 11.58 | 5h 55m | 0.04% | 0.71378,0.71032,0.71013,0.70908,0.70989,0.71085,0.71117,0.71055,0.71084,0.71127,0.71121,0.71178 | |
|
03.21.2019 12:00 | 03.21.2019 14:23 | NZDUSD | Sälj | 0.06 | - | 20.00 | 0.69168 | 0.68968 | 20.0 | 11.58 | 2h 23m | 0.04% | 0.69168,0.68795,0.68742,0.68802,0.68744,0.68656,0.68579,0.68649,0.68689,0.68669,0.68622,0.68968 | |
|
03.19.2019 12:01 | 03.20.2019 03:16 | NZDUSD | Sälj | 0.06 | - | 20.00 | 0.68565 | 0.68541 | 2.4 | 0.86 | 15h 15m | 0.00% | 0.68565,0.68692,0.68593,0.68534,0.68553,0.68499,0.68404,0.68313,0.68319,0.68368,0.68541 | |
|
03.19.2019 18:24 | 03.20.2019 03:16 | USDCHF | Sälj | 0.06 | - | 20.00 | 0.99904 | 0.99891 | 1.3 | -0.37 | 8h 52m | 0.00% | 0.99904,0.99938,0.99884,0.99886,0.99969,0.99995,0.99943,0.99974,0.99946,0.99970,0.99943,0.99946,0.99891 | |
|
03.19.2019 12:03 | 03.20.2019 03:16 | AUDUSD | Sälj | 0.06 | - | 20.00 | 0.70964 | 0.70846 | 11.8 | 6.52 | 15h 13m | 0.02% | 0.70964,0.71047,0.70913,0.70938,0.70861,0.70893,0.70821,0.70600,0.70730,0.70722,0.70783,0.70846 | |
|
03.18.2019 12:00 | 03.19.2019 18:24 | USDCHF | Sälj | 0.06 | - | 20.70 | 1.00115 | 0.99908 | 20.7 | 11.28 | 1d | 0.04% | 1.00115,1.00026,1.00175,1.00143,1.00044,1.00079,0.99995,1.00063,0.99928,0.99871,1.00014,0.99923,0.99908 | |
|
03.15.2019 12:00 | 03.18.2019 13:16 | AUDUSD | Sälj | 0.06 | - | 20.00 | 0.70856 | 0.70996 | -14.0 | -8.96 | 3d | -0.03% | 0.70856,0.70928,0.70832,0.70847,0.71195,0.70973,0.70996 | |
|
03.18.2019 05:57 | 03.18.2019 13:16 | AUDUSD | Sälj | 0.12 | - | 35.00 | 0.71006 | 0.70995 | 1.1 | 0.48 | 7h 18m | 0.00% | 0.71006,0.71093,0.70988,0.70990,0.71118,0.71097,0.71024,0.71015,0.70968,0.71013,0.70942,0.70906,0.70995 | |
|
03.15.2019 12:00 | 03.18.2019 13:16 | NZDUSD | Sälj | 0.06 | - | 20.00 | 0.68533 | 0.68649 | -11.6 | -7.54 | 3d | -0.02% | 0.68533,0.68545,0.68422,0.68409,0.68717,0.68558,0.68649 | |
|
03.18.2019 09:42 | 03.18.2019 13:16 | AUDUSD | Sälj | 0.18 | - | 50.00 | 0.71156 | 0.70991 | 16.5 | 28.44 | 3h 33m | 0.09% | 0.71156,0.71015,0.70968,0.70992,0.70985,0.70982,0.70966,0.70976,0.71013,0.70995,0.70942,0.70906,0.70994,0.70973,0.70976,0.70991 |
Exposure is private.