CSV  Omówić (0)

Ustawienia strategii

LotExponent
1.4
DynamicPips
true
DefaultPips
12
Glubina
24
DEL
3
slip
5
Lots
0.1
TakeProfit
20
RsiMinimum
30
RsiMaximum
70
MagicNumber
2014
MaxTrades
20
UseEquityStop
false
TotalEquityRisk
20
UseTrailingStop
true
+3016.93%

0.96%
33.3%
wypłata: 20.23%

Bilans: $31,168.64
Wysoki: (Dec 30) $31,172.64
Zysk: $30,169.33
Depozyty: $1,000.00

Rozpoczęte testy: Jan 05, 2015
Test zakończony: Dec 30, 2015
Ramy czasowe: 15 Minutes

Typ modelu: n/a
Dodano: Feb 01, 2016 at 13:50
Loading, please wait...
Transakcje: 2,442
rentowność:
Pkt : 15,664.0
Średnia wygrana:: 14.28 pips / $22.72
Średnia strata: -20.70 pips / -$23.38
Lot: 313.18
Prowizje: 0
Longovan : (998/1,279) 78%
Szorty wygrane: (895/1,163) 76%
Lepsza oferta ($): (Jul 16) 435.00
Najgorsza oferta ($): (Jul 14) -160.48
Lepsza oferta (punkty): (May 08) 76.0
Najgorsza okazja (punkty): (Jul 14) -160.0
Średnia długość transakcji: 6h 30m
Stopa zwrotu: 3.35
Odchylenie standardowe: $37.24
Współczynnik Sharpe 0.00
Z-Score (Prawdopodobieństwo): -6.02 (99.99%)
Oczekiwanie 6.4 Pkt / $12.35
AHPR: 0.14%
GHPR: 0.14%
Loading, please wait...
Wielkość straty 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Prawdopodobieństwo straty <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01%
Kolejne nierentowne transakcje 1333 1200 1067 933 800 667 533 400 267 133
Najedź kursorem na żądaną kolumnę, aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienie.
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.

Działalność handlowa (2442)

Data otwarcia Data zamknięcia Symbol Działanie Lot SL TP Cena otwarcia Cena otwarcia Pkt Zysk Czas trwania Zamień
12.30.2015 23:30 12.30.2015 23:57 EURUSD Sell 0.10 - 1.1 1.0923 1.0927 -4.0 -4.00 27m -0.01%
12.30.2015 15:30 12.30.2015 23:16 EURUSD Buy 0.10 1.1 1.1 1.0938 1.0926 -12.0 -12.00 7h 46m -0.04%
12.30.2015 18:15 12.30.2015 23:16 EURUSD Buy 0.19 1.1 1.1 1.0906 1.0926 20.0 38.00 5h 1m 0.12%
12.30.2015 16:00 12.30.2015 23:16 EURUSD Buy 0.13 1.1 1.1 1.0922 1.0926 4.0 5.20 7h 16m 0.02%
12.30.2015 14:00 12.30.2015 15:24 EURUSD Buy 0.10 1.1 1.1 1.0928 1.0932 4.0 4.00 1h 24m 0.01%
12.30.2015 12:31 12.30.2015 13:49 EURUSD Buy 0.10 1.1 1.1 1.0923 1.0924 1.0 1.00 1h 18m 0.00%
12.29.2015 20:30 12.30.2015 12:24 EURUSD Sell 0.13 1.1 1.1 1.0934 1.0926 8.0 10.48 15h 54m 0.03%
12.30.2015 10:15 12.30.2015 12:24 EURUSD Sell 0.19 1.1 1.1 1.0939 1.0926 13.0 24.70 2h 9m 0.08%
12.29.2015 18:30 12.30.2015 12:24 EURUSD Sell 0.10 1.1 1.1 1.0913 1.0926 -13.0 -12.94 17h 54m -0.04%
12.29.2015 15:00 12.29.2015 17:01 EURUSD Sell 0.10 1.1 1.1 1.0923 1.0903 20.0 20.00 2h 1m 0.06%
12.29.2015 14:45 12.29.2015 14:52 EURUSD Sell 0.10 1.1 1.1 1.0923 1.092 3.0 3.00 7m 0.01%
12.29.2015 14:15 12.29.2015 14:38 EURUSD Sell 0.10 1.1 1.1 1.095 1.093 20.0 20.00 23m 0.06%
12.29.2015 10:30 12.29.2015 13:49 EURUSD Sell 0.10 1.1 1.1 1.0984 1.0975 9.0 9.00 3h 19m 0.03%
12.28.2015 11:46 12.29.2015 10:24 EURUSD Buy 0.10 1.1 1.1 1.0987 1.0981 -6.0 -6.48 22h 38m -0.02%
12.28.2015 14:00 12.29.2015 10:24 EURUSD Buy 0.13 1.1 1.1 1.0974 1.0981 7.0 8.48 20h 24m 0.03%
12.29.2015 08:00 12.29.2015 10:24 EURUSD Buy 0.19 1.1 1.1 1.0966 1.0981 15.0 28.50 2h 24m 0.09%
12.28.2015 08:30 12.28.2015 11:30 EURUSD Buy 0.13 1.1 1.1 1.0959 1.0984 25.0 32.50 3h 0m 0.10%
12.28.2015 01:15 12.28.2015 11:30 EURUSD Buy 0.10 1.1 1.1 1.097 1.0984 14.0 14.00 10h 15m 0.05%
12.24.2015 17:00 12.28.2015 01:04 EURUSD Buy 0.10 1.1 1.1 1.0959 1.0959 0.0 -0.95 3d 0.00%
12.24.2015 16:15 12.24.2015 16:52 EURUSD Sell 0.10 1.1 1.1 1.0953 1.0953 0.0 0.00 37m 0.00%

Wszystkie stwierdzenia dotyczące wydajności Znalezione w Myfxbook dotyczące strategii należy uznać za hipotetyczne. Korzystanie z Myfxbook w celu oferowania lub subskrybowania strategii oznacza, że zgadzasz się na nasze warunki i warunki. Przed użyciem jakiejkolwiek strategii wymienionej w Myfxbook powinieneś wiedzieć, że często istnieje ogromna różnica między hipotetycznymi wynikami a rzeczywistymi wynikami handlowymi osiągalnymi na prawdziwym rachunku maklerskim, a rzeczywiste wyniki są prawie zawsze znacznie gorsze niż wyniki hipotetyczne. Wyniki skuteczności strategii wymienionych w Myfxbook nie uwzględniają prowizji, spreadów i / lub prowizji handlowych, które mogą być pobierane przez twojego brokera. Skontaktuj się ze swoim brokerem, aby uzyskać informacje na temat tych wydatków. Więcej informacji o tym, jak Myfxbook oblicza dane dotyczące wydajności, można znaleźć na stronie Myfxbook help.