CSV  Discutir (0)

Configurações da Estratégia

Starting_Lot
0.01
Increasing_Lot
true
Risk
0.05
comment
"KelnerPro...
MagicNumber
12780
Slip
3
MaxOpenOrders
3
+117.33%

0.22%
6.9%
Drawdown : 19.90%

Saldo : $21,732.75
Mais alto (Dec 18) $21,732.75
Lucro : $11,732.74
Depósitos : $10,000.00

Teste Iniciado : Jan 04, 2008
Teste Terminado : Dec 18, 2008
Período : 15 Minutes

Tipo de Modelo : Every Tick
: Adicionado(a) Apr 01, 2016 at 01:23
Loading, please wait...
Trades: 117
Rentabilidade :
Pips : 1,726.0
Ganho Médio : 52.13 pips / $398.73
Perda Média: -35.33 pips / -$299.65
Lotes: 89.93
Comissões : 0
Operações Long Ganhas : (29/57) 50%
Shorts Ganhos : (38/60) 63%
Melhor Negociação ($): (Dec 16) 1,526.65
Pior Negociação ($): (Dec 17) -1,006.50
Melhor Negociação (Pips): (Dec 16) 160.7
Pior Negociação (Pips): (Dec 17) -91.5
Duração Média da Negociação : 6h 0m
Fator de Lucro : 1.78
Desvio Padrão : $432.57
Índice de Sharpe 0.29
Escore-Z (Probabilidade): -2.61 (-115.56%)
Expectativa 14.8 Pips / $100.28
AHPR: 0.70%
GHPR: 0.67%
Loading, please wait...
Tamanho da Perda 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Probabilidade de Perda <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% 0.03% 0.58% 8.81%
Negociações com Perdas Consecutivas 73 65 58 51 44 36 29 22 15 7
Passe o cursor sobre a coluna desejada para obter uma explicação detalhada.
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.

Atividade de Negociação (117)

Data de Abertura Data de Fechamento Símbolo Ação Lotes SL TP Preço de Abertura Preço de Fechamento Pips Lucro Duração Alterar
12.17.2008 16:00 12.18.2008 01:42 EURUSD Buy 1.06 1.4 1.4 1.43025 1.44402 137.7 1,445.82 9h 42m 7.13%
12.17.2008 16:15 12.17.2008 16:36 EURUSD Buy 1.10 1.4 1.5 1.43965 1.4305 -91.5 -1,006.50 21m -4.73%
12.16.2008 21:30 12.17.2008 09:30 EURUSD Buy 0.98 1.4 1.4 1.40615 1.41358 74.3 723.89 12h 0m 3.52%
12.16.2008 21:15 12.16.2008 21:57 EURUSD Buy 0.95 1.4 1.4 1.39845 1.41452 160.7 1,526.65 42m 8.02%
12.04.2008 17:30 12.04.2008 21:15 EURUSD Buy 1.01 1.3 1.3 1.28165 1.2765 -51.5 -520.15 3h 45m -2.66%
12.04.2008 17:45 12.04.2008 21:06 EURUSD Buy 1.00 1.3 1.3 1.28295 1.27692 -60.3 -603.00 3h 21m -2.99%
11.28.2008 13:45 12.01.2008 00:01 EURUSD Sell 0.99 1.3 1.3 1.273 1.26945 35.5 352.46 2d 1.78%
11.25.2008 15:00 11.25.2008 17:06 EURUSD Buy 1.07 1.3 1.3 1.30145 1.29697 -44.8 -479.36 2h 6m -2.36%
11.25.2008 15:30 11.25.2008 16:41 EURUSD Buy 1.06 1.3 1.3 1.30545 1.2998 -56.5 -598.90 1h 11m -2.87%
11.25.2008 15:15 11.25.2008 16:38 EURUSD Buy 1.08 1.3 1.3 1.30575 1.30081 -49.4 -533.52 1h 23m -2.49%
11.19.2008 17:30 11.20.2008 05:30 EURUSD Sell 0.96 1.3 1.2 1.2571 1.24823 88.7 854.46 12h 0m 4.15%
11.19.2008 17:46 11.19.2008 23:03 EURUSD Sell 0.92 1.3 1.2 1.2595 1.24816 113.4 1,043.28 5h 17m 5.34%
11.19.2008 17:00 11.19.2008 20:36 EURUSD Sell 0.93 1.3 1.3 1.2653 1.25531 99.9 929.07 3h 36m 5.00%
11.19.2008 15:30 11.19.2008 16:36 EURUSD Buy 0.96 1.3 1.3 1.27425 1.26994 -43.1 -413.76 1h 6m -2.18%
11.19.2008 15:45 11.19.2008 16:32 EURUSD Buy 1.00 1.3 1.3 1.27715 1.27212 -50.3 -503.00 47m -2.51%
11.19.2008 16:00 11.19.2008 16:32 EURUSD Buy 0.99 1.3 1.3 1.27745 1.27242 -50.3 -497.97 32m -2.55%
11.19.2008 15:15 11.19.2008 15:38 EURUSD Buy 0.97 1.3 1.3 1.27265 1.27909 64.4 624.68 23m 3.22%
10.22.2008 06:30 10.22.2008 07:07 EURUSD Sell 1.01 1.3 1.3 1.2774 1.28453 -71.3 -720.13 37m -3.58%
10.01.2008 14:30 10.01.2008 14:32 EURUSD Sell 1.03 1.4 1.4 1.3998 1.4042 -44.0 -453.20 2m -2.20%
08.26.2008 10:15 08.26.2008 15:35 EURUSD Sell 1.08 1.5 1.5 1.4617 1.46484 -31.4 -339.12 5h 20m -1.62%

Todas as alegações de desempenho sobre estratégias encontradas no Myfxbook devem ser consideradas como hipotéticas. Ao se utilizar do Myfxbook para oferecer ou aderir a uma estratégia, você estará concordando com os nossos Termos e Condições. Antes de utilizar qualquer estratégia listada no Myfxbook, você deve estar ciente de que, muitas vezes, há uma grande diferença entre resultados hipotéticos e os resultados reais e atingíveis para uma negociação em uma conta de corretagem real. Além disso, os resultados reais são quase sempre muito piores do que os resultados hipotéticos. Os resultados de desempenho das estratégias listadas no Myfxbook não levam em conta taxas, spreads e/ou comissões de negociação que podem ser cobradas pela sua corretora. Por favor, consulte sua corretora para se informar sobre estes custos. Informações adicionais sobre como o Myfxbook calcula os dados de desempenho podem ser encontradas na página ajuda do Myfxbook.