Advertisement
Por favor, digite os comentários a respeito da sua observação (ou anexe qualquer arquivo relacionado) aqui. Os comentários das observações são privados e visíveis somente por você!
Dax Trader


Joined
Feb 02, 2010
Connections
0
Experiência
3-5 anos
Localização
India
Demo (USD),
IC Markets
, Técnico(a) , Automatizado , 1:500
, MetaTrader 4
+399.45% | |
+399.45% |
0.05% | |
30.19% | |
Drawdown : | 77.67% |
Saldo : | $49,945.42 |
Patrimônio : | (83.83%) $41,870.27 |
Mais alto | (Apr 14) $70,701.98 |
Lucro : | $39,945.42 |
Juros : | -$5,988.17 |
Depósitos : | $10,000.00 |
Saques : | $0.00 |
Atualizado | Sep 16, 2016 at 20:08 |
Acompanhamento | 0 |
Loading, please wait...
Ganho (Diferença) | Lucro (Diferença) | Pips (Diferença) | Ganho de (Diferença)% | Trades (Diferença) | Lotes (Diferença) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoje | - | - | - | - | - | - |
Essa Semana | - | - | - | - | - | - |
Esse Mês | - | - | - | - | - | - |
Esse Ano | - | - | - | - | - | - |
Os dados são privados.
Trades: | 21,251 |
Rentabilidade : |
|
Pips: | 56,070.3 |
Ganho Médio : | 9.94 pips / $8.01 |
Perda Média: | -119.43 pips / -$100.57 |
Lotes : | 18,751.85 |
Comissões : | -$1,174.95 |
Operações Long Ganhas : | (12,281/12,883) 95% |
Shorts Ganhos : | (7,771/8,368) 92% |
Melhor Negociação ($): | (Jun 24) 756.02 |
Pior Negociação ($): | (Jul 01) -1,360.19 |
Melhor Negociação (Pips): | (Jun 24) 692.0 |
Pior Negociação (Pips): | (Jul 01) -1,813.6 |
Duração Média da Negociação : | 11h 10m |
Fator de Lucro : | 1.33 |
Desvio Padrão : | $62.302 |
Índice de Sharpe | 0.06 |
Escore-Z (Probabilidade): | -68.00 (99.99%) |
Expectativa | 2.6 Pips / $1.88 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
Forecast New
Data de Abertura | Símbolo | Ação | Lotes | Preço de Abertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Lucro (USD) |
Pips | Swap | Ganho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.27.2016 16:57 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 139.021 | -58.16 | -595.2 | 1.14 | -0.11% | |||
07.27.2016 16:57 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 139.054 | -58.48 | -598.5 | 1.14 | -0.11% | |||
07.28.2016 10:38 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 138.361 | -51.71 | -529.2 | 0.94 | -0.10% | |||
07.28.2016 21:31 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 138.691 | -54.93 | -562.2 | 0.94 | -0.11% | |||
07.29.2016 05:35 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 138.488 | -52.95 | -541.9 | 0.87 | -0.10% | |||
07.29.2016 06:44 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 138.778 | -55.78 | -570.9 | 0.87 | -0.11% | |||
07.29.2016 06:44 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 139.068 | -58.62 | -599.9 | 0.87 | -0.12% | |||
07.29.2016 06:44 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 139.183 | -59.74 | -611.4 | 0.87 | -0.12% | |||
07.29.2016 06:44 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 139.266 | -60.55 | -619.7 | 0.87 | -0.12% | |||
07.29.2016 06:44 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 139.085 | -58.78 | -601.6 | 0.87 | -0.12% | |||
07.29.2016 06:44 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 139.229 | -60.19 | -616.0 | 0.87 | -0.12% | |||
07.29.2016 06:44 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 139.351 | -61.38 | -628.2 | 0.87 | -0.12% | |||
07.29.2016 06:45 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 136.911 | -37.54 | -384.2 | 0.87 | -0.07% | |||
07.29.2016 06:45 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 137.201 | -40.37 | -413.2 | 0.87 | -0.08% | |||
07.29.2016 08:50 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 136.672 | -35.21 | -360.3 | 0.87 | -0.07% | |||
07.29.2016 10:30 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 136.962 | -38.04 | -389.3 | 0.87 | -0.07% | |||
07.29.2016 15:57 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 136.092 | -29.54 | -302.3 | 0.87 | -0.06% | |||
07.29.2016 17:23 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 135.512 | -23.87 | -244.3 | 0.87 | -0.05% | |||
07.29.2016 17:37 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 135.802 | -26.70 | -273.3 | 0.87 | -0.05% | |||
08.01.2016 11:25 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 135.541 | -24.15 | -247.2 | 0.8 | -0.05% | |||
08.01.2016 15:05 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 134.952 | -18.40 | -188.3 | 0.8 | -0.04% | |||
08.01.2016 15:29 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 135.232 | -21.13 | -216.3 | 0.8 | -0.04% | |||
08.02.2016 11:10 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 134.412 | -13.12 | -134.3 | 0.73 | -0.02% | |||
08.02.2016 12:22 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 134.682 | -15.76 | -161.3 | 0.73 | -0.03% | |||
08.03.2016 11:05 | DE30 | Vender | 1.00 | 10,093.5 | -226.48 | -203.0 | -45.93 | -0.55% | |||
08.03.2016 11:09 | DE30 | Vender | 1.00 | 10,100.3 | -218.90 | -196.2 | -45.93 | -0.53% | |||
08.03.2016 11:09 | DE30 | Vender | 1.00 | 10,105 | -213.65 | -191.5 | -45.93 | -0.52% | |||
08.03.2016 11:13 | DE30 | Vender | 1.00 | 10,109.5 | -208.63 | -187.0 | -45.93 | -0.51% | |||
08.03.2016 15:15 | DE30 | Vender | 1.00 | 10,123.3 | -193.24 | -173.2 | -45.93 | -0.48% | |||
08.03.2016 15:51 | DE30 | Vender | 1.00 | 10,123.5 | -193.01 | -173.0 | -45.93 | -0.48% | |||
08.03.2016 15:59 | DE30 | Vender | 1.00 | 10,127.3 | -188.77 | -169.2 | -45.93 | -0.47% | |||
08.03.2016 17:59 | DE30 | Vender | 1.00 | 10,157.5 | -155.08 | -139.0 | -45.93 | -0.40% | |||
08.03.2016 18:05 | DE30 | Vender | 1.00 | 10,161.5 | -150.62 | -135.0 | -45.93 | -0.39% | |||
08.03.2016 18:07 | DE30 | Vender | 1.00 | 10,160.5 | -151.73 | -136.0 | -45.93 | -0.40% | |||
08.03.2016 18:09 | DE30 | Vender | 1.00 | 10,161.5 | -150.62 | -135.0 | -45.93 | -0.39% | |||
08.03.2016 18:19 | DE30 | Vender | 1.00 | 10,160.5 | -151.73 | -136.0 | -45.93 | -0.40% | |||
08.03.2016 18:56 | DE30 | Vender | 1.00 | 10,168.3 | -143.03 | -128.2 | -45.93 | -0.38% | |||
08.04.2016 14:00 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 134.172 | -10.78 | -110.3 | 0.46 | -0.02% | |||
08.04.2016 14:06 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 133.452 | -3.74 | -38.3 | 0.46 | -0.01% | |||
08.04.2016 15:11 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 133.212 | -1.39 | -14.3 | 0.46 | +0.00% | |||
08.04.2016 16:21 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 132.972 | 0.95 | 9.7 | 0.46 | +0.00% | |||
08.04.2016 17:07 | DE30 | Vender | 1.00 | 10,181.5 | -128.30 | -115.0 | -44.93 | -0.35% | |||
08.04.2016 17:08 | DE30 | Vender | 1.00 | 10,185.5 | -123.84 | -111.0 | -44.93 | -0.34% | |||
08.04.2016 17:11 | DE30 | Vender | 1.00 | 10,191 | -117.70 | -105.5 | -44.93 | -0.33% | |||
08.04.2016 17:12 | DE30 | Vender | 1.00 | 10,195 | -113.24 | -101.5 | -44.93 | -0.32% | |||
08.15.2016 04:58 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 131.212 | 18.15 | 185.7 | 0.26 | +0.04% | |||
08.15.2016 10:05 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 130.892 | 21.28 | 217.7 | 0.26 | +0.04% | |||
08.15.2016 11:02 | DE30 | Comprar | 1.00 | 10,803.5 | -572.34 | -513.0 | -26.49 | -1.20% | |||
08.15.2016 11:03 | DE30 | Comprar | 1.00 | 10,799 | -567.32 | -508.5 | -26.49 | -1.19% | |||
08.15.2016 11:06 | DE30 | Comprar | 1.00 | 10,799.8 | -568.22 | -509.3 | -26.49 | -1.19% | |||
08.15.2016 11:07 | DE30 | Comprar | 1.00 | 10,799.3 | -567.66 | -508.8 | -26.49 | -1.19% | |||
08.15.2016 11:28 | DE30 | Comprar | 1.00 | 10,798.5 | -566.77 | -508.0 | -26.49 | -1.19% | |||
08.15.2016 11:28 | DE30 | Comprar | 1.00 | 10,793.8 | -561.52 | -503.3 | -26.49 | -1.18% | |||
08.15.2016 11:45 | DE30 | Comprar | 1.00 | 10,788.5 | -555.61 | -498.0 | -26.49 | -1.17% | |||
08.17.2016 16:40 | GBPJPY | Vender | 0.01 | 130.727 | -23.09 | -236.3 | -0.79 | -0.05% | |||
08.17.2016 16:53 | GBPJPY | Vender | 0.01 | 130.577 | -24.56 | -251.3 | -0.79 | -0.05% | |||
08.17.2016 17:00 | DE30 | Vender | 1.00 | 10,514 | 242.66 | 217.5 | -31.79 | +0.42% | |||
08.17.2016 17:00 | DE30 | Vender | 1.00 | 10,518.5 | 247.68 | 222.0 | -31.79 | +0.43% | |||
08.17.2016 17:04 | DE30 | Vender | 1.00 | 10,523 | 252.70 | 226.5 | -31.79 | +0.44% | |||
08.17.2016 17:16 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 130.742 | 22.74 | 232.7 | 0.24 | +0.05% | |||
08.17.2016 17:59 | GBPJPY | Vender | 0.01 | 130.427 | -26.02 | -266.3 | -0.79 | -0.05% | |||
08.17.2016 18:58 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 130.442 | 25.67 | 262.7 | 0.24 | +0.05% | |||
08.17.2016 21:00 | GBPJPY | Comprar | 0.01 | 130.592 | 24.21 | 247.7 | 0.24 | +0.05% | |||
Total: | 27.36 | -$7036.65 | -15,567.8 | -1035.83 | -16.20% |
Outros sistemas por IamTHAT
Nome | Ganho | Drawdown | Pips | Trading | Alavancagem | Digitar |
---|---|---|---|---|---|---|
Contest - IamTHAT | 0.00% | 0.00% | 0.0 | - | 1:500 | Demo |