【27】FTK-0343
Real (USD), Axiory , Técnico(a) , Automatizado , 1:400 , MetaTrader 4
+211.64%
+151.73%

0.06%
2.26%
Drawdown : 65.48%

Saldo : $23,908.45
Patrimônio : (42.06%) $10,056.03
Mais alto (Mar 10) $27,625.05
Lucro : $14,802.40
Juros : -$5,710.41

Depósitos : $9,703.60
Saques : $650.00

Atualizado Sep 18, 2023 at 00:18
Acompanhamento 0
Loading, please wait...
Ganho (Diferença) Lucro (Diferença) Pips (Diferença) Ganho de (Diferença)% Trades (Diferença) Lotes (Diferença)
Hoje - - - - - -
Essa Semana - - - - - -
Esse Mês - - - - - -
Esse Ano - - - - - -
diário
/$goalsList.size()
% progress
Não há Metas Diárias.
Loading...
Semanalmente
/$goalsList.size()
% progress
Não há Metas Semanais.
Loading...
mensal
/$goalsList.size()
% progress
Não há Metas Mensais.
Loading...
Anualmente
/$goalsList.size()
% progress
Não há Metas Anuais.
Loading...
Trades: 5,353
Rentabilidade :
Pips: 53,814.9
Ganho Médio : 20.46 pips / $8.59
Perda Média: -141.89 pips / -$82.37
Lotes : 261.41
Comissões : $0.00
Operações Long Ganhas : (2,808/2,994) 93%
Shorts Ganhos : (2,202/2,359) 93%
Melhor Negociação ($): (May 01) 103.16
Pior Negociação ($): (May 26) -1,258.30
Melhor Negociação (Pips): (Aug 10) 64.5
Pior Negociação (Pips): (Jun 24) -2,402.5
Duração Média da Negociação : 9d
Fator de Lucro : 1.52
Desvio Padrão : $54.344
Índice de Sharpe 0.08
Escore-Z (Probabilidade): -21.39 (99.99%)
Expectativa 10.1 Pips / $2.77
AHPR: 0.02%
GHPR: 0.02%
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
Data de Abertura Símbolo Ação Lotes Preço de Abertura SL
(Pips)
TP
(Pips)
Lucro
(USD)
Pips Swap Ganho
08.26.2022 03:00 EURAUD Vender 0.03 1.4319 -2,447.7 28.9 -435.47 -2,254.3 9.87 -1.78%
08.30.2022 17:00 EURAUD Vender 0.03 1.45384 -2,228.3 30.1 -393.08 -2,034.9 9.69 -1.60%
09.05.2022 09:00 EURAUD Vender 0.03 1.45745 -2,192.2 32.6 -386.11 -1,998.8 9.17 -1.58%
09.05.2022 16:00 AUDCHF Comprar 0.02 0.66719 -1,094.5 30.2 -200.38 -898.5 20.9 -0.75%
09.08.2022 06:00 AUDCHF Comprar 0.02 0.65988 -1,021.4 30.0 -184.08 -825.4 20.65 -0.68%
09.09.2022 03:00 CADCHF Comprar 0.02 0.74056 -971.4 40.4 -172.49 -773.4 38.08 -0.56%
09.12.2022 02:00 EURAUD Vender 0.03 1.47014 -2,065.3 31.8 -361.60 -1,871.9 8.37 -1.48%
09.29.2022 03:00 EURAUD Vender 0.03 1.49247 -1,842.0 29.6 -318.46 -1,648.6 6.75 -1.30%
10.03.2022 21:00 EURAUD Vender 0.03 1.50583 -1,708.4 29.8 -292.65 -1,515.0 6.55 -1.20%
10.06.2022 06:00 EURAUD Vender 0.03 1.51733 -1,593.4 30.0 -270.44 -1,400.0 6.11 -1.11%
10.17.2022 09:00 NZDUSD Vender 0.02 0.55905 -509.0 50.2 -63.16 -315.8 -13.6 -0.32%
11.08.2022 16:00 CADCHF Comprar 0.02 0.73396 -905.4 40.2 -157.77 -707.4 32.3 -0.52%
11.10.2022 17:00 CADCHF Comprar 0.02 0.7239 -804.8 39.7 -135.33 -606.8 31.85 -0.43%
11.10.2022 20:00 EURUSD Vender 0.02 1.01428 -721.9 30.8 -105.60 -528.0 26.8 -0.33%
11.17.2022 16:00 GBPUSD Vender 0.02 1.17643 -833.9 39.5 -126.90 -634.5 -11.79 -0.58%
12.02.2022 19:00 EURCAD Vender 0.03 1.41469 -480.2 49.5 -62.28 -280.7 24.99 -0.16%
01.25.2023 09:00 AUDCHF Comprar 0.06 0.65666 -989.2 30.6 -530.70 -793.2 40.26 -2.05%
01.27.2023 23:00 AUDCHF Comprar 0.06 0.65491 -971.7 30.1 -518.99 -775.7 39.66 -2.00%
02.02.2023 09:00 NZDUSD Comprar 0.09 0.65269 -821.2 50.3 -560.16 -622.4 -38.5 -2.50%
02.02.2023 10:00 NZDUSD Comprar 0.09 0.65232 -817.5 50.5 -556.83 -618.7 -38.5 -2.49%
02.03.2023 18:00 EURGBP Comprar 0.08 0.89709 -559.6 49.9 -362.09 -365.1 -141.44 -2.11%
02.16.2023 15:00 AUDUSD Comprar 0.10 0.69015 -665.5 29.9 -463.80 -463.8 -105.69 -2.38%
02.20.2023 16:00 AUDUSD Comprar 0.10 0.69179 -681.9 30.0 -480.20 -480.2 -104.53 -2.45%
02.22.2023 11:00 AUDCAD Comprar 0.14 0.9236 -726.7 29.7 -550.48 -531.6 -81.58 -2.64%
03.07.2023 19:00 EURGBP Comprar 0.09 0.89184 -507.1 50.1 -348.78 -312.6 -137.24 -2.03%
03.08.2023 16:00 EURGBP Comprar 0.09 0.8916 -504.7 50.0 -346.10 -310.2 -136.53 -2.02%
03.09.2023 21:00 EURGBP Comprar 0.09 0.8879 -467.7 50.1 -304.82 -273.2 -134.41 -1.84%
04.26.2023 18:00 USDJPY Vender 0.04 133.315 -1,656.0 49.3 -392.94 -1,452.3 -99.88 -2.06%
04.27.2023 11:00 EURGBP Comprar 0.02 0.88667 -455.4 50.0 -64.69 -260.9 -22.74 -0.37%
04.28.2023 09:00 AUDJPY Vender 0.04 89.218 -801.7 39.9 -161.55 -597.1 -50.12 -0.89%
05.03.2023 01:00 EURGBP Comprar 0.02 0.88243 -413.0 49.9 -54.18 -218.5 -22.16 -0.32%
05.04.2023 20:00 USDJPY Vender 0.03 133.77 -1,610.5 52.1 -285.47 -1,406.8 -69.93 -1.49%
05.05.2023 04:00 EURGBP Comprar 0.02 0.87617 -350.4 50.0 -38.66 -155.9 -21.57 -0.25%
05.11.2023 20:00 USDJPY Vender 0.04 134.411 -1,546.4 50.4 -363.29 -1,342.7 -88.19 -1.89%
05.16.2023 09:00 CADJPY Vender 0.04 100.778 -1,058.1 49.4 -231.85 -856.9 -56.11 -1.20%
05.19.2023 19:00 CADJPY Vender 0.04 101.912 -944.7 49.7 -201.16 -743.5 -54.04 -1.07%
05.24.2023 17:00 CADJPY Vender 0.04 102.31 -904.9 49.6 -190.39 -703.7 -52.81 -1.02%
05.26.2023 10:00 GBPUSD Vender 0.03 1.23417 -256.5 40.1 -17.13 -57.1 -10.57 -0.12%
05.30.2023 11:00 GBPUSD Vender 0.03 1.23569 -241.3 41.8 -12.57 -41.9 -10.49 -0.10%
06.01.2023 04:00 CADJPY Vender 0.04 102.512 -884.7 49.9 -184.93 -683.5 -48.75 -0.98%
06.02.2023 09:00 AUDJPY Vender 0.04 91.814 -542.1 38.7 -91.31 -337.5 -37.43 -0.54%
06.09.2023 02:00 CADJPY Vender 0.04 103.959 -740.0 50.0 -145.78 -538.8 -45.48 -0.80%
06.13.2023 07:00 CADJPY Vender 0.04 104.36 -699.9 50.2 -134.93 -498.7 -44.58 -0.75%
06.16.2023 20:00 AUDCAD Comprar 0.03 0.90639 -554.6 30.1 -79.78 -359.5 -7.68 -0.37%
06.16.2023 23:00 AUDCHF Comprar 0.02 0.61474 -570.0 29.9 -83.41 -374.0 5.42 -0.33%
06.19.2023 03:00 AUDJPY Comprar 0.04 97.498 -426.3 50.3 -62.89 -232.4 15.55 -0.20%
06.23.2023 02:00 AUDCHF Comprar 0.02 0.60513 -473.9 29.4 -61.98 -277.9 5.01 -0.24%
06.23.2023 12:00 CADCHF Comprar 0.02 0.68202 -386.0 39.8 -41.93 -188.0 7.86 -0.14%
06.30.2023 15:00 CADCHF Comprar 0.02 0.67923 -358.1 40.5 -35.71 -160.1 7.3 -0.12%
07.04.2023 17:00 AUDCHF Comprar 0.02 0.59948 -417.4 29.7 -49.38 -221.4 4.48 -0.19%
07.05.2023 23:00 AUDJPY Comprar 0.04 96.3 -306.5 49.5 -30.47 -112.6 11.67 -0.08%
07.14.2023 07:00 USDJPY Vender 0.03 137.43 -1,244.5 50.1 -211.20 -1,040.8 -33.53 -1.02%
07.14.2023 11:00 NZDUSD Comprar 0.02 0.6382 -676.3 50.2 -95.50 -477.5 -2.83 -0.41%
07.18.2023 01:00 AUDCAD Comprar 0.03 0.89975 -488.2 29.3 -65.04 -293.1 -5.78 -0.30%
07.18.2023 11:00 EURUSD Comprar 0.02 1.12545 -789.8 40.1 -117.00 -585.0 -9.83 -0.53%
07.18.2023 16:00 USDCHF Vender 0.02 0.8571 -599.6 27.1 -88.88 -398.6 -17.08 -0.44%
07.20.2023 13:00 EURUSD Comprar 0.02 1.12129 -748.2 39.8 -108.68 -543.4 -9.18 -0.49%
07.20.2023 14:00 NZDUSD Comprar 0.02 0.62854 -579.7 50.6 -76.18 -380.9 -2.7 -0.33%
Total: 2.31 -$12467.61 -39,381.7 -1377.98 -57.93%

Outros sistemas por Ravengroup2

Nome Ganho Drawdown Pips Trading Alavancagem Digitar
?6?FTR-06 293.72% 73.35% 29,133.5 Automatizado 1:888 Real
【42】FTK-1082 -97.56% 98.24% 4,396.4 Automatizado 1:500 Real
Account USV