Advertisement
Por favor, digite os comentários a respeito da sua observação (ou anexe qualquer arquivo relacionado) aqui. Os comentários das observações são privados e visíveis somente por você!
+833.18% | |
+73.59% |
0.64% | |
39.97% | |
Drawdown : | 95.29% |
Saldo : | USC11,526.81 |
Patrimônio : | (99.83%) USC11,506.64 |
Mais alto | (Nov 22) USC23,650.48 |
Lucro : | USC25,981.81 |
Juros : | USC0.00 |
Depósitos : | USC35,307.00 |
Saques : | USC49,762.00 |
Atualizado | Jan 08 at 06:29 |
Acompanhamento | 0 |
Loading, please wait...
Ganho (Diferença) | Lucro (Diferença) | Pips (Diferença) | Ganho de (Diferença)% | Trades (Diferença) | Lotes (Diferença) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoje | - | - | - | - | - | - |
Essa Semana | - | - | - | - | - | - |
Esse Mês | - | - | - | - | - | - |
Esse Ano | +41.12% (-520.13%) | USC4,352.12 (-USC17,277.57) | +210.0 (+1,753.0) | 69% (+9%) | 932 (-563) | 95.94 (-309.36) |
Trades: | 2,427 |
Rentabilidade : |
|
Pips: | -1,333.0 |
Ganho Médio : | 357.24 pips / USC105.45 |
Perda Média: | -631.78 pips / -USC156.45 |
Lotes : | 501.24 |
Comissões : | USC0.00 |
Operações Long Ganhas : | (831/1,281) 64% |
Shorts Ganhos : | (718/1,146) 62% |
Melhor Negociação (USC): | (Nov 22) 8,299.47 |
Pior Negociação (USC): | (Nov 22) -7,290.31 |
Melhor Negociação (Pips): | (Aug 05) 1,837.0 |
Pior Negociação (Pips): | (Aug 05) -2,194.0 |
Duração Média da Negociação : | 2h 34m |
Fator de Lucro : | 1.19 |
Desvio Padrão : | USC548.963 |
Índice de Sharpe | 0.05 |
Escore-Z (Probabilidade): | -6.17 (99.99%) |
Expectativa | -0.5 Pips / USC10.71 |
AHPR: | 0.40% |
GHPR: | 0.02% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
Forecast New
Data de Abertura | Símbolo | Ação | Lotes | Preço de Abertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Lucro (USC) |
Pips | Swap | Ganho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.08.2025 06:03 | XAUUSD | Vender | 0.03 | 2,649.4 | - | 160.7 | -8.74 | 0.0 | 0.0 | -0.08% |
|
|
01.08.2025 06:11 | XAUUSD | Vender | 0.05 | 2,650.46 | - | 54.7 | -9.27 | 0.0 | 0.0 | -0.08% |
|
|
01.08.2025 06:17 | XAUUSD | Vender | 0.09 | 2,651.52 | - | 51.3 | -7.18 | 0.0 | 0.0 | -0.06% |
|
|
01.08.2025 06:28 | XAUUSD | Vender | 0.16 | 2,652.63 | - | 162.3 | 5.02 | 0.0 | 0.0 | +0.04% |
|
Total: | 0.33 | -USC20.17 | 0.0 | 0.00 | -0.18% |
Outros sistemas por TRebahan
Nome | Ganho | Drawdown | Pips | Trading | Alavancagem | Digitar |
---|---|---|---|---|---|---|
Parabolic Guard GBPUSD Balance 800idr | 62.26% | 36.23% | 1,353.7 | Automatizado | 1:2100000000 | Real |
Parabolic Strandart GBPUSD 1000 | 27.67% | 75.14% | -499.1 | - | 1:2000 | Real |
Smart Hedging Mental Baja | 417.78% | 83.66% | -5,258.0 | - | 1:2000 | Real |
Smart Hedging 50k | 185.38% | 60.74% | -14,112.0 | - | 1:2000 | Real |
akun Arif 1 | 27.15% | 69.88% | -7,333.0 | - | 1:2000 | Real |
Master Hedging TR Medium | 118.42% | 83.39% | -38,675.0 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Master Hedging XAU | -99.90% | 99.99% | 5,809.7 | Automatizado | 1:2000 | Real |
Master Hedging BTC | -99.90% | 99.97% | -42,140.2 | Automatizado | 1:2000 | Real |
DGS BTC high risk | -99.90% | 99.95% | -29,470.3 | Automatizado | 1:2000 | Real |
DGS BTC Medium | -99.89% | 99.98% | -79,552.2 | Automatizado | 1:2000 | Real |