Advertisement
            
        Por favor, digite os comentários a respeito da sua observação (ou anexe qualquer arquivo relacionado) aqui. Os comentários das observações são privados e visíveis somente por você!
Contest - abo_omar
 
                     
            
        
        Joined
        Jul 31, 2012
    
            
                
        Connections
        0
    
                            
        Experiência
        Sem Experiência
    
                                
        Localização
        Egypt
    
                    
                                    Demo                            (USD),
                                                    Fidelis Capital Markets Limited
                                                                        ,         1:200
                             , MetaTrader 4
                    
                | +1,188.20% | |
| +1,188.20% | 
| 0.07% | |
| 360.84% | |
| Drawdown : | 67.09% | 
| Saldo : | $128,820.25 | 
| Patrimônio : | (68.78%) $88,603.79 | 
| Mais alto | (May 29) $128,820.25 | 
| Lucro : | $118,820.25 | 
| Juros : | $0.00 | 
| Depósitos : | $10,000.00 | 
| Saques : | $0.00 | 
| Atualizado | Jun 04, 2015 at 08:44 | 
| Acompanhamento | 0 | 
        Loading, please wait...
                    | Ganho (Diferença) | Lucro (Diferença) | Pips (Diferença) | Ganho de (Diferença)% | Trades (Diferença) | Lotes (Diferença) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoje | - | - | - | - | - | - | 
| Essa Semana | - | - | - | - | - | - | 
| Esse Mês | - | - | - | - | - | - | 
| Esse Ano | - | - | - | - | - | - | 
                            
                            Os dados são privados.
                            
                                                    
                                    | Trades: | 100 | 
| Rentabilidade : |  | 
| Pips: | 5,016.6 | 
| Ganho Médio : | 51.08 pips / $1,212.39 | 
| Perda Média: | -40.20 pips / -$1,206.00 | 
| Lotes : | 253.50 | 
| Comissões : | $0.00 | 
| Operações Long Ganhas : | (36/37) 97% | 
| Shorts Ganhos : | (63/63) 100% | 
| Melhor Negociação ($): | (May 29) 9,284.28 | 
| Pior Negociação ($): | (May 08) -1,206.00 | 
| Melhor Negociação (Pips): | (May 29) 259.9 | 
| Pior Negociação (Pips): | (May 08) -40.2 | 
| Duração Média da Negociação : | 1d | 
| Fator de Lucro : | 99.52 | 
| Desvio Padrão : | $1,263.613 | 
| Índice de Sharpe | 0.79 | 
| Escore-Z (Probabilidade): | 3.71 (99.97%) | 
| Expectativa | 50.2 Pips / $1,188.20 | 
| AHPR: | 2.64% | 
| GHPR: | 2.59% | 
        Loading, please wait...
                                            
        Loading, please wait...
                                            
                            Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
                        
                    
                                Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
                            
                                            Forecast New
| Data de Abertura | Símbolo | Ação | Lotes | Preço de Abertura | SL (Pips) | TP (Pips) | Lucro (USD) | Pips | Swap | Ganho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 05.18.2015 18:52 | USDJPY | Vender | 1.50 | 119.813 | - | 75.6 | -4895.44 | -404.2 | 0.0 | -3.80% | |
|  | 05.18.2015 18:52 | USDCAD | Vender | 1.50 | 1.21462 | - | 75.5 | -3689.77 | -306.3 | 0.0 | -2.86% | |
|  | 05.19.2015 00:30 | USDCHF | Vender | 1.50 | 0.9262 | - | 31.9 | -738.13 | -45.8 | 0.0 | -0.57% | |
|  | 05.19.2015 00:51 | USDCHF | Vender | 1.50 | 0.92598 | - | 54.1 | -773.59 | -48.0 | 0.0 | -0.60% | |
|  | 05.19.2015 00:51 | USDCHF | Vender | 1.50 | 0.92598 | - | 75.1 | -773.59 | -48.0 | 0.0 | -0.60% | |
|  | 05.22.2015 10:47 | GBPUSD | Comprar | 1.50 | 1.56771 | - | 55.6 | -4236.00 | -282.4 | 0.0 | -3.29% | |
|  | 05.22.2015 10:47 | GBPUSD | Comprar | 5.00 | 1.56758 | - | 55.9 | -14055.00 | -281.1 | 0.0 | -10.91% | |
|  | 05.26.2015 19:00 | EURGBP | Vender | 5.00 | 0.70633 | - | 53.6 | -24310.76 | -315.8 | 0.0 | -18.87% | |
|  | 05.29.2015 04:26 | GBPUSD | Comprar | 5.00 | 1.53224 | - | 93.3 | 3615.00 | 72.3 | 0.0 | +2.81% | |
|  | 05.29.2015 04:27 | GBPUSD | Comprar | 5.00 | 1.53222 | - | 115.4 | 3625.00 | 72.5 | 0.0 | +2.81% | |
|  | 05.29.2015 07:20 | GBPUSD | Comprar | 5.00 | 1.53394 | - | 76.3 | 2765.00 | 55.3 | 0.0 | +2.15% | |
| Total: | 34.00 | -$43467.28 | -1,531.5 | 0.00 | -33.73% | 
Outros sistemas por abo_omar
| Nome | Ganho | Drawdown | Pips | Trading | Alavancagem | Digitar | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contest - abo_omar | -92.97% | 97.41% | -356.2 | - | 1:200 | Demo | 
| Contest - abo_omar | -76.34% | 76.34% | -738.9 | - | 1:50 | Demo | 
| Contest - abo_omar | -99.53% | 99.86% | -334.6 | - | 1:100 | Demo | 
| Contest - abo_omar | -99.38% | 99.39% | -1,709.5 | - | 1:200 | Demo | 
| Contest - abo_omar | 0.00% | 0.00% | 0.0 | - | 1:400 | Demo | 
| Contest - abo_omar | 25.32% | 51.25% | 339.9 | - | 1:100 | Demo | 
| Contest - abo_omar | 19.43% | 43.48% | 115.8 | - | 1:200 | Demo | 
| Contest - abo_omar | 60.09% | 64.95% | 684.8 | - | 1:400 | Demo | 
| Contest - abo_omar | -99.74% | 99.90% | 1,083.4 | - | 1:500 | Demo | 
| Contest - abo_omar | -99.90% | 99.94% | -913.1 | - | 1:200 | Demo | 
| Contest - abo_omar | -90.82% | 92.04% | -306.3 | - | 1:200 | Demo | 
| Contest - abo_omar | 46.22% | 23.89% | 738.9 | - | 1:200 | Demo | 
| Contest - abo_omar | 0.00% | 0.00% | 0.0 | - | 1:200 | Demo | 
| Contest - abo_omar | -35.28% | 72.42% | -22.3 | - | 1:100 | Demo | 
| Contest - abo_omar | 42.98% | 70.00% | 188.3 | - | 1:200 | Demo | 
| Contest - abo_omar | 0.00% | 0.00% | 0.0 | - | 1:100 | Demo | 
 
 
                                         
                                     
                             
 
 
                                 
                                 
                                 
                                     
