Advertisement
Por favor, digite os comentários a respeito da sua observação (ou anexe qualquer arquivo relacionado) aqui. Os comentários das observações são privados e visíveis somente por você!
genius scalper


Joined
Oct 05, 2016
Connections
0
Experiência
Mais de 5 anos
Localização
India
Real (USD),
Coinexx
, Técnico(a) , Automatizado , 1:500
, MetaTrader 4
+9.79% | |
+9.79% |
0.00% | |
7.29% | |
Drawdown : | 9.69% |
Saldo : | $54,896.08 |
Patrimônio : | (90.31%) $49,576.20 |
Mais alto | (Feb 21) $54,896.08 |
Lucro : | $4,896.08 |
Juros : | -$887.32 |
Depósitos : | $50,000.00 |
Saques : | $0.00 |
Atualizado | Feb 21, 2020 at 20:19 |
Acompanhamento | 2 |
Loading, please wait...
Ganho (Diferença) | Lucro (Diferença) | Pips (Diferença) | Ganho de (Diferença)% | Trades (Diferença) | Lotes (Diferença) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoje | - | - | - | - | - | - |
Essa Semana | - | - | - | - | - | - |
Esse Mês | - | - | - | - | - | - |
Esse Ano | - | - | - | - | - | - |
Os dados são privados.
Trades: | 886 |
Rentabilidade : |
|
Pips: | 28,810.3 |
Ganho Médio : | 111.91 pips / $29.57 |
Perda Média: | -102.55 pips / -$35.39 |
Lotes : | |
Comissões : | -$134.02 |
Operações Long Ganhas : | (268/456) 58% |
Shorts Ganhos : | (290/430) 67% |
Melhor Negociação ($): | (Feb 21) 807.52 |
Pior Negociação ($): | (Feb 13) -465.54 |
Melhor Negociação (Pips): | (Feb 19) 3,923.0 |
Pior Negociação (Pips): | (Feb 06) -2,781.0 |
Duração Média da Negociação : | 3d |
Fator de Lucro : | 1.42 |
Desvio Padrão : | $83.702 |
Índice de Sharpe | 0 |
Escore-Z (Probabilidade): | -8.55 (99.99%) |
Expectativa | 32.5 Pips / $5.53 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
Forecast New
Data de Abertura | Símbolo | Ação | Lotes | Preço de Abertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Lucro (USD) |
Pips | Swap | Ganho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.17.2020 17:15 | AUDUSD | Vender | 0.68847 | 76.53 | 255.1 | -1.47 | +0.14% | ||||
01.27.2020 18:00 | NZDCAD | Vender | 0.86327 | 196.57 | 236.1 | -8.09 | +0.34% | ||||
02.04.2020 12:00 | XAUUSD | Comprar | 1,568.87 | 305.76 | 7,644.0 | -11.08 | +0.54% | ||||
02.04.2020 15:58 | XAUUSD | Vender | 1,561.17 | -84.29 | -8,429.0 | -0.66 | -0.15% | ||||
02.04.2020 17:30 | USDJPY | Comprar | 109.371 | 294.85 | 219.3 | 4.27 | +0.54% | ||||
02.05.2020 11:30 | AUDNZD | Comprar | 1.04106 | 56.39 | 17.4 | -20.41 | +0.07% | ||||
02.07.2020 16:33 | XAUUSD | Vender | 1,571.92 | -73.54 | -7,354.0 | -0.54 | -0.13% | ||||
02.11.2020 03:22 | AUDCAD | Comprar | 0.89244 | -12.71 | -168.0 | -0.21 | -0.02% | ||||
02.12.2020 10:00 | USDCNH | Comprar | 6.9729 | 183.59 | 646.0 | -42.45 | +0.26% | ||||
02.12.2020 13:34 | EURNZD | Vender | 1.68464 | -15.01 | -236.1 | -0.1 | -0.03% | ||||
02.13.2020 14:15 | GBPJPY | Comprar | 142.747 | 524.89 | 188.8 | -0.59 | +0.96% | ||||
02.14.2020 13:51 | AUDCAD | Comprar | 0.8888 | -9.96 | -131.6 | -0.15 | -0.02% | ||||
02.14.2020 16:57 | XAUUSD | Vender | 1,582.69 | -188.31 | -6,277.0 | -0.78 | -0.34% | ||||
02.18.2020 02:20 | GBPJPY | Vender | 142.766 | -16.86 | -188.1 | -0.19 | -0.03% | ||||
02.18.2020 11:08 | EURNZD | Vender | 1.69165 | -10.55 | -166.0 | -0.03 | -0.02% | ||||
02.18.2020 11:16 | AUDCAD | Comprar | 0.88516 | -21.62 | -95.2 | -0.21 | -0.04% | ||||
02.18.2020 15:32 | EURUSD | Vender | 1.08059 | -4.85 | -48.5 | 0.06 | -0.01% | ||||
02.18.2020 16:17 | XAUUSD | Vender | 1,593.42 | -312.24 | -5,204.0 | -0.66 | -0.57% | ||||
02.18.2020 16:40 | AUDNZD | Comprar | 1.04641 | -2.29 | -36.1 | -0.06 | +0.00% | ||||
02.18.2020 17:59 | XAUUSD | Vender | 1,601.22 | -486.64 | -4,424.0 | -1.23 | -0.89% | ||||
02.18.2020 19:15 | GBPUSD | Vender | 1.30024 | 297.11 | 40.7 | 2.88 | +0.55% | ||||
02.19.2020 09:19 | CADCHF | Comprar | 0.74276 | -2.68 | -26.2 | 0.0 | +0.00% | ||||
02.19.2020 09:57 | GBPJPY | Vender | 143.298 | -12.09 | -134.9 | -0.12 | -0.02% | ||||
02.19.2020 10:30 | XAUUSD | Vender | 1,609.02 | -728.80 | -3,644.0 | -1.5 | -1.33% | ||||
02.19.2020 18:23 | GBPJPY | Vender | 143.83 | -21.97 | -81.7 | -0.38 | -0.04% | ||||
02.19.2020 19:34 | USOUSD | Comprar | 53.59 | -1.70 | -17.0 | -0.68 | +0.00% | ||||
02.20.2020 02:30 | AUDCAD | Comprar | 0.88152 | -26.70 | -58.8 | -0.13 | -0.05% | ||||
02.20.2020 03:22 | AUDNZD | Comprar | 1.04322 | -0.26 | -4.2 | -0.02 | +0.00% | ||||
02.20.2020 03:32 | AUDNZD | Vender | 1.04267 | -0.17 | -2.7 | -0.02 | +0.00% | ||||
02.20.2020 03:55 | AUDCAD | Comprar | 0.87853 | -24.06 | -28.9 | -0.24 | -0.04% | ||||
02.20.2020 03:56 | EURNZD | Vender | 1.69854 | -18.51 | -97.1 | -0.04 | -0.03% | ||||
02.20.2020 05:03 | GBPUSD | Vender | 1.29015 | -6.02 | -60.2 | 0.01 | -0.01% | ||||
02.20.2020 09:19 | USDJPY | Comprar | 111.72 | -1.40 | -15.6 | 0.02 | +0.00% | ||||
02.20.2020 09:30 | EURJPY | Comprar | 120.597 | 237.65 | 49.1 | -1.16 | +0.43% | ||||
02.20.2020 09:47 | USDCNH | Vender | 7.0189 | -2.70 | -190.0 | -0.01 | +0.00% | ||||
02.20.2020 10:16 | USDCAD | Comprar | 1.3248 | -2.78 | -36.7 | -0.03 | -0.01% | ||||
02.20.2020 10:17 | AUDNZD | Vender | 1.04581 | 1.82 | 28.7 | -0.02 | +0.00% | ||||
02.20.2020 11:11 | GBPJPY | Vender | 144.362 | -15.33 | -28.5 | -0.38 | -0.03% | ||||
02.20.2020 12:10 | USDCNH | Vender | 7.0336 | -0.61 | -43.0 | -0.01 | +0.00% | ||||
02.20.2020 13:56 | XAUUSD | Vender | 1,616.82 | -1059.68 | -2,864.0 | -1.38 | -1.93% | ||||
02.20.2020 14:49 | EURNZD | Vender | 1.70549 | -10.52 | -27.6 | -0.09 | -0.02% | ||||
02.20.2020 15:58 | EURGBP | Comprar | 0.84071 | -4.16 | -32.1 | -0.04 | -0.01% | ||||
02.20.2020 16:19 | AUDCAD | Vender | 0.87698 | 0.97 | 12.7 | -0.06 | +0.00% | ||||
02.20.2020 18:01 | USDCNH | Comprar | 7.0423 | -0.68 | -48.0 | -0.23 | +0.00% | ||||
02.20.2020 18:32 | USDCNH | Vender | 7.0481 | 4.35 | 102.0 | -0.02 | +0.01% | ||||
02.20.2020 18:32 | EURGBP | Comprar | 0.83784 | -0.44 | -3.4 | -0.04 | +0.00% | ||||
02.21.2020 04:12 | EURGBP | Vender | 0.83702 | -0.71 | -5.5 | 0.0 | +0.00% | ||||
02.21.2020 04:16 | AUDCAD | Comprar | 0.87564 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | +0.00% | ||||
02.21.2020 04:19 | NZDUSD | Vender | 0.63146 | -4.06 | -40.6 | 0.0 | -0.01% | ||||
02.21.2020 04:23 | XAUUSD | Vender | 1,624.62 | -1417.12 | -2,084.0 | 0.0 | -2.58% | ||||
02.21.2020 06:16 | EURNZD | Comprar | 1.71065 | -1.70 | -26.8 | 0.0 | +0.00% | ||||
02.21.2020 09:03 | XAUUSD | Vender | 1,632.48 | -1635.48 | -1,298.0 | 0.0 | -2.98% | ||||
02.21.2020 09:39 | EURNZD | Vender | 1.71231 | 28.38 | 40.6 | 0.0 | +0.05% | ||||
02.21.2020 09:41 | AUDUSD | Vender | 0.65898 | -3.98 | -39.8 | 0.0 | -0.01% | ||||
02.21.2020 09:52 | NZDJPY | Vender | 70.436 | -4.07 | -45.4 | 0.0 | -0.01% | ||||
02.21.2020 10:07 | EURJPY | Vender | 120.481 | -5.52 | -61.6 | 0.0 | -0.01% | ||||
02.21.2020 10:27 | CADCHF | Comprar | 0.74051 | -0.38 | -3.7 | 0.0 | +0.00% | ||||
02.21.2020 11:01 | EURJPY | Vender | 120.897 | -1.79 | -20.0 | 0.0 | +0.00% | ||||
02.21.2020 11:50 | USOUSD | Vender | 52.95 | -5.00 | -50.0 | 0.0 | -0.01% | ||||
02.21.2020 13:20 | USOUSD | Comprar | 52.78 | 6.40 | 64.0 | 0.0 | +0.01% | ||||
02.21.2020 13:34 | EURGBP | Comprar | 0.83495 | 9.92 | 25.5 | 0.0 | +0.02% | ||||
02.21.2020 13:58 | GBPUSD | Vender | 1.29443 | -1.74 | -17.4 | 0.0 | +0.00% | ||||
02.21.2020 13:59 | GBPJPY | Vender | 144.916 | 26.52 | 26.9 | 0.0 | +0.05% | ||||
02.21.2020 14:20 | EURJPY | Comprar | 120.96 | 1.15 | 12.8 | 0.0 | +0.00% | ||||
02.21.2020 14:59 | XAUUSD | Comprar | 1,638.29 | 7.02 | 702.0 | 0.0 | +0.01% | ||||
02.21.2020 15:16 | XAUUSD | Vender | 1,640.28 | -1212.12 | -518.0 | 0.0 | -2.21% | ||||
02.21.2020 16:47 | EURUSD | Comprar | 1.08297 | 2.44 | 24.4 | 0.0 | +0.00% | ||||
02.21.2020 16:47 | EURUSD | Vender | 1.08301 | -2.43 | -24.3 | 0.0 | +0.00% | ||||
02.21.2020 16:48 | CADCHF | Vender | 0.73832 | -1.93 | -18.9 | 0.0 | +0.00% | ||||
02.21.2020 16:48 | CADCHF | Comprar | 0.73826 | 5.77 | 18.8 | 0.0 | +0.01% | ||||
02.21.2020 16:50 | AUDUSD | Vender | 0.66156 | -1.40 | -14.0 | 0.0 | +0.00% | ||||
02.21.2020 17:04 | USDJPY | Vender | 111.576 | 0.08 | 0.9 | 0.0 | +0.00% | ||||
02.21.2020 17:18 | EURUSD | Vender | 1.08545 | 0.03 | 0.1 | 0.0 | +0.00% | ||||
02.21.2020 17:21 | NZDUSD | Vender | 0.63429 | -1.23 | -12.3 | 0.0 | +0.00% | ||||
02.21.2020 17:24 | AUDUSD | Comprar | 0.66282 | 0.08 | 0.8 | 0.0 | +0.00% | ||||
02.21.2020 17:30 | USDCAD | Comprar | 1.32216 | -0.78 | -10.3 | 0.0 | +0.00% | ||||
02.21.2020 17:37 | NZDJPY | Vender | 70.826 | -0.57 | -6.4 | 0.0 | +0.00% | ||||
02.21.2020 17:48 | GBPUSD | Comprar | 1.29748 | -1.37 | -13.7 | 0.0 | +0.00% | ||||
02.21.2020 18:03 | NZDJPY | Comprar | 70.924 | -0.43 | -4.8 | 0.0 | +0.00% | ||||
02.21.2020 18:10 | EURJPY | Vender | 121.309 | 5.70 | 21.2 | 0.0 | +0.01% | ||||
02.21.2020 18:19 | NZDUSD | Comprar | 0.63566 | -0.21 | -2.1 | 0.0 | +0.00% | ||||
02.21.2020 18:55 | GBPJPY | Comprar | 144.963 | -2.93 | -32.8 | 0.0 | -0.01% | ||||
02.21.2020 19:21 | CADCHF | Vender | 0.74062 | 0.42 | 4.1 | 0.0 | +0.00% | ||||
02.21.2020 19:23 | USDCAD | Vender | 1.32035 | -0.64 | -8.5 | 0.0 | +0.00% | ||||
Total: | -$5213.33 | -34,179.1 | -88.27 | -9.60% |
Outros sistemas por kshitijchopra
Nome | Ganho | Drawdown | Pips | Trading | Alavancagem | Digitar |
---|---|---|---|---|---|---|
jaibalaji007 | 49.34% | 11.64% | -2,723.3 | - | 1:50 | Real |
BB ROBOT | 4.15% | 2.06% | 1,783,979.9 | Automatizado | 1:400 | Real |