Advertisement
Configurações da Estratégia
+430.7% |
0.08% | |
2.32% | |
Drawdown : | 14.07% |
Saldo : | $53,069.93 |
Mais alto | (Dec 23) $53,069.93 |
Lucro : | $43,069.78 |
Depósitos : | $10,000.00 |
Teste Iniciado : | Jan 03, 2019 |
Teste Terminado : | Dec 23, 2024 |
Período : | 5 Minutes |
Tipo de Modelo : | Control Points |
: Adicionado(a) | Jan 26 at 16:35 |
Trades: | 715 |
Rentabilidade : |
|
Pips : | 11,001.8 |
Ganho Médio : | 26.38 pips / $98.89 |
Perda Média: | -24.32 pips / -$79.41 |
Lotes: | 381.73 |
Comissões : | 0 |
Operações Long Ganhas : | (264/362) 72% |
Shorts Ganhos : | (296/353) 83% |
Melhor Negociação ($): | (Oct 01) 406.69 |
Pior Negociação ($): | (Oct 07) -292.35 |
Melhor Negociação (Pips): | (May 23) 47.6 |
Pior Negociação (Pips): | (May 23) -65.0 |
Duração Média da Negociação : | 1d |
Fator de Lucro : | 4.50 |
Desvio Padrão : | $94.69 |
Índice de Sharpe | 0.00 |
Escore-Z (Probabilidade): | -6.21 (99.99%) |
Expectativa | 15.4 Pips / $60.24 |
AHPR: | 0.23% |
GHPR: | 0.23% |
Tamanho da Perda | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Probabilidade de Perda | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Negociações com Perdas Consecutivas | 668 | 602 | 535 | 468 | 401 | 334 | 267 | 201 | 134 | 67 |
Atividade de Negociação (715)
Data de Abertura | Data de Fechamento | Símbolo | Ação | Lotes | SL | TP | Preço de Abertura | Preço de Fechamento | Pips | Lucro | Duração | Alterar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.19.2024 18:46 | 12.23.2024 12:04 | NZDCAD | Buy | 1.05 | 0.8 | 0.8 | 0.81064 | 0.81364 | 30.0 | 217.43 | 3d | 0.41% |
12.20.2024 02:43 | 12.20.2024 18:48 | NZDCAD | Buy | 1.05 | 0.8 | 0.8 | 0.8097 | 0.8127 | 30.0 | 219.02 | 16h 5m | 0.42% |
11.22.2024 07:44 | 11.25.2024 15:25 | NZDCAD | Buy | 1.04 | 0.8 | 0.8 | 0.81499 | 0.81799 | 30.0 | 216.15 | 3d | 0.41% |
11.14.2024 09:12 | 11.14.2024 16:36 | NZDCAD | Buy | 1.04 | 0.8 | 0.8 | 0.82059 | 0.82359 | 30.0 | 216.94 | 7h 24m | 0.42% |
10.09.2024 17:40 | 10.10.2024 02:51 | NZDCAD | Buy | 1.03 | 0.8 | 0.8 | 0.82919 | 0.83219 | 30.0 | 212.52 | 9h 11m | 0.41% |
10.04.2024 16:00 | 10.07.2024 01:16 | NZDCAD | Buy | 1.03 | 0.8 | 0.8 | 0.83577 | 0.83692 | 11.5 | 81.58 | 2d | 0.16% |
10.04.2024 16:00 | 10.07.2024 01:16 | NZDCAD | Buy | 1.03 | 0.8 | 0.8 | 0.83577 | 0.83692 | 11.5 | 81.58 | 2d | 0.16% |
10.04.2024 16:24 | 10.07.2024 01:16 | NZDCAD | Buy | 1.03 | 0.8 | 0.8 | 0.83538 | 0.83692 | 15.4 | 109.52 | 2d | 0.21% |
10.03.2024 13:05 | 10.07.2024 01:16 | NZDCAD | Buy | 1.03 | 0.8 | 0.8 | 0.84098 | 0.83692 | -40.6 | -292.35 | 3d | -0.56% |
10.07.2024 00:01 | 10.07.2024 01:16 | NZDCAD | Buy | 1.49 | 0.8 | 0.8 | 0.83387 | 0.83692 | 30.5 | 316.00 | 1h 15m | 0.61% |
10.04.2024 15:30 | 10.07.2024 01:16 | NZDCAD | Buy | 1.03 | 0.8 | 0.8 | 0.83916 | 0.83692 | -22.4 | -161.21 | 2d | -0.31% |
10.04.2024 16:00 | 10.07.2024 01:16 | NZDCAD | Buy | 1.03 | 0.8 | 0.8 | 0.83577 | 0.83692 | 11.5 | 81.58 | 2d | 0.16% |
10.04.2024 00:01 | 10.04.2024 01:38 | NZDCAD | Buy | 1.03 | 0.8 | 0.8 | 0.83967 | 0.84267 | 30.0 | 214.87 | 1h 37m | 0.42% |
09.27.2024 15:30 | 10.01.2024 16:59 | NZDCAD | Sell | 0.99 | 0.9 | 0.9 | 0.85354 | 0.85054 | 30.0 | 198.40 | 4d | 0.39% |
09.27.2024 17:50 | 10.01.2024 10:32 | NZDCAD | Sell | 0.99 | 0.9 | 0.9 | 0.85742 | 0.85442 | 30.0 | 198.39 | 3d | 0.39% |
09.27.2024 17:50 | 10.01.2024 10:32 | NZDCAD | Sell | 0.99 | 0.9 | 0.9 | 0.85742 | 0.85442 | 30.0 | 198.39 | 3d | 0.39% |
09.27.2024 20:50 | 10.01.2024 10:18 | NZDCAD | Sell | 0.99 | 0.9 | 0.9 | 0.85808 | 0.85508 | 30.0 | 198.39 | 3d | 0.39% |
09.30.2024 05:00 | 10.01.2024 04:20 | NZDCAD | Sell | 0.99 | 0.9 | 0.9 | 0.85998 | 0.85698 | 30.0 | 202.43 | 23h 20m | 0.40% |
09.30.2024 04:33 | 10.01.2024 00:01 | NZDCAD | Sell | 1.72 | 0.9 | 0.9 | 0.86058 | 0.85712 | 34.6 | 406.69 | 19h 28m | 0.81% |
09.27.2024 16:42 | 09.30.2024 13:23 | NZDCAD | Sell | 0.99 | 0.9 | 0.9 | 0.85578 | 0.85866 | -28.8 | -202.23 | 2d | -0.40% |
Todas as alegações de desempenho sobre estratégias encontradas no Myfxbook devem ser consideradas como hipotéticas. Ao se utilizar do Myfxbook para oferecer ou aderir a uma estratégia, você estará concordando com os nossos Termos e Condições. Antes de utilizar qualquer estratégia listada no Myfxbook, você deve estar ciente de que, muitas vezes, há uma grande diferença entre resultados hipotéticos e os resultados reais e atingíveis para uma negociação em uma conta de corretagem real. Além disso, os resultados reais são quase sempre muito piores do que os resultados hipotéticos. Os resultados de desempenho das estratégias listadas no Myfxbook não levam em conta taxas, spreads e/ou comissões de negociação que podem ser cobradas pela sua corretora. Por favor, consulte sua corretora para se informar sobre estes custos. Informações adicionais sobre como o Myfxbook calcula os dados de desempenho podem ser encontradas na página ajuda do Myfxbook.