Advertisement
Configurações da Estratégia
+1131.26% |
0.06% | |
1.89% | |
Drawdown : | 15.00% |
Saldo : | $1,231,260.79 |
Mais alto | (Sep 29) $1,273,177.67 |
Lucro : | $1,131,260.79 |
Depósitos : | $100,000.00 |
Teste Iniciado : | Jan 03, 2000 |
Teste Terminado : | Dec 31, 2010 |
Período : | 1 Hour |
Tipo de Modelo : | Every Tick |
: Adicionado(a) | Aug 16, 2013 at 21:49 |
Trades: | 919 |
Rentabilidade : |
|
Pips : | 9,021.0 |
Ganho Médio : | 62.75 pips / $8,490.48 |
Perda Média: | -31.53 pips / -$4,438.77 |
Lotes: | 12,582.70 |
Comissões : | 0 |
Operações Long Ganhas : | (219/490) 44% |
Shorts Ganhos : | (184/429) 42% |
Melhor Negociação ($): | (Apr 12) 99,038.40 |
Pior Negociação ($): | (Jul 01) -23,203.07 |
Melhor Negociação (Pips): | (Mar 30) 308.0 |
Pior Negociação (Pips): | (Oct 01) -122.0 |
Duração Média da Negociação : | 20h 41m |
Fator de Lucro : | 1.49 |
Desvio Padrão : | $10,660.23 |
Índice de Sharpe | 0.15 |
Escore-Z (Probabilidade): | 0.26 (20.51%) |
Expectativa | 9.8 Pips / $1,230.97 |
AHPR: | 0.29% |
GHPR: | 0.27% |
Tamanho da Perda | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Probabilidade de Perda | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.27% | 6.09% |
Negociações com Perdas Consecutivas | 277 | 250 | 222 | 194 | 166 | 139 | 111 | 83 | 55 | 28 |
Atividade de Negociação (919)
Data de Abertura | Data de Fechamento | Símbolo | Ação | Lotes | SL | TP | Preço de Abertura | Preço de Fechamento | Pips | Lucro | Duração | Alterar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.31.2010 08:00 | 12.31.2010 08:43 | EURUSD | Buy | 41.70 | 1.3 | 1.4 | 1.3376 | 1.3346 | -30.0 | -12,510.00 | 43m | -1.01% |
12.28.2010 14:00 | 12.29.2010 16:32 | EURUSD | Sell | 38.30 | 1.3 | 1.3 | 1.3221 | 1.3145 | 76.0 | 28,709.68 | 1d | 2.36% |
12.27.2010 08:00 | 12.27.2010 09:19 | EURUSD | Buy | 69.70 | 1.3 | 1.3 | 1.316 | 1.3139 | -21.0 | -14,637.00 | 1h 19m | -1.19% |
12.21.2010 03:00 | 12.21.2010 16:07 | EURUSD | Buy | 28.20 | 1.3 | 1.3 | 1.3185 | 1.3124 | -61.0 | -17,202.00 | 13h 7m | -1.38% |
12.17.2010 17:00 | 12.21.2010 02:24 | EURUSD | Sell | 28.00 | 1.3 | 1.3 | 1.3151 | 1.3179 | -28.0 | -8,422.40 | 3d | -0.67% |
12.17.2010 11:00 | 12.17.2010 11:52 | EURUSD | Buy | 42.60 | 1.3 | 1.4 | 1.3351 | 1.3321 | -30.0 | -12,780.00 | 52m | -1.01% |
12.13.2010 13:00 | 12.14.2010 11:31 | EURUSD | Buy | 46.30 | 1.3 | 1.3 | 1.3279 | 1.3464 | 185.0 | 85,807.79 | 22h 31m | 7.26% |
12.09.2010 11:00 | 12.10.2010 07:05 | EURUSD | Sell | 31.10 | 1.3 | 1.3 | 1.3217 | 1.326 | -43.0 | -13,696.44 | 20h 5m | -1.15% |
12.09.2010 03:00 | 12.09.2010 10:00 | EURUSD | Buy | 33.80 | 1.3 | 1.3 | 1.3311 | 1.3269 | -42.0 | -14,196.00 | 7h 0m | -1.17% |
12.03.2010 15:00 | 12.06.2010 10:00 | EURUSD | Buy | 19.50 | 1.3 | 1.3 | 1.3344 | 1.3302 | -42.0 | -8,125.65 | 2d | -0.67% |
12.02.2010 16:00 | 12.03.2010 13:12 | EURUSD | Buy | 19.00 | 1.3 | 1.3 | 1.3163 | 1.3265 | 102.0 | 19,442.70 | 21h 12m | 1.62% |
12.02.2010 15:00 | 12.02.2010 15:37 | EURUSD | Sell | 21.40 | 1.3 | 1.3 | 1.3078 | 1.3134 | -56.0 | -11,984.00 | 37m | -0.99% |
11.30.2010 10:00 | 12.01.2010 09:13 | EURUSD | Sell | 26.40 | 1.3 | 1.3 | 1.3039 | 1.3063 | -24.0 | -6,610.56 | 23h 13m | -0.54% |
11.29.2010 09:00 | 11.29.2010 09:45 | EURUSD | Buy | 36.90 | 1.3 | 1.4 | 1.3302 | 1.3269 | -33.0 | -12,177.00 | 45m | -0.99% |
11.19.2010 08:00 | 11.19.2010 17:16 | EURUSD | Buy | 42.00 | 1.4 | 1.4 | 1.3684 | 1.363 | -54.0 | -22,680.00 | 9h 16m | -1.81% |
11.10.2010 16:00 | 11.10.2010 19:20 | EURUSD | Sell | 23.70 | 1.4 | 1.3 | 1.3699 | 1.3787 | -88.0 | -20,856.00 | 3h 20m | -1.64% |
09.28.2010 12:00 | 09.29.2010 14:22 | EURUSD | Buy | 32.40 | 1.3 | 1.4 | 1.348 | 1.3628 | 148.0 | 48,058.92 | 1d | 3.92% |
09.24.2010 11:00 | 09.27.2010 16:00 | EURUSD | Buy | 34.30 | 1.3 | 1.4 | 1.3378 | 1.3457 | 79.0 | 27,210.19 | 3d | 2.27% |
09.22.2010 12:00 | 09.23.2010 10:20 | EURUSD | Buy | 24.50 | 1.3 | 1.3 | 1.3376 | 1.3352 | -24.0 | -5,637.45 | 22h 20m | -0.47% |
09.21.2010 11:00 | 09.21.2010 20:34 | EURUSD | Buy | 45.20 | 1.3 | 1.3 | 1.3134 | 1.323 | 96.0 | 43,392.00 | 9h 34m | 3.74% |
Todas as alegações de desempenho sobre estratégias encontradas no Myfxbook devem ser consideradas como hipotéticas. Ao se utilizar do Myfxbook para oferecer ou aderir a uma estratégia, você estará concordando com os nossos Termos e Condições. Antes de utilizar qualquer estratégia listada no Myfxbook, você deve estar ciente de que, muitas vezes, há uma grande diferença entre resultados hipotéticos e os resultados reais e atingíveis para uma negociação em uma conta de corretagem real. Além disso, os resultados reais são quase sempre muito piores do que os resultados hipotéticos. Os resultados de desempenho das estratégias listadas no Myfxbook não levam em conta taxas, spreads e/ou comissões de negociação que podem ser cobradas pela sua corretora. Por favor, consulte sua corretora para se informar sobre estes custos. Informações adicionais sobre como o Myfxbook calcula os dados de desempenho podem ser encontradas na página ajuda do Myfxbook.