Advertisement
Configurações da Estratégia
+102.11% |
0.2% | |
6.33% | |
Drawdown : | 21.26% |
Saldo : | $20,211.30 |
Mais alto | (Dec 22) $20,470.93 |
Lucro : | $10,211.45 |
Depósitos : | $10,000.00 |
Teste Iniciado : | Jan 12, 2015 |
Teste Terminado : | Dec 22, 2015 |
Período : | 1 Hour |
Tipo de Modelo : | n/a |
: Adicionado(a) | Jan 09, 2016 at 19:18 |
Trades: | 1,156 |
Rentabilidade : |
|
Pips : | -4,783.9 |
Ganho Médio : | 16.79 pips / $25.91 |
Perda Média: | -28.52 pips / -$11.05 |
Lotes: | 85.55 |
Comissões : | 0 |
Operações Long Ganhas : | (267/500) 53% |
Shorts Ganhos : | (355/656) 54% |
Melhor Negociação ($): | (Dec 07) 953.52 |
Pior Negociação ($): | (Dec 07) -179.06 |
Melhor Negociação (Pips): | (Sep 08) 115.8 |
Pior Negociação (Pips): | (Sep 08) -135.9 |
Duração Média da Negociação : | 16h 24m |
Fator de Lucro : | 2.73 |
Desvio Padrão : | $71.74 |
Índice de Sharpe | 0.00 |
Escore-Z (Probabilidade): | -5.10 (99.99%) |
Expectativa | -4.1 Pips / $8.83 |
AHPR: | 0.06% |
GHPR: | 0.06% |
Tamanho da Perda | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Probabilidade de Perda | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Negociações com Perdas Consecutivas | 1828 | 1645 | 1463 | 1280 | 1097 | 914 | 731 | 548 | 366 | 183 |
Atividade de Negociação (1156)
Data de Abertura | Data de Fechamento | Símbolo | Ação | Lotes | SL | TP | Preço de Abertura | Preço de Fechamento | Pips | Lucro | Duração | Alterar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.21.2015 00:05 | 12.22.2015 23:59 | NZDJPY | Sell | 0.01 | - | 82.0 | 81.526 | 82.48 | -95.4 | -8.18 | 1d | -0.04% |
12.21.2015 06:35 | 12.22.2015 23:59 | NZDJPY | Sell | 0.07 | - | 82.0 | 81.826 | 82.48 | -65.4 | -39.40 | 1d | -0.19% |
12.21.2015 00:20 | 12.22.2015 23:59 | NZDJPY | Sell | 0.02 | - | 82.0 | 81.626 | 82.48 | -85.4 | -14.66 | 1d | -0.07% |
12.22.2015 04:50 | 12.22.2015 23:59 | NZDJPY | Sell | 0.41 | - | 82.0 | 82.386 | 82.48 | -9.4 | -32.81 | 19h 9m | -0.16% |
12.21.2015 04:45 | 12.22.2015 23:59 | NZDJPY | Sell | 0.04 | - | 82.0 | 81.726 | 82.48 | -75.4 | -25.92 | 1d | -0.13% |
12.21.2015 00:05 | 12.22.2015 23:59 | NZDJPY | Buy | 0.01 | - | - | 81.626 | 82.38 | 75.4 | 6.46 | 1d | 0.03% |
12.21.2015 07:11 | 12.22.2015 23:59 | NZDJPY | Sell | 0.13 | - | 82.0 | 81.926 | 82.48 | -55.4 | -62.09 | 1d | -0.30% |
12.21.2015 09:32 | 12.22.2015 23:59 | NZDJPY | Sell | 0.23 | - | 82.0 | 82.096 | 82.48 | -38.4 | -76.57 | 1d | -0.38% |
12.18.2015 00:13 | 12.18.2015 05:50 | NZDJPY | Buy | 0.02 | - | 82.2 | 82.023 | 82.206 | 18.3 | 3.12 | 5h 37m | 0.02% |
12.18.2015 00:00 | 12.18.2015 05:50 | NZDJPY | Buy | 0.01 | - | 82.2 | 82.123 | 82.206 | 8.3 | 0.71 | 5h 50m | 0.00% |
12.18.2015 00:00 | 12.18.2015 05:50 | NZDJPY | Sell | 0.01 | - | - | 82.023 | 82.31 | -28.7 | -2.45 | 5h 50m | -0.01% |
12.17.2015 00:28 | 12.17.2015 13:30 | NZDJPY | Buy | 0.02 | - | 82.9 | 83.046 | 82.868 | -17.8 | -3.03 | 13h 2m | -0.01% |
12.17.2015 00:31 | 12.17.2015 13:30 | NZDJPY | Buy | 0.04 | - | 82.9 | 82.946 | 82.868 | -7.8 | -2.66 | 12h 59m | -0.01% |
12.17.2015 00:00 | 12.17.2015 13:30 | NZDJPY | Sell | 0.01 | - | - | 83.046 | 82.969 | 7.7 | 0.65 | 13h 30m | 0.00% |
12.17.2015 05:17 | 12.17.2015 13:30 | NZDJPY | Buy | 0.23 | - | 82.9 | 82.576 | 82.868 | 29.2 | 57.20 | 8h 13m | 0.28% |
12.17.2015 00:39 | 12.17.2015 13:30 | NZDJPY | Buy | 0.07 | - | 82.9 | 82.846 | 82.868 | 2.2 | 1.31 | 12h 51m | 0.01% |
12.17.2015 00:46 | 12.17.2015 13:30 | NZDJPY | Buy | 0.13 | - | 82.9 | 82.746 | 82.868 | 12.2 | 13.51 | 12h 44m | 0.07% |
12.17.2015 00:00 | 12.17.2015 13:30 | NZDJPY | Buy | 0.01 | - | 82.9 | 83.146 | 82.868 | -27.8 | -2.37 | 13h 30m | -0.01% |
12.15.2015 09:19 | 12.16.2015 21:00 | NZDJPY | Sell | 0.23 | - | 82.2 | 82.329 | 82.228 | 10.1 | 18.41 | 1d | 0.09% |
12.15.2015 00:43 | 12.16.2015 21:00 | NZDJPY | Sell | 0.02 | - | 82.2 | 81.859 | 82.228 | -36.9 | -6.41 | 1d | -0.03% |
Todas as alegações de desempenho sobre estratégias encontradas no Myfxbook devem ser consideradas como hipotéticas. Ao se utilizar do Myfxbook para oferecer ou aderir a uma estratégia, você estará concordando com os nossos Termos e Condições. Antes de utilizar qualquer estratégia listada no Myfxbook, você deve estar ciente de que, muitas vezes, há uma grande diferença entre resultados hipotéticos e os resultados reais e atingíveis para uma negociação em uma conta de corretagem real. Além disso, os resultados reais são quase sempre muito piores do que os resultados hipotéticos. Os resultados de desempenho das estratégias listadas no Myfxbook não levam em conta taxas, spreads e/ou comissões de negociação que podem ser cobradas pela sua corretora. Por favor, consulte sua corretora para se informar sobre estes custos. Informações adicionais sobre como o Myfxbook calcula os dados de desempenho podem ser encontradas na página ajuda do Myfxbook.