Advertisement
Configurações da Estratégia
+41.09% |
0.02% | |
0.46% | |
Drawdown : | 2.47% |
Saldo : | $14,109.32 |
Mais alto | (Jan 06) $14,171.12 |
Lucro : | $4,109.36 |
Depósitos : | $10,000.00 |
Teste Iniciado : | Feb 01, 2010 |
Teste Terminado : | Mar 15, 2016 |
Período : | 15 Minutes |
Tipo de Modelo : | n/a |
: Adicionado(a) | Apr 20, 2016 at 10:57 |
Trades: | 662 |
Rentabilidade : |
|
Pips : | 4,114.3 |
Ganho Médio : | 12.47 pips / $12.46 |
Perda Média: | -53.25 pips / -$53.25 |
Lotes: | 66.20 |
Comissões : | 0 |
Operações Long Ganhas : | (258/281) 91% |
Shorts Ganhos : | (341/381) 89% |
Melhor Negociação ($): | (Sep 02) 15.04 |
Pior Negociação ($): | (Jul 05) -55.13 |
Melhor Negociação (Pips): | (Feb 01) 15.0 |
Pior Negociação (Pips): | (Apr 12) -55.0 |
Duração Média da Negociação : | 3h 53m |
Fator de Lucro : | 2.22 |
Desvio Padrão : | $20.00 |
Índice de Sharpe | 0.00 |
Escore-Z (Probabilidade): | -7.14 (99.99%) |
Expectativa | 6.2 Pips / $6.21 |
AHPR: | 0.05% |
GHPR: | 0.05% |
Tamanho da Perda | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Probabilidade de Perda | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Negociações com Perdas Consecutivas | 265 | 238 | 212 | 185 | 159 | 132 | 106 | 79 | 53 | 26 |
Atividade de Negociação (662)
Data de Abertura | Data de Fechamento | Símbolo | Ação | Lotes | SL | TP | Preço de Abertura | Preço de Fechamento | Pips | Lucro | Duração | Alterar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.14.2016 22:21 | 03.15.2016 02:00 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.1 | 1.1 | 1.11029 | 1.11 | 2.9 | 2.94 | 3h 39m | 0.02% |
03.14.2016 22:15 | 03.15.2016 02:00 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.1 | 1.1 | 1.10998 | 1.10998 | 0.0 | 0.04 | 3h 45m | 0.00% |
03.11.2016 06:00 | 03.11.2016 10:31 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.1 | 1.1 | 1.11668 | 1.11118 | -55.0 | -55.00 | 4h 31m | -0.39% |
03.11.2016 06:30 | 03.11.2016 08:00 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.1 | 1.1 | 1.11637 | 1.11787 | 15.0 | 15.00 | 1h 30m | 0.11% |
03.10.2016 22:30 | 03.11.2016 02:55 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.1 | 1.1 | 1.11773 | 1.11923 | 15.0 | 14.87 | 4h 25m | 0.11% |
02.15.2016 20:00 | 02.16.2016 05:31 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.1 | 1.1 | 1.11561 | 1.11559 | 0.2 | 0.24 | 9h 31m | 0.00% |
02.09.2016 20:45 | 02.10.2016 02:45 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.1 | 1.1 | 1.12915 | 1.12961 | 4.6 | 4.47 | 6h 0m | 0.03% |
02.09.2016 21:45 | 02.10.2016 02:45 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.1 | 1.1 | 1.12861 | 1.12961 | 10.0 | 9.87 | 5h 0m | 0.07% |
01.28.2016 23:30 | 01.29.2016 06:15 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.1 | 1.1 | 1.09376 | 1.09385 | 0.9 | 0.77 | 6h 45m | 0.01% |
01.08.2016 00:45 | 01.08.2016 08:42 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.1 | 1.1 | 1.09214 | 1.08664 | -55.0 | -55.00 | 7h 57m | -0.39% |
01.05.2016 19:45 | 01.06.2016 02:31 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.1 | 1.1 | 1.07443 | 1.07443 | 0.0 | 0.04 | 6h 46m | 0.00% |
01.05.2016 19:58 | 01.05.2016 21:01 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.1 | 1.1 | 1.07474 | 1.07334 | 14.0 | 14.00 | 1h 3m | 0.10% |
01.04.2016 20:45 | 01.05.2016 02:00 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.1 | 1.1 | 1.08227 | 1.08227 | 0.0 | 0.04 | 5h 15m | 0.00% |
01.04.2016 21:49 | 01.05.2016 01:16 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.1 | 1.1 | 1.0826 | 1.08259 | 0.1 | 0.14 | 3h 27m | 0.00% |
12.04.2015 09:15 | 12.04.2015 15:15 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.1 | 1.1 | 1.0905 | 1.09051 | 0.1 | 0.10 | 6h 0m | 0.00% |
12.04.2015 09:20 | 12.04.2015 14:15 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.1 | 1.1 | 1.08918 | 1.08958 | 4.0 | 4.00 | 4h 55m | 0.03% |
12.04.2015 03:30 | 12.04.2015 04:45 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.1 | 1.1 | 1.09039 | 1.09189 | 15.0 | 15.00 | 1h 15m | 0.11% |
12.04.2015 03:46 | 12.04.2015 04:20 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.1 | 1.1 | 1.09004 | 1.09144 | 14.0 | 14.00 | 34m | 0.10% |
12.04.2015 00:23 | 12.04.2015 02:08 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.1 | 1.1 | 1.09334 | 1.09479 | 14.5 | 14.50 | 1h 45m | 0.10% |
12.04.2015 00:15 | 12.04.2015 02:08 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.1 | 1.1 | 1.09366 | 1.09507 | 14.1 | 14.10 | 1h 53m | 0.10% |
Todas as alegações de desempenho sobre estratégias encontradas no Myfxbook devem ser consideradas como hipotéticas. Ao se utilizar do Myfxbook para oferecer ou aderir a uma estratégia, você estará concordando com os nossos Termos e Condições. Antes de utilizar qualquer estratégia listada no Myfxbook, você deve estar ciente de que, muitas vezes, há uma grande diferença entre resultados hipotéticos e os resultados reais e atingíveis para uma negociação em uma conta de corretagem real. Além disso, os resultados reais são quase sempre muito piores do que os resultados hipotéticos. Os resultados de desempenho das estratégias listadas no Myfxbook não levam em conta taxas, spreads e/ou comissões de negociação que podem ser cobradas pela sua corretora. Por favor, consulte sua corretora para se informar sobre estes custos. Informações adicionais sobre como o Myfxbook calcula os dados de desempenho podem ser encontradas na página ajuda do Myfxbook.