HFMarkets
Nyata (USD), HF Markets SV , Teknikal , Automatik , 1:500 , MetaTrader 4
+19.70%
+19.60%

0.04%
6.38%
Drawdown: 18.33%

Baki: $0.00
Ekuiti: (0%) $0.00
Tertinggi: (Mar 24) $1,232.90
Keuntungan: $195.02
Faedah: -$27.68

Deposit: $995.24
Pengeluaran: $1,190.26

Dikemaskini Jun 09, 2023 at 03:08
Penjejakan 1
Loading, please wait...
Keuntungan (Perbezaan) Keuntungan (Perbezaan) Pip (Perbezaan) Menang% (Perbezaan) Perdagangan (Perbezaan) Lot (Perbezaan)
Hari ini - - - - - -
Minggu ini - - - - - -
Bulan ini - - - - - -
Tahun ini - - - - - -
Harian
/$goalsList.size()
% progress
Tiada Matlamat Harian.
Loading...
Mingguan
/$goalsList.size()
% progress
Tiada Matlamat Mingguan.
Loading...
Bulanan
/$goalsList.size()
% progress
Tiada Matlamat Bulanan.
Loading...
Tahunan
/$goalsList.size()
% progress
Tiada Matlamat Tahunan.
Loading...
Perdagangan: 178
Keuntungan:
Pip: 1,935.7
Kemenangan Purata: 27.48 pips / $2.80
Purata Kerugian: -52.39 pips / -$5.39
Lot : 1.97
Komisen: $0.00
Kemenangan Panjang: (70/89) 78%
Kemenangan Pendek: (71/89) 79%
Perdagangan Terbaik ($): (Jan 31) 20.52
Perdagangan Terburuk ($): (Mar 29) -23.92
Perdagangan Terbaik (Pip): (Feb 10) 124.6
Perdagangan Terburuk (Pip): (Mar 29) -220.0
Purata Panjang Perdagangan: 3d
Faktor Keuntungan: 1.98
Sisihan piawai: $4.798
Ratio Sharpe 0.23
Skor-Z (Kebarangkalian): -3.92 (99.99%)
Jangkaan 10.9 Pip / $1.10
AHPR: 0.10%
GHPR: 0.10%
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Data termasuk 200 transaksi terakhir berdasarkan sejarah yang dianalisis.
Data termasuk 200 transaksi terakhir berdasarkan sejarah yang dianalisis.

Sistem lain oleh muzanomad

Nama Keuntungan Drawdown Pip Berdagang Leveraj Jenis
ForexFlexEA_Default_20201028 83.07% 12.77% 8,726.3 Automatik 1:500 Demo
ForexFlexEA_BigDefault_20201021 121.27% 6.82% 11,562.8 Automatik 1:500 Demo
ForexFlexEA_HarfGrid_20210427 292.73% 49.88% 16,503.1 Automatik 1:500 Demo
ForexFlexEA_Scalper_20210607 174.55% 19.63% 17,575.1 Automatik 1:500 Demo
ForexFlexEA_v2Default_20210803 354.93% 29.24% 18,529.0 Automatik 1:500 Demo
ForexFlexEA_FlexHybrid_20210914 170.36% 27.23% 12,100.8 Automatik 1:500 Demo
ForexFlexEA_Shotgun_20211101 254.57% 17.54% 16,302.7 Automatik 1:500 Demo
ForexFlexEA_NewEMAFarApart_20211025 -99.85% 99.93% -7,898.2 Automatik 1:500 Demo
ForexFlexEA_BBands4.93_2021025 -99.56% 99.94% -6,933.5 Automatik 1:500 Demo
ForexFlexEA_RSix3CandleSize_20211025 -11.77% 48.16% 86.5 Automatik 1:500 Demo
GridMasterPro_20211018 209.30% 69.94% 9,399.0 Automatik 1:500 Demo
VolatilityFacror2.0_20211019 -98.58% 99.93% -36,186.6 Automatik 1:500 Demo
london7ji_20211101 -96.74% 97.12% -2,135.3 Automatik 1:500 Demo
acdc_ver2_20211101 39.43% 29.07% 5,408.9 Automatik 1:500 Demo
ForexFlexEA_SuperPrecise_20211122 39.10% 7.54% 4,548.8 Automatik 1:500 Demo
ForexFlexEA_DefaultEndOfDay_20211122 -98.41% 99.59% -2,831.7 Automatik 1:500 Demo
WallStreetPrincess_20211123 -99.68% 99.96% -4,619.0 Automatik 1:500 Demo
anzALFA_20211207 -41.57% 95.39% -4,876.8 Automatik 1:500 Demo
OceaniaBrothers_20211215 -6.29% 24.91% -984.1 Automatik 1:500 Demo
AnomalyMaster_20211215 -39.69% 46.09% -408.4 Automatik 1:500 Demo
asa-pon_20211220 -23.51% 45.41% -2,210.3 Automatik 1:500 Demo
acdc_ver2_20220103 -98.22% 100.00% -5,189.4 Automatik 1:888 Nyata
WallStreetPrincess_20220103 -82.13% 91.98% -2,756.3 Automatik 1:888 Nyata
anzALFA_20220103 4.54% 13.02% -17,979.4 Automatik 1:888 Nyata
BFNewsTraderEA_20220113 -49.55% 50.12% -5,131.7 Automatik 1:500 Demo
TrendPowerBot_20220113 -20.58% 22.54% -3,706.9 Automatik 1:500 Demo
asa-pon_20220120 -16.45% 22.94% -2,855.1 Automatik 1:888 Nyata
OceaniaBrothers_20220120 -23.71% 41.31% -2,590.1 Automatik 1:888 Nyata
GridMasterPro_20220214 -99.90% 99.96% 2,221.1 Automatik 1:1000 Nyata
WallStreet 3.0 Domination_20220221 -62.53% 66.91% -22,417.5 Automatik 1:500 Demo
WallStreet ASIA_20220221 -26.30% 50.34% 1,569.3 Automatik 1:500 Demo
WallStreet Recovery PRO_20220221 12.76% 23.71% 18,240.7 Automatik 1:500 Demo
WallStreet GOLD Trader_20220221 6.50% 7.63% 7,961.0 Automatik 1:500 Demo
WallStreet CRYPTO_20220221 -3.28% 6.12% -150,213.6 Automatik 1:500 Demo
Forex Diamond EA_20220221 -99.79% 99.81% -2,616.8 Automatik 1:500 Demo
Forex Trend Detector_20220221 129.93% 50.46% 5,583.6 Automatik 1:500 Demo
Forex GOLD Investor_20220221 85.54% 25.80% 32,699.0 Automatik 1:500 Demo
Forex COMBO System_20220221 -27.87% 56.73% -1,583.4 Automatik 1:500 Demo
BF Scalper PRO_20220221 -43.88% 46.33% -1,091.9 Automatik 1:500 Demo
BF Scalper PRO Grid_20220221 -50.17% 51.19% -1,239.5 Automatik 1:500 Demo
Smart Scalper PRO_20220221 -8.89% 46.23% 661.3 Automatik 1:500 Demo
GOLD Scalper PRO_20220221 9.61% 5.07% 8,039.0 Automatik 1:500 Demo
Omega Trend EA_20220221 -0.20% 10.76% -65.8 Automatik 1:500 Demo
Flex Recovery EA_20220221 -99.89% 99.90% -16,901.5 Automatik 1:500 Demo
Happy Gold_2022022 -4.91% 13.02% -770.0 Automatik 1:500 Demo
ChallengeScalMorning V GBPCAD_20220224 -2.11% 11.48% 9.3 Automatik 1:500 Demo
SmartBear_20220308 9.91% 10.57% 87.8 Automatik 1:500 Demo
PEACE_20220328 -81.65% 94.04% -3,191.6 Automatik 1:400 Nyata
WallStreet 3.0 Domination_20220517 -26.65% 29.16% -2,946.8 Automatik 1:500 Demo
Smart Scalper PRO_20220519 -11.82% 13.72% -1,456.5 Automatik 1:500 Demo
WallStreet 3.0 Domination_20220601 -16.08% 100.00% -1,530.4 - 1:500 Demo
WallStreet 3.0 Domination_20220615 -99.90% 99.90% -29,295.1 Automatik 1:888 Nyata
WallStreet Recovery PRO_20220815 -90.83% 95.16% -7,019.3 Automatik 1:500 Demo
Bollinger Bands Tunnel EA_20220818 -24.01% 39.68% -5,862.6 Automatik 1:500 Demo
WallStreet Recovery Pro_20220922 38.89% 30.58% -1,095.5 Automatik 1:50 Demo
ForexFlexEA_x3Retrace_20221003 -31.23% 36.31% -2,877.2 Automatik 1:500 Demo
ForexFlexEA_x2RetraceSL_20221003 25.73% 9.61% 3,000.9 Automatik 1:500 Demo
Happy Frequency_20221004 -51.74% 87.35% 3,607.7 Automatik 1:500 Demo
Happy News_20221004 -18.36% 31.93% -206.5 Automatik 1:500 Demo
Happy Gold_20221004 -4.36% 18.42% 8,936.0 Automatik 1:500 Demo
Happy Forex_20221004 78.87% 61.37% 8,698.8 Automatik 1:500 Demo
Happy MartiGrid_20221004 119.90% 36.19% 7,622.7 Automatik 1:500 Demo
Happy Way_20221004 -8.73% 35.54% 626.1 Automatik 1:500 Demo
Happy Market Hours_20221004 -0.73% 4.28% 339.5 Automatik 1:500 Demo
Happy Algorithm PRO_20221004 -19.74% 49.40% 1,952.3 Automatik 1:500 Demo
Happy Fast Money_20221004 196.25% 51.05% 30,194.2 Automatik 1:500 Demo
Happy Trend_20221004 4.12% 13.27% 850.0 Automatik 1:500 Demo
WallStreet ASIA_20221017 -55.78% 81.55% -253,171.4 Automatik 1:50 Demo
WallStreet ASIA_20221017 -99.90% 99.91% -552.4 Automatik 1:1000 Nyata
Smart Scalper PRO_20221031 -94.85% 97.74% 197.8 Automatik 1:500 Demo
News Scope EA Pro_20221114 -10.26% 19.71% -734.8 Automatik 1:500 Demo
WallStreet ASIA_20221212 23.63% 11.94% 3,144.2 Automatik 1:500 Demo
BF Scalper PRO_20221212 116.11% 24.58% 4,679.1 Automatik 1:50 Demo
Smart Scalper PRO_20221212 -91.05% 91.87% -14,426.4 Automatik 1:50 Demo
WallStreet 3.0 Domination_20221218 -29.75% 30.97% -4,551.9 Automatik 1:500 Demo
PEACE_20230105 20.67% 74.77% -1,582.7 Automatik 1:500 Demo
ForexFlexEA_20230109 59.86% 16.84% 12,748.3 Automatik 1:50 Demo
Exness 23.59% 12.99% 3,804.4 Automatik 1:200 Nyata
BF Scalper PRO Grid System_20230120 -3.41% 27.79% 179.3 Automatik 1:500 Demo
Grid Master Pro_20230120 -85.75% 96.20% -28,637.7 Automatik 1:500 Demo
WallStreet ASIA Grid System_20230120 11.80% 7.47% 7,126.6 Automatik 1:500 Demo
acdc_ver2_20230206 120.86% 26.65% 15,581.8 Automatik 1:500 Demo
WallStreetPrincess_20230206 104.93% 44.57% -3,611.9 Automatik 1:500 Demo
anzALFA_20230206 56.39% 27.92% 51,856.0 Automatik 1:500 Demo
ForexFlexEA_ADRDynamic_20230206 75.25% 23.42% 9,528.3 Automatik 1:500 Demo
ForexFlexEA_20230120 35.31% 19.00% 20,235.2 Automatik 1:500 Demo
ForexFlexEA_20230220 27.87% 13.73% 19,143.0 Automatik 1:500 Demo
ForexFlexEA_x3Retrace_20230317 9.62% 42.11% 2,745.2 Automatik 1:500 Demo
ForexFlexEA_TrendSurfer_20230327 -93.33% 95.18% -3,244.2 Automatik 1:500 Demo
BF Scalper PRO_20230405 -28.85% 40.59% -934.7 Automatik 1:1000 Nyata
BF Scalper PRO Grid System_20230405 -95.98% 99.76% 3,769.1 Automatik 1:1000 Nyata
WallStreet ASIA_20230405 -34.75% 35.02% -1,011.7 Automatik 1:1000 Nyata
WallStreet ASIA Grid System_20230405 -14.73% 21.23% -704.2 Automatik 1:1000 Nyata
WallStreet 3.0 Domination_20230410 1.91% 96.53% 76.5 Automatik 1:1000 Nyata
PEACE_MT5_20230413 176.93% 54.61% 22,047.0 Automatik 1:50 Demo
WallStreet Recovery PRO_20221114 102.25% 24.24% -1,086.0 Automatik 1:1000 Demo
PEACE_MT5_20230529 55.91% 54.08% 8,798.6 Automatik 1:50 Demo
MACD Trend EA_20230703 -14.06% 14.56% -1,454.1 Automatik 1:500 Demo
WallStreet Recovery PRO_20230710 -8.67% 12.43% -2,410.1 Automatik 1:500 Demo
WallStreet 3.0 Domination_20230710 -12.69% 18.42% -1,221.7 Automatik 1:500 Demo
ForexFlexEA_20230717 15.95% 14.84% 8,985.5 Automatik 1:500 Demo
Oceania Brothers_20230717 -3.39% 30.42% -860.8 Automatik 1:500 Demo
Market Fighter_20230717 1.86% 2.56% 495.6 Automatik 1:500 Demo
PEACE_20230807 154.67% 55.81% 16,084.0 Automatik 1:500 Demo
PEACE_20230911 -44.85% 70.99% -3,136.4 Automatik 1:500 Demo
ATC Brokers_20230103 1.39% 22.98% 17,147.0 - 1:50 Nyata
ATC Brokers_20230602 10.29% 15.31% 9,097.2 - 1:50 Nyata
Exness_MT4_20230830 119.44% 66.62% -1,139.7 Automatik 1:2100000000 Nyata
Exness_MT5_20231120 48.56% 27.15% 4,593.0 Automatik 1:2000 Nyata
Exness_MT5_20231201 85.81% 44.28% 5,909.7 Automatik 1:2000000000 Nyata
Exness_MT5_20231201 28.23% 18.52% 2,968.5 Automatik 1:2000000000 Nyata
Exness_MT5_20231226 25.94% 39.76% 3,407.5 Automatik 1:2000000000 Nyata
FxPro_MT5_20240109 12.74% 31.45% -3,933.6 Automatik 1:500 Nyata
Tickmill_MT5_20240110 35.65% 64.64% -3,174.2 Automatik 1:500 Nyata
IC Markets_MT5_20240112 7.02% 41.03% -5,674.9 Automatik 1:1000 Nyata
FXOpen_MT5_20240129 15.71% 27.60% 4,350.4 Automatik 1:500 Nyata
Alpari_MT5_2_20240129 26.92% 42.28% 396.1 Automatik 1:500 Demo
Alpari_MT5_3_20240129 15.31% 16.26% 1,419.7 Automatik 1:500 Demo
Alpari_MT4_PEACE_20240129 -99.90% 99.94% -26,547.6 Automatik 1:500 Demo
Move-Catcher_20240130 2.83% 13.34% 727.2 Automatik 1:500 Demo
RannForex_MT5_20240212 -23.52% 40.35% -1,366.1 Automatik 1:500 Nyata
ADM-EA_20240212 0.32% 1.39% 143.8 Automatik 1:500 Demo
Exness Social Trading 18.59% 42.54% 795.0 Automatik 1:200 Nyata
HFcopy Trading Pro 0.00% 0.00% 0.0 Automatik 1:500 Nyata
HFcopy Trading Prremium 0.00% 0.00% 0.0 Automatik 1:500 Nyata
HFcopy Trading Cent 7.07% 7.24% 419.1 Automatik 1:500 Nyata
WallStreet 3.0 Domination_20240408 -2.30% 6.84% 10.6 Automatik 1:500 Demo
GlobalPrime_MT4_20240423 -24.76% 26.26% -9,707.8 Automatik 1:500 Nyata
Account USV