Advertisement
Strateji Ayarları
+274.0% |
0.89% | |
30.42% | |
Düşüş: | 32.40% |
Denge: | $3,739.89 |
En Yüksek: | (May 30) $3,812.83 |
Kar: | $2,740.01 |
Para Yatırmalar: | $1,000.00 |
Test Başladı : | Jan 04, 2016 |
Test Sona Erdi : | Jun 01, 2016 |
Zaman Aralığı: | 5 Minutes |
Model Türü : | n/a |
Eklendi: | Jul 08, 2016 at 19:03 |
Tradeler: | 68 |
Karlılık: |
|
Pipler: | 28,180.0 |
Ortalama Kazanç: | 885.00 pips / $87.35 |
Ortalama Kayıp: | -715.00 pips / -$72.65 |
Lotlar: | 6.80 |
Komisyonlar: | 0 |
Kazanılan Longlar: | (20/25) 80% |
Kazanılan Shortlar: | (28/43) 65% |
En İyi Trade ($): | (Jan 14) 87.50 |
En Kötü Trade ($): | (Apr 13) -72.94 |
En iyi Trade (Pipler): | (Jan 12) 885.0 |
En Kötü Trade (Pipler): | (Jan 06) -715.0 |
Ort. Trade Uzunluğu: | 1d |
Kar Faktörü: | 2.89 |
Standart Sapma : | $73.44 |
Keskinlik Rasyosu | 0.47 |
Z-Skoru (Olasılık): | -2.87 (-128.74%) |
Beklenti | 414.4 Pipler / $40.29 |
AHPR: | 2.05% |
GHPR: | 1.96% |
Kayıp Boyutu | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Kayıp Olasılığı | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Ardışık Kaybeden İşlemler | 51 | 46 | 41 | 36 | 31 | 26 | 21 | 15 | 10 | 5 |
Trading Aktivitesi(68)
Açık Tarih | Kapalı tarih | Sembol | Aksiyon | Lotlar | SL | TP | Açık Fiyat | Kapalı Fiyat | Pipler | Kar | Süre | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.31.2016 16:35 | 06.01.2016 17:59 | XAUUSD | Buy | 0.10 | 1,207.6 | 1,223.6 | 1,214.76 | 1,207.61 | -715.0 | -72.94 | 1d | -1.91% |
05.27.2016 16:35 | 05.30.2016 03:03 | XAUUSD | Sell | 0.10 | 1,221.1 | 1,205.1 | 1,213.96 | 1,205.11 | 885.0 | 87.43 | 2d | 2.35% |
05.24.2016 16:35 | 05.25.2016 01:14 | XAUUSD | Sell | 0.10 | 1,241.6 | 1,225.6 | 1,234.49 | 1,225.64 | 885.0 | 87.43 | 8h 39m | 2.40% |
05.20.2016 16:35 | 05.24.2016 09:25 | XAUUSD | Sell | 0.10 | 1,258.9 | 1,242.9 | 1,251.761 | 1,242.911 | 885.0 | 87.37 | 3d | 2.46% |
05.20.2016 16:35 | 05.24.2016 09:25 | XAUUSD | Sell | 0.10 | 1,258.9 | 1,242.9 | 1,251.761 | 1,242.911 | 885.0 | 87.37 | 3d | 2.52% |
05.19.2016 16:35 | 05.20.2016 15:08 | XAUUSD | Buy | 0.10 | 1,243.8 | 1,259.8 | 1,250.96 | 1,259.81 | 885.0 | 87.06 | 22h 33m | 2.58% |
05.19.2016 16:35 | 05.20.2016 15:08 | XAUUSD | Buy | 0.10 | 1,243.8 | 1,259.8 | 1,250.96 | 1,259.81 | 885.0 | 87.06 | 22h 33m | 2.65% |
05.16.2016 16:35 | 05.18.2016 15:03 | XAUUSD | Sell | 0.10 | 1,285.1 | 1,269.1 | 1,277.955 | 1,269.105 | 885.0 | 87.37 | 1d | 2.81% |
05.16.2016 16:35 | 05.18.2016 15:03 | XAUUSD | Sell | 0.10 | 1,285.1 | 1,269.1 | 1,277.955 | 1,269.105 | 885.0 | 87.37 | 1d | 2.73% |
05.13.2016 16:35 | 05.16.2016 04:07 | XAUUSD | Buy | 0.10 | 1,260.4 | 1,276.4 | 1,267.59 | 1,276.44 | 885.0 | 87.06 | 2d | 2.88% |
05.12.2016 16:35 | 05.12.2016 17:05 | XAUUSD | Sell | 0.10 | 1,284.1 | 1,268.1 | 1,276.99 | 1,268.14 | 885.0 | 87.50 | 30m | 2.98% |
05.10.2016 16:35 | 05.10.2016 19:38 | XAUUSD | Sell | 0.10 | 1,266.1 | 1,250.1 | 1,258.99 | 1,266.14 | -715.0 | -72.50 | 3h 3m | -2.35% |
05.10.2016 16:35 | 05.10.2016 19:38 | XAUUSD | Sell | 0.10 | 1,266.1 | 1,250.1 | 1,258.99 | 1,266.14 | -715.0 | -72.50 | 3h 3m | -2.41% |
05.06.2016 16:35 | 05.09.2016 02:28 | XAUUSD | Buy | 0.10 | 1,283.8 | 1,299.8 | 1,290.96 | 1,283.81 | -715.0 | -72.94 | 2d | -2.31% |
05.05.2016 16:35 | 05.05.2016 19:29 | XAUUSD | Sell | 0.10 | 1,287.7 | 1,271.7 | 1,280.53 | 1,271.68 | 885.0 | 87.50 | 2h 54m | 2.85% |
05.03.2016 16:35 | 05.04.2016 11:51 | XAUUSD | Sell | 0.10 | 1,292.4 | 1,276.4 | 1,285.289 | 1,276.439 | 885.0 | 87.43 | 19h 16m | 3.02% |
05.03.2016 16:35 | 05.04.2016 11:51 | XAUUSD | Sell | 0.10 | 1,292.4 | 1,276.4 | 1,285.289 | 1,276.439 | 885.0 | 87.43 | 19h 16m | 2.93% |
05.02.2016 16:35 | 05.03.2016 08:47 | XAUUSD | Sell | 0.10 | 1,298.7 | 1,282.7 | 1,291.51 | 1,298.66 | -715.0 | -72.57 | 16h 12m | -2.45% |
04.29.2016 16:35 | 04.29.2016 17:16 | XAUUSD | Buy | 0.10 | 1,279.1 | 1,295.1 | 1,286.21 | 1,295.06 | 885.0 | 87.50 | 41m | 3.04% |
04.26.2016 16:35 | 04.27.2016 08:56 | XAUUSD | Sell | 0.10 | 1,247.0 | 1,231.0 | 1,239.83 | 1,246.98 | -715.0 | -72.57 | 16h 21m | -2.46% |
Myfxbookta stratejiler hakkında bulunan tüm performans iddiaları varsayımsal olarak kabul edilmelidir. Myfxbooku bir strateji önermek veya bir stratejiye abone olmak için kullanmanız, Şartlar ve Koşullarımızı kabul ettiğinizi gösterir. Myfxbookta listelenen herhangi bir stratejiyi kullanmadan önce, gerçek bir broker hesabında elde edilebilecek varsayımsal sonuçlar ile gerçek hayattaki trade sonuçları arasında genellikle büyük bir fark olduğunu ve gerçek canlı sonuçların neredeyse her zaman varsayımsal sonuçlardan çok daha kötü olduğunu bilmelisiniz. Myfxbookta listelenen stratejiler için performans sonuçları, komisyoncunuz tarafından alınabilecek ücretleri, spreadleri ve/veya trade komisyonlarını hesaba katmaz. Bu maliyetler hakkında bilgi için lütfen broker’ınıza danışın. Myfxbookun performans verilerini nasıl hesapladığı hakkında ek bilgiler Myfxbook yardım sayfasında bulunabilir.