Advertisement
Por favor, digite os comentários a respeito da sua observação (ou anexe qualquer arquivo relacionado) aqui. Os comentários das observações são privados e visíveis somente por você!
+9.11% | |
+9.11% |
9.11% | |
9.11% | |
Drawdown : | 1.67% |
Saldo : | $10,914.70 |
Patrimônio : | (99.87%) $10,900.13 |
Mais alto | (May 19) $10,914.70 |
Lucro : | $910.93 |
Juros : | $0.00 |
Depósitos : | $10,000.00 |
Saques : | $0.00 |
Atualizado | 3 horas atrás |
Acompanhamento | 0 |
Loading, please wait...
Ganho (Diferença) | Lucro (Diferença) | Pips (Diferença) | Ganho de (Diferença)% | Trades (Diferença) | Lotes (Diferença) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoje | - | - | - | - | - | - |
Essa Semana | +9.15% ( - ) | $914.70 ( - ) | -8,203.0 ( - ) | 71% ( - ) | 1,140 ( - ) | 18.23 ( - ) |
Esse Mês | +9.15% ( - ) | $914.70 ( - ) | -8,203.0 ( - ) | 71% ( - ) | 1,140 ( - ) | 18.23 ( - ) |
Esse Ano | +9.15% ( - ) | $914.70 ( - ) | -8,203.0 ( - ) | 71% ( - ) | 1,140 ( - ) | 18.23 ( - ) |
Trades: | 1,133 |
Rentabilidade : |
|
Pips: | -8,267.0 |
Ganho Médio : | 75.09 pips / $2.40 |
Perda Média: | -214.80 pips / -$3.20 |
Lotes : | 18.14 |
Comissões : | $0.00 |
Operações Long Ganhas : | (449/600) 74% |
Shorts Ganhos : | (362/533) 67% |
Melhor Negociação ($): | (May 19) 104.06 |
Pior Negociação ($): | (May 19) -19.56 |
Melhor Negociação (Pips): | (May 19) 505.0 |
Pior Negociação (Pips): | (May 19) -1,139.0 |
Duração Média da Negociação : | 7m |
Fator de Lucro : | 1.88 |
Desvio Padrão : | $7.364 |
Índice de Sharpe | 0 |
Escore-Z (Probabilidade): | -14.36 (99.99%) |
Expectativa | -7.3 Pips / $0.80 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no histórico analisado.
Forecast New
Data de Abertura | Símbolo | Ação | Lotes | Preço de Abertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Lucro (USD) |
Pips | Swap | Ganho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.19.2025 22:15 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 3,235.9 | - | 433.0 | -5.30 | -530.0 | 0.0 | -0.05% |
|
05.19.2025 22:18 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 3,234.99 | - | 342.0 | -4.39 | -439.0 | 0.0 | -0.04% |
|
05.19.2025 22:19 | XAUUSD | Comprar | 0.01 | 3,234.13 | - | 256.0 | -3.53 | -353.0 | 0.0 | -0.03% |
|
05.19.2025 22:23 | XAUUSD | Comprar | 0.02 | 3,233.05 | - | 148.0 | -4.90 | -245.0 | 0.0 | -0.04% |
|
05.19.2025 22:35 | XAUUSD | Comprar | 0.02 | 3,232.16 | - | 59.0 | -3.12 | 0.0 | 0.0 | -0.03% |
|
05.19.2025 23:16 | XAUUSD | Comprar | 0.02 | 3,231.32 | - | 25.0 | -1.44 | 0.0 | 0.0 | -0.01% |
|
05.19.2025 23:22 | XAUUSD | Comprar | 0.03 | 3,230.46 | - | 111.0 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
05.19.2025 23:30 | XAUUSD | Comprar | 0.04 | 3,229.6 | - | 197.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | +0.04% |
|
05.19.2025 23:37 | XAUUSD | Comprar | 0.04 | 3,228.39 | - | 318.0 | 8.84 | 0.0 | 0.0 | +0.08% |
|
05.19.2025 23:37 | XAUUSD | Vender | 0.01 | 3,228.16 | - | 45.0 | -2.67 | 0.0 | 0.0 | -0.02% |
|
05.19.2025 23:39 | XAUUSD | Vender | 0.01 | 3,229.12 | - | 51.0 | -1.71 | 0.0 | 0.0 | -0.02% |
|
05.19.2025 23:40 | XAUUSD | Vender | 0.01 | 3,230.06 | - | 145.0 | -0.77 | 0.0 | 0.0 | -0.01% |
|
Total: | 0.23 | -$14.57 | -1,567.0 | 0.00 | -0.13% |
Outros sistemas por BIONTALK
Nome | Ganho | Drawdown | Pips | Trading | Alavancagem | Digitar |
---|---|---|---|---|---|---|
Breakout v1.1 | 81.15% | 11.25% | -21,340.0 | - | 1:1000 | Demo |
Moon Girl (Morfx Gold digger) | 37.57% | 20.43% | -106,591.1 | - | 1:400 | Demo |
Panisara Phimukakkharakul (พอร์ตดูแล) | 141.87% | 40.02% | -98,267.0 | - | 1:1000 | Real |
BionCorp Test system | 12.79% | 8.28% | -86,519.0 | - | 1:500 | Demo |
Inter BionCorp Test Hedge system | -18.30% | 50.15% | -2,241.0 | - | 1:500 | Demo |
Valetax BionCorp Test ForexWld | 2.76% | 2.03% | -9,606.0 | - | 1:100 | Demo |
QRS BionCorp Test Hedge system Demo | 0.57% | 3.21% | -173.0 | - | 1:1000 | Demo |