Advertisement
Sila masukkan komen pantauan anda (atau lampirkan fail berkaitan) di sini. Komen pantauan adalah peribadi dan hanya dapat dilihat oleh anda!
+9.11% | |
+9.11% |
9.11% | |
9.11% | |
Drawdown: | 1.67% |
Baki: | $10,914.70 |
Ekuiti: | (99.87%) $10,900.13 |
Tertinggi: | (May 19) $10,914.70 |
Keuntungan: | $910.93 |
Faedah: | $0.00 |
Deposit: | $10,000.00 |
Pengeluaran: | $0.00 |
Dikemaskini | 3 jam yang lalu |
Penjejakan | 0 |
Loading, please wait...
Keuntungan (Perbezaan) | Keuntungan (Perbezaan) | Pip (Perbezaan) | Menang% (Perbezaan) | Perdagangan (Perbezaan) | Lot (Perbezaan) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hari ini | - | - | - | - | - | - |
Minggu ini | +9.15% ( - ) | $914.70 ( - ) | -8,203.0 ( - ) | 71% ( - ) | 1,140 ( - ) | 18.23 ( - ) |
Bulan ini | +9.15% ( - ) | $914.70 ( - ) | -8,203.0 ( - ) | 71% ( - ) | 1,140 ( - ) | 18.23 ( - ) |
Tahun ini | +9.15% ( - ) | $914.70 ( - ) | -8,203.0 ( - ) | 71% ( - ) | 1,140 ( - ) | 18.23 ( - ) |
Perdagangan: | 1,133 |
Keuntungan: |
|
Pip: | -8,267.0 |
Kemenangan Purata: | 75.09 pips / $2.40 |
Purata Kerugian: | -214.80 pips / -$3.20 |
Lot : | 18.14 |
Komisen: | $0.00 |
Kemenangan Panjang: | (449/600) 74% |
Kemenangan Pendek: | (362/533) 67% |
Perdagangan Terbaik ($): | (May 19) 104.06 |
Perdagangan Terburuk ($): | (May 19) -19.56 |
Perdagangan Terbaik (Pip): | (May 19) 505.0 |
Perdagangan Terburuk (Pip): | (May 19) -1,139.0 |
Purata Panjang Perdagangan: | 7m |
Faktor Keuntungan: | 1.88 |
Sisihan piawai: | $7.364 |
Ratio Sharpe | 0 |
Skor-Z (Kebarangkalian): | -14.36 (99.99%) |
Jangkaan | -7.3 Pip / $0.80 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Data termasuk 200 transaksi terakhir berdasarkan sejarah yang dianalisis.
Data termasuk 200 transaksi terakhir berdasarkan sejarah yang dianalisis.
Forecast New
Tarikh Buka | Simbol | Tindakan | Lot | Harga Buka | SL (Pip) |
TP (Pip) |
Keuntungan (USD) |
Pip | Tukar | Keuntungan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.19.2025 22:15 | XAUUSD | Beli | 0.01 | 3,235.9 | - | 433.0 | -5.30 | -530.0 | 0.0 | -0.05% |
|
05.19.2025 22:18 | XAUUSD | Beli | 0.01 | 3,234.99 | - | 342.0 | -4.39 | -439.0 | 0.0 | -0.04% |
|
05.19.2025 22:19 | XAUUSD | Beli | 0.01 | 3,234.13 | - | 256.0 | -3.53 | -353.0 | 0.0 | -0.03% |
|
05.19.2025 22:23 | XAUUSD | Beli | 0.02 | 3,233.05 | - | 148.0 | -4.90 | -245.0 | 0.0 | -0.04% |
|
05.19.2025 22:35 | XAUUSD | Beli | 0.02 | 3,232.16 | - | 59.0 | -3.12 | 0.0 | 0.0 | -0.03% |
|
05.19.2025 23:16 | XAUUSD | Beli | 0.02 | 3,231.32 | - | 25.0 | -1.44 | 0.0 | 0.0 | -0.01% |
|
05.19.2025 23:22 | XAUUSD | Beli | 0.03 | 3,230.46 | - | 111.0 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
05.19.2025 23:30 | XAUUSD | Beli | 0.04 | 3,229.6 | - | 197.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | +0.04% |
|
05.19.2025 23:37 | XAUUSD | Beli | 0.04 | 3,228.39 | - | 318.0 | 8.84 | 0.0 | 0.0 | +0.08% |
|
05.19.2025 23:37 | XAUUSD | Jual | 0.01 | 3,228.16 | - | 45.0 | -2.67 | 0.0 | 0.0 | -0.02% |
|
05.19.2025 23:39 | XAUUSD | Jual | 0.01 | 3,229.12 | - | 51.0 | -1.71 | 0.0 | 0.0 | -0.02% |
|
05.19.2025 23:40 | XAUUSD | Jual | 0.01 | 3,230.06 | - | 145.0 | -0.77 | 0.0 | 0.0 | -0.01% |
|
Jumlah: | 0.23 | -$14.57 | -1,567.0 | 0.00 | -0.13% |
Sistem lain oleh BIONTALK
Nama | Keuntungan | Drawdown | Pip | Berdagang | Leveraj | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|
Breakout v1.1 | 81.15% | 11.25% | -21,340.0 | - | 1:1000 | Demo |
Moon Girl (Morfx Gold digger) | 37.57% | 20.43% | -106,591.1 | - | 1:400 | Demo |
Panisara Phimukakkharakul (พอร์ตดูแล) | 141.87% | 40.02% | -98,267.0 | - | 1:1000 | Nyata |
BionCorp Test system | 12.79% | 8.28% | -86,519.0 | - | 1:500 | Demo |
Inter BionCorp Test Hedge system | -18.30% | 50.15% | -2,241.0 | - | 1:500 | Demo |
Valetax BionCorp Test ForexWld | 2.76% | 2.03% | -9,606.0 | - | 1:100 | Demo |
QRS BionCorp Test Hedge system Demo | 0.57% | 3.21% | -173.0 | - | 1:1000 | Demo |