Advertisement
            
        
                            Informes históricos de compromisos de corredores para October 20, 2015
                    
                Financial Futures
| Posiciones no comerciales | Posiciones comerciales | Posiciones declarables | Posiciones del corredor | Posiciones de gestores de activos | Posiciones de fondos con efecto de apalancamiento | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | interés abierto | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | 
| AUD | 140367 | 43295 | 81707 | 80919 | 30283 | 15555 | 27779 | 99762 | 17933 | 4129 | 24290 | 15294 | 39719 | 
| BRL | 23634 | 18647 | 18705 | 3801 | 3072 | 869 | 1540 | 14207 | 7326 | 2416 | 177 | 5184 | 10628 | 
| CAD | 121148 | 31368 | 58480 | 63314 | 28764 | 24756 | 32194 | 41122 | 15131 | 28282 | 33740 | 12979 | 36646 | 
| CHF | 35628 | 11997 | 11372 | 14529 | 7794 | 8963 | 16323 | 16306 | 4886 | 816 | 1690 | 8783 | 11969 | 
| EUR | 357133 | 76291 | 138857 | 229622 | 150293 | 44130 | 60893 | 89110 | 63726 | 87518 | 88349 | 41222 | 89838 | 
| GBP | 158043 | 53477 | 45940 | 82773 | 83118 | 20480 | 27672 | 54755 | 21357 | 23680 | 67646 | 49943 | 26041 | 
| JPY | 184281 | 48747 | 52386 | 109001 | 95934 | 23018 | 32446 | 71595 | 24868 | 24950 | 56125 | 32170 | 60693 | 
| MXN | 119955 | 50627 | 51243 | 61000 | 57875 | 3711 | 6220 | 54871 | 59766 | 10737 | 4152 | 43001 | 32190 | 
| NZD | 30142 | 19447 | 15688 | 8216 | 9634 | 2412 | 4753 | 19146 | 7661 | 1739 | 5097 | 5968 | 11117 | 
| RUB | 33595 | 3802 | 1728 | 29184 | 31454 | 609 | 413 | 26269 | 29081 | 1363 | 0 | 3525 | 2888 | 
Commodity Futures
| Posiciones no comerciales | Posiciones comerciales | Posiciones declarables | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | interés abierto | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | Largo | Cortos | 
| Crude Oil | 136562 | 73518 | 10695 | 42722 | 65081 | 16091 | 56555 | 17417 | 9607 | 14706 | 44875 | 11161 | 1334 | 
| Silver | 167574 | 79449 | 22151 | 42189 | 108989 | 22555 | 13053 | 13472 | 54680 | 23031 | 48623 | 60905 | 13003 | 
| Gold | 467792 | 233227 | 81926 | 134966 | 298266 | 42473 | 30474 | 24068 | 125536 | 56278 | 118110 | 156199 | 39855 | 
| Copper | 162963 | 56571 | 61154 | 70231 | 61490 | 13946 | 18104 | 23285 | 56825 | 45134 | 2853 | 35883 | 28872 | 
| Palladium | 25837 | 18606 | 6161 | 5382 | 17872 | 1446 | 1401 | 2688 | 13161 | 2325 | 4342 | 15281 | 2463 | 
| Platinum | 70469 | 50312 | 20493 | 12843 | 45061 | 5620 | 3221 | 6078 | 31648 | 6132 | 12780 | 32068 | 13090 | 
            
                
                    Ver datos históricos de los Compromisos de los Corredores (Commitments of Traders)
                
            
            - Vea los datos históricos en formato de tabla. Puede consultar todos los informes COT disponibles.
        
     
 
                                         
                                     
                             
 
                                 
                                 
                                 
                                     
