Advertisement
            
        Por favor, introduzca aquí sus comentarios de vigilancia (o adjunte los archivos asociados). ¡Los comentarios de vigilancia son privados y sólo los puede ver usted!
Signal DASH x408
 
                     
            
        
        Joined
        Jun 10, 2012
    
                                
        Publicaciones
        39
    
            
                
        Connections
        3
    
                            
        Experiencia
        Más de 5 años
    
                                
        Ubicación
        United States
    
                    
                                    Real                            (USD),
                                                    Profiforex
                                                ,             Técnico                            ,             Automatizado                                                    ,         1:500
                             , MetaTrader 4
                    
                | +58.89% | |
| +15.12% | 
| 0.02% | |
| 2.63% | |
| Disminución: | 67.09% | 
| Saldo: | $173,404.50 | 
| Equidad: | (52.70%) $91,382.01 | 
| El mayor: | (Jun 15) $592,768.16 | 
| Beneficio: | $84,567.95 | 
| Interés: | -$5,159.34 | 
| Depósitos: | $560,000.00 | 
| Retiradas: | $470,362.50 | 
| Actualizado | Oct 14, 2021 at 11:50 | 
| Seguimiento | 0 | 
        Loading, please wait...
                    | Ganancia (Diferencia) | Beneficio (Diferencia) | Pips (Diferencia) | % de ganancias (Diferencia) | Transacciones (Diferencia) | Lotes (Diferencia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | - | - | - | - | - | - | 
| Esta semana | - | - | - | - | - | - | 
| Este mes | - | - | - | - | - | - | 
| Este año | - | - | - | - | - | - | 
                            
                            Los datos son privados.
                            
                            
                        
                                    | Transacciones: | 15,772 | 
| Rentabilidad: |  | 
| Pips: | 938,196.4 | 
| Ganancia promedio: | 90.36 pips / $72.22 | 
| Pérdida Promedio: | -35.01 pips / -$199.27 | 
| Lotes : | 22,669.29 | 
| Comisiones: | -$57,892.72 | 
| Largos Ganados: | (7,018/9,067) 77% | 
| Transacciones cortas abiertas: | (4,870/6,705) 72% | 
| Mejor Transacción ($): | (Nov 06) 1,700.86 | 
| Peor Transacción ($): | (Sep 25) -2,386.82 | 
| Mejor Transacción (Pips): | (Apr 07) 15,075.0 | 
| Peor Transacción (Pips): | (Jul 01) -2,812.0 | 
| Duración promedio de las transacciones: | 9h 38m | 
| Factor de ganancia: | 1.11 | 
| Desviación estándar: | $193.488 | 
| Ratio Sharpe | 0 | 
| Puntuación Z (Probabilidad): | -60.33 (99.99%) | 
| Expectativas | 59.5 Pips / $5.36 | 
| AHPR: | 0.00% | 
| GHPR: | 0.00% | 
        Loading, please wait...
                                            
        Loading, please wait...
                                            
                            Los datos incluyen las últimas 200 transacciones basadas en el histórico analizado.
                        
                    
                                Los datos incluyen las últimas 200 transacciones basadas en el histórico analizado.
                            
                                            Forecast New
| Fecha de apertura | Símbolo | Acción | Lotes | Precio de apertura | SL (Pips) | TP (Pips) | Beneficio (USD) | Pips | Swap | Ganancia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 06:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 427.03 | -2417.31 | -24,173.0 | -47.44 | -1.42% | |||
| 05.12.2021 07:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 429.29 | -2439.90 | -24,399.0 | -47.44 | -1.43% | |||
| 05.12.2021 08:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 422.56 | -2372.60 | -23,726.0 | -47.44 | -1.40% | |||
| 05.12.2021 09:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 424.2 | -2389.00 | -23,890.0 | -47.44 | -1.41% | |||
| 05.12.2021 12:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 418.65 | -2333.50 | -23,335.0 | -47.43 | -1.37% | |||
| 05.12.2021 13:00 | DASHUS | Comprar | 4.16 | 418.86 | -972.55 | -23,356.0 | -20.13 | -0.57% | |||
| 05.12.2021 13:00 | DASHUS | Comprar | 5.83 | 418.87 | -1363.12 | -23,357.0 | -27.97 | -0.80% | |||
| 05.12.2021 15:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 425.4 | -2401.00 | -24,010.0 | -47.43 | -1.41% | |||
| 05.12.2021 16:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 415.2 | -2299.01 | -22,990.0 | -47.43 | -1.35% | |||
| 05.12.2021 17:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 418.33 | -2330.30 | -23,303.0 | -47.43 | -1.37% | |||
| 05.12.2021 18:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 410.87 | -2255.71 | -22,557.0 | -47.42 | -1.33% | |||
| 05.12.2021 19:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 402.36 | -2170.61 | -21,706.0 | -47.42 | -1.28% | |||
| 05.12.2021 20:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 397.79 | -2124.91 | -21,249.0 | -47.42 | -1.25% | |||
| 05.12.2021 21:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 397.15 | -2118.51 | -21,185.0 | -47.42 | -1.25% | |||
| 05.13.2021 00:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 394.93 | -2096.30 | -20,963.0 | -47.42 | -1.24% | |||
| 05.13.2021 01:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 397.37 | -2120.70 | -21,207.0 | -47.42 | -1.25% | |||
| 05.13.2021 02:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 388.79 | -2034.91 | -20,349.0 | -47.42 | -1.20% | |||
| 05.13.2021 10:00 | DASHUS | Comprar | 3.48 | 382.5 | -686.66 | -19,720.0 | -16.69 | -0.41% | |||
| 05.13.2021 10:00 | DASHUS | Comprar | 6.51 | 382.55 | -1285.68 | -19,725.0 | -30.62 | -0.76% | |||
| 05.14.2021 18:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 379.69 | -1943.90 | -19,439.0 | -45.99 | -1.15% | |||
| 05.14.2021 19:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 384.33 | -1990.31 | -19,903.0 | -45.99 | -1.17% | |||
| 05.14.2021 20:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 378.87 | -1935.70 | -19,357.0 | -45.99 | -1.14% | |||
| 05.14.2021 21:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 375.98 | -1906.80 | -19,068.0 | -45.99 | -1.13% | |||
| 05.14.2021 22:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 373.73 | -1884.30 | -18,843.0 | -45.99 | -1.11% | |||
| 05.15.2021 02:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 371.42 | -1861.21 | -18,612.0 | -45.99 | -1.10% | |||
| 05.15.2021 03:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 371.18 | -1858.80 | -18,588.0 | -45.99 | -1.10% | |||
| 05.15.2021 05:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 372.26 | -1869.60 | -18,696.0 | -45.28 | -1.10% | |||
| 05.15.2021 06:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 370.8 | -1855.00 | -18,550.0 | -45.28 | -1.10% | |||
| 05.15.2021 07:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 366.79 | -1814.90 | -18,149.0 | -45.27 | -1.07% | |||
| 05.15.2021 08:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 366.76 | -1814.60 | -18,146.0 | -45.28 | -1.07% | |||
| 05.15.2021 09:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 368.56 | -1832.60 | -18,326.0 | -45.28 | -1.08% | |||
| 05.15.2021 10:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 357.97 | -1726.70 | -17,267.0 | -45.28 | -1.02% | |||
| 05.15.2021 12:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 355.48 | -1701.80 | -17,018.0 | -45.28 | -1.01% | |||
| 05.15.2021 13:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 354.61 | -1693.10 | -16,931.0 | -45.28 | -1.00% | |||
| 05.15.2021 16:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 354.61 | -1693.10 | -16,931.0 | -45.28 | -1.00% | |||
| 05.15.2021 18:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 360.92 | -1756.20 | -17,562.0 | -45.28 | -1.04% | |||
| 05.15.2021 19:00 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 358.51 | -1732.10 | -17,321.0 | -45.28 | -1.02% | |||
| 05.16.2021 20:18 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 332.67 | -1473.71 | -14,737.0 | -44.62 | -0.88% | |||
| 05.17.2021 05:06 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 315.86 | -1305.61 | -13,056.0 | -43.99 | -0.78% | |||
| 05.18.2021 23:18 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 304.11 | -1188.10 | -11,881.0 | -43.4 | -0.71% | |||
| 05.19.2021 06:07 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 280.4 | -951.00 | -9,510.0 | -42.81 | -0.57% | |||
| 08.23.2021 10:36 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 276.22 | -909.20 | -9,092.0 | -20.26 | -0.54% | |||
| 08.24.2021 10:15 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 271.45 | -861.50 | -8,615.0 | -19.73 | -0.51% | |||
| 09.05.2021 21:52 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 265.8 | -805.00 | -8,050.0 | -14.17 | -0.47% | |||
| 09.07.2021 09:06 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 252.9 | -676.00 | -6,760.0 | -13.18 | -0.40% | |||
| 09.16.2021 10:10 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 216 | -307.01 | -3,070.0 | -9.65 | -0.18% | |||
| 09.18.2021 12:08 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 204.1 | -188.00 | -1,880.0 | -8.85 | -0.11% | |||
| 09.20.2021 00:13 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 197.3 | -120.01 | -1,200.0 | -8.47 | -0.07% | |||
| 10.08.2021 00:51 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 191.8 | -65.00 | -650.0 | -2.52 | -0.04% | |||
| 10.11.2021 10:09 | DASHUS | Comprar | 10.00 | 187.4 | -21.00 | -210.0 | -1.06 | -0.01% | |||
| Total: | 479.98 | -$79954.14 | -842,618.0 | -1899.54 | -47.18% | 
Otros sistemas de EDFx1
| Nombre | Ganancia | Disminución | Pips | Trading | Apalancamiento | Tipo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TrueHedgeFX LTPx33x | 514.76% | 64.66% | 4,553.2 | Automatizado | 1:300 | Real | 
| MHSx849 | 319.16% | 86.19% | 469,906.3 | Automatizado | 1:500 | Real | 
| 4xCodeX4-EA 5-Combo | 312.69% | 100.00% | 94,454.4 | Manual | 1:500 | Demo | 
| ReStart Bitcoin H1 EDCodeX 962 | 541.27% | 87.42% | 5,561,945.2 | Mixto | 1:500 | Real | 
| FXJ MQL5 Demo Signal | 291.54% | 61.47% | 12,902.9 | Automatizado | 1:500 | Demo | 
| ReStart CryptoTrader EDCodeX 309 | 217.31% | 91.67% | 2,443,074.3 | Mixto | 1:500 | Real | 
| ReStart Bitcoin D1 EDCodeX 144 | 94.64% | 69.47% | 4,486,063.9 | Mixto | 1:500 | Real | 
| !xCodeX! 8-15-18 | 81.44% | 79.02% | 6,638.0 | Automatizado | 1:500 | Demo | 
| EDFx0 Strat1 EURUSD H1 | -99.90% | 100.00% | -48,597.5 | Automatizado | 1:500 | Demo | 
| EDCodeX BTC ETH x927 | -99.64% | 99.97% | -4,045,365.5 | Automatizado | 1:1000 | Demo | 
| EDCodeX BTC ETH x142 | 424.78% | 53.23% | 15,801,747.8 | Automatizado | 1:500 | Demo | 
| Signal BTC x825 | 39.44% | 66.13% | 787,812.9 | Automatizado | 1:500 | Real | 
| Signal XMR x588 | 13.58% | 71.65% | 667,533.9 | Automatizado | 1:500 | Real | 
| Signal BCH x407 | 182.29% | 70.41% | 1,885,636.9 | Automatizado | 1:500 | Real | 
| Signal ETH x601 | 14.43% | 55.06% | 3,462,988.5 | Automatizado | 1:500 | Real | 
| FXJ EDFxCap Acct CP | -97.91% | 63.92% | -489.9 | Automatizado | 1:500 | Real | 
| Signal LTC x465 | 20.35% | 69.25% | 621,098.2 | Automatizado | 1:500 | Real | 
| SignalStart CryptoCrash ReStart x850 | -95.26% | 99.64% | 4,050,350.9 | Automatizado | 1:500 | Real | 
| ETH x255 EDCodeX CryptoTrader | 37.81% | 64.64% | 3,065,881.0 | Automatizado | 1:500 | Real | 
| EDCodeX BTC x147 | 121.55% | 85.78% | 746,508.0 | Automatizado | 1:500 | Real | 
| EDCodeX ETH x149 | 78.89% | 30.96% | 5,024,933.0 | Automatizado | 1:500 | Real | 
| EDCodeX LTC x151 | 85.75% | 49.18% | 564,075.0 | Automatizado | 1:500 | Real | 
| EDCodeX BCH x651 | -99.84% | 99.96% | 1,495,455.0 | Automatizado | 1:500 | Real | 
| EDCodeX DASH x652 | 110.54% | 71.85% | 824,253.0 | Automatizado | 1:500 | Real | 
| EDCodeX XMR x653 | 77.90% | 74.22% | 619,340.0 | Automatizado | 1:500 | Real | 
| H4 EDCodeX Crypto6 | 8.37% | 9.20% | 1,363,487.0 | Automatizado | 1:500 | Real | 
 
 
                                         
                                     
                             
 
 
                                 
                                 
                                 
                                     
