Advertisement
Por favor, introduzca aquí sus comentarios de vigilancia (o adjunte los archivos asociados). ¡Los comentarios de vigilancia son privados y sólo los puede ver usted!
+20.67% | |
+20.67% |
0.01% | |
3.18% | |
Disminución: | 35.34% |
Saldo: | $12,067.48 |
Equidad: | (94.78%) $11,437.94 |
El mayor: | (Aug 11) $14,815.55 |
Beneficio: | $2,067.48 |
Interés: | -$482.37 |
Depósitos: | $10,000.00 |
Retiradas: | $0.00 |
Actualizado | Sep 09, 2016 at 16:30 |
Seguimiento | 1 |
Loading, please wait...
Ganancia (Diferencia) | Beneficio (Diferencia) | Pips (Diferencia) | % de ganancias (Diferencia) | Transacciones (Diferencia) | Lotes (Diferencia) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoy | - | - | - | - | - | - |
Esta semana | - | - | - | - | - | - |
Este mes | - | - | - | - | - | - |
Este año | - | - | - | - | - | - |
Transacciones: | 1,919 |
Rentabilidad: |
|
Pips: | 26,753.9 |
Ganancia promedio: | 129.45 pips / $11.95 |
Pérdida Promedio: | -162.20 pips / -$15.50 |
Lotes : | 19.19 |
Comisiones: | -$103.90 |
Largos Ganados: | (596/1,001) 59% |
Transacciones cortas abiertas: | (563/918) 61% |
Mejor Transacción ($): | (Jun 24) 104.74 |
Peor Transacción ($): | (Sep 07) -119.29 |
Mejor Transacción (Pips): | (Jun 24) 1,428.6 |
Peor Transacción (Pips): | (Jun 27) -1,428.6 |
Duración promedio de las transacciones: | 8d |
Factor de ganancia: | 1.18 |
Desviación estándar: | $19.789 |
Ratio Sharpe | 0 |
Puntuación Z (Probabilidad): | -30.43 (99.99%) |
Expectativas | 13.9 Pips / $1.08 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Los datos incluyen las últimas 200 transacciones basadas en el histórico analizado.
Los datos incluyen las últimas 200 transacciones basadas en el histórico analizado.
Forecast New
Fecha de apertura | Símbolo | Acción | Lotes | Precio de apertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Beneficio (USD) |
Pips | Swap | Ganancia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
09.02.2016 04:00 | NZDUSD | Comprar | 0.01 | 0.72836 | -500.0 | 1,000.0 | 4.34 | 43.4 | 0.1 | +0.04% |
|
|
09.02.2016 12:00 | NZDUSD | Comprar | 0.01 | 0.72859 | -500.0 | 1,000.0 | 4.11 | 41.1 | 0.1 | +0.03% |
|
|
09.02.2016 16:00 | NZDUSD | Comprar | 0.01 | 0.73304 | -500.0 | 1,000.0 | -0.34 | -3.4 | 0.1 | +0.00% |
|
|
09.02.2016 16:00 | USDCAD | Vender | 0.01 | 1.30215 | -625.0 | 1,250.0 | -0.91 | -11.9 | -0.2 | -0.01% |
|
|
09.02.2016 20:00 | USDCAD | Vender | 0.01 | 1.29899 | -625.0 | 1,250.0 | -3.34 | -43.5 | -0.2 | -0.03% |
|
|
09.05.2016 00:05 | USDJPY | Comprar | 0.01 | 104.073 | -500.0 | 1,000.0 | -12.00 | -123.4 | -0.03 | -0.10% |
|
|
09.05.2016 00:05 | USDCAD | Vender | 0.01 | 1.29834 | -625.0 | 1,250.0 | -3.84 | -50.0 | -0.09 | -0.03% |
|
|
09.05.2016 04:00 | USDJPY | Comprar | 0.01 | 103.905 | -500.0 | 1,000.0 | -10.37 | -106.6 | -0.03 | -0.09% |
|
|
09.05.2016 04:00 | USDCAD | Vender | 0.01 | 1.29826 | -625.0 | 1,250.0 | -3.90 | -50.8 | -0.09 | -0.03% |
|
|
09.05.2016 08:00 | USDJPY | Comprar | 0.01 | 103.57 | -500.0 | 1,000.0 | -7.11 | -73.1 | -0.03 | -0.06% |
|
|
09.05.2016 08:00 | USDCAD | Vender | 0.01 | 1.2957 | -625.0 | 1,250.0 | -5.86 | -76.4 | -0.09 | -0.05% |
|
|
09.05.2016 08:00 | NZDUSD | Comprar | 0.01 | 0.73344 | -500.0 | 1,000.0 | -0.74 | -7.4 | 0.05 | -0.01% |
|
|
09.05.2016 12:00 | USDCAD | Vender | 0.01 | 1.29133 | -625.0 | 1,250.0 | -9.21 | -120.1 | -0.09 | -0.08% |
|
|
09.05.2016 12:00 | AUDUSD | Comprar | 0.01 | 0.75995 | -500.0 | 1,000.0 | -4.88 | -48.8 | 0.0 | -0.04% |
|
|
09.05.2016 12:00 | NZDUSD | Comprar | 0.01 | 0.73274 | -500.0 | 1,000.0 | -0.04 | -0.4 | 0.05 | +0.00% |
|
|
09.05.2016 16:00 | USDCAD | Vender | 0.01 | 1.29428 | -625.0 | 1,250.0 | -6.95 | -90.6 | -0.09 | -0.06% |
|
|
09.05.2016 20:00 | USDCAD | Vender | 0.01 | 1.29265 | -625.0 | 1,250.0 | -8.20 | -106.9 | -0.09 | -0.07% |
|
|
09.06.2016 00:01 | USDCAD | Vender | 0.01 | 1.29264 | -625.0 | 1,250.0 | -8.21 | -107.0 | -0.06 | -0.07% |
|
|
09.06.2016 04:00 | USDJPY | Comprar | 0.01 | 103.65 | -500.0 | 1,000.0 | -7.89 | -81.1 | -0.03 | -0.07% |
|
|
09.06.2016 04:00 | USDCAD | Vender | 0.01 | 1.29287 | -625.0 | 1,250.0 | -8.03 | -104.7 | -0.06 | -0.07% |
|
|
09.06.2016 04:00 | AUDUSD | Comprar | 0.01 | 0.76012 | -500.0 | 1,000.0 | -5.05 | -50.5 | 0.0 | -0.04% |
|
|
09.06.2016 08:00 | USDJPY | Comprar | 0.01 | 103.672 | -500.0 | 1,000.0 | -8.10 | -83.3 | -0.03 | -0.07% |
|
|
09.06.2016 08:00 | USDCAD | Vender | 0.01 | 1.29236 | -625.0 | 1,250.0 | -8.42 | -109.8 | -0.06 | -0.07% |
|
|
09.06.2016 08:00 | AUDUSD | Comprar | 0.01 | 0.76228 | -500.0 | 1,000.0 | -7.21 | -72.1 | 0.0 | -0.06% |
|
|
09.06.2016 12:00 | USDCAD | Vender | 0.01 | 1.28986 | -625.0 | 1,250.0 | -10.34 | -134.8 | -0.06 | -0.09% |
|
|
09.06.2016 12:00 | AUDUSD | Comprar | 0.01 | 0.764 | -500.0 | 1,000.0 | -8.93 | -89.3 | 0.0 | -0.07% |
|
|
09.06.2016 12:00 | NZDUSD | Comprar | 0.01 | 0.73401 | -500.0 | 1,000.0 | -1.31 | -13.1 | 0.03 | -0.01% |
|
|
09.06.2016 16:00 | USDCAD | Vender | 0.01 | 1.29205 | -625.0 | 1,250.0 | -8.66 | -112.9 | -0.06 | -0.07% |
|
|
09.06.2016 16:00 | AUDUSD | Comprar | 0.01 | 0.76172 | -500.0 | 1,000.0 | -6.65 | -66.5 | 0.0 | -0.06% |
|
|
09.06.2016 16:00 | NZDUSD | Comprar | 0.01 | 0.73356 | -500.0 | 1,000.0 | -0.86 | -8.6 | 0.03 | -0.01% |
|
|
09.06.2016 20:02 | USDCHF | Vender | 0.01 | 0.97127 | -500.0 | 1,000.0 | -6.37 | -62.3 | -0.18 | -0.05% |
|
|
09.06.2016 20:02 | USDCAD | Vender | 0.01 | 1.28359 | -625.0 | 1,250.0 | -15.15 | -197.5 | -0.06 | -0.13% |
|
|
09.06.2016 20:02 | AUDUSD | Comprar | 0.01 | 0.76762 | -500.0 | 1,000.0 | -12.55 | -125.5 | 0.0 | -0.10% |
|
|
09.06.2016 20:02 | NZDUSD | Comprar | 0.01 | 0.7415 | -500.0 | 1,000.0 | -8.80 | -88.0 | 0.03 | -0.07% |
|
|
09.07.2016 00:01 | AUDUSD | Comprar | 0.01 | 0.76882 | -500.0 | 1,000.0 | -13.75 | -137.5 | 0.0 | -0.11% |
|
|
09.07.2016 00:01 | USDCHF | Vender | 0.01 | 0.96952 | -500.0 | 1,000.0 | -8.16 | -79.8 | -0.12 | -0.07% |
|
|
09.07.2016 00:01 | USDCAD | Vender | 0.01 | 1.28476 | -625.0 | 1,250.0 | -14.26 | -185.8 | -0.04 | -0.12% |
|
|
09.07.2016 00:01 | NZDUSD | Comprar | 0.01 | 0.74187 | -500.0 | 1,000.0 | -9.17 | -91.7 | 0.02 | -0.08% |
|
|
09.07.2016 04:02 | USDCHF | Vender | 0.01 | 0.97025 | -500.0 | 1,000.0 | -7.42 | -72.5 | -0.12 | -0.06% |
|
|
09.07.2016 04:02 | USDCAD | Vender | 0.01 | 1.28549 | -625.0 | 1,250.0 | -13.70 | -178.5 | -0.04 | -0.11% |
|
|
09.07.2016 04:02 | AUDUSD | Comprar | 0.01 | 0.76734 | -500.0 | 1,000.0 | -12.27 | -122.7 | 0.0 | -0.10% |
|
|
09.07.2016 04:02 | NZDUSD | Comprar | 0.01 | 0.74074 | -500.0 | 1,000.0 | -8.04 | -80.4 | 0.02 | -0.07% |
|
|
09.07.2016 08:02 | USDCHF | Vender | 0.01 | 0.96873 | -500.0 | 1,000.0 | -8.97 | -87.7 | -0.12 | -0.08% |
|
|
09.07.2016 08:02 | USDCAD | Vender | 0.01 | 1.28464 | -625.0 | 1,250.0 | -14.35 | -187.0 | -0.04 | -0.12% |
|
|
09.07.2016 08:02 | AUDUSD | Comprar | 0.01 | 0.76733 | -500.0 | 1,000.0 | -12.26 | -122.6 | 0.0 | -0.10% |
|
|
09.07.2016 08:02 | NZDUSD | Comprar | 0.01 | 0.74324 | -500.0 | 1,000.0 | -10.54 | -105.4 | 0.02 | -0.09% |
|
|
09.07.2016 12:00 | USDCHF | Vender | 0.01 | 0.96954 | -500.0 | 1,000.0 | -8.14 | -79.6 | -0.12 | -0.07% |
|
|
09.07.2016 12:00 | USDCAD | Vender | 0.01 | 1.28495 | -625.0 | 1,250.0 | -14.11 | -183.9 | -0.04 | -0.12% |
|
|
09.07.2016 12:00 | AUDUSD | Comprar | 0.01 | 0.76624 | -500.0 | 1,000.0 | -11.17 | -111.7 | 0.0 | -0.09% |
|
|
09.07.2016 12:00 | NZDUSD | Comprar | 0.01 | 0.74518 | -500.0 | 1,000.0 | -12.48 | -124.8 | 0.02 | -0.10% |
|
|
09.07.2016 16:00 | USDCHF | Vender | 0.01 | 0.9683 | -500.0 | 1,000.0 | -9.41 | -92.0 | -0.12 | -0.08% |
|
|
09.07.2016 16:00 | USDCAD | Vender | 0.01 | 1.2829 | -625.0 | 1,250.0 | -15.68 | -204.4 | -0.04 | -0.13% |
|
|
09.07.2016 16:00 | AUDUSD | Comprar | 0.01 | 0.76902 | -500.0 | 1,000.0 | -13.95 | -139.5 | 0.0 | -0.12% |
|
|
09.07.2016 16:01 | NZDUSD | Comprar | 0.01 | 0.74764 | -500.0 | 1,000.0 | -14.94 | -149.4 | 0.02 | -0.12% |
|
|
09.07.2016 20:00 | AUDUSD | Comprar | 0.01 | 0.76687 | -500.0 | 1,000.0 | -11.80 | -118.0 | 0.0 | -0.10% |
|
|
09.07.2016 20:00 | NZDUSD | Comprar | 0.01 | 0.74458 | -500.0 | 1,000.0 | -11.88 | -118.8 | 0.02 | -0.10% |
|
|
09.08.2016 00:01 | AUDUSD | Comprar | 0.01 | 0.76739 | -500.0 | 1,000.0 | -12.32 | -123.2 | 0.0 | -0.10% |
|
|
09.08.2016 00:01 | NZDUSD | Comprar | 0.01 | 0.74511 | -500.0 | 1,000.0 | -12.41 | -124.1 | 0.01 | -0.10% |
|
|
09.08.2016 04:00 | AUDUSD | Comprar | 0.01 | 0.768 | -500.0 | 1,000.0 | -12.93 | -129.3 | 0.0 | -0.11% |
|
|
09.08.2016 04:00 | NZDUSD | Comprar | 0.01 | 0.74666 | -500.0 | 1,000.0 | -13.96 | -139.6 | 0.01 | -0.12% |
|
|
09.08.2016 08:00 | AUDUSD | Comprar | 0.01 | 0.76816 | -500.0 | 1,000.0 | -13.09 | -130.9 | 0.0 | -0.11% |
|
|
09.08.2016 08:00 | NZDUSD | Comprar | 0.01 | 0.74607 | -500.0 | 1,000.0 | -13.37 | -133.7 | 0.01 | -0.11% |
|
|
09.08.2016 12:00 | AUDUSD | Comprar | 0.01 | 0.77272 | -500.0 | 1,000.0 | -17.65 | -176.5 | 0.0 | -0.15% |
|
|
09.08.2016 12:00 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.12725 | -500.0 | 1,000.0 | -6.65 | -66.5 | -0.05 | -0.06% |
|
|
09.08.2016 12:00 | NZDUSD | Comprar | 0.01 | 0.74794 | -500.0 | 1,000.0 | -15.24 | -152.4 | 0.01 | -0.13% |
|
|
09.08.2016 16:00 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.13087 | -500.0 | 1,000.0 | -10.27 | -102.7 | -0.05 | -0.09% |
|
|
09.08.2016 16:00 | AUDUSD | Comprar | 0.01 | 0.77062 | -500.0 | 1,000.0 | -15.55 | -155.5 | 0.0 | -0.13% |
|
|
09.08.2016 20:00 | GBPUSD | Vender | 0.01 | 1.32963 | -500.0 | 1,000.0 | 3.67 | 36.7 | -0.03 | +0.03% |
|
|
09.08.2016 20:00 | AUDUSD | Comprar | 0.01 | 0.76483 | -500.0 | 1,000.0 | -9.76 | -97.6 | 0.0 | -0.08% |
|
|
09.09.2016 00:01 | GBPUSD | Vender | 0.01 | 1.32898 | -500.0 | 1,000.0 | 3.02 | 30.2 | 0.0 | +0.03% |
|
|
09.09.2016 04:00 | AUDUSD | Comprar | 0.01 | 0.76525 | -500.0 | 1,000.0 | -10.18 | -101.8 | 0.0 | -0.08% |
|
|
09.09.2016 08:00 | AUDUSD | Comprar | 0.01 | 0.76451 | -500.0 | 1,000.0 | -9.44 | -94.4 | 0.0 | -0.08% |
|
Total: | 0.72 | -$624.35 | -6,770.8 | -1.91 | -5.23% |
Otros sistemas de algonell
Nombre | Ganancia | Disminución | Pips | Trading | Apalancamiento | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-04, 05, 06 Alpari Virtual Reality Round 2 | 5.66% | 2.46% | 570.8 | Automatizado | 1:10 | Demo |
2014-10, 11, 12 Alpari Virtual Reality Round 4 | 17.72% | 11.34% | 383.4 | Automatizado | 1:10 | Demo |
2015-01, 02, 03 Alpari Virtual Reality Round 1 | 5.64% | 14.39% | 755.4 | Automatizado | 1:10 | Demo |
2015-03, 04 Forex Contest FX Choice | 65.90% | 19.81% | 638.2 | Automatizado | 1:200 | Demo |
2015-09 InstaForex Real Scalping | 1.30% | 6.19% | 331.0 | Automatizado | 1:500 | Demo |
2015-10, 11 Forex Contest Tradeo | 6.06% | 22.50% | 509.4 | Automatizado | 1:200 | Demo |
2016-01, 02, 03 Alpari Virtual Reality Round 1 | 3.05% | 9.98% | 3,052.0 | Automatizado | 1:10 | Demo |
2016-03 InstaForex Real Scalping Contest | 2.36% | 2.37% | 472.0 | Automatizado | 1:500 | Demo |
2016-07 HiWayFX World Rally Forex Contest | 10.41% | 5.57% | 11,339.7 | Automatizado | 1:100 | Demo |
2016-07 Forex Contest Vantage FX | 41.07% | 7.68% | 21,512.8 | Automatizado | 1:200 | Demo |
2016-07 Forex Contest ADS Securities | 2.09% | 14.22% | 1,786.6 | Automatizado | 1:30 | Demo |
Algonell Manual | 0.32% | 5.45% | -217.9 | Manual | 1:200 | Demo |
Algonell D1 | -59.99% | 66.82% | -14,672.9 | - | 1:100 | Demo |
Algonell H4 | -32.57% | 37.26% | -5,294.2 | - | 1:200 | Demo |
Algonell M30 | -79.31% | 80.74% | -49,591.0 | - | 1:200 | Demo |
Algonell H1 | -99.69% | 99.77% | -18,585.8 | Automatizado | 1:500 | Demo |
Algonell M5 | -2.78% | 1.92% | -97.8 | Automatizado | 1:100 | Demo |