-51.01% | |
-57.46% |
-0.02% | |
-18.82% | |
Drawdown: | 101.37% |
Balance: | $150.39 |
Equidad: | (13.03%) $19.59 |
Más alto: | (Jun 01) $256.59 |
Beneficio: | -$203.12 |
Interés: | $0.00 |
Depósitos: | $353.51 |
Retiros: | $0.00 |
Actualizado: | Oct 10 2009 at 17:00 |
Seguimiento: | 0 |
Descripción:
No description entered. |
Vistas: | 50 |
Broker: | Prime4x |
Apalancamiento: | 1:200 |
Tipo: | Real |
Sistema: | Técnico |
Trading: | Manual |
Iniciado: | Jun 01, 2009 |
Añadido: | Sep 16, 2009 |
Zona horaria: | GMT +4 |
Ganancia (Difference) | Beneficio (Difference) | Pips (Difference) | Win % (Difference) | Operaciones (Difference) | Lotes (Difference) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoy | - | - | - | - | - | - |
This Week | - | - | - | - | - | - |
This Month | - | - | - | - | - | - |
This Year | - | - | - | - | - | - |
Data is private.
Operaciones: | 128 |
Rentabilidad: |
|
Pips: | 185.0 |
Ganancia promedio: | 11.83 pips / $1.90 |
Promedio de pérdida | -29.72 pips / -$12.05 |
Lotes : | |
Comisiones: | $0.00 |
Transacciones largas ganadas: | (21/44) 47% |
Transacciones cortas ganadas: | (15/32) 46% |
Mejor transacción($): | (Sep 01) 21.48 |
Peor transacción($): | (Jun 01) -209.10 |
Mejor operación (pips): | (Aug 25) 320.0 |
Peor operación (pips): | (Jun 15) -75.0 |
Puntuación. Comercio de longitud: | 0s |
Factor de Ganancia: | 0.47 |
Desviación Estándar: | $0.00 |
Ratio de Sharpe | 0 |
Z-Score (Probabilidad): | 0.00 (0.00%) |
La esperanza de: | 1.4 Pips / -$1.59 |
AHPR: | -100.00% |
GHPR: | -0.67% |
Largas | Cortos | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisa | Operaciones | Pips | Beneficio($) | Operaciones | Pips | Beneficio($) | Operaciones | Pips | Beneficio($) | Ganadas(%) | Pérdida(%) | |
AUDUSD | 6 | -88.0 | 0.00 | 6 | -30.0 | 0.00 | 12 | -118.0 | 0.00 | 0 (0%) | 0 (100%) | |
EURCHF | 0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 (0%) | 0 (100%) | |
EURGBP | 3 | -3.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3 | -3.0 | 0.00 | 0 (0%) | 0 (100%) | |
EURJPY | 0 | 0.0 | 0.00 | 5 | -45.0 | 0.00 | 5 | -45.0 | 0.00 | 0 (0%) | 0 (100%) | |
EURUSD | 7 | -212.0 | 0.00 | 6 | -75.0 | 0.00 | 13 | -287.0 | 0.00 | 0 (0%) | 0 (100%) | |
GBPUSD | 10 | 126.0 | 0.00 | 3 | -122.0 | 0.00 | 13 | 4.0 | 0.00 | 0 (0%) | 0 (100%) | |
GOLD | 0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 320.0 | 0.00 | 1 | 320.0 | 0.00 | 0 (0%) | 0 (100%) | |
NZDUSD | 2 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2 | 100.0 | 0.00 | 0 (0%) | 0 (100%) | |
USDCAD | 5 | -8.0 | 0.00 | 6 | 97.0 | 0.00 | 11 | 89.0 | 0.00 | 0 (0%) | 0 (100%) | |
USDCHF | 9 | 43.0 | 0.00 | 1 | 14.0 | 0.00 | 10 | 57.0 | 0.00 | 0 (0%) | 0 (100%) | |
USDJPY | 2 | -5.0 | 0.00 | 3 | 73.0 | 0.00 | 5 | 68.0 | 0.00 | 0 (0%) | 0 (100%) |
Tamaño de la pérdida | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Probabilidad de Pérdida | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
Consecutivos Oficios Perder | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ∞ | ∞ | ∞ |
Pase el ratón sobre la columna deseada para una explicación detallada.
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
This data can be generated for verified accounts only. To verify your account, please go here: https://www.myfxbook.com/help#helpVerifingTrackRecord
Transacciones abiertas son privadas.
Las órdenes abiertas son privadas.
Fecha deapertura | Fecha decierre | Símbolo | Acción | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Precio deapertura | Precio decierre | Pips | Beneficio (USD) |
Duración | Ganancia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.2009 19:46 | 09.07.2009 15:31 | EURGBP | Compras | - | 29.00 | 0.87320 | 0.87350 | 3.0 | 0.98 | 3d | 0.66% | ||
09.03.2009 17:02 | 09.07.2009 15:31 | EURGBP | Compras | - | 31.00 | 0.87300 | 0.87350 | 5.0 | 0.82 | 3d | 0.55% | ||
09.03.2009 11:48 | 09.07.2009 15:31 | EURGBP | Compras | - | 14.00 | 0.87470 | 0.87360 | -11.0 | -1.80 | 4d | -1.20% | ||
09.02.2009 15:51 | 09.03.2009 06:07 | NZDUSD | Compras | - | 44.00 | 0.67120 | 0.67560 | 44.0 | 8.80 | 14h 16m | 6.47% | ||
09.02.2009 16:10 | 09.03.2009 06:07 | NZDUSD | Compras | - | 56.00 | 0.67000 | 0.67560 | 56.0 | 5.60 | 13h 57m | 3.87% | ||
09.02.2009 15:05 | 09.02.2009 15:47 | USDCAD | Compras | - | 35.00 | 1.10440 | 1.10790 | 35.0 | 3.16 | 42m | 2.38% | ||
09.01.2009 18:53 | 09.01.2009 19:41 | USDJPY | Vender | - | 28.00 | 93.14000 | 93.11000 | 3.0 | 0.32 | 48m | 0.24% | ||
08.31.2009 15:47 | 09.01.2009 18:49 | EURJPY | Vender | - | 85.00 | 133.10000 | 132.70000 | 40.0 | 21.48 | 1d | 19.35% | ||
08.31.2009 11:56 | 08.31.2009 15:25 | EURJPY | Vender | - | 75.00 | 133.00000 | 133.11000 | -11.0 | -1.18 | 3h 29m | -1.05% | ||
08.31.2009 14:22 | 08.31.2009 15:24 | EURJPY | Vender | - | 100.00 | 133.25000 | 133.09000 | 16.0 | 1.72 | 1h 2m | 1.56% | ||
08.31.2009 11:42 | 08.31.2009 15:24 | EURJPY | Vender | - | 50.00 | 132.75000 | 133.09000 | -34.0 | -3.65 | 3h 42m | -3.20% | ||
08.31.2009 10:35 | 08.31.2009 15:24 | EURJPY | Vender | - | 28.00 | 132.53000 | 133.09000 | -56.0 | -6.01 | 4h 49m | -5.00% | ||
08.28.2009 17:31 | 08.31.2009 09:11 | USDCHF | Compras | 0.00 | 51.00 | 1.05640 | 1.06150 | 51.0 | 19.22 | 2d | 19.04% | ||
08.28.2009 14:50 | 08.28.2009 17:53 | AUDUSD | Vender | 0.00 | 67.00 | 0.84510 | 0.84510 | 0.0 | 0.00 | 3h 3m | 0.00% | ||
08.28.2009 11:16 | 08.28.2009 16:56 | USDJPY | Vender | 0.00 | 43.00 | 94.00000 | 93.57000 | 43.0 | 13.79 | 5h 40m | 15.83% | ||
08.26.2009 14:43 | 08.27.2009 21:30 | USDCAD | Vender | - | 55.00 | 1.09070 | 1.08520 | 55.0 | 20.27 | 1d | 30.31% | ||
08.27.2009 16:09 | 08.27.2009 16:41 | USDCAD | Compras | - | 24.00 | 1.09360 | 1.09600 | 24.0 | 8.76 | 32m | 15.07% | ||
08.25.2009 12:23 | 08.25.2009 21:44 | GOLD | Vender | - | 320.00 | 946.20000 | 943.00000 | 320.0 | 12.80 | 9h 21m | 28.25% | ||
08.25.2009 10:29 | 08.25.2009 12:21 | USDJPY | Compras | - | 23.00 | 94.22000 | 94.28000 | 6.0 | 2.55 | 1h 52m | 5.96% | ||
08.24.2009 17:43 | 08.24.2009 18:30 | USDJPY | Vender | - | 27.00 | 94.77000 | 94.50000 | 27.0 | 5.71 | 47m | 15.41% |
Exposure is private.