Advertisement
Parámetros de la estrategia
+87.27% |
0.08% | |
2.3% | |
Disminución: | 35.52% |
Saldo: | $1,872.80 |
El mayor: | (Jun 03) $1,872.80 |
Beneficio: | $872.73 |
Depósitos: | $1,000.00 |
Prueba iniciada: | Feb 27, 2020 |
Prueba terminada: | Jun 03, 2022 |
Período: | 1 Hour |
Tipo de modelo: | Every Tick |
Añadido: | Jun 10, 2023 at 08:36 |
Transacciones: | 253 |
Rentabilidad: |
|
Pips : | 1,033.7 |
Ganancia promedio: | 16.57 pips / $7.80 |
Pérdida Promedio: | -29.21 pips / -$8.16 |
Lotes: | 10.27 |
Comisiones: | 0 |
Largos Ganados: | (101/138) 73% |
Transacciones cortas abiertas: | (83/115) 72% |
Mejor Transacción ($): | (Mar 10) 45.14 |
Peor Transacción ($): | (Mar 09) -60.23 |
Mejor Transacción (Pips): | (Mar 20) 59.0 |
Peor Transacción (Pips): | (Mar 09) -120.4 |
Duración promedio de las transacciones: | 9h 8m |
Factor de ganancia: | 2.55 |
Desviación estándar: | $11.35 |
Ratio Sharpe | 0.25 |
Puntuación Z (Probabilidad): | 5.90 (99.99%) |
Expectativas | 4.1 Pips / $3.45 |
AHPR: | 0.25% |
GHPR: | 0.25% |
Tamaño de la pérdida | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Probabilidad de pérdida | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Transacciones perdidas consecutivas | 230 | 207 | 184 | 161 | 138 | 115 | 92 | 69 | 46 | 23 |
Actividad de Trading (253)
Fecha de apertura | Fecha de cierre | Símbolo | Acción | Lotes | SL | TP | Precio de apertura | Precio de cierre | Pips | Beneficio | Duración | Cambiar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.03.2022 03:25 | 06.03.2022 13:40 | EURUSD | Sell | 0.04 | - | 1.1 | 1.07518 | 1.07383 | 13.5 | 5.40 | 10h 15m | 0.29% |
06.03.2022 11:11 | 06.03.2022 11:52 | EURUSD | Sell | 0.06 | - | 1.1 | 1.07615 | 1.0752 | 9.5 | 5.70 | 41m | 0.31% |
06.02.2022 22:01 | 06.03.2022 11:52 | EURUSD | Sell | 0.02 | - | 1.1 | 1.07382 | 1.0752 | -13.8 | -2.77 | 13h 51m | -0.15% |
05.24.2022 10:00 | 05.25.2022 10:03 | EURUSD | Sell | 0.08 | - | 1.1 | 1.07012 | 1.06889 | 12.3 | 9.78 | 1d | 0.53% |
05.24.2022 16:45 | 05.25.2022 09:07 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | 1.1 | 1.07207 | 1.07013 | 19.4 | 19.33 | 16h 22m | 1.05% |
05.24.2022 09:54 | 05.25.2022 03:53 | EURUSD | Sell | 0.06 | - | 1.1 | 1.06888 | 1.07208 | -32.0 | -19.24 | 17h 59m | -1.05% |
05.24.2022 17:02 | 05.25.2022 03:53 | EURUSD | Sell | 0.12 | - | 1.1 | 1.07407 | 1.07208 | 19.9 | 23.80 | 10h 51m | 1.31% |
05.24.2022 10:03 | 05.24.2022 15:27 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | 1.1 | 1.07146 | 1.07013 | 13.3 | 13.30 | 5h 24m | 0.73% |
05.23.2022 17:52 | 05.24.2022 15:27 | EURUSD | Sell | 0.04 | - | 1.1 | 1.06766 | 1.07012 | -24.6 | -9.87 | 21h 35m | -0.54% |
05.24.2022 10:23 | 05.24.2022 11:16 | EURUSD | Sell | 0.12 | - | 1.1 | 1.07291 | 1.07148 | 14.3 | 17.16 | 53m | 0.95% |
05.23.2022 15:00 | 05.24.2022 11:16 | EURUSD | Sell | 0.02 | - | 1.1 | 1.06561 | 1.07148 | -58.7 | -11.75 | 20h 16m | -0.64% |
05.19.2022 22:27 | 05.20.2022 05:04 | EURUSD | Sell | 0.02 | - | 1.1 | 1.05886 | 1.0564 | 24.6 | 4.91 | 6h 37m | 0.27% |
05.13.2022 12:35 | 05.13.2022 18:05 | EURUSD | Buy | 0.08 | - | 1.0 | 1.03849 | 1.03992 | 14.3 | 11.44 | 5h 30m | 0.63% |
05.12.2022 16:51 | 05.13.2022 17:22 | EURUSD | Buy | 0.06 | - | 1.0 | 1.03994 | 1.03849 | -14.5 | -9.08 | 1d | -0.51% |
05.13.2022 16:13 | 05.13.2022 17:22 | EURUSD | Buy | 0.10 | - | 1.0 | 1.03671 | 1.03848 | 17.7 | 17.70 | 1h 9m | 0.99% |
05.13.2022 10:01 | 05.13.2022 10:06 | EURUSD | Buy | 0.08 | - | 1.0 | 1.03887 | 1.03994 | 10.7 | 8.56 | 5m | 0.48% |
05.13.2022 09:17 | 05.13.2022 09:49 | EURUSD | Buy | 0.08 | - | 1.0 | 1.03884 | 1.03993 | 10.9 | 8.72 | 32m | 0.49% |
05.12.2022 19:01 | 05.13.2022 08:53 | EURUSD | Buy | 0.08 | - | 1.0 | 1.03694 | 1.03994 | 30.0 | 23.49 | 13h 52m | 1.34% |
05.12.2022 14:26 | 05.13.2022 08:53 | EURUSD | Buy | 0.04 | - | 1.0 | 1.04258 | 1.03994 | -26.4 | -10.81 | 18h 27m | -0.61% |
05.12.2022 14:43 | 05.12.2022 15:30 | EURUSD | Buy | 0.06 | - | 1.0 | 1.04046 | 1.04258 | 21.2 | 12.72 | 47m | 0.73% |
Todas las afirmaciones sobre el rendimiento de las estrategias que se encuentran en Myfxbook deben considerarse como hipotéticas. Al utilizar Myfxbook para ofrecer o adherirse a una estrategia, está aceptando nuestros Términos y Condiciones . Antes de utilizar cualquier estrategia que aparezca en Myfxbook, debe ser consciente de que a menudo hay una gran diferencia entre los resultados hipotéticos y los resultados reales, alcanzables para una operación en una cuenta de corretaje real. Además, los resultados reales son casi siempre mucho peores que los hipotéticos. Los resultados de rendimiento de las estrategias que aparecen en Myfxbook no tienen en cuenta las tasas, los spreads y/o las comisiones de negociación que puede cobrar su corredor. Consulte a su corredor para conocer estos costes. Se puede encontrar información adicional sobre cómo Myfxbook calcula los datos de rendimiento en la página ayuda de Myfxbook.