Advertisement
Parámetros de la estrategia
+2743.74% |
0.08% | |
2.44% | |
Disminución: | 48.92% |
Saldo: | $861,437.83 |
El mayor: | (May 31) $861,523.87 |
Beneficio: | $831,437.77 |
Depósitos: | $30,000.00 |
Prueba iniciada: | Jan 04, 2010 |
Prueba terminada: | May 31, 2021 |
Período: | 5 Minutes |
Tipo de modelo: | Every Tick |
Añadido: | Jun 28, 2021 at 21:16 |
Transacciones: | 4,134 |
Rentabilidad: |
|
Pips : | 12,117.0 |
Ganancia promedio: | 13.41 pips / $447.80 |
Pérdida Promedio: | -46.83 pips / -$970.51 |
Lotes: | 9,033.50 |
Comisiones: | 0 |
Largos Ganados: | (1,668/2,019) 82% |
Transacciones cortas abiertas: | (1,747/2,115) 82% |
Mejor Transacción ($): | (Apr 05) 27,436.50 |
Peor Transacción ($): | (Apr 05) -12,189.45 |
Mejor Transacción (Pips): | (Jun 16) 124.1 |
Peor Transacción (Pips): | (Jun 16) -251.6 |
Duración promedio de las transacciones: | 21h 21m |
Factor de ganancia: | 2.19 |
Desviación estándar: | $1,590.47 |
Ratio Sharpe | 0.00 |
Puntuación Z (Probabilidad): | -8.03 (99.99%) |
Expectativas | 2.9 Pips / $201.12 |
AHPR: | 0.08% |
GHPR: | 0.08% |
Tamaño de la pérdida | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Probabilidad de pérdida | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Transacciones perdidas consecutivas | 887 | 799 | 710 | 621 | 532 | 444 | 355 | 266 | 177 | 89 |
Actividad de Trading (4134)
Fecha de apertura | Fecha de cierre | Símbolo | Acción | Lotes | SL | TP | Precio de apertura | Precio de cierre | Pips | Beneficio | Duración | Cambiar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.31.2021 20:15 | 05.31.2021 23:59 | EURUSD | Sell | 4.78 | - | 1.2 | 1.22285 | 1.22284 | 0.1 | 4.78 | 3h 44m | 0.00% |
05.31.2021 22:55 | 05.31.2021 23:59 | EURUSD | Buy | 4.78 | - | 1.2 | 1.22261 | 1.22243 | -1.8 | -86.04 | 1h 4m | -0.01% |
05.28.2021 23:10 | 05.31.2021 05:49 | EURUSD | Buy | 4.78 | - | 1.2 | 1.2193 | 1.2203 | 10.0 | 449.32 | 2d | 0.05% |
05.28.2021 20:05 | 05.28.2021 23:14 | EURUSD | Sell | 4.78 | - | 1.2 | 1.22009 | 1.21909 | 10.0 | 478.00 | 3h 9m | 0.06% |
05.28.2021 15:10 | 05.28.2021 16:56 | EURUSD | Buy | 14.31 | - | 1.2 | 1.21426 | 1.21651 | 22.5 | 3,219.75 | 1h 46m | 0.38% |
05.27.2021 23:50 | 05.28.2021 16:56 | EURUSD | Buy | 4.76 | - | 1.2 | 1.21926 | 1.21651 | -27.5 | -1,337.56 | 17h 6m | -0.16% |
05.27.2021 20:45 | 05.28.2021 03:02 | EURUSD | Sell | 4.76 | - | 1.2 | 1.21998 | 1.21898 | 10.0 | 473.14 | 6h 17m | 0.06% |
05.26.2021 20:10 | 05.27.2021 10:20 | EURUSD | Buy | 4.76 | - | 1.2 | 1.21961 | 1.22061 | 10.0 | 390.32 | 14h 10m | 0.05% |
05.24.2021 22:55 | 05.26.2021 18:29 | EURUSD | Sell | 4.76 | - | 1.2 | 1.22169 | 1.22069 | 10.0 | 470.29 | 1d | 0.05% |
05.21.2021 22:30 | 05.24.2021 01:07 | EURUSD | Sell | 4.76 | - | 1.2 | 1.21855 | 1.21755 | 10.0 | 473.14 | 2d | 0.06% |
05.21.2021 20:00 | 05.21.2021 20:40 | EURUSD | Buy | 4.75 | - | 1.2 | 1.21641 | 1.21741 | 10.0 | 475.00 | 40m | 0.06% |
05.20.2021 22:25 | 05.21.2021 10:39 | EURUSD | Sell | 4.75 | - | 1.2 | 1.22251 | 1.22151 | 10.0 | 472.15 | 12h 14m | 0.06% |
05.19.2021 20:35 | 05.20.2021 17:50 | EURUSD | Buy | 4.74 | - | 1.2 | 1.2208 | 1.2218 | 10.0 | 388.68 | 21h 15m | 0.05% |
05.17.2021 20:05 | 05.19.2021 21:05 | EURUSD | Sell | 4.74 | - | 1.2 | 1.21566 | 1.21843 | -27.7 | -1,318.67 | 2d | -0.15% |
05.18.2021 11:18 | 05.19.2021 21:05 | EURUSD | Sell | 14.22 | - | 1.2 | 1.22068 | 1.21843 | 22.5 | 3,190.97 | 1d | 0.37% |
05.17.2021 23:30 | 05.18.2021 04:26 | EURUSD | Buy | 4.74 | - | 1.2 | 1.21548 | 1.21648 | 10.0 | 445.56 | 4h 56m | 0.05% |
05.14.2021 21:40 | 05.17.2021 05:00 | EURUSD | Sell | 4.73 | - | 1.2 | 1.21412 | 1.21312 | 10.0 | 470.16 | 2d | 0.06% |
05.13.2021 22:35 | 05.14.2021 03:03 | EURUSD | Sell | 4.73 | - | 1.2 | 1.20839 | 1.20739 | 10.0 | 470.16 | 4h 28m | 0.06% |
05.13.2021 20:30 | 05.13.2021 21:47 | EURUSD | Buy | 4.73 | - | 1.2 | 1.20669 | 1.20769 | 10.0 | 473.00 | 1h 17m | 0.06% |
05.12.2021 15:30 | 05.12.2021 15:46 | EURUSD | Buy | 14.16 | - | 1.2 | 1.20981 | 1.21226 | 24.5 | 3,469.20 | 16m | 0.41% |
Todas las afirmaciones sobre el rendimiento de las estrategias que se encuentran en Myfxbook deben considerarse como hipotéticas. Al utilizar Myfxbook para ofrecer o adherirse a una estrategia, está aceptando nuestros Términos y Condiciones . Antes de utilizar cualquier estrategia que aparezca en Myfxbook, debe ser consciente de que a menudo hay una gran diferencia entre los resultados hipotéticos y los resultados reales, alcanzables para una operación en una cuenta de corretaje real. Además, los resultados reales son casi siempre mucho peores que los hipotéticos. Los resultados de rendimiento de las estrategias que aparecen en Myfxbook no tienen en cuenta las tasas, los spreads y/o las comisiones de negociación que puede cobrar su corredor. Consulte a su corredor para conocer estos costes. Se puede encontrar información adicional sobre cómo Myfxbook calcula los datos de rendimiento en la página ayuda de Myfxbook.