Advertisement
Parámetros de la estrategia
+1M% |
0.46% | |
14.59% | |
Disminución: | 14.52% |
Saldo: | $10,017,378.03 |
El mayor: | (Jul 23) $10,017,378.03 |
Beneficio: | $10,016,378.09 |
Depósitos: | $1,000.00 |
Prueba iniciada: | Jan 02, 2015 |
Prueba terminada: | Jul 23, 2020 |
Período: | 30 Minutes |
Tipo de modelo: | Every Tick |
Añadido: | Mar 23, 2022 at 08:57 |
Transacciones: | 1,257 |
Rentabilidad: |
|
Pips : | 48,252.0 |
Ganancia promedio: | 62.00 pips / $12,161.35 |
Pérdida Promedio: | -132.00 pips / -$22,285.99 |
Lotes: | 24,561.88 |
Comisiones: | 0 |
Largos Ganados: | (528/604) 87% |
Transacciones cortas abiertas: | (576/653) 88% |
Mejor Transacción ($): | (Jul 23) 120,256.47 |
Peor Transacción ($): | (Jun 11) -227,824.01 |
Mejor Transacción (Pips): | (Jan 02) 62.0 |
Peor Transacción (Pips): | (Jan 02) -132.0 |
Duración promedio de las transacciones: | 1d |
Factor de ganancia: | 3.94 |
Desviación estándar: | $30,689.69 |
Ratio Sharpe | 0.52 |
Puntuación Z (Probabilidad): | 0.36 (28.11%) |
Expectativas | 38.4 Pips / $7,968.48 |
AHPR: | 0.74% |
GHPR: | 0.74% |
Tamaño de la pérdida | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Probabilidad de pérdida | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Transacciones perdidas consecutivas | 449 | 404 | 360 | 315 | 270 | 225 | 180 | 135 | 90 | 45 |
Actividad de Trading (1257)
Fecha de apertura | Fecha de cierre | Símbolo | Acción | Lotes | SL | TP | Precio de apertura | Precio de cierre | Pips | Beneficio | Duración | Cambiar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.22.2020 10:30 | 07.23.2020 09:00 | GBPUSD | Buy | 197.94 | 1.3 | 1.3 | 1.26838 | 1.27458 | 62.0 | 120,256.47 | 22h 30m | 1.22% |
07.21.2020 18:00 | 07.22.2020 10:26 | GBPUSD | Sell | 195.56 | 1.3 | 1.3 | 1.2748 | 1.2686 | 62.0 | 119,113.64 | 16h 26m | 1.22% |
07.21.2020 03:30 | 07.21.2020 17:50 | GBPUSD | Buy | 193.19 | 1.3 | 1.3 | 1.26757 | 1.27377 | 62.0 | 118,425.47 | 14h 20m | 1.23% |
07.13.2020 12:00 | 07.21.2020 03:05 | GBPUSD | Buy | 190.91 | 1.2 | 1.3 | 1.26097 | 1.26717 | 62.0 | 114,248.18 | 7d | 1.20% |
07.10.2020 18:00 | 07.13.2020 11:56 | GBPUSD | Sell | 188.61 | 1.3 | 1.3 | 1.26614 | 1.25994 | 62.0 | 114,880.46 | 2d | 1.22% |
07.10.2020 04:00 | 07.10.2020 17:44 | GBPUSD | Buy | 186.32 | 1.2 | 1.3 | 1.2593 | 1.2655 | 62.0 | 114,214.16 | 13h 44m | 1.23% |
07.09.2020 10:30 | 07.10.2020 03:51 | GBPUSD | Sell | 184.08 | 1.3 | 1.3 | 1.26452 | 1.25832 | 62.0 | 112,121.29 | 17h 21m | 1.22% |
07.08.2020 17:00 | 07.09.2020 10:14 | GBPUSD | Buy | 181.87 | 1.2 | 1.3 | 1.25897 | 1.26517 | 62.0 | 110,493.30 | 17h 14m | 1.22% |
07.08.2020 12:30 | 07.08.2020 16:42 | GBPUSD | Buy | 179.67 | 1.2 | 1.3 | 1.25157 | 1.25777 | 62.0 | 110,137.71 | 4h 12m | 1.23% |
07.07.2020 18:30 | 07.08.2020 12:14 | GBPUSD | Sell | 177.51 | 1.3 | 1.3 | 1.25829 | 1.25209 | 62.0 | 108,119.57 | 17h 44m | 1.22% |
07.07.2020 15:00 | 07.07.2020 18:11 | GBPUSD | Buy | 175.36 | 1.2 | 1.3 | 1.25209 | 1.25829 | 62.0 | 107,495.68 | 3h 11m | 1.23% |
07.03.2020 11:00 | 07.07.2020 14:45 | GBPUSD | Buy | 173.25 | 1.2 | 1.3 | 1.24603 | 1.25223 | 62.0 | 105,571.62 | 4d | 1.22% |
07.02.2020 11:30 | 07.03.2020 10:38 | GBPUSD | Sell | 171.16 | 1.3 | 1.2 | 1.25139 | 1.24519 | 62.0 | 104,251.84 | 23h 8m | 1.22% |
07.01.2020 17:30 | 07.02.2020 11:29 | GBPUSD | Buy | 169.11 | 1.2 | 1.3 | 1.24528 | 1.25148 | 62.0 | 102,741.09 | 17h 59m | 1.22% |
06.30.2020 18:30 | 07.01.2020 17:20 | GBPUSD | Buy | 167.06 | 1.2 | 1.2 | 1.23818 | 1.24438 | 62.0 | 102,103.73 | 22h 50m | 1.22% |
06.29.2020 14:30 | 06.30.2020 18:14 | GBPUSD | Buy | 165.05 | 1.2 | 1.2 | 1.23117 | 1.23737 | 62.0 | 100,875.26 | 1d | 1.22% |
06.26.2020 16:00 | 06.29.2020 14:21 | GBPUSD | Sell | 163.06 | 1.3 | 1.2 | 1.23723 | 1.23103 | 62.0 | 99,318.22 | 2d | 1.22% |
06.23.2020 03:00 | 06.26.2020 15:56 | GBPUSD | Buy | 167.54 | 1.2 | 1.3 | 1.25019 | 1.23699 | -132.0 | -223,850.19 | 3d | -2.67% |
06.18.2020 18:30 | 06.23.2020 02:51 | GBPUSD | Buy | 165.53 | 1.2 | 1.2 | 1.2435 | 1.2497 | 62.0 | 100,566.10 | 4d | 1.22% |
06.17.2020 13:00 | 06.18.2020 17:33 | GBPUSD | Buy | 170.06 | 1.2 | 1.3 | 1.25359 | 1.24039 | -132.0 | -226,598.15 | 1d | -2.66% |
Todas las afirmaciones sobre el rendimiento de las estrategias que se encuentran en Myfxbook deben considerarse como hipotéticas. Al utilizar Myfxbook para ofrecer o adherirse a una estrategia, está aceptando nuestros Términos y Condiciones . Antes de utilizar cualquier estrategia que aparezca en Myfxbook, debe ser consciente de que a menudo hay una gran diferencia entre los resultados hipotéticos y los resultados reales, alcanzables para una operación en una cuenta de corretaje real. Además, los resultados reales son casi siempre mucho peores que los hipotéticos. Los resultados de rendimiento de las estrategias que aparecen en Myfxbook no tienen en cuenta las tasas, los spreads y/o las comisiones de negociación que puede cobrar su corredor. Consulte a su corredor para conocer estos costes. Se puede encontrar información adicional sobre cómo Myfxbook calcula los datos de rendimiento en la página ayuda de Myfxbook.