CSV  Discutir (0)

Parámetros de la estrategia

EAName
"Prakasit ...
Description5
"Select ti...
RsiMin
30
RsiMax
70
Description8
"Moving Av...
+362.58%

0.1%
3.15%
Disminución: 49.61%

Saldo: $46,258.43
El mayor: (Jan 25) $46,465.15
Beneficio: $36,258.18
Depósitos: $10,000.00

Prueba iniciada: Jan 08, 2014
Prueba terminada: Jan 29, 2018
Período: 1 Hour

Tipo de modelo: Every Tick
Añadido: Feb 13, 2018 at 08:13
Loading, please wait...
Transacciones: 1,387
Rentabilidad:
Pips : 7,503.5
Ganancia promedio: 36.14 pips / $56.08
Pérdida Promedio: -77.22 pips / -$54.37
Lotes: 128.23
Comisiones: 0
Largos Ganados: (347/483) 71%
Transacciones cortas abiertas: (664/904) 73%
Mejor Transacción ($): (Jun 01) 4,040.53
Peor Transacción ($): (Jun 01) -531.97
Mejor Transacción (Pips): (Jun 29) 175.9
Peor Transacción (Pips): (May 28) -487.8
Duración promedio de las transacciones: 3d
Factor de ganancia: 2.77
Desviación estándar: $194.23
Ratio Sharpe 0.11
Puntuación Z (Probabilidad): -16.56 (99.99%)
Expectativas 5.4 Pips / $26.14
AHPR: 0.11%
GHPR: 0.11%
Loading, please wait...
Tamaño de la pérdida 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Probabilidad de pérdida <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01%
Transacciones perdidas consecutivas 851 766 681 596 511 426 340 255 170 85
Mueva el ratón sobre la columna deseada para obtener una explicación detallada.
Los datos incluyen las últimas 200 transacciones basadas en el histórico analizado.

Actividad de Trading (1387)

Fecha de apertura Fecha de cierre Símbolo Acción Lotes SL TP Precio de apertura Precio de cierre Pips Beneficio Duración Cambiar
01.25.2018 12:00 01.29.2018 23:59 EURUSD Buy 0.10 - 1.2 1.24887 1.23714 -117.3 -119.09 4d -0.26%
01.25.2018 11:00 01.29.2018 23:59 EURUSD Buy 0.07 - 1.2 1.25058 1.23714 -134.4 -95.33 4d -0.21%
01.29.2018 09:00 01.29.2018 23:59 EURUSD Buy 0.14 - 1.2 1.23659 1.23714 5.5 7.70 14h 59m 0.02%
01.25.2018 09:00 01.25.2018 09:01 EURUSD Buy 0.07 - 1.3 1.24982 1.25282 30.0 21.00 1m 0.05%
01.24.2018 22:00 01.25.2018 01:16 EURUSD Buy 0.06 - 1.2 1.24242 1.24542 30.0 16.39 3h 16m 0.04%
01.24.2018 10:00 01.24.2018 21:46 EURUSD Buy 0.06 - 1.2 1.23935 1.24235 30.0 18.00 11h 46m 0.04%
01.24.2018 04:00 01.24.2018 09:03 EURUSD Buy 0.06 - 1.2 1.23416 1.23716 30.0 18.00 5h 3m 0.04%
01.23.2018 19:00 01.24.2018 03:46 EURUSD Buy 0.06 - 1.2 1.23103 1.23403 30.0 17.46 8h 46m 0.04%
01.23.2018 12:00 01.23.2018 18:54 EURUSD Buy 0.08 - 1.2 1.22777 1.23149 37.2 29.76 6h 54m 0.06%
01.23.2018 11:00 01.23.2018 18:54 EURUSD Buy 0.06 - 1.2 1.22946 1.23149 20.3 12.18 7h 54m 0.03%
01.19.2018 08:00 01.23.2018 10:35 EURUSD Buy 0.08 - 1.2 1.22587 1.22998 41.1 31.45 4d 0.07%
01.19.2018 04:00 01.23.2018 10:35 EURUSD Buy 0.06 - 1.2 1.22845 1.22998 15.3 8.11 4d 0.02%
01.18.2018 11:00 01.19.2018 03:49 EURUSD Buy 0.08 - 1.2 1.22406 1.22798 39.2 30.65 16h 49m 0.07%
01.18.2018 10:00 01.19.2018 03:49 EURUSD Buy 0.06 - 1.2 1.22621 1.22798 17.7 10.08 17h 49m 0.02%
01.16.2018 20:00 01.18.2018 09:42 EURUSD Buy 0.06 - 1.2 1.23047 1.22535 -51.2 -32.86 1d -0.07%
01.17.2018 04:00 01.18.2018 09:42 EURUSD Buy 0.12 - 1.2 1.2228 1.22535 25.5 27.39 1d 0.06%
01.16.2018 22:00 01.18.2018 09:42 EURUSD Buy 0.08 - 1.2 1.22698 1.22535 -16.3 -15.90 1d -0.03%
01.17.2018 18:00 01.18.2018 09:42 EURUSD Buy 0.16 - 1.2 1.21664 1.22535 87.1 135.07 15h 42m 0.29%
01.16.2018 18:00 01.16.2018 19:47 EURUSD Buy 0.08 - 1.2 1.22574 1.22942 36.8 29.44 1h 47m 0.06%
01.16.2018 15:00 01.16.2018 19:47 EURUSD Buy 0.06 - 1.2 1.22732 1.22942 21.0 12.60 4h 47m 0.03%

Todas las afirmaciones sobre el rendimiento de las estrategias que se encuentran en Myfxbook deben considerarse como hipotéticas. Al utilizar Myfxbook para ofrecer o adherirse a una estrategia, está aceptando nuestros Términos y Condiciones . Antes de utilizar cualquier estrategia que aparezca en Myfxbook, debe ser consciente de que a menudo hay una gran diferencia entre los resultados hipotéticos y los resultados reales, alcanzables para una operación en una cuenta de corretaje real. Además, los resultados reales son casi siempre mucho peores que los hipotéticos. Los resultados de rendimiento de las estrategias que aparecen en Myfxbook no tienen en cuenta las tasas, los spreads y/o las comisiones de negociación que puede cobrar su corredor. Consulte a su corredor para conocer estos costes. Se puede encontrar información adicional sobre cómo Myfxbook calcula los datos de rendimiento en la página ayuda de Myfxbook.