Advertisement
Parámetros de la estrategia
+398.29% |
0.47% | |
15.22% | |
Disminución: | 31.25% |
Saldo: | $2,491.47 |
El mayor: | (Aug 15) $2,491.47 |
Beneficio: | $1,991.47 |
Depósitos: | $500.00 |
Prueba iniciada: | Sep 09, 2021 |
Prueba terminada: | Aug 15, 2022 |
Período: | 5 Minutes |
Tipo de modelo: | Every Tick |
Añadido: | Aug 16, 2022 at 11:57 |
Transacciones: | 925 |
Rentabilidad: |
|
Pips : | 3,269.6 |
Ganancia promedio: | 505.27 pips / $22.57 |
Pérdida Promedio: | -931.58 pips / -$35.89 |
Lotes: | 43.86 |
Comisiones: | 0 |
Largos Ganados: | (335/477) 70% |
Transacciones cortas abiertas: | (267/448) 59% |
Mejor Transacción ($): | (May 17) 519.42 |
Peor Transacción ($): | (May 17) -515.46 |
Mejor Transacción (Pips): | (Jul 05) 905.8 |
Peor Transacción (Pips): | (Jun 29) -1,311.8 |
Duración promedio de las transacciones: | 6h 22m |
Factor de ganancia: | 1.17 |
Desviación estándar: | $54.74 |
Ratio Sharpe | 0.06 |
Puntuación Z (Probabilidad): | 16.37 (99.99%) |
Expectativas | 3.5 Pips / $2.15 |
AHPR: | 0.26% |
GHPR: | 0.17% |
Tamaño de la pérdida | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Probabilidad de pérdida | <0.01% | 0.03% | 0.34% | 1.42% | 3.92% | 8.62% | 16.43% | 28.33% | 45.43% | 68.9% |
Transacciones perdidas consecutivas | 69 | 62 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 |
Actividad de Trading (925)
Fecha de apertura | Fecha de cierre | Símbolo | Acción | Lotes | SL | TP | Precio de apertura | Precio de cierre | Pips | Beneficio | Duración | Cambiar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.15.2022 10:12 | 08.15.2022 12:23 | XAUUSD | Buy | 0.01 | - | - | 1,775.613 | 1,780.626 | 501.3 | 5.02 | 2h 11m | 0.20% |
08.15.2022 07:20 | 08.15.2022 10:12 | XAUUSD | Buy | 0.01 | - | - | 1,788.63 | 1,775.613 | -1,301.7 | -13.02 | 2h 52m | -0.52% |
08.15.2022 08:47 | 08.15.2022 10:12 | XAUUSD | Sell | 0.02 | - | - | 1,784.641 | 1,775.613 | 902.8 | 18.05 | 1h 25m | 0.73% |
08.12.2022 14:00 | 08.12.2022 14:04 | XAUUSD | Sell | 0.01 | - | - | 1,797.981 | 1,792.952 | 502.9 | 5.03 | 4m | 0.20% |
08.12.2022 04:20 | 08.12.2022 07:56 | XAUUSD | Sell | 0.01 | - | - | 1,792.372 | 1,787.356 | 501.6 | 5.01 | 3h 36m | 0.20% |
08.11.2022 12:05 | 08.11.2022 13:33 | XAUUSD | Sell | 0.01 | - | - | 1,796.254 | 1,791.243 | 501.1 | 5.01 | 1h 28m | 0.20% |
08.11.2022 10:32 | 08.11.2022 12:01 | XAUUSD | Buy | 0.04 | - | - | 1,791.582 | 1,795.929 | 434.7 | 17.39 | 1h 29m | 0.71% |
08.10.2022 18:25 | 08.11.2022 12:01 | XAUUSD | Buy | 0.01 | - | - | 1,791.588 | 1,795.929 | 434.1 | 4.34 | 17h 36m | 0.18% |
08.11.2022 01:33 | 08.11.2022 12:01 | XAUUSD | Sell | 0.02 | - | - | 1,787.596 | 1,795.929 | -833.3 | -16.67 | 10h 28m | -0.68% |
08.10.2022 12:35 | 08.10.2022 12:59 | XAUUSD | Sell | 0.01 | - | - | 1,802.045 | 1,797.688 | 435.7 | 4.36 | 24m | 0.18% |
08.10.2022 12:51 | 08.10.2022 12:59 | XAUUSD | Sell | 0.04 | - | - | 1,802.036 | 1,797.688 | 434.8 | 17.39 | 8m | 0.71% |
08.10.2022 12:38 | 08.10.2022 12:59 | XAUUSD | Buy | 0.02 | - | - | 1,806.032 | 1,797.688 | -834.4 | -16.68 | 21m | -0.68% |
08.10.2022 05:20 | 08.10.2022 09:29 | XAUUSD | Buy | 0.01 | - | - | 1,788.828 | 1,793.864 | 503.6 | 5.03 | 4h 9m | 0.21% |
08.08.2022 11:10 | 08.09.2022 13:05 | XAUUSD | Sell | 0.01 | - | - | 1,782.656 | 1,795.679 | -1,302.3 | -13.02 | 1d | -0.53% |
08.08.2022 14:34 | 08.09.2022 13:05 | XAUUSD | Buy | 0.02 | - | - | 1,786.658 | 1,795.679 | 902.1 | 18.04 | 22h 31m | 0.74% |
08.05.2022 12:40 | 08.08.2022 10:42 | XAUUSD | Buy | 0.01 | - | - | 1,775.572 | 1,779.649 | 407.7 | 4.08 | 2d | 0.17% |
08.05.2022 14:02 | 08.08.2022 10:42 | XAUUSD | Buy | 0.04 | - | - | 1,775.578 | 1,779.649 | 407.1 | 16.29 | 2d | 0.67% |
08.08.2022 05:56 | 08.08.2022 10:42 | XAUUSD | Buy | 0.16 | - | - | 1,775.564 | 1,779.649 | 408.5 | 65.36 | 4h 46m | 2.75% |
08.05.2022 12:47 | 08.08.2022 10:42 | XAUUSD | Sell | 0.02 | - | - | 1,771.585 | 1,779.649 | -806.4 | -16.13 | 2d | -0.66% |
08.08.2022 00:27 | 08.08.2022 10:42 | XAUUSD | Sell | 0.08 | - | - | 1,771.603 | 1,779.649 | -804.6 | -64.37 | 10h 15m | -2.63% |
Todas las afirmaciones sobre el rendimiento de las estrategias que se encuentran en Myfxbook deben considerarse como hipotéticas. Al utilizar Myfxbook para ofrecer o adherirse a una estrategia, está aceptando nuestros Términos y Condiciones . Antes de utilizar cualquier estrategia que aparezca en Myfxbook, debe ser consciente de que a menudo hay una gran diferencia entre los resultados hipotéticos y los resultados reales, alcanzables para una operación en una cuenta de corretaje real. Además, los resultados reales son casi siempre mucho peores que los hipotéticos. Los resultados de rendimiento de las estrategias que aparecen en Myfxbook no tienen en cuenta las tasas, los spreads y/o las comisiones de negociación que puede cobrar su corredor. Consulte a su corredor para conocer estos costes. Se puede encontrar información adicional sobre cómo Myfxbook calcula los datos de rendimiento en la página ayuda de Myfxbook.