Mt4-62798360
Démo (USD), RoboForex , Technique , Automatisé , 1:200 , MetaTrader 4
+148.49%
+144.33%

0.24%
7.60%
Drawdown: 47.98%

Solde: $7,042.54
Equité: (92.19%) $6,492.36
Le plus haut: (May 23) $7,042.54
Profit: $4,160.14
Intérêt: -$1,094.03

Dépôts: $2,800.00
Retraits: $0.00

Actualisé il y a 2 minutes
Suivi 0
Loading, please wait...
Gain (Différence) Profit (Différence) Pips (Différence) % de gains (Différence) Transactions (Différence) Lots (Différence)
Aujourd’hui +0.00% (-0.15%) $0.00 (-$10.65) +0.0 (-12.8) 0% (-66%) 0 (-3) 0.00 (-0.05)
Cette semaine +0.26% (+0.10%) $18.44 (+$6.88) +68.7 (-15.7) 75% (-8%) 8 (+2) 0.11 (+0.04)
Ce mois +1.92% (+0.58%) $132.87 (+$41.71) +451.5 (-585.2) 75% (+9%) 54 (-156) 1.00 (-2.79)
Cette année +8.45% (-120.69%) $544.32 (-$3,071.50) +4,067.2 (-5,339.5) 72% (0%) 487 (-1801) 7.46 (-34.73)
Les données sont privées.
Transactions: 2,775
Rentabilité:
Pips: 13,473.9
Gain moyen: 19.83 pips / $4.29
Perte Moyenne: -34.28 pips / -$5.81
Lots : 49.65
Commissions: $0.00
Longues Gagnées: (997/1,403) 71%
Transactions courtes gagnées: (1,010/1,372) 73%
Meilleure Transaction ($): (Apr 19) 391.58
Pire Transaction ($): (Apr 19) -216.96
Meilleure Transaction (Pips): (Dec 14) 239.4
Pire Transaction (Pips): (Dec 14) -254.0
Longueur de Transaction Moyenne: 3d
Facteur de profits: 1.93
Déviation Standard: $14.535
Ratio Sharpe 0.10
Score Z (Probabilité): -8.84 (99.99%)
Attentes 4.9 Pips / $1.50
AHPR: 0.03%
GHPR: 0.03%
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
Date d’ouverture Symbole Action Lots Prix d’ouverture SL
(Pips)
TP
(Pips)
Profit
(USD)
Pips Swap Gain
04.19.2024 09:42 AUDCHF Vendre 0.01 0.58271 -22.91 -209.6 -2.4 -0.36%
04.19.2024 20:51 AUDCHF Vendre 0.01 0.58435 -21.12 -193.2 -2.4 -0.33%
04.22.2024 03:26 AUDCHF Vendre 0.01 0.58657 -18.69 -171.0 -2.33 -0.30%
04.23.2024 02:52 AUDCHF Vendre 0.01 0.58818 -16.93 -154.9 -2.26 -0.27%
04.23.2024 16:45 AUDCAD Vendre 0.01 0.88493 -15.60 -214.3 0.0 -0.22%
04.23.2024 17:12 AUDCHF Vendre 0.01 0.58977 -15.19 -139.0 -2.26 -0.25%
04.23.2024 17:18 AUDCAD Vendre 0.01 0.88624 -14.65 -201.2 0.0 -0.21%
04.23.2024 19:38 AUDCHF Vendre 0.01 0.59138 -13.43 -122.9 -2.26 -0.22%
04.24.2024 04:30 AUDCHF Vendre 0.01 0.59305 -11.61 -106.2 -2.19 -0.20%
04.24.2024 04:40 AUDCAD Vendre 0.01 0.89067 -11.42 -156.9 0.0 -0.16%
04.24.2024 05:15 AUDCHF Vendre 0.01 0.59482 -9.67 -88.5 -2.19 -0.17%
04.25.2024 10:51 AUDCAD Vendre 0.01 0.8922 -10.31 -141.6 0.0 -0.15%
04.25.2024 14:39 AUDCHF Vendre 0.01 0.59644 -7.90 -72.3 -1.99 -0.14%
04.26.2024 11:01 AUDCAD Vendre 0.01 0.89354 -9.33 -128.2 0.0 -0.13%
04.29.2024 03:55 AUDCHF Vendre 0.02 0.59807 -12.24 -56.0 -3.53 -0.22%
04.29.2024 04:40 AUDCAD Vendre 0.02 0.89548 -15.84 -108.8 0.0 -0.22%
04.29.2024 07:12 AUDCAD Vendre 0.02 0.89682 -13.89 -95.4 0.0 -0.20%
04.29.2024 07:40 AUDCHF Vendre 0.02 0.59967 -8.74 -40.0 -3.53 -0.17%
05.01.2024 21:04 AUDUSD Vendre 0.01 0.65018 -9.68 -96.8 0.0 -0.14%
05.01.2024 21:39 NZDUSD Vendre 0.01 0.59182 -17.29 -172.9 -0.54 -0.25%
05.02.2024 02:50 AUDUSD Vendre 0.01 0.65305 -6.81 -68.1 0.0 -0.10%
05.02.2024 18:15 NZDCAD Vendre 0.01 0.81312 -17.15 -235.7 -0.85 -0.26%
05.02.2024 19:44 AUDUSD Vendre 0.01 0.65537 -4.49 -44.9 0.0 -0.06%
05.02.2024 21:56 NZDUSD Vendre 0.02 0.59676 -24.70 -123.5 -1.07 -0.37%
05.03.2024 04:31 NZDCAD Vendre 0.02 0.81573 -30.52 -209.6 -1.5 -0.45%
05.03.2024 07:49 AUDCAD Vendre 0.02 0.89853 -11.40 -78.3 0.0 -0.16%
05.03.2024 08:06 AUDUSD Vendre 0.01 0.65773 -2.13 -21.3 0.0 -0.03%
05.03.2024 15:30 NZDUSD Vendre 0.03 0.6018 -21.93 -73.1 -1.47 -0.33%
05.03.2024 16:58 NZDCAD Vendre 0.03 0.82273 -30.49 -139.6 -2.33 -0.47%
05.03.2024 17:00 AUDUSD Vendre 0.01 0.66439 4.53 45.3 0.0 +0.06%
05.03.2024 18:12 AUDCAD Vendre 0.02 0.90472 -2.39 -16.4 0.0 -0.03%
05.06.2024 10:48 AUDCAD Vendre 0.02 0.90608 -0.41 -2.8 0.0 -0.01%
05.07.2024 03:36 AUDCHF Vendre 0.02 0.60128 -5.22 -23.9 -2.49 -0.11%
05.10.2024 01:05 NZDCAD Vendre 0.04 0.82534 -33.05 -113.5 -2.1 -0.50%
05.10.2024 18:44 EURCAD Vendre 0.01 1.4719 -9.45 -129.9 -0.02 -0.13%
05.13.2024 17:24 EURCAD Vendre 0.01 1.47714 -5.64 -77.5 -0.02 -0.08%
05.15.2024 15:30 NZDUSD Vendre 0.06 0.60832 -4.74 -7.9 -1.52 -0.09%
05.15.2024 17:53 AUDCAD Vendre 0.03 0.90842 4.50 20.6 0.0 +0.06%
05.15.2024 17:54 AUDCHF Vendre 0.02 0.60293 -1.62 -7.4 -1.44 -0.04%
05.15.2024 18:28 NZDCAD Vendre 0.07 0.83026 -32.76 -64.3 -2.87 -0.51%
05.15.2024 20:07 AUDCAD Vendre 0.03 0.90993 7.80 35.7 0.0 +0.11%
05.15.2024 20:59 AUDUSD Vendre 0.02 0.6694 19.08 95.4 0.0 +0.27%
05.15.2024 22:59 NZDCAD Vendre 0.12 0.83295 -32.67 -37.4 -4.94 -0.53%
05.16.2024 03:22 NZDUSD Vendre 0.12 0.61324 49.56 41.3 -2.23 +0.67%
05.16.2024 15:49 EURCHF Vendre 0.01 0.98218 -7.40 -67.7 -0.89 -0.12%
05.16.2024 21:31 AUDCHF Vendre 0.02 0.60454 1.90 8.7 -1.04 +0.01%
05.17.2024 10:13 EURCHF Vendre 0.02 0.98594 -6.58 -30.1 -1.6 -0.12%
05.17.2024 12:06 EURGBP Acheter 0.01 0.85718 -6.98 -55.0 -0.64 -0.11%
05.17.2024 16:30 AUDCHF Vendre 0.02 0.60615 5.42 24.8 -0.91 +0.06%
05.17.2024 21:42 AUDCHF Vendre 0.02 0.60775 8.92 40.8 -0.91 +0.11%
05.20.2024 03:03 AUDCAD Vendre 0.03 0.91168 11.62 53.2 0.0 +0.16%
05.21.2024 16:41 EURGBP Acheter 0.01 0.85383 -2.73 -21.5 -0.46 -0.05%
05.22.2024 05:00 NZDCAD Vendre 0.20 0.83558 -16.16 -11.1 -2.97 -0.27%
05.22.2024 10:02 USDCAD Vendre 0.01 1.36539 -6.06 -83.2 -0.2 -0.09%
05.22.2024 12:55 EURCHF Vendre 0.03 0.99059 5.38 16.4 -1.36 +0.06%
05.23.2024 11:14 EURCAD Vendre 0.02 1.48297 -2.80 -19.2 -0.01 -0.04%
05.23.2024 18:27 USDCAD Vendre 0.01 1.37034 -2.45 -33.7 -0.05 -0.04%
05.23.2024 22:53 EURUSD Vendre 0.01 1.08104 0.04 0.4 0.01 +0.00%
Total: 1.42 -$486.42 -4,083.7 -63.76 -7.84%

Autres systèmes de DanielProtopopov

Nom Gain Drawdown Pips Trading Levier Type
Mt4-62694173 352.33% 62.57% 10,510.7 Automatisé 1:200 Démo
Mt4-62717516 269.34% 29.67% 18,524.7 Automatisé 1:200 Démo
Mt4-62717577 307.78% 27.11% 25,498.5 - - Démo
Mt4-62721476 292.56% 38.78% 10,847.1 - 1:200 Démo
Mt4-62726774 235.30% 47.51% 14,947.0 Automatisé 1:200 Démo
Mt4-62739692 183.49% 52.04% 17,588.1 Automatisé 1:200 Démo
Mt4-62754249 180.17% 53.26% 13,289.2 Automatisé 1:200 Démo
Mt4-62777614 179.69% 75.89% 11,251.8 Automatisé 1:200 Démo
Mt4-62828942 179.06% 100.00% 11,858.2 Automatisé 1:200 Démo
Mt4-62836901 71.27% 27.99% 6,611.9 - 1:200 Démo
Mt4-62852904 87.33% 38.68% 9,731.9 Automatisé - Démo
Mt4-21493929 89.92% 25.02% 6,677.0 Automatisé 1:200 Réel
Mt4-21493927 178.92% 13.11% 2,561.8 Automatisé 1:200 Réel
Mt4-62860892 78.73% 36.22% 9,264.4 Automatisé 1:200 Démo
Mt4-62881832 57.00% 36.87% 9,676.9 Automatisé 1:200 Démo
Mt4-62893682 109.75% 36.80% 9,050.9 Automatisé 1:200 Démo
Mt4-62899673 60.47% 40.58% 10,300.5 Automatisé 1:200 Démo
Mt4-9610347 30.81% 7.15% 1,093.7 Automatisé 1:200 Réel
Mt4-62932568 21.34% 13.68% 6,404.5 Automatisé 1:200 Démo
Mt4-62936281 21.91% 14.42% 5,114.8 Automatisé 1:200 Démo
Mt4-62958207 40.59% 11.29% 8,052.5 Automatisé 1:200 Démo
Mt4-62958210 7.81% 11.04% 2,507.3 Automatisé 1:200 Démo
Account USV