Advertisement
            
        Veuillez saisir vos commentaires de surveillance (ou joindre tout fichier associé) ici. Les commentaires de surveillance sont privés et ne sont visibles que par vous!
Mt4进取B-GO724687
 
                     
            
        
        Joined
        Nov 16, 2015
    
            
                
        Connections
        0
    
                            
        Expérience
        Pas d’expérience
    
                    
                                    Réel                            (USD),
                        Other(MT4)                                                                        , MetaTrader 4
                    
                | -99.90% | |
| -34.19% | 
| -0.20% | |
| -58.54% | |
| Drawdown: | 99.90% | 
| Solde: | $0.00 | 
| Equité: | (0%) $0.00 | 
| Le plus haut: | (Aug 05) $5,209.83 | 
| Profit: | -$5,559.16 | 
| Intérêt: | -$255.73 | 
| Dépôts: | $5,000.00 | 
| Retraits: | $10,698.90 | 
| Actualisé | Mar 25, 2017 at 23:58 | 
| Suivi | 0 | 
        Loading, please wait...
                    | Gain (Différence) | Profit (Différence) | Pips (Différence) | % de gains (Différence) | Transactions (Différence) | Lots (Différence) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd’hui | - | - | - | - | - | - | 
| Cette semaine | - | - | - | - | - | - | 
| Ce mois | - | - | - | - | - | - | 
| Cette année | - | - | - | - | - | - | 
| Transactions: | 20 | 
| Rentabilité: |  | 
| Pips: | -73.5 | 
| Gain moyen: | 35.84 pips / $19.68 | 
| Perte Moyenne: | -77.06 pips / -$830.71 | 
| Lots : | 11.07 | 
| Commissions: | $0.00 | 
| Longues Gagnées: | (2/3) 66% | 
| Transactions courtes gagnées: | (11/17) 64% | 
| Meilleure Transaction ($): | (Aug 04) 37.05 | 
| Pire Transaction ($): | (Mar 02) -1,818.05 | 
| Meilleure Transaction (Pips): | (Aug 04) 74.1 | 
| Pire Transaction (Pips): | (Mar 02) -144.1 | 
| Longueur de Transaction Moyenne: | 15h 35m | 
| Facteur de profits: | 0.04 | 
| Déviation Standard: | $508.215 | 
| Ratio Sharpe | -0.42 | 
| Score Z (Probabilité): | -1.83 (95.13%) | 
| Attentes | -3.7 Pips / -$277.96 | 
| AHPR: | -17.90% | 
| GHPR: | 0.00% | 
        Loading, please wait...
                                            
        Loading, please wait...
                                            
                            Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
                        
                    
                                Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
                            
                                            Forecast New
    
    Aucune donnée à afficher
Autres systèmes de fortbest
| Nom | Gain | Drawdown | Pips | Trading | Levier | Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mt4常规A-FMO4449 | -43.27% | 47.58% | -4,533.9 | - | - | Réel | 
| Mt4常规B-GKFX7871 | -31.15% | 33.90% | -983.3 | - | - | Réel | 
| Mt4常规B-GKFX7527 | -54.95% | 57.65% | -6,602.8 | - | - | Réel | 
| Mt4进取A-GO724686 | 0.18% | 5.19% | -61.1 | - | - | Réel | 
| Mt4进取C-GO724688 | 2.88% | 2.47% | 274.1 | - | - | Réel | 
| Mt4进取D-GO724689 | 2.37% | 3.86% | 264.8 | - | - | Réel | 
| DF_Normal-2089168882 | 11.11% | 7.02% | 309.8 | - | - | Démo | 
| DF_Conservative-2089168893 | 14.20% | 18.46% | 307.0 | - | - | Démo | 
| BD_normal-2089168897 | 7.17% | 22.77% | 219.8 | - | - | Démo | 
| TS_Aggressive-2089168901 | 0.99% | 8.11% | 77.3 | - | - | Démo | 
| 保守B-2089168846 | 9.38% | 10.16% | 1,427.8 | - | - | Démo | 
| 激进A-2089168835 | -85.26% | 86.32% | -3,358.6 | - | - | Démo | 
| 保守A-2089168844 | -23.58% | 24.18% | -2,431.6 | - | - | Démo | 
| 常规E-2089168843 | 3.85% | 21.19% | 354.0 | - | - | Démo | 
| 进取C-2089168831 | 0.93% | 14.37% | 299.2 | - | - | Démo | 
| 常规A-2089168840 | -34.29% | 41.06% | -1,512.4 | - | - | Démo | 
| 进取A-2089168825 | -47.40% | 47.40% | -2,227.6 | - | - | Démo | 
| 常规C-2089168842 | 4.80% | 22.51% | 280.6 | - | - | Démo | 
| 常规B-2089168841 | -28.09% | 32.55% | -1,559.8 | - | - | Démo | 
| 激进B-2089168838 | -42.48% | 56.99% | -403.0 | - | - | Démo | 
| 进取D-2089168833 | -35.30% | 35.30% | -1,452.7 | - | - | Démo | 
| 进取B-2089168829 | -26.81% | 36.67% | -961.7 | - | - | Démo | 
 
 
                                         
                                     
                             
 
 
                                 
                                 
                                 
                                     
