Advertisement
ARUM Capital बनाम Solid ECN
दोनों फोरेक्स ब्रोकरों ने एक सकारात्मक प्रतिष्ठा बनाई है, और हमारे सदस्यों की प्रतिक्रिया इसका समर्थन करती है।
That said, ARUM Capital currently holds a lower overall rating (2.7) compared to Solid ECN (4.8).
ARUM Capital has a higher minimum deposit than Solid ECN, at 500.0.
Both platforms offer their clients डेमो खाते, मोबाईल से ट्रेडिंग, scalping.
Traders should note that
ARUM Capital offers a minimum lot size of 0.01 and a maximum lot size of 1000.0, while Solid ECN offers 0.001 and 50.0.
ARUM Capital offers a lower maximum leverage of 1:100, whereas Solid ECN allows trading with up to 1:1000.
यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि इन दो ब्रोकर्स में से किसे चुनना है, तो आप हमेशा हमारे यहाँ अनुशंसित ब्रोकर्स की पूरी सूची देखें या Myfxbook Community में अन्य सदस्यों से राय माँग सकते हैं।
यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि इन दो ब्रोकर्स में से किसे चुनना है, तो आप हमेशा हमारे यहाँ अनुशंसित ब्रोकर्स की पूरी सूची देखें या Myfxbook Community में अन्य सदस्यों से राय माँग सकते हैं।
|
|
||
|---|---|---|
|
Overall Rating:
प्लेटफॉर्म:
मूल्य:
ग्राहक सेवा:
विशेषताएं:
|
|
|
| न्यूनतम जमा ($) | 500.0 | 1.0 |
| आयोग | 5.0 | 0.3 |
| US के क्लाइंटों को स्वीकार कर रहे हैं? | ||
| स्वाप से मुक्त खाते | ||
| अलग खाते | ||
| लाभ पर ब्याज | ||
| संचालित खाते | ||
| पैसों के निर्वाहक के लिए खाते (MAM, PAMM) | ||
| एक क्लिक वाली ट्रेडिंग | ||
| API | ||
| ओसीओ ऑर्डरों | ||
| फोन से ट्रेड करना | ||
| प्रतिरक्षा की अनुमति है | ||
| ट्राइलिंग रुक चुकी है | ||
| मोबाईल से ट्रेडिंग | ||
| स्कालपिंग की अनुमति | ||
| बोनस | ||
| डेमो खाते | ||
| वेब पर निर्धारित ट्रेड | ||
| प्रतियोगिता | ||
| दशमलव | 5 | 5 |
| न्यूनतम लॉट का आकार | 0.01 | 0.001 |
| अधिकतम लॉट का आकार | 1000.0 | 50.0 |
| फैलाना | Variable | Fixed, Variable |
| ब्रोकर के प्रकार | STP, ECN, NDD | ECN |
| अधिकतम लीवरिज (1:?) | 100 | 1000 |
| उपलब्धता | STP, ECN, NDD | ECN |
| विनियम | CySEC (Cyprus) | - |
| ट्रेडिंग के प्लैटफॉर्म | MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), Mobile Platform | MetaTrader 5 (MT5) |
| जमा करने/निकासी के तरीके | Wire Transfer, Credit Card, Debit Card, Moneybookers, Neteller, Skrill, Qiwi | Bitcoin, Crypto |
| खाते की मुद्रा | USD | USD, GBP, EUR |
| भाषाए | English, Russian | English |
| देश | Cyprus | Comoros |
| ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म(s) का समय क्षेत्र | Cyprus | Comoros |
| दूसरे ट्रेडिंग के उपकरण समूह | Indices, Commodities, Energies, CFDs | Stocks, Futures, Indices, Commodities, Energies, Shares, CFDs, Cryptocurrency, Precious Metals, Bonds |
| स्प्रेड | ||
| EUR/USD | - | - |
| GBP/USD | - | - |
| USD/JPY | - | - |
| USD/CAD | - | - |
| XAU/USD | - | - |

