Advertisement
कृपया अपने वॉच कॉमेंटों को डालें (या कोई और संबंधित फाइल को अटैच करें) यहां. वॉच कॉमेंट निजी हैं और सिर्फ आपको ही दिख सकते हैं!
EA Hedging Sana Hedging Sini


Joined
Apr 10, 2015
Connections
0
अनुभव
एक साल से कम
स्थान
Indonesia
प्रदर्शन (USD),
InstaForex
, तकनीकी , स्वचालित , 1:500
, MetaTrader 4
+2.20% | |
+2.20% |
0.00% | |
2.20% | |
गिरावट: | 46.13% |
बकाया: | $10,219.59 |
इक्विटी: | (55.11%) $5,632.27 |
अधिकतम: | (Sep 04) $10,395.56 |
लाभ: | $219.59 |
ब्याज़: | -$6.20 |
जमा राशियां: | $10,000.00 |
निकासी: | $0.00 |
अपडेट है | Oct 07, 2015 at 00:35 |
ट्रैकिंग | 0 |
Loading, please wait...
लाभ (अंतर) | लाभ (अंतर) | पीप्स (अंतर) | जीत प्रतिशत(अंतर) | ट्रेडों (अंतर) | बहुत सारे (अंतर) | |
---|---|---|---|---|---|---|
आज | - | - | - | - | - | - |
इस सप्ताह | - | - | - | - | - | - |
इस महीने | - | - | - | - | - | - |
इस साल | - | - | - | - | - | - |
ट्रेडों: | 524 |
लाभदायिकता: |
|
पीप्स: | -1,132.0 |
माध्य जीत: | 42.24 pips / $12.41 |
औसत नुकसान: | -165.50 pips / -$43.68 |
बहुत सारे : | 120.47 |
कमीशनों : | $0.00 |
लंबी जीत: | (129/194) 66% |
छोटी जीत: | (283/330) 85% |
सबसे बड़िया ट्रेड ($): | (Sep 04) 581.64 |
सबसे खराब ट्रेड ($): | (Sep 04) -596.67 |
सबसे बड़िया ट्रेड (Pips): | (Aug 24) 201.0 |
सबसे खराब ट्रेड (Pips): | (Aug 24) -293.0 |
औसत. ट्रेड लंबाई: | 13h 34m |
लाभ का कारण: | 1.04 |
स्टैंडर्ड डिविएशन: | $54.936 |
शारपे अनुपात | 0.02 |
Z-अंक (अनुमान): | -3.08 (99.99%) |
अपेक्षा | -2.2 पीप्स / $0.42 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
डाटा में 200 लेन-देन शामिल हैं जेपी अपने विश्लेषण की हिस्ट्री पर निर्धारित हैं.
डाटा में 200 लेन-देन शामिल हैं जेपी अपने विश्लेषण की हिस्ट्री पर निर्धारित हैं.
Forecast New
खुली हुई तारीख | चिन्ह | क्रिया | बहुत सारे | खुला हुआ मूल्य | SL (पीप्स) |
TP (पीप्स) |
लाभ (USD) |
पीप्स | बदलें | लाभ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
08.24.2015 16:15 | NZDUSD | बेचें | 0.10 | 0.6341 | -10,000.0 | 1,000.0 | -20.30 | -203.0 | -3.14 | -0.23% |
|
|
08.24.2015 16:16 | NZDUSD | खरीदें | 0.16 | 0.6426 | -1,088.0 | 9,912.0 | 18.40 | 115.0 | 4.78 | +0.23% |
|
|
08.27.2015 13:44 | USDCAD | बेचें | 0.10 | 1.3197 | -10,000.0 | 1,000.0 | 11.42 | 149.0 | 0.44 | +0.12% |
|
|
08.27.2015 15:30 | USDCAD | खरीदें | 0.16 | 1.3244 | -1,050.0 | 9,950.0 | -24.41 | -199.0 | -1.38 | -0.25% |
|
|
08.27.2015 18:09 | USDCAD | बेचें | 0.26 | 1.3197 | -10,000.0 | 1,000.0 | 29.69 | 149.0 | 1.49 | +0.31% |
|
|
08.27.2015 22:04 | USDCAD | खरीदें | 0.41 | 1.3244 | -1,050.0 | 9,950.0 | -62.55 | -199.0 | -3.51 | -0.65% |
|
|
08.27.2015 23:51 | USDCAD | बेचें | 0.66 | 1.3197 | -10,000.0 | 1,000.0 | 75.37 | 149.0 | 3.51 | +0.77% |
|
|
08.28.2015 14:39 | USDCAD | खरीदें | 1.05 | 1.3244 | -1,050.0 | 9,950.0 | -160.18 | -199.0 | -8.74 | -1.65% |
|
|
08.28.2015 20:07 | USDCAD | बेचें | 1.68 | 1.3197 | -10,000.0 | 1,000.0 | 191.85 | 149.0 | 8.7 | +1.96% |
|
|
08.28.2015 20:41 | USDCAD | खरीदें | 2.68 | 1.3244 | -1,050.0 | 9,950.0 | -408.83 | -199.0 | -22.32 | -4.22% |
|
|
08.31.2015 17:57 | NZDUSD | बेचें | 0.26 | 0.6341 | -10,000.0 | 1,000.0 | -52.78 | -203.0 | -7.08 | -0.59% |
|
|
08.31.2015 19:49 | USDCAD | बेचें | 4.29 | 1.3197 | -10,000.0 | 1,000.0 | 489.89 | 149.0 | 21.56 | +5.00% |
|
|
09.01.2015 10:47 | EURCHF | खरीदें | 0.10 | 1.0862 | -10,000.0 | 1,000.0 | 3.82 | 37.0 | -0.05 | +0.04% |
|
|
09.01.2015 11:31 | EURCHF | बेचें | 0.16 | 1.0829 | -1,036.0 | 9,964.0 | -12.08 | -73.0 | -0.36 | -0.12% |
|
|
09.01.2015 13:18 | EURCHF | खरीदें | 0.26 | 1.0862 | -10,000.0 | 1,000.0 | 9.94 | 37.0 | -0.36 | +0.09% |
|
|
09.01.2015 15:06 | EURCHF | बेचें | 0.41 | 1.0829 | -1,036.0 | 9,964.0 | -30.94 | -73.0 | -1.08 | -0.31% |
|
|
09.01.2015 20:10 | EURCHF | खरीदें | 0.66 | 1.0862 | -10,000.0 | 1,000.0 | 25.25 | 37.0 | -1.03 | +0.24% |
|
|
09.01.2015 23:46 | USDCAD | खरीदें | 6.87 | 1.3244 | -1,050.0 | 9,950.0 | -1048.01 | -199.0 | -54.09 | -10.78% |
|
|
09.02.2015 17:36 | USDCHF | बेचें | 0.10 | 0.9691 | -10,000.0 | 250.0 | 1.86 | 18.0 | -0.35 | +0.01% |
|
|
09.03.2015 16:57 | USDCAD | बेचें | 11.00 | 1.3197 | -10,000.0 | 250.0 | 1256.13 | 149.0 | 47.79 | +12.76% |
|
|
09.03.2015 17:22 | EURCHF | बेचें | 1.05 | 1.0829 | -1,036.0 | 9,964.0 | -79.24 | -73.0 | -2.52 | -0.80% |
|
|
09.03.2015 18:05 | EURUSD | बेचें | 0.10 | 1.1091 | -10,000.0 | 140.0 | -18.10 | -181.0 | 0.0 | -0.18% |
|
|
09.04.2015 10:14 | EURUSD | खरीदें | 0.16 | 1.1143 | -195.0 | 9,945.0 | 20.16 | 126.0 | -0.62 | +0.19% |
|
|
09.04.2015 10:29 | EURCHF | खरीदें | 1.68 | 1.0862 | -10,000.0 | 1,000.0 | 64.28 | 37.0 | -2.17 | +0.61% |
|
|
09.04.2015 11:21 | GBPJPY | बेचें | 0.10 | 181.14 | -10,000.0 | 1,000.0 | -17.12 | -206.0 | -0.93 | -0.18% |
|
|
09.04.2015 15:30 | EURCHF | बेचें | 2.68 | 1.0829 | -1,036.0 | 9,964.0 | -202.26 | -73.0 | -5.93 | -2.04% |
|
|
09.04.2015 15:32 | EURUSD | बेचें | 0.26 | 1.1091 | -10,000.0 | 140.0 | -47.06 | -181.0 | -0.04 | -0.46% |
|
|
09.04.2015 15:33 | GBPJPY | खरीदें | 0.16 | 182.09 | -1,102.0 | 9,898.0 | 13.84 | 104.0 | 0.62 | +0.14% |
|
|
09.04.2015 15:35 | EURJPY | बेचें | 0.10 | 132.34 | -10,000.0 | 1,000.0 | -26.77 | -322.0 | -0.28 | -0.26% |
|
|
09.04.2015 15:37 | GBPJPY | बेचें | 0.26 | 181.14 | -10,000.0 | 1,000.0 | -44.53 | -206.0 | -2.44 | -0.46% |
|
|
09.04.2015 15:53 | EURUSD | खरीदें | 0.41 | 1.1143 | -195.0 | 9,945.0 | 51.66 | 126.0 | -1.59 | +0.49% |
|
|
09.04.2015 15:53 | USDJPY | बेचें | 0.10 | 118.84 | -10,000.0 | 1,000.0 | -12.05 | -145.0 | -0.31 | -0.12% |
|
|
09.04.2015 16:45 | USDJPY | खरीदें | 0.16 | 119.41 | -1,060.0 | 9,940.0 | 11.31 | 85.0 | 0.04 | +0.11% |
|
|
09.04.2015 18:07 | GBPUSD | बेचें | 0.10 | 1.5166 | -10,000.0 | 280.0 | -6.60 | -66.0 | -0.58 | -0.07% |
|
|
09.04.2015 18:19 | AUDUSD | बेचें | 0.10 | 0.6915 | -10,000.0 | 480.0 | -24.40 | -244.0 | -1.82 | -0.26% |
|
|
09.04.2015 19:28 | USDJPY | बेचें | 0.26 | 118.84 | -10,000.0 | 1,000.0 | -31.34 | -145.0 | -0.89 | -0.32% |
|
|
09.04.2015 20:07 | EURCHF | खरीदें | 4.29 | 1.0862 | -10,000.0 | 1,000.0 | 164.15 | 37.0 | -5.54 | +1.55% |
|
|
09.04.2015 20:54 | EURAUD | खरीदें | 0.10 | 1.6148 | -10,000.0 | 1,000.0 | -28.41 | -397.0 | -2.25 | -0.30% |
|
|
09.04.2015 22:04 | EURAUD | बेचें | 0.16 | 1.6087 | -1,068.0 | 9,932.0 | 37.69 | 329.0 | 3.14 | +0.40% |
|
|
09.04.2015 23:27 | EURAUD | खरीदें | 0.26 | 1.6148 | -10,000.0 | 1,000.0 | -73.86 | -397.0 | -5.94 | -0.78% |
|
|
09.07.2015 02:54 | EURAUD | बेचें | 0.41 | 1.6087 | -1,068.0 | 9,932.0 | 96.57 | 329.0 | 7.91 | +1.02% |
|
|
09.07.2015 03:00 | EURJPY | खरीदें | 0.16 | 132.94 | -1,063.0 | 9,937.0 | 34.46 | 259.0 | -0.26 | +0.33% |
|
|
09.07.2015 03:39 | EURAUD | खरीदें | 0.66 | 1.6148 | -10,000.0 | 1,000.0 | -187.51 | -397.0 | -14.7 | -1.98% |
|
|
09.07.2015 04:17 | EURAUD | बेचें | 1.05 | 1.6087 | -1,068.0 | 9,932.0 | 247.31 | 329.0 | 20.26 | +2.62% |
|
|
09.07.2015 04:34 | USDJPY | खरीदें | 0.41 | 119.41 | -1,060.0 | 9,940.0 | 28.98 | 85.0 | 0.26 | +0.29% |
|
|
09.07.2015 06:49 | EURCHF | बेचें | 6.87 | 1.0829 | -1,036.0 | 9,964.0 | -518.47 | -73.0 | -14.8 | -5.22% |
|
|
09.07.2015 11:13 | GBPUSD | खरीदें | 0.16 | 1.523 | -347.0 | 9,933.0 | -0.16 | -1.0 | 0.04 | +0.00% |
|
|
09.07.2015 11:50 | GBPJPY | खरीदें | 0.41 | 182.09 | -1,102.0 | 9,898.0 | 35.46 | 104.0 | 1.55 | +0.36% |
|
|
09.08.2015 04:37 | AUDUSD | खरीदें | 0.16 | 0.6967 | -535.0 | 9,945.0 | 30.24 | 189.0 | 2.32 | +0.32% |
|
|
09.09.2015 16:29 | NZDUSD | खरीदें | 0.41 | 0.6426 | -1,088.0 | 9,912.0 | 47.15 | 115.0 | 7.6 | +0.54% |
|
|
09.24.2015 13:33 | USDCAD | खरीदें | 17.59 | 1.3369 | -425.0 | 9,825.0 | -4368.85 | -324.0 | -42.3 | -43.16% |
|
कुल: | 72.15 | -$4509.93 | -1,586.0 | -77.39 | -44.89% |
दूसरे सिस्टमों द्वारा NarendraIndo
नाम | लाभ | गिरावट | पीप्स | ट्रैडिंग | लीवरेज | प्रकार |
---|---|---|---|---|---|---|
Narendra With EA | 76.38% | 33.21% | -7,180.0 | स्वचालित | 1:500 | प्रदर्शन |
EA Sejuta Umat Profitea Forward Test | 151.56% | 30.74% | -19,329.0 | स्वचालित | 1:500 | प्रदर्शन |
EA MyPyramid_v08b Forward Test | 5.57% | 7.17% | -671.0 | स्वचालित | 1:500 | प्रदर्शन |
EA Sejuta Umat Profitea 2nd TEST | 84.33% | 9.94% | -2,739.0 | स्वचालित | 1:500 | प्रदर्शन |
EA_SejutaUmat_modiv_Profitea 11 Pairs | 16.89% | 13.00% | 4,912.0 | स्वचालित | 1:500 | प्रदर्शन |
EA_SejutaUmat_modiv_Profitea Major Pairs Optimized | 57.56% | 12.84% | 10,253.0 | स्वचालित | 1:500 | प्रदर्शन |
EA Ilan 16 Forward Test 01 | 0.39% | 0.29% | 470.0 | स्वचालित | 1:500 | प्रदर्शन |
EA ILan 16 Test 02 | 3.11% | 6.45% | 1,236.0 | स्वचालित | 1:500 | प्रदर्शन |
EA MyPyramid v.08b Optimized ANTI MC | 21.29% | 46.12% | -5,592.0 | स्वचालित | 1:500 | प्रदर्शन |
iLan16 all pairs optimized | 3.96% | 4.76% | 4,603.0 | स्वचालित | 1:500 | प्रदर्शन |
Nyoba Maen Gold | 4.61% | 19.42% | -630.0 | स्वचालित | 1:500 | प्रदर्शन |