Advertisement
कृपया अपने वॉच कॉमेंटों को डालें (या कोई और संबंधित फाइल को अटैच करें) यहां. वॉच कॉमेंट निजी हैं और सिर्फ आपको ही दिख सकते हैं!
| +1,046.92% | |
| +442.96% |
| 0.28% | |
| 8.77% | |
| गिरावट: | 37.83% |
| बकाया: | $168,254.80 |
| इक्विटी: | (93.28%) $156,955.61 |
| अधिकतम: | (Apr 15) $181,111.93 |
| लाभ: | $292,053.10 |
| ब्याज़: | -$39,243.95 |
| जमा राशियां: | $90,004.36 |
| निकासी: | $189,730.00 |
| अपडेट है | 2 मिनटों पहले |
| ट्रैकिंग | 3 |
Loading, please wait...
| लाभ (अंतर) | लाभ (अंतर) | पीप्स (अंतर) | जीत प्रतिशत(अंतर) | ट्रेडों (अंतर) | बहुत सारे (अंतर) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आज | +0.05% (-0.20%) | $75.88 (-$328.15) | -137.1 (-313.2) | 50% (-27%) | 2 (-7) | 1.02 (-1.19) |
| इस सप्ताह | +0.29% (-1.39%) | $479.91 (-$2,283.34) | +39.0 (+901.3) | 72% (+18%) | 11 (-31) | 3.23 (-64.09) |
| इस महीने | +3.70% (-1.73%) | $6,013.14 (-$2,348.05) | -634.2 (-2,761.1) | 66% (0%) | 112 (-36) | 102.47 (+58.85) |
| इस साल | +184.81% (+35.54%) | $155,196.47 (+$49,110.62) | +18,202.3 (+11,023.5) | 67% (0%) | 2,992 (+184) | 1,478.52 (+380.40) |
| ट्रेडों: | 6,859 |
| लाभदायिकता: |
|
| पीप्स: | 34,776.6 |
| माध्य जीत: | 43.52 pips / $163.23 |
| औसत नुकसान: | -74.85 pips / -$208.21 |
| बहुत सारे : | 2,856.94 |
| कमीशनों : | $0.00 |
| लंबी जीत: | (2,259/3,259) 69% |
| छोटी जीत: | (2,372/3,600) 65% |
| सबसे बड़िया ट्रेड ($): | (Jul 18) 19,225.44 |
| सबसे खराब ट्रेड ($): | (Jul 28) -7,527.42 |
| सबसे बड़िया ट्रेड (Pips): | (Oct 06) 267.7 |
| सबसे खराब ट्रेड (Pips): | (Aug 05) -937.5 |
| औसत. ट्रेड लंबाई: | 3d |
| लाभ का कारण: | 1.63 |
| स्टैंडर्ड डिविएशन: | $626.478 |
| शारपे अनुपात | 0.09 |
| Z-अंक (अनुमान): | -8.21 (99.99%) |
| अपेक्षा | 5.1 पीप्स / $42.58 |
| AHPR: | 0.04% |
| GHPR: | 0.02% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
डाटा में 200 लेन-देन शामिल हैं जेपी अपने विश्लेषण की हिस्ट्री पर निर्धारित हैं.
डाटा में 200 लेन-देन शामिल हैं जेपी अपने विश्लेषण की हिस्ट्री पर निर्धारित हैं.
Forecast New
| खुली हुई तारीख | चिन्ह | क्रिया | बहुत सारे | खुला हुआ मूल्य | SL (पीप्स) |
TP (पीप्स) |
लाभ (USD) |
पीप्स | बदलें | लाभ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10.06.2025 01:00 | USDJPY | बेचें | 0.16 | 149.096 | - | 104.3 | -714.77 | -697.2 | -187.64 | -0.54% | |
|
|
11.20.2025 11:15 | GBPUSD | बेचें | 0.17 | 1.30624 | - | 39.1 | -725.05 | -426.5 | -21.08 | -0.44% | |
|
|
11.20.2025 22:15 | USDCAD | खरीदें | 0.17 | 1.40962 | - | 254.2 | -443.76 | -358.6 | 5.67 | -0.26% | |
|
|
11.24.2025 07:00 | EURJPY | बेचें | 0.17 | 180.356 | - | 239.9 | -366.76 | -336.7 | -46.16 | -0.25% | |
|
|
11.26.2025 07:30 | USDCAD | खरीदें | 0.17 | 1.40779 | - | 264.0 | -421.11 | -340.3 | 4.95 | -0.25% | |
|
|
11.28.2025 19:00 | USDCAD | खरीदें | 0.51 | 1.3977 | - | 163.1 | -888.76 | -239.4 | 12.73 | -0.52% | |
|
|
12.01.2025 12:45 | USDCAD | खरीदें | 0.34 | 1.39872 | - | 145.2 | -617.75 | -249.6 | 8.11 | -0.36% | |
|
|
12.04.2025 12:15 | AUDCAD | खरीदें | 0.17 | 0.92318 | - | 53.2 | -93.92 | -75.9 | -0.36 | -0.06% | |
|
|
12.05.2025 15:45 | USDCAD | खरीदें | 0.17 | 1.38943 | - | 18.7 | -193.91 | -156.7 | 2.96 | -0.11% | |
|
|
12.05.2025 18:30 | USDCAD | खरीदें | 0.17 | 1.38641 | - | 11.5 | -156.54 | -126.5 | 2.96 | -0.09% | |
|
|
12.05.2025 19:00 | USDCAD | खरीदें | 1.53 | 1.38611 | - | 47.2 | -1375.46 | -123.5 | 26.64 | -0.80% | |
|
|
12.05.2025 22:45 | USDCAD | खरीदें | 0.17 | 1.38342 | - | 41.4 | -119.54 | -96.6 | 2.96 | -0.07% | |
|
|
12.08.2025 00:45 | AUDCAD | खरीदें | 0.34 | 0.91808 | - | 2.2 | -61.63 | -24.9 | -0.75 | -0.04% | |
|
|
12.08.2025 16:30 | USDCAD | खरीदें | 3.06 | 1.38025 | - | 11.4 | -1445.62 | -64.9 | 49.92 | -0.83% | |
|
|
12.08.2025 22:30 | USDCAD | खरीदें | 1.02 | 1.38521 | - | 10.1 | -850.15 | -114.5 | 16.63 | -0.50% | |
|
|
12.09.2025 12:15 | EURJPY | बेचें | 0.34 | 181.924 | - | 83.1 | -391.92 | -179.9 | -44.54 | -0.26% | |
|
|
12.09.2025 18:00 | EURJPY | बेचें | 0.17 | 182.402 | - | 29.2 | -143.89 | -132.1 | -22.27 | -0.10% | |
|
|
12.09.2025 19:30 | EURUSD | बेचें | 0.17 | 1.16275 | - | 65.1 | -252.11 | -148.3 | 6.7 | -0.15% | |
|
|
12.11.2025 22:30 | USDCAD | बेचें | 0.17 | 1.37742 | - | 68.8 | 42.93 | 34.7 | -15.06 | +0.02% | |
|
|
12.12.2025 00:05 | EURGBP | बेचें | 0.17 | 0.87636 | - | 39.4 | 75.44 | 32.9 | 3.06 | +0.05% | |
|
|
12.12.2025 18:45 | EURUSD | बेचें | 0.68 | 1.17277 | - | 35.1 | -327.08 | -48.1 | 17.11 | -0.18% | |
|
|
12.15.2025 22:45 | USDCAD | खरीदें | 2.04 | 1.37732 | - | 68.8 | -528.65 | -35.6 | 17.78 | -0.30% | |
|
|
12.16.2025 03:45 | AUDCAD | बेचें | 0.17 | 0.91227 | - | 54.7 | -43.31 | -35.0 | -6.05 | -0.03% | |
|
|
12.16.2025 15:00 | EURGBP | खरीदें | 0.17 | 0.8766 | - | 39.4 | -83.47 | -36.4 | -14.99 | -0.06% | |
|
|
12.16.2025 19:15 | AUDCAD | खरीदें | 0.68 | 0.91239 | - | 54.7 | 158.40 | 32.0 | -0.7 | +0.09% | |
|
|
12.16.2025 21:45 | EURUSD | खरीदें | 0.17 | 1.17595 | - | 35.2 | 25.67 | 15.1 | -15.25 | +0.01% | |
|
|
12.17.2025 18:45 | GBPUSD | बेचें | 0.17 | 1.33893 | - | 2.5 | -169.32 | -99.6 | -4.08 | -0.10% | |
|
|
12.18.2025 10:15 | AUDUSD | बेचें | 0.17 | 0.66064 | - | 26.4 | -103.87 | -61.1 | -0.93 | -0.06% | |
|
|
12.18.2025 10:30 | AUDUSD | बेचें | 0.17 | 0.66052 | - | 14.6 | -105.91 | -62.3 | -0.93 | -0.06% | |
|
|
12.19.2025 10:02 | EURJPY | बेचें | 0.34 | 183.612 | - | 91.8 | -24.18 | -11.1 | -6.31 | -0.02% | |
|
|
12.19.2025 14:00 | EURJPY | बेचें | 0.68 | 184.228 | - | 147.3 | 220.03 | 50.5 | -12.61 | +0.12% | |
|
|
12.19.2025 17:15 | EURUSD | बेचें | 0.17 | 1.1723 | - | 9.0 | -89.76 | -52.8 | 0.96 | -0.05% | |
|
|
12.22.2025 05:00 | EURJPY | खरीदें | 0.17 | 184.452 | - | 55.3 | -81.05 | -74.4 | 0.13 | -0.05% | |
|
|
12.22.2025 06:00 | EURJPY | खरीदें | 0.17 | 184.365 | - | 147.4 | -71.57 | -65.7 | 0.13 | -0.04% | |
|
|
12.22.2025 09:30 | USDJPY | खरीदें | 0.17 | 157.444 | - | 110.2 | -151.97 | -139.5 | 0.79 | -0.09% | |
|
|
12.22.2025 13:45 | GBPUSD | बेचें | 0.34 | 1.34405 | - | 53.7 | -164.56 | -48.4 | -1.36 | -0.10% | |
|
|
12.22.2025 18:15 | EURUSD | बेचें | 0.34 | 1.17614 | - | 29.4 | -48.96 | -14.4 | 0.95 | -0.03% | |
|
|
12.22.2025 19:30 | USDCAD | खरीदें | 6.12 | 1.37452 | - | 68.7 | -338.57 | -7.6 | 6.68 | -0.20% | |
|
|
12.22.2025 21:00 | AUDUSD | बेचें | 0.34 | 0.6653 | - | 33.2 | -49.30 | -14.5 | -0.61 | -0.03% | |
|
|
12.23.2025 01:15 | GBPUSD | खरीदें | 0.17 | 1.34662 | - | 40.3 | 36.38 | 21.4 | 0.0 | +0.02% | |
| कुल: | 22.77 | -$11085.33 | -4,512.0 | -213.86 | -6.72% |
दूसरे सिस्टमों द्वारा Sh1VeR
| नाम | लाभ | गिरावट | पीप्स | ट्रैडिंग | लीवरेज | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyx PipsToPercent 37046663 | 6,127.17% | 90.19% | 33,983.4 | - | 1:2000 | असली |
| Onyx FixPips MLT TRUE 37046664 | -99.90% | 99.99% | 23,726.8 | - | 1:1000 | असली |
| Onyx FixPips MLT FALSE 37046665 | -99.90% | 99.99% | 15,660.7 | - | 1:1000 | असली |
| Onyx PipsToPercent #2 MLT TRUE 37059372 | 845.52% | 56.61% | 25,281.7 | - | 1:2000 | असली |
| Onyx NG PipsToPercent DMLT (37064419) | -99.76% | 99.99% | 22,302.5 | - | 1:1000 | असली |
| Onyx NG PipsToPercent NDMLT (37080194) | -99.90% | 99.98% | 18,161.2 | - | 1:1000 | असली |
| Onyx NG-2 DMLT (37082734) | 367.59% | 94.46% | 18,069.3 | - | 1:2000 | असली |
| Onyx NG-3_DMLT (37082735) | 580.38% | 81.49% | 28,516.7 | - | 1:2000 | असली |
| Onyx_SP2_NDMLT #1 (37095539) | -99.90% | 99.98% | -2,303.5 | - | 1:1000 | असली |
| Onyx_SP2_NDMLT #3 (37095541) | -99.90% | 99.96% | 427.6 | - | 1:1000 | असली |
| Onyx_SP2_NDMLT #2 (37095540) | -99.86% | 99.94% | 828.9 | - | 1:2000 | असली |
| Onyx_SP2_NDMLT #4 (37095542) | -99.90% | 99.94% | -2,414.6 | - | 1:1000 | असली |
| Onyx_SP2_DMLT #1 (37099426) | -86.21% | 98.00% | 5,290.6 | - | 1:2000 | असली |
| Onyx_SP2_DMLT #3 (37099428) | 287.10% | 41.04% | 13,527.0 | - | 1:2000 | असली |
| Onyx_SP2_DMLT #2 (37099427) | 462.23% | 45.59% | 13,807.0 | - | 1:2000 | असली |
| Onyx_SP2_DMLT #4 (37099429) | 456.25% | 55.08% | 16,528.0 | - | 1:2000 | असली |