Advertisement
कृपया अपने वॉच कॉमेंटों को डालें (या कोई और संबंधित फाइल को अटैच करें) यहां. वॉच कॉमेंट निजी हैं और सिर्फ आपको ही दिख सकते हैं!
Mt4-1111203909


Joined
Apr 02, 2013
Connections
0
अनुभव
कोई अनुभव नहीं
असली (USD),
Other(MT4) , तकनीकी , स्वचालित , 1:100
, MetaTrader 4
+35.81% | |
+35.80% |
0.01% | |
8.51% | |
गिरावट: | 42.01% |
बकाया: | |
इक्विटी: | (96.37%) |
अधिकतम: | |
लाभ: | |
ब्याज़: |
जमा राशियां: | |
निकासी: |
अपडेट है | Aug 05, 2014 at 09:09 |
ट्रैकिंग | 0 |
Loading, please wait...
लाभ (अंतर) | लाभ (अंतर) | पीप्स (अंतर) | जीत प्रतिशत(अंतर) | ट्रेडों (अंतर) | बहुत सारे (अंतर) | |
---|---|---|---|---|---|---|
आज | - | - | - | - | - | - |
इस सप्ताह | - | - | - | - | - | - |
इस महीने | - | - | - | - | - | - |
इस साल | - | - | - | - | - | - |
ट्रेडों: | 24,667 |
लाभदायिकता: |
|
पीप्स: | 26,825.9 |
माध्य जीत: | 5.03 pips / |
औसत नुकसान: | -11.65 pips / |
बहुत सारे : | 1,479.18 |
कमीशनों : |
लंबी जीत: | (7,274/9,460) 76% |
छोटी जीत: | (11,561/15,207) 76% |
सबसे बड़िया ट्रेड ($): | |
सबसे खराब ट्रेड ($): | |
सबसे बड़िया ट्रेड (Pips): | (May 14) 50.2 |
सबसे खराब ट्रेड (Pips): | (Jun 06) -163.5 |
औसत. ट्रेड लंबाई: | 6h 59m |
लाभ का कारण: | 1.15 |
स्टैंडर्ड डिविएशन: | |
शारपे अनुपात | 0 |
Z-अंक (अनुमान): | -120.88 (99.99%) |
अपेक्षा | 1.1 पीप्स / |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
डाटा में 200 लेन-देन शामिल हैं जेपी अपने विश्लेषण की हिस्ट्री पर निर्धारित हैं.
डाटा में 200 लेन-देन शामिल हैं जेपी अपने विश्लेषण की हिस्ट्री पर निर्धारित हैं.
Forecast New
खुली हुई तारीख | चिन्ह | क्रिया | बहुत सारे | खुला हुआ मूल्य | SL (पीप्स) |
TP (पीप्स) |
लाभ (USD) |
पीप्स | बदलें | लाभ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
08.01.2014 16:55 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.344 | - | - | -46.2 | -0.12% | |||
|
08.01.2014 16:55 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.344 | - | - | -46.2 | -0.12% | |||
|
08.01.2014 16:55 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.344 | - | - | -46.2 | -0.12% | |||
|
08.01.2014 16:55 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.344 | - | - | -46.2 | -0.12% | |||
|
08.01.2014 16:55 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.344 | - | - | -46.2 | -0.12% | |||
|
08.01.2014 16:55 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.344 | - | - | -46.2 | -0.12% | |||
|
08.01.2014 16:55 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.344 | - | - | -46.2 | -0.12% | |||
|
08.01.2014 16:55 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.344 | - | - | -46.2 | -0.12% | |||
|
08.01.2014 16:55 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.344 | - | - | -46.2 | -0.12% | |||
|
08.01.2014 16:55 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.344 | - | - | -46.2 | -0.12% | |||
|
08.01.2014 17:08 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.3431 | - | - | -37.2 | -0.09% | |||
|
08.01.2014 17:08 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.3431 | - | - | -37.2 | -0.09% | |||
|
08.01.2014 17:08 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.3431 | - | - | -37.2 | -0.09% | |||
|
08.01.2014 17:08 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.3431 | - | - | -37.2 | -0.09% | |||
|
08.01.2014 17:08 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.3431 | - | - | -37.2 | -0.09% | |||
|
08.01.2014 17:08 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.3431 | - | - | -37.2 | -0.09% | |||
|
08.01.2014 17:08 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.3431 | - | - | -37.2 | -0.09% | |||
|
08.01.2014 17:08 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.3431 | - | - | -37.2 | -0.09% | |||
|
08.01.2014 18:34 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.3428 | - | - | -34.2 | -0.09% | |||
|
08.01.2014 18:35 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.3428 | - | - | -34.2 | -0.09% | |||
|
08.01.2014 18:38 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.3428 | - | - | -34.2 | -0.09% | |||
|
08.01.2014 18:40 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.3428 | - | - | -34.2 | -0.09% | |||
|
08.01.2014 18:40 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.3428 | - | - | -34.2 | -0.09% | |||
|
08.01.2014 18:40 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.3428 | - | - | -34.2 | -0.09% | |||
|
08.04.2014 09:30 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.3425 | - | - | -31.2 | -0.08% | |||
|
08.04.2014 09:32 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.3425 | - | - | -31.2 | -0.08% | |||
|
08.04.2014 09:32 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.3425 | - | - | -31.2 | -0.08% | |||
|
08.04.2014 09:32 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.3425 | - | - | -31.2 | -0.08% | |||
|
08.04.2014 10:35 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.3422 | - | - | -28.2 | -0.07% | |||
|
08.04.2014 10:36 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.3422 | - | - | -28.2 | -0.07% | |||
|
08.04.2014 10:36 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.3422 | - | - | -28.2 | -0.07% | |||
|
08.04.2014 21:16 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.3422 | - | - | -28.2 | -0.07% | |||
|
08.05.2014 00:16 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.3422 | - | - | -28.2 | -0.07% | |||
|
08.05.2014 00:16 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.3422 | - | - | -28.2 | -0.07% | |||
|
08.05.2014 07:39 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.3419 | - | - | -25.2 | -0.06% | |||
|
08.05.2014 07:39 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.3419 | - | - | -25.2 | -0.06% | |||
|
08.05.2014 07:42 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.3419 | - | - | -25.2 | -0.06% | |||
|
08.05.2014 09:29 | EURUSD | खरीदें | 0.06 | 1.341 | - | - | -16.2 | -0.04% | |||
|
08.05.2014 09:52 | EURUSD | बेचें | 0.06 | 1.3392 | - | - | -2.0 | +0.00% | |||
|
08.05.2014 09:52 | EURUSD | बेचें | 0.06 | 1.3392 | - | - | -2.0 | +0.00% | |||
|
08.05.2014 09:52 | EURUSD | बेचें | 0.06 | 1.3392 | - | - | -2.0 | +0.00% | |||
|
08.05.2014 09:52 | EURUSD | बेचें | 0.06 | 1.3392 | - | - | -2.0 | +0.00% | |||
|
08.05.2014 09:52 | EURUSD | बेचें | 0.06 | 1.3392 | - | - | -2.0 | +0.00% | |||
|
08.05.2014 09:52 | EURUSD | बेचें | 0.06 | 1.3392 | - | - | -2.0 | +0.00% | |||
|
08.05.2014 09:52 | EURUSD | बेचें | 0.06 | 1.3392 | - | - | -2.0 | +0.00% | |||
|
08.05.2014 09:52 | EURUSD | बेचें | 0.06 | 1.3392 | - | - | -2.0 | +0.00% | |||
|
08.05.2014 09:52 | EURUSD | बेचें | 0.06 | 1.3392 | - | - | -2.0 | +0.00% | |||
|
08.05.2014 09:52 | EURUSD | बेचें | 0.06 | 1.3392 | - | - | -2.0 | +0.00% | |||
|
08.05.2014 09:53 | EURUSD | बेचें | 0.06 | 1.3389 | - | - | -5.0 | -0.01% | |||
|
08.05.2014 09:53 | EURUSD | बेचें | 0.06 | 1.3389 | - | - | -5.0 | -0.01% | |||
|
08.05.2014 09:53 | EURUSD | बेचें | 0.06 | 1.3389 | - | - | -5.0 | -0.01% | |||
|
08.05.2014 09:53 | EURUSD | बेचें | 0.06 | 1.3389 | - | - | -5.0 | -0.01% | |||
|
08.05.2014 09:53 | EURUSD | बेचें | 0.06 | 1.3389 | - | - | -5.0 | -0.01% | |||
|
08.05.2014 09:53 | EURUSD | बेचें | 0.06 | 1.3389 | - | - | -5.0 | -0.01% | |||
|
08.05.2014 09:53 | EURUSD | बेचें | 0.06 | 1.3389 | - | - | -5.0 | -0.01% | |||
|
08.05.2014 09:53 | EURUSD | बेचें | 0.06 | 1.3389 | - | - | -5.0 | -0.01% | |||
|
08.05.2014 09:53 | EURUSD | बेचें | 0.06 | 1.3389 | - | - | -5.0 | -0.01% | |||
|
08.05.2014 09:53 | EURUSD | बेचें | 0.06 | 1.3389 | - | - | -5.0 | -0.01% | |||
|
08.05.2014 10:04 | EURUSD | बेचें | 0.06 | 1.3395 | - | - | 1.0 | +0.00% | |||
|
08.05.2014 10:04 | EURUSD | बेचें | 0.06 | 1.3395 | - | - | 1.0 | +0.00% | |||
|
08.05.2014 10:04 | EURUSD | बेचें | 0.06 | 1.3395 | - | - | 1.0 | +0.00% | |||
|
08.05.2014 10:04 | EURUSD | बेचें | 0.06 | 1.3395 | - | - | 1.0 | +0.00% | |||
कुल: | 3.72 | -1,416.6 | -3.52% |
दूसरे सिस्टमों द्वारा Wieub
नाम | लाभ | गिरावट | पीप्स | ट्रैडिंग | लीवरेज | प्रकार |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin 01 | -99.30% | 99.74% | -55,144.8 | स्वचालित | 1:100 | प्रदर्शन |
Mt4-3353571 | 6.42% | 41.97% | 2,145.8 | स्वचालित | 1:100 | असली |
Mt4-1000963 | 56.58% | 50.03% | 23,341.3 | स्वचालित | 1:100 | असली |
Mt4-1000961 | 25.19% | 15.04% | 14,839.0 | स्वचालित | 1:100 | असली |
Mt4-1000962 | 26.12% | 22.10% | 12,990.7 | स्वचालित | 1:100 | असली |
Mt4-3345939 | 14.05% | 22.22% | 5,466.6 | स्वचालित | 1:100 | असली |
Mt4-1005760 | 31.77% | 24.27% | 54,250.0 | स्वचालित | 1:100 | असली |