Advertisement
कृपया अपने वॉच कॉमेंटों को डालें (या कोई और संबंधित फाइल को अटैच करें) यहां. वॉच कॉमेंट निजी हैं और सिर्फ आपको ही दिख सकते हैं!
Pending Order Hedger
Joined
Jul 12, 2020
Connections
6
अनुभव
5 सालों से अधिक
स्थान
United States
प्रदर्शन (USD),
Trader's Way
, तकनीकी , स्वचालित , 1:100
, MetaTrader 4
| +65.43% | |
| +65.43% |
| 0.05% | |
| 5.91% | |
| गिरावट: | 10.20% |
| बकाया: | $16,542.95 |
| इक्विटी: | (96.84%) $16,020.13 |
| अधिकतम: | (Sep 27) $16,542.95 |
| लाभ: | $6,542.95 |
| ब्याज़: | -$557.27 |
| जमा राशियां: | $10,000.00 |
| निकासी: | $0.00 |
| अपडेट है | Sep 27, 2023 at 19:43 |
| ट्रैकिंग | 0 |
Loading, please wait...
| लाभ (अंतर) | लाभ (अंतर) | पीप्स (अंतर) | जीत प्रतिशत(अंतर) | ट्रेडों (अंतर) | बहुत सारे (अंतर) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आज | - | - | - | - | - | - |
| इस सप्ताह | - | - | - | - | - | - |
| इस महीने | - | - | - | - | - | - |
| इस साल | - | - | - | - | - | - |
| ट्रेडों: | 5,925 |
| लाभदायिकता: |
|
| पीप्स: | 42,291.7 |
| माध्य जीत: | 24.35 pips / $3.15 |
| औसत नुकसान: | -39.62 pips / -$4.45 |
| बहुत सारे : | 64.32 |
| कमीशनों : | -$185.60 |
| लंबी जीत: | (2,037/2,923) 69% |
| छोटी जीत: | (2,294/3,002) 76% |
| सबसे बड़िया ट्रेड ($): | (Jun 01) 71.87 |
| सबसे खराब ट्रेड ($): | (Jul 03) -42.72 |
| सबसे बड़िया ट्रेड (Pips): | (Feb 06) 213.4 |
| सबसे खराब ट्रेड (Pips): | (Jul 18) -304.2 |
| औसत. ट्रेड लंबाई: | 2d |
| लाभ का कारण: | 1.92 |
| स्टैंडर्ड डिविएशन: | $6.354 |
| शारपे अनुपात | 0 |
| Z-अंक (अनुमान): | -14.07 (99.99%) |
| अपेक्षा | 7.1 पीप्स / $1.10 |
| AHPR: | 0.01% |
| GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
डाटा में 200 लेन-देन शामिल हैं जेपी अपने विश्लेषण की हिस्ट्री पर निर्धारित हैं.
डाटा में 200 लेन-देन शामिल हैं जेपी अपने विश्लेषण की हिस्ट्री पर निर्धारित हैं.
Forecast New
| खुली हुई तारीख | चिन्ह | क्रिया | बहुत सारे | खुला हुआ मूल्य | SL (पीप्स) |
TP (पीप्स) |
लाभ (USD) |
पीप्स | बदलें | लाभ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
09.20.2023 21:31 | EURUSD | खरीदें | 0.01 | 1.07095 | - | - | -20.75 | -207.5 | -0.56 | -0.13% |
|
|
|
09.20.2023 21:32 | GBPUSD | खरीदें | 0.01 | 1.23876 | - | - | -25.20 | -252.0 | -0.2 | -0.15% |
|
|
|
09.20.2023 21:42 | GBPUSD | खरीदें | 0.01 | 1.23776 | - | - | -24.20 | -242.0 | -0.2 | -0.15% |
|
|
|
09.20.2023 21:52 | GBPUSD | खरीदें | 0.01 | 1.23621 | - | - | -22.65 | -226.5 | -0.2 | -0.14% |
|
|
|
09.20.2023 21:52 | EURUSD | खरीदें | 0.01 | 1.0691 | - | - | -18.90 | -189.0 | -0.56 | -0.12% |
|
|
|
09.20.2023 22:25 | EURUSD | खरीदें | 0.01 | 1.06765 | - | - | -17.45 | -174.5 | -0.56 | -0.11% |
|
|
|
09.20.2023 23:16 | GBPUSD | खरीदें | 0.01 | 1.23386 | - | - | -20.30 | -203.0 | -0.2 | -0.12% |
|
|
|
09.20.2023 23:16 | EURUSD | खरीदें | 0.01 | 1.06569 | - | - | -15.49 | -154.9 | -0.56 | -0.10% |
|
|
|
09.21.2023 03:55 | GBPUSD | खरीदें | 0.01 | 1.23172 | - | - | -18.16 | -181.6 | -0.12 | -0.11% |
|
|
|
09.21.2023 04:19 | EURUSD | खरीदें | 0.01 | 1.06347 | - | - | -13.27 | -132.7 | -0.32 | -0.08% |
|
|
|
09.21.2023 05:06 | AUDNZD | खरीदें | 0.01 | 1.08545 | - | - | -7.26 | -122.7 | -0.2 | -0.05% |
|
|
|
09.21.2023 10:47 | GBPUSD | खरीदें | 0.02 | 1.23019 | - | - | -33.26 | -166.3 | -0.24 | -0.20% |
|
|
|
09.21.2023 13:09 | AUDNZD | खरीदें | 0.01 | 1.08203 | - | - | -5.23 | -88.5 | -0.2 | -0.03% |
|
|
|
09.21.2023 13:13 | GBPUSD | खरीदें | 0.02 | 1.22881 | - | - | -30.50 | -152.5 | -0.24 | -0.19% |
|
|
|
09.21.2023 14:00 | GBPUSD | बेचें | 0.01 | 1.22541 | - | - | 11.77 | 117.7 | -0.08 | +0.07% |
|
|
|
09.21.2023 14:00 | GBPUSD | खरीदें | 0.02 | 1.22507 | - | - | -23.02 | -115.1 | -0.24 | -0.14% |
|
|
|
09.21.2023 14:02 | GBPUSD | बेचें | 0.01 | 1.22652 | - | - | 12.88 | 128.8 | -0.08 | +0.08% |
|
|
|
09.21.2023 16:42 | GBPUSD | बेचें | 0.01 | 1.22783 | - | - | 14.19 | 141.9 | -0.08 | +0.09% |
|
|
|
09.21.2023 17:43 | GBPUSD | बेचें | 0.01 | 1.22903 | - | - | 15.39 | 153.9 | -0.08 | +0.09% |
|
|
|
09.21.2023 19:57 | GBPUSD | बेचें | 0.01 | 1.23003 | - | - | 16.39 | 163.9 | -0.08 | +0.10% |
|
|
|
09.22.2023 03:01 | AUDNZD | खरीदें | 0.01 | 1.08097 | - | - | -4.61 | -77.9 | -0.15 | -0.03% |
|
|
|
09.22.2023 10:17 | EURUSD | खरीदें | 0.02 | 1.06224 | - | - | -24.08 | -120.4 | -0.48 | -0.15% |
|
|
|
09.22.2023 12:29 | GBPUSD | खरीदें | 0.02 | 1.22401 | - | - | -20.90 | -104.5 | -0.18 | -0.13% |
|
|
|
09.22.2023 14:48 | AUDUSD | खरीदें | 0.01 | 0.64526 | - | - | -10.35 | -103.5 | -0.12 | -0.06% |
|
|
|
09.25.2023 02:31 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.8682 | - | - | -7.79 | -105.3 | -0.02 | -0.05% |
|
|
|
09.25.2023 05:50 | AUDUSD | खरीदें | 0.01 | 0.64288 | - | - | -7.97 | -79.7 | -0.08 | -0.05% |
|
|
|
09.25.2023 06:09 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.86682 | - | - | -6.77 | -91.5 | -0.02 | -0.04% |
|
|
|
09.25.2023 09:20 | AUDNZD | खरीदें | 0.01 | 1.07983 | - | - | -3.93 | -66.5 | -0.1 | -0.02% |
|
|
|
09.25.2023 11:33 | GBPUSD | खरीदें | 0.02 | 1.22295 | - | - | -18.78 | -93.9 | -0.12 | -0.11% |
|
|
|
09.25.2023 12:24 | GBPUSD | खरीदें | 0.03 | 1.22189 | - | - | -24.99 | -83.3 | -0.16 | -0.15% |
|
|
|
09.25.2023 12:51 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.86544 | - | - | -5.75 | -77.7 | -0.02 | -0.03% |
|
|
|
09.25.2023 16:15 | AUDNZD | खरीदें | 0.01 | 1.07735 | - | - | -2.46 | -41.7 | -0.1 | -0.02% |
|
|
|
09.25.2023 16:37 | GBPUSD | खरीदें | 0.03 | 1.2205 | - | - | -20.82 | -69.4 | -0.16 | -0.13% |
|
|
|
09.25.2023 16:40 | EURUSD | खरीदें | 0.02 | 1.06063 | - | - | -20.86 | -104.3 | -0.32 | -0.13% |
|
|
|
09.25.2023 17:07 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.05922 | - | - | 8.97 | 89.7 | 0.06 | +0.05% |
|
|
|
09.25.2023 17:28 | EURUSD | खरीदें | 0.02 | 1.0585 | - | - | -16.60 | -83.0 | -0.32 | -0.10% |
|
|
|
09.25.2023 17:34 | AUDUSD | खरीदें | 0.01 | 0.64138 | - | - | -6.47 | -64.7 | -0.08 | -0.04% |
|
|
|
09.25.2023 18:17 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.86444 | - | - | -5.01 | -67.7 | -0.02 | -0.03% |
|
|
|
09.26.2023 08:42 | AUDNZD | खरीदें | 0.02 | 1.07635 | - | - | -3.75 | -31.7 | -0.09 | -0.02% |
|
|
|
09.26.2023 09:28 | GBPUSD | खरीदें | 0.03 | 1.21831 | - | - | -14.25 | -47.5 | -0.08 | -0.09% |
|
|
|
09.26.2023 10:19 | AUDCAD | खरीदें | 0.01 | 0.86266 | - | - | -3.69 | -49.9 | -0.01 | -0.02% |
|
|
|
09.26.2023 10:21 | AUDUSD | खरीदें | 0.01 | 0.63937 | - | - | -4.46 | -44.6 | -0.04 | -0.03% |
|
|
|
09.26.2023 12:16 | AUDNZD | बेचें | 0.01 | 1.07498 | - | - | 1.00 | 16.9 | 0.01 | +0.01% |
|
|
|
09.26.2023 15:08 | AUDNZD | खरीदें | 0.02 | 1.07501 | - | - | -2.17 | -18.3 | -0.09 | -0.01% |
|
|
|
09.26.2023 15:27 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.06028 | - | - | 10.03 | 100.3 | 0.03 | +0.06% |
|
|
|
09.26.2023 17:57 | GBPUSD | खरीदें | 0.03 | 1.21725 | - | - | -11.07 | -36.9 | -0.08 | -0.07% |
|
|
|
09.26.2023 18:07 | GBPUSD | बेचें | 0.02 | 1.2162 | - | - | 5.12 | 25.6 | -0.03 | +0.03% |
|
|
|
09.26.2023 19:03 | EURUSD | खरीदें | 0.02 | 1.05744 | - | - | -14.48 | -72.4 | -0.16 | -0.09% |
|
|
|
09.26.2023 22:07 | GBPUSD | खरीदें | 0.04 | 1.21611 | - | - | -10.20 | -25.5 | -0.11 | -0.06% |
|
|
|
09.27.2023 02:22 | GBPUSD | बेचें | 0.02 | 1.21507 | - | - | 2.86 | 14.3 | 0.0 | +0.02% |
|
|
|
09.27.2023 02:26 | GBPUSD | खरीदें | 0.04 | 1.21504 | - | - | -5.92 | -14.8 | 0.0 | -0.04% |
|
|
|
09.27.2023 03:59 | GBPUSD | बेचें | 0.02 | 1.21407 | - | - | 0.86 | 4.3 | 0.0 | +0.01% |
|
|
|
09.27.2023 04:15 | EURUSD | खरीदें | 0.02 | 1.05626 | - | - | -12.12 | -60.6 | 0.0 | -0.07% |
|
|
|
09.27.2023 05:39 | AUDNZD | बेचें | 0.01 | 1.07653 | - | - | 1.92 | 32.4 | 0.0 | +0.01% |
|
|
|
09.27.2023 07:36 | AUDUSD | खरीदें | 0.01 | 0.6383 | - | - | -3.39 | -33.9 | 0.0 | -0.02% |
|
|
|
09.27.2023 14:11 | AUDUSD | खरीदें | 0.02 | 0.6373 | - | - | -4.78 | -23.9 | 0.0 | -0.03% |
|
|
|
09.27.2023 14:31 | EURUSD | खरीदें | 0.03 | 1.05408 | - | - | -11.64 | -38.8 | 0.0 | -0.07% |
|
|
|
09.27.2023 14:33 | GBPUSD | खरीदें | 0.05 | 1.21394 | - | - | -1.90 | -3.8 | 0.0 | -0.01% |
|
|
|
09.27.2023 16:57 | EURUSD | खरीदें | 0.03 | 1.05184 | - | - | -4.92 | -16.4 | 0.0 | -0.03% |
|
|
|
09.27.2023 17:12 | GBPUSD | बेचें | 0.02 | 1.21307 | - | - | -1.14 | -5.7 | 0.0 | -0.01% |
|
|
|
09.27.2023 19:05 | GBPUSD | बेचें | 0.02 | 1.21207 | - | - | -3.14 | -15.7 | 0.0 | -0.02% |
|
|
|
09.27.2023 19:15 | GBPUSD | खरीदें | 0.05 | 1.21232 | - | - | 6.20 | 12.4 | 0.0 | +0.04% |
|
|
|
09.27.2023 19:17 | EURUSD | खरीदें | 0.03 | 1.05077 | - | - | -1.71 | -5.7 | 0.0 | -0.01% |
|
|
|
09.27.2023 19:30 | AUDUSD | बेचें | 0.01 | 0.63557 | - | - | 0.60 | 6.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
|
09.27.2023 19:49 | AUDCAD | बेचें | 0.01 | 0.85877 | - | - | 0.73 | 9.9 | 0.0 | +0.00% |
|
|
|
09.27.2023 20:02 | AUDCAD | खरीदें | 0.02 | 0.85942 | - | - | -2.59 | 0.0 | 0.0 | -0.02% |
|
|
|
09.27.2023 20:03 | AUDUSD | खरीदें | 0.02 | 0.63602 | - | - | -2.22 | 0.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
|
09.27.2023 20:16 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.04972 | - | - | -0.53 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
|
09.27.2023 20:44 | EURUSD | खरीदें | 0.03 | 1.0497 | - | - | 1.50 | 0.0 | 0.0 | +0.01% |
|
|
|
09.27.2023 20:45 | AUDUSD | खरीदें | 0.02 | 0.6338 | - | - | 2.22 | 0.0 | 0.0 | +0.01% |
|
|
|
09.27.2023 21:30 | AUDCAD | खरीदें | 0.02 | 0.85716 | - | - | 0.75 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
|
09.27.2023 22:04 | AUDNZD | खरीदें | 0.02 | 1.07361 | - | - | -0.51 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
| कुल: | 1.25 | -$510.98 | -3,571.9 | -8.04 | -3.14% |
दूसरे सिस्टमों द्वारा kwakugyau
| नाम | लाभ | गिरावट | पीप्स | ट्रैडिंग | लीवरेज | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Money Printer Final | 62.69% | 51.63% | 1,652.6 | स्वचालित | 1:500 | प्रदर्शन |
| UltimateHedger - EURUSD and GBPUSD | 85.72% | 15.17% | 2,370.1 | स्वचालित | 1:500 | असली |
| Ultimate Hedger - XAUUSD | 5,008.38% | 23.63% | -593,564.0 | स्वचालित | 1:500 | असली |
| Aggressive Scalper - EURUSD GBPUSD - Cent | 629,868.41% | 35.45% | -5,654.0 | स्वचालित | 1:100 | असली |
| OWForex Pairs Trader | 150.24% | 39.24% | 6,193.5 | स्वचालित | 1:100 | असली |
| The Ultimate Scalper | 202.88% | 10.80% | 1,144.8 | स्वचालित | 1:1000 | असली |
| The Ultimate Scalper | 65.13% | 26.21% | 2,073.8 | स्वचालित | 1:100 | असली |
| OWForex Pairs - Cent | 3,745.54% | 18.82% | 1,447.5 | स्वचालित | 1:1500 | असली |
| Smart Scalper Pro Final - XAUUSD | 26.73% | 19.01% | -94,556.1 | स्वचालित | 1:200 | असली |