Advertisement
कृपया अपने वॉच कॉमेंटों को डालें (या कोई और संबंधित फाइल को अटैच करें) यहां. वॉच कॉमेंट निजी हैं और सिर्फ आपको ही दिख सकते हैं!
TA-James-M1-v10-c3_90-60-2-8


Joined
May 06, 2012
Connections
1
अनुभव
कोई अनुभव नहीं
स्थान
United Kingdom
प्रदर्शन (GBP),
PrimeXM
, 1:500
, MetaTrader 4
-45.72% | |
-45.72% |
-0.01% | |
-44.85% | |
गिरावट: | 45.72% |
बकाया: | £2,713.98 |
इक्विटी: | (138.91%) £3,770.05 |
अधिकतम: | (Oct 09) £5,000.00 |
लाभ: | -£2,286.02 |
ब्याज़: | £4.35 |
जमा राशियां: | £5,000.00 |
निकासी: | £0.00 |
अपडेट है | Nov 08, 2013 at 20:36 |
ट्रैकिंग | 0 |
Loading, please wait...
लाभ (अंतर) | लाभ (अंतर) | पीप्स (अंतर) | जीत प्रतिशत(अंतर) | ट्रेडों (अंतर) | बहुत सारे (अंतर) | |
---|---|---|---|---|---|---|
आज | - | - | - | - | - | - |
इस सप्ताह | - | - | - | - | - | - |
इस महीने | - | - | - | - | - | - |
इस साल | - | - | - | - | - | - |
ट्रेडों: | 3,835 |
लाभदायिकता: |
|
पीप्स: | -34,791.4 |
माध्य जीत: | 0.00 pips / £0.00 |
औसत नुकसान: | -9.07 pips / -£0.60 |
बहुत सारे : | 38.35 |
कमीशनों : | -£115.05 |
लंबी जीत: | (0/2,247) 0% |
छोटी जीत: | (0/1,588) 0% |
सबसे बड़िया ट्रेड (£): | - |
सबसे खराब ट्रेड (£): | (Nov 07) -0.80 |
सबसे बड़िया ट्रेड (Pips): | - |
सबसे खराब ट्रेड (Pips): | (Nov 07) -12.4 |
औसत. ट्रेड लंबाई: | 22h 5m |
लाभ का कारण: | - |
स्टैंडर्ड डिविएशन: | £0.011 |
शारपे अनुपात | 0 |
Z-अंक (अनुमान): | 0.00 (0.00%) |
अपेक्षा | -9.1 पीप्स / -£0.60 |
AHPR: | -0.02% |
GHPR: | -0.02% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
डाटा में 200 लेन-देन शामिल हैं जेपी अपने विश्लेषण की हिस्ट्री पर निर्धारित हैं.
डाटा में 200 लेन-देन शामिल हैं जेपी अपने विश्लेषण की हिस्ट्री पर निर्धारित हैं.
Forecast New
खुली हुई तारीख | चिन्ह | क्रिया | बहुत सारे | खुला हुआ मूल्य | SL (पीप्स) |
TP (पीप्स) |
लाभ (GBP) |
पीप्स | बदलें | लाभ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.09.2013 21:08 | EURUSD | खरीदें | 0.01 | 1.35245 | - | - | -9.95 | -159.4 | 0.04 | -0.37% |
|
|
10.09.2013 21:08 | EURUSD | खरीदें | 0.01 | 1.35245 | - | - | -9.95 | -159.4 | 0.04 | -0.37% |
|
|
10.10.2013 12:55 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35124 | - | - | 9.20 | 147.2 | -0.04 | +0.34% |
|
|
10.10.2013 12:55 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35124 | - | - | 9.20 | 147.2 | -0.04 | +0.34% |
|
|
11.01.2013 09:44 | EURUSD | खरीदें | 0.01 | 1.35258 | - | - | -10.04 | -160.7 | 0.01 | -0.37% |
|
|
11.01.2013 09:44 | EURUSD | खरीदें | 0.01 | 1.35258 | - | - | -10.04 | -160.7 | 0.01 | -0.37% |
|
|
11.06.2013 15:46 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35323 | -9.1 | - | 10.44 | 167.1 | -0.01 | +0.38% |
|
|
11.06.2013 15:46 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35318 | -9.1 | - | 10.41 | 166.6 | -0.01 | +0.38% |
|
|
11.06.2013 15:47 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35306 | -9.2 | - | 10.33 | 165.4 | -0.01 | +0.38% |
|
|
11.06.2013 15:48 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35303 | -9.3 | - | 10.32 | 165.1 | -0.01 | +0.38% |
|
|
11.06.2013 15:52 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35301 | -9.5 | - | 10.30 | 164.9 | -0.01 | +0.38% |
|
|
11.06.2013 15:52 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35301 | -9.1 | - | 10.30 | 164.9 | -0.01 | +0.38% |
|
|
11.06.2013 15:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35297 | -9.1 | - | 10.28 | 164.5 | -0.01 | +0.38% |
|
|
11.06.2013 15:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35296 | -9.4 | - | 10.27 | 164.4 | -0.01 | +0.38% |
|
|
11.06.2013 15:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35293 | -9.1 | - | 10.25 | 164.1 | -0.01 | +0.38% |
|
|
11.06.2013 15:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35284 | -9.2 | - | 10.20 | 163.2 | -0.01 | +0.38% |
|
|
11.06.2013 15:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35277 | -9.1 | - | 10.15 | 162.5 | -0.01 | +0.37% |
|
|
11.06.2013 15:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35281 | -9.1 | - | 10.18 | 162.9 | -0.01 | +0.37% |
|
|
11.06.2013 15:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35243 | -9.1 | - | 9.94 | 159.1 | -0.01 | +0.37% |
|
|
11.06.2013 15:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35247 | -9.1 | - | 9.97 | 159.5 | -0.01 | +0.37% |
|
|
11.06.2013 15:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35264 | -9.1 | - | 10.07 | 161.2 | -0.01 | +0.37% |
|
|
11.06.2013 15:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35262 | -9.3 | - | 10.06 | 161.0 | -0.01 | +0.37% |
|
|
11.06.2013 15:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35272 | -9.1 | - | 10.12 | 162.0 | -0.01 | +0.37% |
|
|
11.06.2013 15:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35272 | -9.1 | - | 10.12 | 162.0 | -0.01 | +0.37% |
|
|
11.06.2013 15:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35276 | -9.1 | - | 10.15 | 162.4 | -0.01 | +0.37% |
|
|
11.06.2013 15:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35269 | -9.1 | - | 10.10 | 161.7 | -0.01 | +0.37% |
|
|
11.06.2013 15:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35271 | -9.1 | - | 10.12 | 161.9 | -0.01 | +0.37% |
|
|
11.06.2013 15:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35269 | -9.1 | - | 10.10 | 161.7 | -0.01 | +0.37% |
|
|
11.06.2013 15:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35255 | -9.1 | - | 10.02 | 160.3 | -0.01 | +0.37% |
|
|
11.06.2013 15:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.3526 | -9.1 | - | 10.05 | 160.8 | -0.01 | +0.37% |
|
|
11.06.2013 15:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35258 | -9.1 | - | 10.03 | 160.6 | -0.01 | +0.37% |
|
|
11.06.2013 15:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35261 | -9.1 | - | 10.05 | 160.9 | -0.01 | +0.37% |
|
|
11.06.2013 15:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35252 | -9.1 | - | 10.00 | 160.0 | -0.01 | +0.37% |
|
|
11.06.2013 15:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.3525 | -9.1 | - | 9.98 | 159.8 | -0.01 | +0.37% |
|
|
11.06.2013 15:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35247 | -9.1 | - | 9.97 | 159.5 | -0.01 | +0.37% |
|
|
11.06.2013 15:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35242 | -9.1 | - | 9.93 | 159.0 | -0.01 | +0.37% |
|
|
11.06.2013 15:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.3524 | -9.2 | - | 9.92 | 158.8 | -0.01 | +0.37% |
|
|
11.06.2013 15:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35242 | -9.1 | - | 9.93 | 159.0 | -0.01 | +0.37% |
|
|
11.06.2013 15:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35234 | -9.1 | - | 9.88 | 158.2 | -0.01 | +0.36% |
|
|
11.06.2013 17:59 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35263 | -9.1 | - | 10.07 | 161.1 | -0.01 | +0.37% |
|
|
11.07.2013 10:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35116 | - | - | 9.15 | 146.4 | 0.0 | +0.34% |
|
|
11.07.2013 10:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35116 | - | - | 9.15 | 146.4 | 0.0 | +0.34% |
|
|
11.07.2013 10:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35115 | -9.2 | - | 9.14 | 146.3 | 0.0 | +0.34% |
|
|
11.07.2013 10:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35114 | -9.1 | - | 9.14 | 146.2 | 0.0 | +0.34% |
|
|
11.07.2013 10:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35114 | -9.2 | - | 9.14 | 146.2 | 0.0 | +0.34% |
|
|
11.07.2013 10:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35113 | -9.1 | - | 9.13 | 146.1 | 0.0 | +0.34% |
|
|
11.07.2013 10:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35113 | -9.2 | - | 9.13 | 146.1 | 0.0 | +0.34% |
|
|
11.07.2013 10:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35113 | -9.1 | - | 9.13 | 146.1 | 0.0 | +0.34% |
|
|
11.07.2013 10:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35114 | -9.2 | - | 9.14 | 146.2 | 0.0 | +0.34% |
|
|
11.07.2013 10:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35113 | -9.1 | - | 9.13 | 146.1 | 0.0 | +0.34% |
|
|
11.07.2013 10:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35114 | -9.2 | - | 9.14 | 146.2 | 0.0 | +0.34% |
|
|
11.07.2013 10:54 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35114 | -9.3 | - | 9.14 | 146.2 | 0.0 | +0.34% |
|
|
11.07.2013 10:55 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35105 | -9.3 | - | 9.08 | 145.3 | 0.0 | +0.33% |
|
|
11.07.2013 11:56 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35117 | -9.1 | - | 9.15 | 146.5 | 0.0 | +0.34% |
|
|
11.07.2013 11:56 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35116 | -9.1 | - | 9.15 | 146.4 | 0.0 | +0.34% |
|
|
11.07.2013 11:59 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35077 | -9.2 | - | 8.90 | 142.5 | 0.0 | +0.33% |
|
|
11.07.2013 12:41 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35035 | -9.1 | - | 8.64 | 138.3 | 0.0 | +0.32% |
|
|
11.07.2013 12:41 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35023 | -9.1 | - | 8.57 | 137.1 | 0.0 | +0.32% |
|
|
11.07.2013 12:41 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35017 | -9.1 | - | 8.53 | 136.5 | 0.0 | +0.31% |
|
|
11.07.2013 12:41 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.3501 | -9.4 | - | 8.49 | 135.8 | 0.0 | +0.31% |
|
|
11.07.2013 12:41 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35006 | -9.1 | - | 8.46 | 135.4 | 0.0 | +0.31% |
|
|
11.07.2013 12:41 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35003 | -9.2 | - | 8.44 | 135.1 | 0.0 | +0.31% |
|
|
11.07.2013 12:41 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35001 | -9.1 | - | 8.43 | 134.9 | 0.0 | +0.31% |
|
|
11.07.2013 12:41 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35004 | -9.1 | - | 8.45 | 135.2 | 0.0 | +0.31% |
|
|
11.07.2013 12:41 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35004 | -9.1 | - | 8.45 | 135.2 | 0.0 | +0.31% |
|
|
11.07.2013 12:41 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.35007 | -9.1 | - | 8.47 | 135.5 | 0.0 | +0.31% |
|
|
11.07.2013 12:41 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34998 | -9.2 | - | 8.41 | 134.6 | 0.0 | +0.31% |
|
|
11.07.2013 12:41 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34998 | -9.1 | - | 8.41 | 134.6 | 0.0 | +0.31% |
|
|
11.07.2013 12:44 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34992 | -9.1 | - | 8.37 | 134.0 | 0.0 | +0.31% |
|
|
11.07.2013 12:44 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.3499 | -9.1 | - | 8.36 | 133.8 | 0.0 | +0.31% |
|
|
11.07.2013 12:44 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34993 | -9.1 | - | 8.38 | 134.1 | 0.0 | +0.31% |
|
|
11.07.2013 12:44 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34993 | -9.1 | - | 8.38 | 134.1 | 0.0 | +0.31% |
|
|
11.07.2013 12:44 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.3499 | -9.1 | - | 8.36 | 133.8 | 0.0 | +0.31% |
|
|
11.07.2013 12:44 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34994 | -9.1 | - | 8.39 | 134.2 | 0.0 | +0.31% |
|
|
11.07.2013 12:44 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34986 | -9.1 | - | 8.34 | 133.4 | 0.0 | +0.31% |
|
|
11.07.2013 12:44 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34986 | -9.1 | - | 8.34 | 133.4 | 0.0 | +0.31% |
|
|
11.07.2013 12:44 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34995 | -9.3 | - | 8.39 | 134.3 | 0.0 | +0.31% |
|
|
11.07.2013 12:44 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34995 | -9.3 | - | 8.39 | 134.3 | 0.0 | +0.31% |
|
|
11.07.2013 12:44 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34989 | -9.2 | - | 8.35 | 133.7 | 0.0 | +0.31% |
|
|
11.07.2013 12:44 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34984 | -9.2 | - | 8.32 | 133.2 | 0.0 | +0.31% |
|
|
11.07.2013 12:44 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34983 | -9.1 | - | 8.32 | 133.1 | 0.0 | +0.31% |
|
|
11.07.2013 12:44 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34982 | -9.2 | - | 8.31 | 133.0 | 0.0 | +0.31% |
|
|
11.07.2013 12:44 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34982 | -9.1 | - | 8.31 | 133.0 | 0.0 | +0.31% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34978 | -9.1 | - | 8.29 | 132.6 | 0.0 | +0.31% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.3492 | -9.1 | - | 7.92 | 126.8 | 0.0 | +0.29% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34969 | -9.1 | - | 8.23 | 131.7 | 0.0 | +0.30% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34976 | -9.1 | - | 8.27 | 132.4 | 0.0 | +0.30% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34976 | -9.1 | - | 8.27 | 132.4 | 0.0 | +0.30% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34976 | -9.1 | - | 8.27 | 132.4 | 0.0 | +0.30% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34969 | -9.2 | - | 8.23 | 131.7 | 0.0 | +0.30% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34963 | -9.1 | - | 8.19 | 131.1 | 0.0 | +0.30% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34964 | -9.2 | - | 8.20 | 131.2 | 0.0 | +0.30% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34964 | -9.2 | - | 8.20 | 131.2 | 0.0 | +0.30% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34963 | -9.1 | - | 8.19 | 131.1 | 0.0 | +0.30% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34956 | -9.3 | - | 8.15 | 130.4 | 0.0 | +0.30% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34956 | -9.3 | - | 8.15 | 130.4 | 0.0 | +0.30% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34949 | -9.1 | - | 8.10 | 129.7 | 0.0 | +0.30% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.3495 | -9.1 | - | 8.11 | 129.8 | 0.0 | +0.30% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34969 | -9.1 | - | 8.23 | 131.7 | 0.0 | +0.30% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34964 | -9.1 | - | 8.20 | 131.2 | 0.0 | +0.30% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.3495 | -9.1 | - | 8.11 | 129.8 | 0.0 | +0.30% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34949 | -9.1 | - | 8.10 | 129.7 | 0.0 | +0.30% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.3495 | -9.1 | - | 8.11 | 129.8 | 0.0 | +0.30% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34953 | -9.1 | - | 8.13 | 130.1 | 0.0 | +0.30% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34962 | -9.2 | - | 8.19 | 131.0 | 0.0 | +0.30% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34961 | -9.1 | - | 8.18 | 130.9 | 0.0 | +0.30% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34965 | -9.2 | - | 8.20 | 131.3 | 0.0 | +0.30% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34971 | -9.1 | - | 8.24 | 131.9 | 0.0 | +0.30% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34933 | -10.2 | - | 8.01 | 128.1 | 0.0 | +0.30% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.3493 | -12.9 | - | 7.99 | 127.8 | 0.0 | +0.29% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34937 | - | - | 8.03 | 128.5 | 0.0 | +0.30% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34937 | - | - | 8.03 | 128.5 | 0.0 | +0.30% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34934 | -12.9 | - | 8.01 | 128.2 | 0.0 | +0.30% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34917 | -12.9 | - | 7.91 | 126.5 | 0.0 | +0.29% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34869 | -9.1 | - | 7.61 | 121.7 | 0.0 | +0.28% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34848 | -9.1 | - | 7.47 | 119.6 | 0.0 | +0.28% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34847 | -9.1 | - | 7.47 | 119.5 | 0.0 | +0.28% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.3484 | -9.1 | - | 7.42 | 118.8 | 0.0 | +0.27% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.3482 | -11.2 | - | 7.30 | 116.8 | 0.0 | +0.27% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34653 | -12.9 | - | 6.26 | 100.1 | 0.0 | +0.23% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34645 | -9.3 | - | 6.21 | 99.3 | 0.0 | +0.23% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34657 | -12.2 | - | 6.28 | 100.5 | 0.0 | +0.23% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34745 | -11.6 | - | 6.83 | 109.3 | 0.0 | +0.25% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.3476 | -11.6 | - | 6.92 | 110.8 | 0.0 | +0.25% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.3478 | -11.5 | - | 7.05 | 112.8 | 0.0 | +0.26% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.3479 | -10.1 | - | 7.11 | 113.8 | 0.0 | +0.26% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34775 | -9.9 | - | 7.02 | 112.3 | 0.0 | +0.26% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34763 | -10.8 | - | 6.94 | 111.1 | 0.0 | +0.26% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34558 | -12.9 | - | 5.66 | 90.6 | 0.0 | +0.21% |
|
|
11.07.2013 12:45 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.34494 | -9.6 | - | 5.26 | 84.2 | 0.0 | +0.19% |
|
|
11.08.2013 13:30 | EURUSD | बेचें | 0.01 | 1.33989 | -10.2 | - | 2.11 | 33.7 | 0.0 | +0.08% |
|
|
11.08.2013 16:03 | EURUSD | खरीदें | 0.01 | 1.33526 | -9.0 | - | 0.78 | 12.5 | 0.0 | +0.03% |
|
|
11.08.2013 16:41 | EURUSD | खरीदें | 0.01 | 1.33588 | -9.0 | - | 0.39 | 6.3 | 0.0 | +0.01% |
|
|
11.08.2013 20:04 | EURUSD | खरीदें | 0.01 | 1.33597 | -9.0 | - | 0.34 | 5.4 | 0.0 | +0.01% |
|
|
11.08.2013 20:09 | EURUSD | खरीदें | 0.01 | 1.33628 | -9.0 | - | 0.14 | 2.3 | 0.0 | +0.01% |
|
कुल: | 1.35 | £1060.44 | 16,970.4 | -0.32 | +39.11% |
दूसरे सिस्टमों द्वारा sandybeach
नाम | लाभ | गिरावट | पीप्स | ट्रैडिंग | लीवरेज | प्रकार |
---|---|---|---|---|---|---|
TA-Strategy 3 - v2 | 0.34% | 0.73% | 316.6 | स्वचालित | 1:500 | प्रदर्शन |
TA-WW-v32 | 1.04% | 3.54% | -2,216.7 | - | 1:500 | प्रदर्शन |
TA-Strategy 3 - v3 | -0.16% | 3.39% | -33.3 | स्वचालित | 1:500 | प्रदर्शन |
T-MACD-H1-150 TP Basket | 0.07% | 5.42% | 158.1 | - | 1:500 | प्रदर्शन |
T-Barcelona-AM | -99.90% | 81.36% | -2,949.8 | स्वचालित | 1:100 | प्रदर्शन |
TA-Comfacti | -0.08% | 1.26% | -10.7 | स्वचालित | 1:100 | प्रदर्शन |
T-Barcelona-HF | 217.90% | 26.61% | 77.3 | स्वचालित | 1:500 | प्रदर्शन |
TA-Madx07-H1 | 8.83% | 5.33% | 1,313.9 | - | 1:100 | प्रदर्शन |
TA-James-M1 - v9 | -3.89% | 24.27% | -769.9 | - | 1:500 | प्रदर्शन |
T-SteadyWinner | 0.49% | 1.24% | 57.6 | - | 1:500 | प्रदर्शन |
TA-XMT Scalper | 2.47% | 0.76% | 593.1 | - | 1:500 | प्रदर्शन |
TA-James-M1-v10 | -0.69% | 0.80% | 598.8 | - | 1:500 | प्रदर्शन |
TA-James-M1-v10-c3 | 0.41% | 0.05% | 421.0 | - | 1:500 | प्रदर्शन |
TA-MADX07-H1-Fixed | -22.97% | 46.12% | -1,730.3 | - | 1:500 | प्रदर्शन |
TA-James-M1-v10-Highest_Profit | -0.13% | 0.40% | 238.4 | - | 1:500 | प्रदर्शन |
TA-James-M1-v10-Lowest_Drawdown | 0.53% | 0.05% | 683.1 | - | 1:500 | प्रदर्शन |
TA-James-M1-v10-c3-Highest_Profit | -77.06% | 77.06% | -60,415.1 | - | 1:500 | प्रदर्शन |
TA-James-M1-v10-c3-Lowest_Drawdown | -39.55% | 39.55% | -27,463.3 | - | 1:500 | प्रदर्शन |
T-Three MA | 17.87% | 7.20% | 1,698.6 | - | 1:500 | असली |
TA-Last X Bars | 0.00% | 0.00% | 0.0 | - | 1:100 | असली |
T-M MACD EA - H1 | 22.00% | 11.40% | 284.0 | स्वचालित | 1:500 | प्रदर्शन |
TA-XMT-Scalper2 | -3.73% | 6.14% | 1,025.0 | - | 1:500 | असली |
T-T-Mixed Tests | -6.10% | 43.22% | -4,534.5 | - | 1:500 | प्रदर्शन |
T-T-FMOne-H1 | -1.23% | 3.01% | -224.8 | - | 1:500 | प्रदर्शन |
T-G-1Min-3 | 446.09% | 47.88% | 3,623.6 | - | 1:500 | प्रदर्शन |
T-G-1Min-David - 5% Risk | 104.51% | 54.98% | 1,458.8 | - | 1:500 | प्रदर्शन |
T-G-1Min-James - 25% Risk | 78.30% | 82.70% | 1,293.3 | - | 1:500 | प्रदर्शन |
L-Gainsy - $37 Start | -95.73% | 96.35% | -162.2 | - | 1:500 | असली |
T-Gainsy - $37 Start | -97.03% | 99.49% | 1,575.4 | - | 1:500 | प्रदर्शन |