Pivot Point v1

User Image
प्रदर्शन (USD), FX Choice , तकनीकी , स्वचालित , 1:200 , MetaTrader 4
+32.61%
+32.61%

0.01%
2.21%
गिरावट: 30.06%

बकाया: $132,609.31
इक्विटी: (71.24%) $94,474.66
अधिकतम: (Jan 04) $132,609.31
लाभ: $32,609.31
ब्याज़: -$948.06

जमा राशियां: $100,000.00
निकासी: $0.00

अपडेट है Jan 11, 2021 at 02:22
ट्रैकिंग 0
Loading, please wait...
लाभ (अंतर) लाभ (अंतर) पीप्स (अंतर) जीत प्रतिशत(अंतर) ट्रेडों (अंतर) बहुत सारे (अंतर)
आज - - - - - -
इस सप्ताह - - - - - -
इस महीने - - - - - -
इस साल - - - - - -
डाटा निजी है.
ट्रेडों: 1,332
लाभदायिकता:
पीप्स: 39,522.6
माध्य जीत: 40.18 pips / $54.09
औसत नुकसान: -14.06 pips / -$98.77
बहुत सारे : 709.01
कमीशनों : $0.00
लंबी जीत: (567/700) 81%
छोटी जीत: (507/632) 80%
सबसे बड़िया ट्रेड ($): (Dec 30) 4,216.89
सबसे खराब ट्रेड ($): (Dec 30) -3,553.42
सबसे बड़िया ट्रेड (Pips): (Mar 12) 451.0
सबसे खराब ट्रेड (Pips): (Jan 28) -143.6
औसत. ट्रेड लंबाई: 4d
लाभ का कारण: 2.28
स्टैंडर्ड डिविएशन: $237.708
शारपे अनुपात 0.07
Z-अंक (अनुमान): -13.13 (99.99%)
अपेक्षा 29.7 पीप्स / $24.48
AHPR: 0.02%
GHPR: 0.02%
Loading, please wait...
Loading, please wait...
डाटा में 200 लेन-देन शामिल हैं जेपी अपने विश्लेषण की हिस्ट्री पर निर्धारित हैं.
डाटा में 200 लेन-देन शामिल हैं जेपी अपने विश्लेषण की हिस्ट्री पर निर्धारित हैं.

Forecast New

$
% सालाना
खुली हुई तारीख चिन्ह क्रिया बहुत सारे खुला हुआ मूल्य SL
(पीप्स)
TP
(पीप्स)
लाभ
(USD)
पीप्स बदलें लाभ
02.24.2020 02:00 CADCHF खरीदें 0.10 0.73874 -470.30 -418.0 48.44 -0.32%
03.02.2020 02:00 EURGBP बेचें 0.10 0.86309 -519.15 -384.5 40.9 -0.36%
03.02.2020 02:00 GBPCHF खरीदें 0.10 1.23476 -393.35 -349.6 66.63 -0.25%
03.30.2020 02:00 EURAUD खरीदें 0.10 1.81245 -1786.23 -2,320.2 -98.17 -1.42%
03.30.2020 02:00 AUDCHF बेचें 0.10 0.58343 -1136.84 -1,010.6 -88.63 -0.92%
03.30.2020 02:00 NZDCHF बेचें 0.10 0.57223 -749.64 -666.4 -97.01 -0.64%
04.13.2020 02:00 EURAUD खरीदें 0.10 1.7277 -1133.77 -1,472.7 -87.98 -0.92%
04.13.2020 02:00 AUDUSD बेचें 0.10 0.63311 -1369.10 -1,369.1 4.77 -1.03%
04.13.2020 02:00 AUDCAD बेचें 0.10 0.88501 -760.13 -969.4 -3.9 -0.58%
04.13.2020 02:00 AUDCHF बेचें 0.10 0.61128 -823.55 -732.1 -79.36 -0.68%
04.13.2020 02:00 AUDNZD बेचें 0.10 1.04273 -207.43 -288.6 -0.64 -0.16%
04.20.2020 02:00 AUDCAD बेचें 0.10 0.89174 -707.36 -902.1 -3.82 -0.54%
04.27.2020 02:00 AUDUSD बेचें 0.10 0.63878 -1312.40 -1,312.4 2.81 -0.99%
04.27.2020 02:00 AUDCAD बेचें 0.10 0.90152 -630.67 -804.3 -3.74 -0.48%
05.11.2020 02:40 GBPAUD खरीदें 0.10 1.90056 -1134.16 -1,473.2 -9.88 -0.86%
05.18.2020 02:00 GBPAUD खरीदें 0.10 1.88273 -996.90 -1,294.9 -9.54 -0.76%
05.25.2020 02:00 AUDUSD बेचें 0.10 0.65388 -1161.40 -1,161.4 2.57 -0.87%
05.25.2020 02:00 NZDUSD बेचें 0.10 0.60985 -1088.90 -1,088.9 -4.06 -0.82%
05.25.2020 02:00 NZDCAD बेचें 0.10 0.853 -497.99 -635.1 -12.95 -0.39%
05.25.2020 02:00 AUDCHF बेचें 0.10 0.63532 -553.12 -491.7 -59.14 -0.46%
05.25.2020 02:00 AUDJPY बेचें 0.10 70.413 -941.54 -981.0 -28.54 -0.73%
05.25.2020 02:00 NZDCHF बेचें 0.10 0.59253 -521.28 -463.4 -65.34 -0.44%
05.25.2020 02:00 NZDJPY बेचें 0.10 65.674 -883.66 -920.7 -41.08 -0.70%
06.01.2020 02:00 EURUSD बेचें 0.10 1.11115 -1059.10 -1,059.1 32.0 -0.77%
06.01.2020 02:00 EURJPY बेचें 0.10 119.708 -680.57 -709.1 22.84 -0.50%
06.01.2020 02:00 USDCAD खरीदें 0.10 1.37818 -808.83 -1,031.3 1.92 -0.61%
06.01.2020 02:00 AUDUSD बेचें 0.10 0.66582 -1042.00 -1,042.0 2.68 -0.78%
06.01.2020 02:00 NZDUSD बेचें 0.10 0.61947 -992.70 -992.7 -3.85 -0.75%
06.01.2020 02:00 AUDCAD बेचें 0.10 0.91757 -504.82 -643.8 -3.45 -0.38%
06.01.2020 02:00 AUDJPY बेचें 0.10 71.728 -815.33 -849.5 -27.87 -0.64%
06.01.2020 02:00 NZDJPY बेचें 0.10 66.744 -780.96 -813.7 -40.22 -0.62%
06.01.2020 02:00 CHFJPY बेचें 0.10 112.125 -489.77 -510.3 35.35 -0.34%
06.29.2020 02:00 CHFJPY बेचें 0.10 113.054 -400.60 -417.4 32.33 -0.28%
07.06.2020 02:00 GBPUSD बेचें 0.10 1.24713 -1030.70 -1,030.7 6.74 -0.77%
07.06.2020 02:00 AUDUSD बेचें 0.10 0.6943 -757.20 -757.2 2.23 -0.57%
07.06.2020 02:00 NZDUSD बेचें 0.10 0.65363 -651.10 -651.1 -3.85 -0.49%
07.20.2020 02:00 EURUSD बेचें 0.10 1.14355 -735.10 -735.1 25.49 -0.54%
07.27.2020 02:00 EURUSD बेचें 0.10 1.16519 -518.70 -518.7 24.51 -0.37%
09.28.2020 02:00 GBPJPY बेचें 0.10 134.681 -575.38 -599.5 -10.63 -0.44%
10.05.2020 02:00 USDCHF खरीदें 0.10 0.91795 -328.20 -291.7 15.06 -0.24%
10.26.2020 07:00 NZDCHF बेचें 0.10 0.60481 -383.14 -340.6 -22.54 -0.31%
10.26.2020 07:00 EURNZD खरीदें 0.10 1.77071 -556.50 -774.5 -28.44 -0.44%
10.26.2020 07:00 NZDCAD बेचें 0.10 0.87916 -292.87 -373.5 -5.31 -0.22%
11.09.2020 07:00 GBPUSD बेचें 0.10 1.31783 -323.70 -323.7 2.02 -0.24%
11.09.2020 07:00 NZDCHF बेचें 0.10 0.61247 -296.97 -264.0 -17.75 -0.24%
11.09.2020 07:00 NZDJPY बेचें 0.10 70.442 -426.04 -443.9 -5.97 -0.33%
11.09.2020 07:00 EURJPY बेचें 0.10 122.974 -367.11 -382.5 5.2 -0.27%
11.09.2020 07:00 EURNZD खरीदें 0.10 1.74598 -378.81 -527.2 -21.75 -0.30%
11.09.2020 07:00 AUDJPY बेचें 0.10 75.438 -459.25 -478.5 -0.95 -0.35%
11.09.2020 07:00 AUDUSD बेचें 0.10 0.72909 -409.30 -409.3 2.44 -0.31%
11.09.2020 07:00 NZDUSD बेचें 0.10 0.68086 -378.80 -378.8 -0.08 -0.29%
11.09.2020 07:00 AUDCAD बेचें 0.10 0.94866 -261.04 -332.9 1.07 -0.20%
11.09.2020 07:00 NZDCAD बेचें 0.10 0.88593 -239.78 -305.8 -3.82 -0.18%
11.09.2020 07:00 AUDCHF बेचें 0.10 0.65589 -321.73 -286.0 -13.02 -0.25%
11.16.2020 07:00 NZDCHF बेचें 0.10 0.62693 -134.31 -119.4 -15.62 -0.11%
11.16.2020 07:00 NZDJPY बेचें 0.10 71.885 -287.55 -299.6 -5.06 -0.22%
11.16.2020 07:00 NZDCAD बेचें 0.10 0.9014 -118.48 -151.1 -3.38 -0.09%
कुल: 5.70 -$37585.31 -40,354.5 -549.34 -28.76%
Account USV