Advertisement
कृपया अपने वॉच कॉमेंटों को डालें (या कोई और संबंधित फाइल को अटैच करें) यहां. वॉच कॉमेंट निजी हैं और सिर्फ आपको ही दिख सकते हैं!
+68.58% | |
+68.48% |
0.66% | |
59.46% | |
गिरावट: | 88.22% |
बकाया: | $18,124.54 |
इक्विटी: | (60.83%) $11,025.90 |
अधिकतम: | (Apr 02) $21,290.04 |
लाभ: | $7,366.80 |
ब्याज़: | -$207.97 |
जमा राशियां: | $10,757.74 |
निकासी: | $0.00 |
अपडेट है | Apr 02 at 11:00 |
ट्रैकिंग | 0 |
Loading, please wait...
लाभ (अंतर) | लाभ (अंतर) | पीप्स (अंतर) | जीत प्रतिशत(अंतर) | ट्रेडों (अंतर) | बहुत सारे (अंतर) | |
---|---|---|---|---|---|---|
आज | - | - | - | - | - | - |
इस सप्ताह | - | - | - | - | - | - |
इस महीने | - | - | - | - | - | - |
इस साल | +68.56% ( - ) | $7,366.80 ( - ) | +3,904.0 ( - ) | 54% ( - ) | 303 ( - ) | 56.09 ( - ) |
डाटा निजी है.
ट्रेडों: | 303 |
लाभदायिकता: |
|
पीप्स: | 3,904.0 |
माध्य जीत: | 313.09 pips / $123.49 |
औसत नुकसान: | -341.32 pips / -$92.71 |
बहुत सारे : | 56.09 |
कमीशनों : | $0.00 |
लंबी जीत: | (112/154) 72% |
छोटी जीत: | (52/149) 34% |
सबसे बड़िया ट्रेड ($): | (Mar 07) 981.00 |
सबसे खराब ट्रेड ($): | (Apr 02) -685.00 |
सबसे बड़िया ट्रेड (Pips): | (Feb 28) 2,152.0 |
सबसे खराब ट्रेड (Pips): | (Mar 13) -3,557.0 |
औसत. ट्रेड लंबाई: | 6h 53m |
लाभ का कारण: | 1.57 |
स्टैंडर्ड डिविएशन: | $165.307 |
शारपे अनुपात | 0.18 |
Z-अंक (अनुमान): | 2.21 (97.28%) |
अपेक्षा | 12.9 पीप्स / $24.31 |
AHPR: | 0.18% |
GHPR: | 0.17% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
डाटा में 200 लेन-देन शामिल हैं जेपी अपने विश्लेषण की हिस्ट्री पर निर्धारित हैं.
डाटा में 200 लेन-देन शामिल हैं जेपी अपने विश्लेषण की हिस्ट्री पर निर्धारित हैं.
Forecast New
खुली हुई तारीख | चिन्ह | क्रिया | बहुत सारे | खुला हुआ मूल्य | SL (पीप्स) |
TP (पीप्स) |
लाभ (USD) |
पीप्स | बदलें | लाभ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.31.2025 01:07 | XAGUSD | खरीदें | 0.31 | 34.19 | -418.50 | -27.0 | -8.42 | -2.36% | |||
03.31.2025 01:07 | XAUUSD | बेचें | 0.10 | 3,094.75 | -351.60 | -3,516.0 | -0.6 | -1.94% | |||
03.31.2025 01:07 | XAUUSD | बेचें | 0.10 | 3,094.75 | -351.60 | -3,516.0 | -0.6 | -1.94% | |||
03.31.2025 01:07 | XAGUSD | खरीदें | 0.31 | 34.19 | -418.50 | -27.0 | -8.42 | -2.36% | |||
03.31.2025 01:07 | XAUUSD | बेचें | 0.10 | 3,094.75 | -351.60 | -3,516.0 | -0.6 | -1.94% | |||
03.31.2025 01:07 | XAGUSD | खरीदें | 0.31 | 34.19 | -421.60 | -27.0 | -8.42 | -2.37% | |||
03.31.2025 04:03 | XAUUSD | बेचें | 0.10 | 3,078.77 | -511.40 | -5,114.0 | -0.6 | -2.82% | |||
03.31.2025 04:03 | XAGUSD | खरीदें | 0.31 | 33.99 | -100.75 | -7.0 | -8.42 | -0.60% | |||
03.31.2025 04:04 | XAUUSD | बेचें | 0.10 | 3,079.19 | -507.20 | -5,072.0 | -0.6 | -2.80% | |||
03.31.2025 04:04 | XAGUSD | खरीदें | 0.31 | 33.99 | -110.05 | -7.0 | -8.42 | -0.65% | |||
03.31.2025 04:44 | XAUUSD | बेचें | 0.10 | 3,091.8 | -381.10 | -3,811.0 | -0.6 | -2.11% | |||
03.31.2025 04:44 | XAGUSD | खरीदें | 0.31 | 34.06 | -221.65 | -14.0 | -8.42 | -1.27% | |||
03.31.2025 09:13 | XAGUSD | खरीदें | 0.31 | 34.44 | -799.80 | -52.0 | -8.42 | -4.46% | |||
03.31.2025 10:14 | XAGUSD | खरीदें | 0.31 | 34.29 | -576.60 | -37.0 | -8.42 | -3.23% | |||
03.31.2025 11:34 | XAGUSD | खरीदें | 0.31 | 34.29 | -570.40 | -37.0 | -8.42 | -3.19% | |||
03.31.2025 12:03 | XAGUSD | खरीदें | 0.31 | 34.25 | -511.50 | -33.0 | -8.42 | -2.87% | |||
03.31.2025 12:13 | XAGUSD | खरीदें | 0.31 | 34.2 | -432.45 | -28.0 | -8.42 | -2.43% | |||
03.31.2025 12:49 | XAGUSD | खरीदें | 0.31 | 34.09 | -257.30 | -17.0 | -8.42 | -1.47% | |||
03.31.2025 16:07 | XAGUSD | खरीदें | 0.31 | 33.98 | -99.20 | -6.0 | -8.42 | -0.59% | |||
03.31.2025 16:29 | XAGUSD | खरीदें | 0.31 | 33.82 | 159.65 | 10.0 | -8.42 | +0.83% | |||
03.31.2025 16:35 | XAGUSD | खरीदें | 0.31 | 33.71 | 330.15 | 21.0 | -8.42 | +1.78% | |||
04.01.2025 10:45 | XAGUSD | खरीदें | 0.62 | 33.86 | 186.00 | 6.0 | -8.41 | +0.98% | |||
04.01.2025 10:50 | XAGUSD | खरीदें | 0.62 | 33.89 | 102.30 | 3.0 | -8.41 | +0.52% | |||
04.01.2025 14:37 | XAGUSD | खरीदें | 0.62 | 33.89 | 108.50 | 3.0 | -8.41 | +0.55% | |||
04.01.2025 15:03 | XAGUSD | खरीदें | 0.62 | 33.83 | 294.50 | 9.0 | -8.41 | +1.58% | |||
04.02.2025 10:10 | XAGUSD | खरीदें | 1.00 | 33.67 | 1270.00 | 25.0 | 0.0 | +7.01% | |||
04.02.2025 13:46 | XAGUSD | खरीदें | 1.00 | 33.87 | -145.00 | -3.0 | 0.0 | -0.80% | |||
04.02.2025 13:46 | XAGUSD | खरीदें | 1.00 | 33.86 | -90.00 | -2.0 | 0.0 | -0.50% | |||
04.02.2025 13:47 | XAGUSD | खरीदें | 1.00 | 33.87 | -140.00 | -3.0 | 0.0 | -0.77% | |||
04.02.2025 13:48 | XAUUSD | खरीदें | 1.00 | 3,116.48 | -604.00 | -604.0 | 0.0 | -3.33% | |||
कुल: | 12.73 | -$5920.70 | -25,399.0 | -163.54 | -33.55% |
दूसरे सिस्टमों द्वारा trikki
नाम | लाभ | गिरावट | पीप्स | ट्रैडिंग | लीवरेज | प्रकार |
---|---|---|---|---|---|---|
Mt4-33178739 | 4.80% | 83.39% | 23,543.0 | स्वचालित | 1:1000 | असली |