Advertisement
रणनीतियों की सेटिंग्स
+234.2% |
0.06% | |
1.86% | |
गिरावट: | 18.59% |
बकाया: | $167,101.58 |
अधिकतम: | (May 30) $170,546.15 |
लाभ: | $117,101.59 |
जमा राशियां: | $50,000.00 |
जांच शुरू हुई: | Jan 13, 2020 |
जांच समाप्त हुई: | May 30, 2025 |
समय सीमा: | 5 Minutes |
मॉडल का प्रकार: | n/a |
जोड़ दिए गए है: | Jun 02 at 02:59 |
ट्रेडों: | 1,139 |
लाभदायिकता: |
|
पीप्स : | 81,587.0 |
माध्य जीत: | 329.40 pips / $472.74 |
औसत नुकसान: | -421.49 pips / -$604.87 |
बहुत सारे: | 11.39 |
कमीशनों : | 0 |
लंबी जीत: | (357/533) 66% |
छोटी जीत: | (391/606) 64% |
सबसे बड़िया ट्रेड ($): | (May 21) 1,579.17 |
सबसे खराब ट्रेड ($): | (Mar 13) -1,722.74 |
सबसे बड़िया ट्रेड (Pips): | (Mar 12) 1,100.0 |
सबसे खराब ट्रेड (Pips): | (Aug 28) -1,200.0 |
औसत. ट्रेड लंबाई: | 2h 17m |
लाभ का कारण: | 1.50 |
स्टैंडर्ड डिविएशन: | $749.45 |
शारपे अनुपात | 0.00 |
Z-अंक (अनुमान): | -12.69 (99.99%) |
अपेक्षा | 71.6 पीप्स / $102.81 |
AHPR: | 0.11% |
GHPR: | 0.11% |
नुकसान का आकार | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
घाटे की संभावना | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
क्रमागत हारने वाले ट्रेडें | 276 | 249 | 221 | 193 | 166 | 138 | 110 | 83 | 55 | 28 |
ट्रेड की क्रिया (1139)
खुली हुई तारीख | बंद तारीख | चिन्ह | क्रिया | बहुत सारे | SL | TP | खुला हुआ मूल्य | बंद किया हुआ मूल्य | पीप्स | लाभ | अवधि | बदलाव करें |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.30.2025 05:15 | 05.30.2025 06:44 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 3,293.8 | 3,316.8 | 3,305.75 | 3,293.75 | -1,200.0 | -1,722.28 | 1h 29m | -1.02% |
05.30.2025 05:04 | 05.30.2025 05:50 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 3,295.6 | 3,318.6 | 3,307.58 | 3,295.58 | -1,200.0 | -1,722.29 | 46m | -1.01% |
05.30.2025 03:52 | 05.30.2025 04:21 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 3,298.8 | 3,321.8 | 3,310.8 | 3,321.8 | 1,100.0 | 1,578.76 | 29m | 0.93% |
05.30.2025 03:37 | 05.30.2025 04:21 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 3,299.0 | 3,322.0 | 3,310.95 | 3,321.95 | 1,100.0 | 1,578.76 | 44m | 0.94% |
05.29.2025 06:41 | 05.29.2025 08:00 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 3,288.9 | 3,265.9 | 3,276.92 | 3,268.55 | 837.0 | 1,201.40 | 1h 19m | 0.73% |
05.29.2025 06:45 | 05.29.2025 08:00 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 3,290.4 | 3,267.4 | 3,278.42 | 3,268.55 | 987.0 | 1,416.70 | 1h 15m | 0.85% |
05.27.2025 01:00 | 05.27.2025 04:44 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 3,354.9 | 3,331.9 | 3,342.92 | 3,331.92 | 1,100.0 | 1,578.90 | 3h 44m | 0.98% |
05.27.2025 01:15 | 05.27.2025 04:44 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 3,355.3 | 3,332.3 | 3,343.31 | 3,332.31 | 1,100.0 | 1,578.89 | 3h 29m | 0.97% |
05.26.2025 03:15 | 05.26.2025 04:54 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 3,323.6 | 3,346.6 | 3,335.65 | 3,346.65 | 1,100.0 | 1,578.76 | 1h 39m | 0.99% |
05.26.2025 01:30 | 05.26.2025 03:28 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 3,331.5 | 3,354.5 | 3,343.52 | 3,331.52 | -1,200.0 | -1,722.28 | 1h 58m | -1.06% |
05.26.2025 01:15 | 05.26.2025 03:10 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 3,338.9 | 3,361.9 | 3,350.89 | 3,338.89 | -1,200.0 | -1,722.29 | 1h 55m | -1.05% |
05.26.2025 01:00 | 05.26.2025 01:26 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 3,340.7 | 3,363.7 | 3,352.72 | 3,340.72 | -1,200.0 | -1,722.29 | 26m | -1.04% |
05.23.2025 03:15 | 05.23.2025 03:52 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 3,313.8 | 3,290.8 | 3,301.77 | 3,290.77 | 1,100.0 | 1,578.90 | 37m | 0.96% |
05.23.2025 02:06 | 05.23.2025 03:52 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 3,312.4 | 3,289.4 | 3,300.42 | 3,289.42 | 1,100.0 | 1,578.90 | 1h 46m | 0.97% |
05.23.2025 03:30 | 05.23.2025 03:50 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 3,314.6 | 3,291.6 | 3,302.64 | 3,291.64 | 1,100.0 | 1,578.90 | 20m | 0.99% |
05.23.2025 03:45 | 05.23.2025 03:50 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 3,315.2 | 3,292.2 | 3,303.18 | 3,292.18 | 1,100.0 | 1,578.89 | 5m | 0.98% |
05.19.2025 01:30 | 05.19.2025 02:50 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 3,246.8 | 3,223.8 | 3,234.81 | 3,226.67 | 814.0 | 1,168.38 | 1h 20m | 0.75% |
05.19.2025 01:45 | 05.19.2025 02:50 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 3,245.7 | 3,222.7 | 3,233.68 | 3,226.67 | 701.0 | 1,006.18 | 1h 5m | 0.64% |
05.19.2025 01:15 | 05.19.2025 01:18 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 3,229.6 | 3,206.6 | 3,217.63 | 3,229.63 | -1,200.0 | -1,722.43 | 3m | -1.09% |
05.19.2025 01:00 | 05.19.2025 01:01 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 3,228.8 | 3,205.8 | 3,216.79 | 3,205.79 | 1,100.0 | 1,578.90 | 1m | 1.01% |
रणनीतियों के बारे में Myfxbook पर पाए गए सभी प्रदर्शन दावों को काल्पनिक माना जाना चाहिए. किसी रणनीति की पेशकश या सदस्यता लेने के लिए Myfxbook का उपयोग यह दर्शाता है कि आप हमारे नियम और शर्तों से सहमत हैं. Myfxbook पर सूचीबद्ध किसी भी रणनीति का उपयोग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक ब्रोकरेज खाते में प्राप्त होने वाले काल्पनिक परिणामों और वास्तविक जीवन के ट्रेडिंग परिणामों के बीच अक्सर एक बड़ा अंतर होता है, और वास्तविक-लाइव परिणाम लगभग हमेशा काल्पनिक परिणामों की तुलना में बहुत खराब होते हैं. Myfxbook पर सूचीबद्ध रणनीतियों के प्रदर्शन के परिणाम में आपके ब्रोकर द्वारा लिए जाने वाले शुल्क, स्प्रेड और/या ट्रेडिंग कमीशन को ध्यान में नहीं रखा जाता है. इन लागतों की जानकारी के लिए कृपया अपने ब्रोकर से संपर्क करें. Myfxbook प्रदर्शन डेटा की गणना कैसे करता है, इस बारे में अतिरिक्त जानकारी Myfxbook help पेज पर पाई जा सकती है..