Advertisement
रणनीतियों की सेटिंग्स
+140.41% |
0.2% | |
6.33% | |
गिरावट: | 10.96% |
बकाया: | $24,041.29 |
अधिकतम: | (Feb 11) $24,793.49 |
लाभ: | $14,041.28 |
जमा राशियां: | $10,000.00 |
जांच शुरू हुई: | Jan 02, 2024 |
जांच समाप्त हुई: | Mar 06, 2025 |
समय सीमा: | 5 Minutes |
मॉडल का प्रकार: | Every Tick |
जोड़ दिए गए है: | Mar 28 at 15:41 |
ट्रेडों: | 245 |
लाभदायिकता: |
|
पीप्स : | 427,689.0 |
माध्य जीत: | 5,345.82 pips / $169.70 |
औसत नुकसान: | -3,938.78 pips / -$120.14 |
बहुत सारे: | 855.00 |
कमीशनों : | 0 |
लंबी जीत: | (134/218) 61% |
छोटी जीत: | (16/27) 59% |
सबसे बड़िया ट्रेड ($): | (Jan 15) 3,063.69 |
सबसे खराब ट्रेड ($): | (Feb 18) -231.91 |
सबसे बड़िया ट्रेड (Pips): | (Jul 24) 50,596.0 |
सबसे खराब ट्रेड (Pips): | (Aug 06) -14,941.0 |
औसत. ट्रेड लंबाई: | 4h 12m |
लाभ का कारण: | 2.23 |
स्टैंडर्ड डिविएशन: | $324.32 |
शारपे अनुपात | 0.19 |
Z-अंक (अनुमान): | 1.37 (82.93%) |
अपेक्षा | 1,745.7 पीप्स / $57.31 |
AHPR: | 0.38% |
GHPR: | 0.36% |
नुकसान का आकार | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
घाटे की संभावना | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.3% | 6.45% |
क्रमागत हारने वाले ट्रेडें | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 |
ट्रेड की क्रिया (245)
खुली हुई तारीख | बंद तारीख | चिन्ह | क्रिया | बहुत सारे | SL | TP | खुला हुआ मूल्य | बंद किया हुआ मूल्य | पीप्स | लाभ | अवधि | बदलाव करें |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2025 10:00 | 03.06.2025 17:39 | NAS100 | Sell | 3.00 | 20,462.6 | - | 20,494.27 | 20,463.42 | 3,085.0 | 92.55 | 7h 39m | 0.39% |
03.05.2025 10:00 | 03.05.2025 12:12 | NAS100 | Buy | 3.00 | 20,533.0 | - | 20,500.92 | 20,532.97 | 3,205.0 | 96.15 | 2h 12m | 0.40% |
03.04.2025 10:00 | 03.04.2025 14:20 | NAS100 | Buy | 2.00 | 20,342.2 | - | 20,448.58 | 20,342.08 | -10,650.0 | -213.00 | 4h 20m | -0.89% |
03.03.2025 10:00 | 03.03.2025 16:38 | NAS100 | Buy | 2.00 | 20,941.6 | - | 20,915.64 | 20,941.5 | 2,586.0 | 51.72 | 6h 38m | 0.22% |
02.27.2025 10:00 | 02.27.2025 15:46 | NAS100 | Buy | 3.00 | 21,247.0 | - | 21,226.17 | 21,247 | 2,083.0 | 62.49 | 5h 46m | 0.26% |
02.26.2025 10:00 | 02.26.2025 16:14 | NAS100 | Buy | 5.00 | 21,189.0 | - | 21,231.81 | 21,188.12 | -4,369.0 | -218.45 | 6h 14m | -0.90% |
02.25.2025 10:00 | 02.25.2025 10:11 | NAS100 | Sell | 3.00 | 21,322.6 | - | 21,252.41 | 21,322.58 | -7,017.0 | -210.51 | 11m | -0.86% |
02.24.2025 10:00 | 02.24.2025 10:26 | NAS100 | Sell | 4.00 | 21,674.3 | - | 21,690.33 | 21,675.09 | 1,524.0 | 60.96 | 26m | 0.25% |
02.20.2025 10:00 | 02.20.2025 16:45 | NAS100 | Buy | 6.00 | 22,083.6 | - | 22,071.99 | 22,083.52 | 1,153.0 | 69.18 | 6h 45m | 0.29% |
02.19.2025 10:00 | 02.19.2025 12:29 | NAS100 | Buy | 8.00 | 22,146.1 | - | 22,173.63 | 22,144.69 | -2,894.0 | -231.52 | 2h 29m | -0.95% |
02.18.2025 10:00 | 02.18.2025 10:06 | NAS100 | Buy | 7.00 | 22,207.1 | - | 22,240.22 | 22,207.09 | -3,313.0 | -231.91 | 6m | -0.94% |
02.17.2025 10:00 | 02.17.2025 13:26 | NAS100 | Buy | 8.00 | 22,174.1 | - | 22,164.82 | 22,173.74 | 892.0 | 71.36 | 3h 26m | 0.29% |
02.13.2025 10:00 | 02.13.2025 12:35 | NAS100 | Sell | 5.00 | 21,752.7 | - | 21,768.02 | 21,752.92 | 1,510.0 | 75.50 | 2h 35m | 0.31% |
02.12.2025 10:00 | 02.12.2025 11:07 | NAS100 | Buy | 8.00 | 21,682.2 | - | 21,710.34 | 21,682 | -2,834.0 | -226.72 | 1h 7m | -0.91% |
02.11.2025 10:00 | 02.11.2025 12:09 | NAS100 | Buy | 6.00 | 21,649.2 | - | 21,637.61 | 21,648.92 | 1,131.0 | 67.86 | 2h 9m | 0.27% |
02.10.2025 10:00 | 02.10.2025 13:02 | NAS100 | Buy | 6.00 | 21,611.0 | - | 21,595.13 | 21,610.68 | 1,555.0 | 93.30 | 3h 2m | 0.38% |
02.06.2025 10:00 | 02.06.2025 11:25 | NAS100 | Buy | 6.00 | 21,696.9 | - | 21,683.75 | 21,696.76 | 1,301.0 | 78.06 | 1h 25m | 0.32% |
02.05.2025 10:00 | 02.05.2025 11:04 | NAS100 | Sell | 4.00 | 21,390.1 | - | 21,408.11 | 21,390.97 | 1,714.0 | 68.56 | 1h 4m | 0.28% |
02.04.2025 10:00 | 02.04.2025 23:04 | NAS100 | Buy | 2.00 | 21,325.3 | - | 21,297.29 | 21,497.21 | 19,992.0 | 399.84 | 13h 4m | 1.66% |
02.03.2025 10:00 | 02.03.2025 17:03 | NAS100 | Buy | 2.00 | 21,039.2 | - | 21,008.76 | 21,039.14 | 3,038.0 | 60.76 | 7h 3m | 0.25% |
रणनीतियों के बारे में Myfxbook पर पाए गए सभी प्रदर्शन दावों को काल्पनिक माना जाना चाहिए. किसी रणनीति की पेशकश या सदस्यता लेने के लिए Myfxbook का उपयोग यह दर्शाता है कि आप हमारे नियम और शर्तों से सहमत हैं. Myfxbook पर सूचीबद्ध किसी भी रणनीति का उपयोग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक ब्रोकरेज खाते में प्राप्त होने वाले काल्पनिक परिणामों और वास्तविक जीवन के ट्रेडिंग परिणामों के बीच अक्सर एक बड़ा अंतर होता है, और वास्तविक-लाइव परिणाम लगभग हमेशा काल्पनिक परिणामों की तुलना में बहुत खराब होते हैं. Myfxbook पर सूचीबद्ध रणनीतियों के प्रदर्शन के परिणाम में आपके ब्रोकर द्वारा लिए जाने वाले शुल्क, स्प्रेड और/या ट्रेडिंग कमीशन को ध्यान में नहीं रखा जाता है. इन लागतों की जानकारी के लिए कृपया अपने ब्रोकर से संपर्क करें. Myfxbook प्रदर्शन डेटा की गणना कैसे करता है, इस बारे में अतिरिक्त जानकारी Myfxbook help पेज पर पाई जा सकती है..