CMC Markets 라이브 견적

CMC Markets

외환 브로커 견적 비교

기호 질문하기 입찰 스프레드
0.90455 2.25645 1.3519
0.59818 1.60568 1.0075
101.081 102.6162 1.5352
1.09966 3.39226 2.2926
0.89207 4.19957 3.3075
0.66106 1.09996 0.4389
0.66125 1.80755 1.1463
111.74 113.44 1.7
0.98613 4.66393 3.6778
168.967 172.0985 3.1315
1.49114 7.49494 6.0038
1.62814 3.48004 1.8519
1.47282 3.06542 1.5926
0.97399 2.40919 1.4352
7.45802 21.17292 13.7149
0.85765 1.78175 0.9241
389.34 433.9197 44.5797
164.581 166.5422 1.9612
11.70147 64.15897 52.4575
1.7905 5.0276 3.2371
4.32202 34.60542 30.2834
11.63313 81.23693 69.6038
1.45251 6.13771 4.6852
34.75377 796.09457 761.3408
1.07635 1.44495 0.3686
19.9201 107.7905 87.8704
1.89821 4.64081 2.7426
1.71716 4.14126 2.4241
1.13555 3.13935 2.0038
191.891 194.7373 2.8463
13.6418 93.9011 80.2593
2.08755 6.40425 4.3167
1.69347 7.85837 6.1649
1.25491 2.15681 0.9019
14.05897 98.69417 84.6352
0.99371 11.63261 10.6389
0.82246 2.52256 1.7001
0.5439 1.8884 1.3445
91.907 93.8996 1.9926
0.60107 1.23257 0.6315
113.283 117.6145 4.3315
1.36834 2.12954 0.7612
0.9049 1.8049 0.9
23.267 25.6096 2.3426
6.92917 16.74957 9.8204
7.81052 12.31052 4.5
361.725 401.5695 39.8445
152.911 154.2055 1.2945
16.97793 54.47793 37.5
10.87064 67.46694 56.5963
4.01543 30.14883 26.1334
10.80792 70.61722 59.8093
1.34947 5.37177 4.0223
32.28811 726.44191 694.1538
18.50707 92.11087 73.6038
26.568 29.068 2.5
2302.88 2330.2319 27.3519

핍의 견적 차이