Advertisement
            
        | +4.68% | |
| +5.45% | 
| 0.03% | |
| 0.93% | |
| 드로다운 : | 6.45% | 
| 잔액 : | $107,042.33 | 
| 지분 : | (99.91%) $106,945.00 | 
| 최고: | (Oct 30) $107,042.33 | 
| 이익 : | $5,528.02 | 
| 관심사 : | -$3,293.37 | 
| 예금 : | $101,514.31 | 
| 출금 : | $0.00 | 
| 업데이트됨 | 6 분 전 | 
| 트래킹 | 0 | 
        Loading, please wait...
                    | 게인 (차이점) | 이익 (차이점) | 핍스 (차이점) | 승리% (차이점) | 거래 (차이점) | 로트 (차이점) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오늘 | +0.00% (-0.03%) | $0.00 (-$35.99) | +0.0 (-169.9) | 0% (-80%) | 0 (-20) | 0.00 (-0.46) | 
| 이번 주 | +0.26% (+0.17%) | $282.21 (+$178.59) | +205.6 (-222.9) | 73% (-2%) | 88 (+31) | 3.01 (+1.63) | 
| 이번 달 | +1.12% (-0.08%) | $1,181.41 (-$65.70) | -46.6 (-1,713.8) | 66% (-5%) | 503 (-151) | 18.18 (-4.38) | 
| 올해는 | +5.49% ( - ) | $5,528.02 ( - ) | +3,880.1 ( - ) | 70% ( - ) | 3,457 ( - ) | 122.98 ( - ) | 
| 거래: | 3,457 | 
| 수익성 : |  | 
| 핍스: | 3,880.1 | 
| 평균 승률 : | 15.58 pips / $6.72 | 
| 평균 손실: | -33.00 pips / -$10.49 | 
| 로트 : | 122.98 | 
| 커미션 : | -$935.01 | 
| 롱 원 : | (899/1,217) 73% | 
| 쇼트 승리 : | (1,529/2,240) 68% | 
| 최우수 거래 ($): | (Aug 14) 409.50 | 
| 최악의 거래 ($): | (Aug 14) -138.35 | 
| 최고의 거래 (핍): | (Aug 05) 99.8 | 
| 최악의 거래 (핍): | (Oct 06) -327.2 | 
| 평균 거래 길이 : | 1d | 
| 이익 계수 : | 1.51 | 
| 표준 편차: | $24.12 | 
| 샤프 지수 | 0 | 
| Z-점수 (확률): | -16.11 (99.99%) | 
| 기대 | 1.1 핍스 / $1.60 | 
| AHPR: | 0.00% | 
| GHPR: | 0.00% | 
        Loading, please wait...
                                            
        Loading, please wait...
                                            
                            데이터에는 분석된 기록을 기반으로 한 최근 200개의 거래가 포함됩니다.
                        
                    
                                데이터에는 분석된 기록을 기반으로 한 최근 200개의 거래가 포함됩니다.
                            
                                            Forecast New
| 개설 날짜 | 기호 | 액션 | 로트 | 개설 가격 | SL (핍스) | TP (핍스) | 이익 (USD) | 핍스 | 스왑 | 게인 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 10.21.2025 09:00 | EURCHF | 판매 | 0.02 | 0.92122 | - | 32.6 | -15.52 | -62.1 | -3.33 | -0.02% |  | 
|  | 10.21.2025 12:00 | EURCHF | 판매 | 0.03 | 0.92333 | - | 11.5 | -15.38 | -41.0 | -4.99 | -0.02% |  | 
|  | 10.27.2025 00:00 | EURCHF | 판매 | 0.04 | 0.92549 | - | 10.1 | -9.73 | -19.4 | -3.3 | -0.01% |  | 
|  | 10.29.2025 08:00 | EURCHF | 판매 | 0.02 | 0.92389 | - | 15.4 | -8.86 | -35.4 | -1.1 | -0.01% |  | 
|  | 10.29.2025 11:00 | EURCHF | 판매 | 0.03 | 0.92601 | - | 5.8 | -5.35 | -14.2 | -1.65 | -0.01% |  | 
|  | 10.29.2025 14:00 | EURCHF | 판매 | 0.06 | 0.92797 | - | 34.9 | 3.97 | 5.4 | -3.3 | +0.00% |  | 
|  | 10.29.2025 14:00 | EURCHF | 구매 | 0.02 | 0.92804 | - | 10.0 | -1.53 | -6.2 | 0.13 | +0.00% |  | 
|  | 10.29.2025 14:00 | EURCHF | 판매 | 0.04 | 0.92802 | - | 25.9 | 2.90 | 5.9 | -2.2 | +0.00% |  | 
|  | 10.30.2025 10:00 | NZDUSD | 구매 | 0.02 | 0.57756 | - | 18.4 | -7.92 | -39.6 | -0.1 | -0.01% |  | 
|  | 10.30.2025 10:00 | NZDUSD | 구매 | 0.02 | 0.57756 | - | 18.7 | -7.92 | -39.6 | -0.1 | -0.01% |  | 
|  | 10.30.2025 14:00 | NZDUSD | 구매 | 0.03 | 0.57509 | - | 6.3 | -4.47 | -14.9 | -0.15 | +0.00% |  | 
|  | 10.30.2025 14:00 | NZDUSD | 구매 | 0.03 | 0.57502 | - | 6.7 | -4.26 | -14.2 | -0.15 | +0.00% |  | 
|  | 10.30.2025 15:00 | NZDUSD | 구매 | 0.04 | 0.57302 | - | 27.0 | 2.32 | 5.8 | -0.2 | +0.00% |  | 
|  | 10.30.2025 15:00 | AUDCAD | 판매 | 0.02 | 0.91521 | - | 10.0 | -1.69 | -11.8 | -0.09 | +0.00% |  | 
|  | 10.30.2025 15:00 | AUDCAD | 판매 | 0.02 | 0.91521 | - | 10.0 | -1.69 | -11.8 | -0.09 | +0.00% |  | 
|  | 10.30.2025 15:00 | NZDUSD | 구매 | 0.04 | 0.573 | - | 26.9 | 2.40 | 6.0 | -0.2 | +0.00% |  | 
|  | 10.30.2025 15:00 | AUDCAD | 판매 | 0.02 | 0.91522 | - | 10.0 | -1.68 | -11.7 | -0.09 | +0.00% |  | 
|  | 10.30.2025 16:00 | NZDUSD | 판매 | 0.02 | 0.57419 | - | 10.0 | 1.16 | 5.8 | 0.01 | +0.00% |  | 
| 합계: | 0.52 | -$73.25 | -293.0 | -20.90 | -0.09% | 
ORDFX 의 다른 시스템
| 이름 | 게인 | 드로다운 | 핍스 | 거래 | 레버리지 | 종류 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinación 1 | 10.26% | 11.20% | 1,144.7 | - | 1:200 | 데모 | 
| Combinación 2 | 13.10% | 34.34% | -8,146.7 | - | 1:200 | 데모 | 
| Combinación 3 | 5.53% | 5.84% | 3,600.0 | - | 1:200 | 데모 | 
| Kronos FX - FN | 19.71% | 39.59% | 9,485.8 | - | 1:1000 | 리얼 | 
| KronosEA | -16.24% | 26.31% | -13,234.6 | - | 1:1000 | 리얼 | 
 
 
                                         
                                     
                             
 
                     
            
         
 
                                 
                                 
                                 
                                     
