Advertisement
BOTIC1
Joined
Mar 26, 2025
Connections
0
체험
경험 없음
위치
United Arab Emirates
리얼 (USD),
Vantage Markets
, 1:500
, MetaTrader 4
| +43.61% | |
| +35.65% |
| 0.21% | |
| 6.48% | |
| 드로다운 : | 8.13% |
| 잔액 : | $157,339.00 |
| 지분 : | (99.99%) $157,330.67 |
| 최고: | (Jul 28) $169,170.35 |
| 이익 : | $51,339.00 |
| 관심사 : | -$507.98 |
| 예금 : | $144,000.00 |
| 출금 : | $38,000.00 |
| 업데이트됨 | 57 분 전 |
| 트래킹 | 1 |
Loading, please wait...
| 게인 (차이점) | 이익 (차이점) | 핍스 (차이점) | 승리% (차이점) | 거래 (차이점) | 로트 (차이점) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오늘 | +0.15% (-1.20%) | $239.96 (-$1,856.97) | +120.9 (+474.9) | 76% (+3%) | 168 (-30) | 6.20 (-51.58) |
| 이번 주 | +1.99% (+1.16%) | $3,075.69 (+$1,798.82) | -206.6 (-95.2) | 70% (-1%) | 894 (-19) | 83.12 (+49.19) |
| 이번 달 | +1.99% (-0.95%) | $3,075.69 (-$1,404.69) | -206.6 (-3,586.4) | 70% (-3%) | 894 (-3307) | 83.12 (-34.13) |
| 올해는 | +44.98% ( - ) | $51,339.00 ( - ) | +3,983.3 ( - ) | 71% ( - ) | 20,707 ( - ) | 1,441.76 ( - ) |
데이터는 비공개입니다.
| 거래: | 20,707 |
| 수익성 : |
|
| 핍스: | 3,983.3 |
| 평균 승률 : | 5.06 pips / $6.21 |
| 평균 손실: | -12.04 pips / -$6.89 |
| 로트 : | 1,441.76 |
| 커미션 : | -$4,325.28 |
| 롱 원 : | (7,207/10,220) 70% |
| 쇼트 승리 : | (7,604/10,487) 72% |
| 최우수 거래 ($): | (Jul 28) 8,084.92 |
| 최악의 거래 ($): | (Jul 28) -1,199.12 |
| 최고의 거래 (핍): | (Jun 23) 59.8 |
| 최악의 거래 (핍): | (Aug 01) -160.0 |
| 평균 거래 길이 : | 2h 42m |
| 이익 계수 : | 2.26 |
| 표준 편차: | $98.493 |
| 샤프 지수 | 0.00 |
| Z-점수 (확률): | -86.74 (99.99%) |
| 기대 | 0.2 핍스 / $2.48 |
| AHPR: | 0.00% |
| GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
데이터에는 분석된 기록을 기반으로 한 최근 200개의 거래가 포함됩니다.
데이터에는 분석된 기록을 기반으로 한 최근 200개의 거래가 포함됩니다.
Forecast New
| 개설 날짜 | 기호 | 액션 | 로트 | 개설 가격 | SL (핍스) |
TP (핍스) |
이익 (USD) |
핍스 | 스왑 | 게인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2025 18:30 | EURUSD | 구매 | 0.01 | 1.1582 | -1.26 | -12.6 | 0.0 | +0.00% |
|
||
| 11.07.2025 19:00 | EURUSD | 구매 | 0.01 | 1.15777 | -0.83 | -8.3 | 0.0 | +0.00% |
|
||
| 11.07.2025 20:00 | EURUSD | 구매 | 0.01 | 1.15805 | -1.11 | -11.1 | 0.0 | +0.00% |
|
||
| 11.07.2025 20:00 | EURUSD | 구매 | 0.01 | 1.15805 | -1.11 | -11.1 | 0.0 | +0.00% |
|
||
| 11.07.2025 20:05 | EURUSD | 구매 | 0.01 | 1.15825 | -1.31 | -13.1 | 0.0 | +0.00% |
|
||
| 11.07.2025 20:15 | EURUSD | 구매 | 0.02 | 1.1576 | -1.32 | -6.6 | 0.0 | +0.00% |
|
||
| 11.07.2025 20:15 | EURUSD | 구매 | 0.01 | 1.1576 | -0.66 | -6.6 | 0.0 | +0.00% |
|
||
| 11.07.2025 20:20 | EURUSD | 구매 | 0.03 | 1.15726 | -0.96 | -3.2 | 0.0 | +0.00% |
|
||
| 11.07.2025 20:30 | EURUSD | 구매 | 0.02 | 1.15719 | -0.50 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
| 11.07.2025 20:30 | EURUSD | 구매 | 0.02 | 1.15719 | -0.50 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
| 11.07.2025 20:55 | EURUSD | 판매 | 0.01 | 1.15702 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
| 11.07.2025 21:00 | EURUSD | 판매 | 0.01 | 1.15674 | -0.20 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
| 11.07.2025 21:00 | EURUSD | 구매 | 0.04 | 1.15674 | 0.80 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
| 11.07.2025 21:00 | EURUSD | 판매 | 0.01 | 1.15674 | -0.20 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
| 11.07.2025 21:00 | EURUSD | 구매 | 0.03 | 1.15674 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
| 11.07.2025 21:00 | EURUSD | 구매 | 0.03 | 1.15674 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
| 11.07.2025 21:10 | EURUSD | 판매 | 0.02 | 1.15708 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
| 11.07.2025 21:15 | EURUSD | 판매 | 0.01 | 1.15714 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
| 합계: | 0.31 | -$7.40 | -72.6 | 0.00 | +0.00% |
frequencee 의 다른 시스템
| 이름 | 게인 | 드로다운 | 핍스 | 거래 | 레버리지 | 종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESMOND1 | 105.37% | 20.92% | 938.6 | - | 1:500 | 리얼 |
| JONATHAN1 | 100.93% | 36.27% | 1,069.4 | 자동화 | 1:500 | 리얼 |
| DAN1 | 88.92% | 14.68% | 2,037.0 | - | 1:500 | 리얼 |
| OGI1 | 93.54% | 12.50% | 1,346.2 | - | 1:500 | 리얼 |
| FREQ1 | 92.49% | 8.76% | 1,539.5 | - | 1:500 | 리얼 |
| FREQ2 | 93.43% | 7.28% | 1,302.6 | - | 1:500 | 리얼 |
| FREQ3 | 110.73% | 7.31% | -1,210.8 | - | 1:500 | 리얼 |
| FREQ4 | 72.18% | 7.19% | 3,056.4 | - | 1:500 | 리얼 |
| FREQ5 | 61.39% | 7.23% | 4,909.9 | - | 1:500 | 리얼 |
| OGI2 | 29.47% | 6.05% | 1,656.6 | - | 1:500 | 리얼 |
| CHRISTIAN1 | 47.39% | 8.13% | -1,268.7 | - | 1:500 | 리얼 |
| EK1 | 41.28% | 4.95% | 4,094.2 | 자동화 | 1:500 | 리얼 |
| NICOLAS1 | 46.62% | 7.41% | 5,081.5 | - | 1:500 | 리얼 |
| SHAHAB2 | 54.05% | 9.15% | 2,106.2 | - | 1:500 | 리얼 |
| SHAHAB1 | 47.16% | 6.39% | 4,962.8 | - | 1:500 | 리얼 |
| NEM1 | 46.93% | 8.25% | 3,488.1 | - | 1:500 | 리얼 |
| JOULE1 | 45.17% | 10.16% | 3,905.7 | - | 1:500 | 리얼 |
| SHAHAB3 | 18.15% | 8.54% | 42.4 | - | 1:500 | 리얼 |
| CHAN1 | 17.83% | 9.11% | 2,901.8 | - | 1:500 | 리얼 |
| JACK1 | 17.02% | 10.19% | 2,987.7 | - | 1:500 | 리얼 |
| FREQ > HIGH RISK | 141.44% | 25.57% | -4,666.5 | 자동화 | 1:500 | 데모 |
| FREQ > MEDIUM RISK | 47.41% | 6.14% | 2,037.6 | 자동화 | 1:500 | 데모 |
| ALECKO1 | 17.88% | 7.41% | 2,728.5 | - | 1:500 | 리얼 |
| BOTIC2 | 0.38% | 0.40% | 856.3 | - | 1:500 | 리얼 |
| NABIL1 | 8.80% | 16.45% | 1,626.7 | - | 1:500 | 리얼 |
| BOTIC3 | 5.63% | 1.06% | 3,217.7 | - | 1:500 | 리얼 |
| NATT1 | 8.33% | 1.35% | 3,170.0 | - | 1:500 | 리얼 |
| EK2 | 9.44% | 1.66% | 2,726.4 | - | 1:500 | 리얼 |
| EK3 | 6.01% | 1.75% | 2,706.7 | - | 1:500 | 리얼 |