Advertisement
Sila masukkan komen pantauan anda (atau lampirkan fail berkaitan) di sini. Komen pantauan adalah peribadi dan hanya dapat dilihat oleh anda!
Midnight Express 43 Open


Joined
Jan 06, 2019
Connections
2
Pengalaman
Lebih dari 5 tahun
Lokasi
Japan
Nyata (USC Cent),
EXNESS
, Teknikal , Automatik , 1:2000
, MetaTrader 4
+572.26% | |
+149.43% |
0.26% | |
48.94% | |
Drawdown: | 76.58% |
Baki: | USC1,420.03 |
Ekuiti: | (38.23%) USC542.90 |
Tertinggi: | (Aug 04) USC4,563.31 |
Keuntungan: | USC4,483.03 |
Faedah: | USC0.00 |
Deposit: | USC3,000.00 |
Pengeluaran: | USC6,063.00 |
Dikemaskini | Oct 13, 2023 at 14:39 |
Penjejakan | 1 |
Loading, please wait...
Keuntungan (Perbezaan) | Keuntungan (Perbezaan) | Pip (Perbezaan) | Menang% (Perbezaan) | Perdagangan (Perbezaan) | Lot (Perbezaan) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hari ini | - | - | - | - | - | - |
Minggu ini | - | - | - | - | - | - |
Bulan ini | - | - | - | - | - | - |
Tahun ini | - | - | - | - | - | - |
Perdagangan: | 1,265 |
Keuntungan: |
|
Pip: | 382,658.4 |
Kemenangan Purata: | 438.11 pips / USC5.69 |
Purata Kerugian: | -382.70 pips / -USC7.28 |
Lot : | 43.94 |
Komisen: | USC0.00 |
Kemenangan Panjang: | (148/170) 87% |
Kemenangan Pendek: | (908/1,095) 82% |
Perdagangan Terbaik (USC): | (Jul 07) 444.45 |
Perdagangan Terburuk (USC): | (May 26) -457.26 |
Perdagangan Terbaik (Pip): | (Oct 08) 2,932.0 |
Perdagangan Terburuk (Pip): | (Aug 30) -2,512.0 |
Purata Panjang Perdagangan: | 3d |
Faktor Keuntungan: | 3.94 |
Sisihan piawai: | USC21.046 |
Ratio Sharpe | 0.18 |
Skor-Z (Kebarangkalian): | -10.76 (99.99%) |
Jangkaan | 302.5 Pip / USC3.54 |
AHPR: | 0.16% |
GHPR: | 0.07% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Data termasuk 200 transaksi terakhir berdasarkan sejarah yang dianalisis.
Data termasuk 200 transaksi terakhir berdasarkan sejarah yang dianalisis.
Forecast New
Tarikh Buka | Simbol | Tindakan | Lot | Harga Buka | SL (Pip) |
TP (Pip) |
Keuntungan (USC) |
Pip | Tukar | Keuntungan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
09.22.2023 07:15 | XAUUSD | Beli | 0.01 | 1,927.21 | - | 1,524.0 | -44.22 | -4,422.0 | 0.0 | -3.11% |
|
|
09.22.2023 14:39 | XAUUSD | Beli | 0.01 | 1,929.02 | - | 1,599.0 | -46.03 | -4,603.0 | 0.0 | -3.24% |
|
|
09.29.2023 12:30 | XAUUSD | Beli | 0.01 | 1,872.69 | - | 1,600.0 | 10.30 | 1,030.0 | 0.0 | +0.73% |
|
|
09.29.2023 13:01 | XAUUSD | Beli | 0.01 | 1,875.27 | - | 1,598.0 | 7.72 | 772.0 | 0.0 | +0.54% |
|
|
09.29.2023 13:13 | XAUUSD | Beli | 0.01 | 1,877.84 | - | 1,597.0 | 5.15 | 515.0 | 0.0 | +0.36% |
|
|
10.06.2023 12:35 | XAUUSD | Jual | 0.01 | 1,811.69 | - | 1,580.0 | -71.50 | -7,150.0 | 0.0 | -5.04% |
|
|
10.06.2023 12:36 | XAUUSD | Jual | 0.01 | 1,813.48 | - | 1,567.0 | -69.71 | -6,971.0 | 0.0 | -4.91% |
|
|
10.06.2023 12:36 | XAUUSD | Jual | 0.01 | 1,813.17 | - | 1,600.0 | -70.02 | -7,002.0 | 0.0 | -4.93% |
|
|
10.06.2023 12:38 | XAUUSD | Jual | 0.01 | 1,812.53 | - | 1,600.0 | -70.66 | -7,066.0 | 0.0 | -4.98% |
|
|
10.06.2023 12:45 | XAUUSD | Jual | 0.01 | 1,811.1 | - | 1,585.0 | -72.09 | -7,209.0 | 0.0 | -5.08% |
|
|
10.06.2023 12:46 | XAUUSD | Jual | 0.01 | 1,810.61 | - | 1,600.0 | -72.58 | -7,258.0 | 0.0 | -5.11% |
|
|
10.06.2023 12:58 | XAUUSD | Jual | 0.01 | 1,815.09 | - | 1,600.0 | -68.10 | -6,810.0 | 0.0 | -4.80% |
|
|
10.06.2023 13:01 | XAUUSD | Jual | 0.01 | 1,814.45 | - | 1,600.0 | -68.74 | -6,874.0 | 0.0 | -4.84% |
|
|
10.10.2023 10:15 | XAUUSD | Jual | 0.01 | 1,857.25 | - | 1,592.0 | -25.94 | -2,594.0 | 0.0 | -1.83% |
|
|
10.10.2023 10:24 | XAUUSD | Jual | 0.01 | 1,856.68 | - | 1,599.0 | -26.51 | -2,651.0 | 0.0 | -1.87% |
|
|
10.10.2023 11:02 | XAUUSD | Jual | 0.01 | 1,856.05 | - | 1,600.0 | -27.14 | -2,714.0 | 0.0 | -1.91% |
|
|
10.10.2023 11:06 | XAUUSD | Jual | 0.01 | 1,855.34 | - | 1,593.0 | -27.85 | -2,785.0 | 0.0 | -1.96% |
|
|
10.10.2023 12:21 | XAUUSD | Jual | 0.01 | 1,854.76 | - | 1,599.0 | -28.43 | -2,843.0 | 0.0 | -2.00% |
|
|
10.10.2023 12:23 | XAUUSD | Jual | 0.01 | 1,853.96 | - | 1,583.0 | -29.23 | -2,923.0 | 0.0 | -2.06% |
|
|
10.10.2023 12:37 | XAUUSD | Jual | 0.01 | 1,853.45 | - | 1,596.0 | -29.74 | -2,974.0 | 0.0 | -2.09% |
|
|
10.11.2023 09:01 | XAUUSD | Beli | 0.01 | 1,870.13 | - | 1,600.0 | 12.86 | 1,286.0 | 0.0 | +0.91% |
|
|
10.12.2023 06:36 | XAUUSD | Beli | 0.01 | 1,880.42 | - | 1,595.0 | 2.57 | 257.0 | 0.0 | +0.18% |
|
|
10.12.2023 11:15 | XAUUSD | Beli | 0.01 | 1,883.09 | - | 1,584.0 | -0.10 | -10.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
10.12.2023 15:01 | XAUUSD | Jual | 0.01 | 1,871.41 | - | 1,600.0 | -11.78 | -1,178.0 | 0.0 | -0.83% |
|
|
10.12.2023 15:02 | XAUUSD | Jual | 0.01 | 1,870.77 | - | 1,600.0 | -12.42 | -1,242.0 | 0.0 | -0.87% |
|
|
10.12.2023 17:03 | XAUUSD | Jual | 0.01 | 1,869.99 | - | 1,586.0 | -13.20 | -1,320.0 | 0.0 | -0.93% |
|
|
10.12.2023 17:07 | XAUUSD | Jual | 0.01 | 1,868.62 | - | 1,577.0 | -14.57 | -1,457.0 | 0.0 | -1.03% |
|
|
10.12.2023 17:10 | XAUUSD | Jual | 0.01 | 1,868.02 | - | 1,581.0 | -15.17 | -1,517.0 | 0.0 | -1.07% |
|
Jumlah: | 0.28 | -USC877.13 | -87,713.0 | 0.00 | -61.78% |
Sistem lain oleh OFFSHORE55
Nama | Keuntungan | Drawdown | Pip | Berdagang | Leveraj | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|
Midnight Express 43 Open NLC | 658.43% | 95.38% | 2,505,243.0 | Automatik | 1:500 | Demo |
BABY MOUSE NewLC | 203.43% | 50.51% | 230,074.0 | Automatik | 1:500 | Demo |
ITPSV90 880 SV | -99.90% | 99.98% | 635,951.0 | Automatik | 1:2100000000 | Nyata |
ITPSV90 SP | -9.50% | 50.08% | 3,081.0 | Automatik | 1:2100000000 | Nyata |
AAC Blackout B | 41.05% | 22.34% | 4,013.0 | Automatik | 1:2100000000 | Nyata |
AAC Blackout RevB | 64.26% | 56.21% | 36,759.0 | Automatik | 1:2100000000 | Nyata |
ITPSV90 SP | 609.71% | 65.27% | 56,691.3 | Automatik | 1:2100000000 | Nyata |
ITPSV90 SP AG | 24.17% | 49.98% | 8,493.0 | Automatik | 1:2100000000 | Nyata |
ITPSV90 300 SV AG B | 90.27% | 71.25% | 202,382.0 | Automatik | 1:2100000000 | Nyata |
ITPSV90 480 SV | 31.15% | 11.05% | 200,273.0 | Automatik | 1:2100000000 | Nyata |
ITPSV 90 4B-AC+ | -99.90% | 99.93% | -200,352.0 | Automatik | 1:2100000000 | Nyata |
BABY COMPLEX | 88.72% | 99.91% | 551,007.0 | Automatik | 1:2100000000 | Nyata |
ITPSV 90SS 4B | -99.90% | 99.97% | -641,972.0 | Automatik | 1:2100000000 | Nyata |
ITPSV90 480 SV AG B2 | 78.39% | 76.82% | 314,917.0 | Automatik | 1:2100000000 | Nyata |
ITPSV 90 SS Scal 4 | 4.32% | 4.11% | 15,571.0 | Automatik | 1:2100000000 | Nyata |
BABY Trend 1-6 B | 3.03% | 27.19% | 43,602.0 | Automatik | 1:2100000000 | Nyata |
Baby SS | -99.90% | 99.90% | 116,846.9 | Automatik | 1:2100000000 | Nyata |
Baby SS 2 | 129.78% | 77.33% | 472,037.0 | Automatik | 1:2100000000 | Nyata |
AAC Blackout BA2 L and S | 34.65% | 38.73% | 17,502.0 | Automatik | 1:2000 | Nyata |
AAC Blackout BA2R L and S | -40.98% | 42.52% | -25,658.0 | Automatik | 1:2000 | Nyata |
AAC Blackout BA2LS | -5.20% | 50.32% | -2,119.0 | Automatik | 1:2000 | Nyata |
AAC Blackout BA2RLS | 10.31% | 47.54% | 5,814.0 | Automatik | 1:2000 | Nyata |
AAC Blackout B4 | -99.90% | 99.94% | -35,688.0 | Automatik | 1:2000 | Nyata |
ITPSV90 4000 HRAG | -99.90% | 99.93% | -64,491.0 | Automatik | 1:2000 | Nyata |