Advertisement
            
        Sila masukkan komen pantauan anda (atau lampirkan fail berkaitan) di sini. Komen pantauan adalah peribadi dan hanya dapat dilihat oleh anda!
| +39.80% | |
| +39.80% | 
| 0.01% | |
| 32.46% | |
| Drawdown: | 39.28% | 
| Baki: | $69,901.04 | 
| Ekuiti: | (92.53%) $64,676.91 | 
| Tertinggi: | (May 17) $81,589.92 | 
| Keuntungan: | $19,901.04 | 
| Faedah: | -$259.33 | 
| Deposit: | $50,000.00 | 
| Pengeluaran: | $0.00 | 
| Dikemaskini | Jun 01, 2013 at 11:33 | 
| Penjejakan | 0 | 
        Loading, please wait...
                    | Keuntungan (Perbezaan) | Keuntungan (Perbezaan) | Pip (Perbezaan) | Menang% (Perbezaan) | Perdagangan (Perbezaan) | Lot (Perbezaan) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hari ini | - | - | - | - | - | - | 
| Minggu ini | - | - | - | - | - | - | 
| Bulan ini | - | - | - | - | - | - | 
| Tahun ini | - | - | - | - | - | - | 
                            
                            Data adalah peribadi.
                            
                                                    
                                    | Perdagangan: | 719 | 
| Keuntungan: |  | 
| Pip: | -1,459.0 | 
| Kemenangan Purata: | 12.96 pips / $146.81 | 
| Purata Kerugian: | -48.62 pips / -$342.65 | 
| Lot : | 678.70 | 
| Komisen: | $0.00 | 
| Kemenangan Panjang: | (229/320) 71% | 
| Kemenangan Pendek: | (315/399) 78% | 
| Perdagangan Terbaik ($): | (May 22) 3,470.95 | 
| Perdagangan Terburuk ($): | (May 17) -6,570.95 | 
| Perdagangan Terbaik (Pip): | (May 08) 100.0 | 
| Perdagangan Terburuk (Pip): | (May 10) -314.3 | 
| Purata Panjang Perdagangan: | 14h 46m | 
| Faktor Keuntungan: | 1.33 | 
| Sisihan piawai: | $490.13 | 
| Ratio Sharpe | 0.07 | 
| Skor-Z (Kebarangkalian): | -9.56 (99.99%) | 
| Jangkaan | -2.0 Pip / $27.68 | 
| AHPR: | 0.05% | 
| GHPR: | 0.05% | 
        Loading, please wait...
                                            
        Loading, please wait...
                                            
                            Data termasuk 200 transaksi terakhir berdasarkan sejarah yang dianalisis.
                        
                    
                                Data termasuk 200 transaksi terakhir berdasarkan sejarah yang dianalisis.
                            
                                            Forecast New
| Tarikh Buka | Simbol | Tindakan | Lot | Harga Buka | SL (Pip) | TP (Pip) | Keuntungan (USD) | Pip | Tukar | Keuntungan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 05.17.2013 06:39 | AUDNZD | Beli | 1.00 | 1.2049 | -1,615.0 | 100.0 | -87.33 | -6.0 | -8.5 | -0.14% |  | 
|  | 05.20.2013 04:09 | EURUSD | Jual | 0.10 | 1.28238 | - | 10.0 | -175.90 | -173.7 | -0.96 | -0.25% |  | 
|  | 05.27.2013 05:56 | NZDUSD | Jual | 0.10 | 0.80792 | - | - | 134.30 | 123.9 | -4.28 | +0.19% |  | 
|  | 05.27.2013 05:56 | NZDUSD | Beli | 0.10 | 0.80822 | - | - | -143.10 | -136.9 | 3.36 | -0.20% |  | 
|  | 05.27.2013 11:29 | NZDUSD | Jual | 0.10 | 0.80904 | - | - | 145.50 | 135.1 | -4.28 | +0.20% |  | 
|  | 05.27.2013 11:29 | NZDUSD | Beli | 0.10 | 0.8093 | - | - | -153.90 | -147.7 | 3.36 | -0.22% |  | 
|  | 05.27.2013 16:41 | NZDUSD | Beli | 0.10 | 0.80721 | - | - | -133.00 | -126.8 | 3.36 | -0.19% |  | 
|  | 05.27.2013 16:41 | NZDUSD | Jual | 0.10 | 0.80692 | - | - | 124.30 | 113.9 | -4.28 | +0.17% |  | 
|  | 05.27.2013 21:00 | GBPUSD | Jual | 1.00 | 1.50966 | - | - | -1063.00 | -106.3 | -17.01 | -1.55% | |
|  | 05.28.2013 17:18 | GBPUSD | Jual | 1.00 | 1.50566 | - | - | -1463.00 | -146.3 | -14.58 | -2.11% |  | 
|  | 05.28.2013 17:41 | GBPUSD | Jual | 1.00 | 1.50366 | - | - | -1663.00 | -166.3 | -14.58 | -2.40% |  | 
|  | 05.29.2013 17:30 | GBPUSD | Jual | 1.00 | 1.51366 | - | - | -663.00 | -66.3 | -12.15 | -0.97% |  | 
|  | 05.30.2013 08:35 | GBPUSD | Jual | 1.00 | 1.51766 | - | - | -263.00 | -26.3 | -4.86 | -0.38% |  | 
|  | 05.30.2013 12:00 | GBPUSD | Beli | 1.00 | 1.51691 | - | - | 281.00 | 28.1 | -0.16 | +0.40% | |
|  | 05.30.2013 17:44 | GBPUSD | Beli | 1.00 | 1.52091 | - | - | -119.00 | -11.9 | -0.16 | -0.17% |  | 
|  | 05.30.2013 22:25 | GBPUSD | Beli | 1.00 | 1.52291 | - | - | -319.00 | -31.9 | -0.16 | -0.46% |  | 
|  | 05.31.2013 12:15 | EURGBP | Beli | 1.00 | 0.85484 | -162.0 | 10.0 | 0.00 | -1.7 | -2.49 | +0.00% |  | 
|  | 05.31.2013 15:18 | GBPUSD | Jual | 1.00 | 1.52366 | - | - | 337.00 | 33.7 | -2.43 | +0.48% |  | 
| Jumlah: | 11.70 | -$5224.13 | -713.4 | -80.80 | -7.60% | 
Sistem lain oleh PROFITMAN
| Nama | Keuntungan | Drawdown | Pip | Berdagang | Leveraj | Jenis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPROFITMAN MULTIPAIR 1 | 57.69% | 28.80% | 864.1 | Bercampur | 1:500 | Nyata | 
| BPROFIT SCALPER MP | 116.52% | 57.28% | 4,363.0 | Bercampur | 1:300 | Nyata | 
| Contest - PROFITMAN | 122.03% | 51.66% | 1,386.0 | - | 1:100 | Demo | 
| BIGPROFIT2U.COM TEKNIK MAN1 | 122.68% | 54.05% | 810.9 | Bercampur | 1:300 | Nyata | 
| BIGPROFIT HGHR 1 | 127.94% | 18.51% | -620.0 | Automatik | 1:500 | Nyata | 
| BPROFIT 1 | -99.90% | 99.97% | -2,392.6 | Manual | 1:1000 | Nyata | 
| Contest - PROFITMAN | -24.44% | 41.91% | 737.8 | Manual | 1:200 | Demo | 
 
 
                                         
                                     
                             
 
                     
            
         
 
                                 
                                 
                                 
                                     
