NiceBot

User Image
Nyata (USD), Markets4you , 1:500 , MetaTrader 4
+17.66%
+13.53%

0.02%
6.24%
Drawdown: 8.30%

Baki: $29,551.90
Ekuiti: (91.83%) $27,137.72
Tertinggi: (Oct 07) $29,551.90
Keuntungan: $3,651.90
Faedah: -$302.84

Deposit: $27,000.00
Pengeluaran: $1,100.00

Dikemaskini Oct 07, 2022 at 17:34
Penjejakan 0
Loading, please wait...
Keuntungan (Perbezaan) Keuntungan (Perbezaan) Pip (Perbezaan) Menang% (Perbezaan) Perdagangan (Perbezaan) Lot (Perbezaan)
Hari ini - - - - - -
Minggu ini - - - - - -
Bulan ini - - - - - -
Tahun ini - - - - - -
Data adalah peribadi.
Perdagangan: 546
Keuntungan:
Pip: 7,298.6
Kemenangan Purata: 58.36 pips / $15.25
Purata Kerugian: -100.14 pips / -$14.92
Lot : 12.39
Komisen: $0.00
Kemenangan Panjang: (186/277) 67%
Kemenangan Pendek: (205/269) 76%
Perdagangan Terbaik ($): (Sep 22) 795.46
Perdagangan Terburuk ($): (Sep 09) -151.12
Perdagangan Terbaik (Pip): (Sep 30) 470.9
Perdagangan Terburuk (Pip): (Sep 12) -449.0
Purata Panjang Perdagangan: 5d
Faktor Keuntungan: 2.58
Sisihan piawai: $46.281
Ratio Sharpe 0
Skor-Z (Kebarangkalian): -12.17 (99.99%)
Jangkaan 13.4 Pip / $6.69
AHPR: 0.03%
GHPR: 0.02%
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Data termasuk 200 transaksi terakhir berdasarkan sejarah yang dianalisis.
Data termasuk 200 transaksi terakhir berdasarkan sejarah yang dianalisis.

Forecast New

$
% Tahunan
Tarikh Buka Simbol Tindakan Lot Harga Buka SL
(Pip)
TP
(Pip)
Keuntungan
(USD)
Pip Tukar Keuntungan
09.09.2022 09:30 NZDUSD Beli 0.01 0.61294 -48.75 -487.5 -0.52 -0.17%
09.09.2022 13:55 NZDUSD Beli 0.01 0.60996 -45.77 -457.7 -0.52 -0.16%
09.12.2022 16:09 NZDUSD Beli 0.01 0.61594 -51.75 -517.5 -0.5 -0.18%
09.13.2022 15:25 NZDUSD Beli 0.03 0.6043 -120.33 -401.1 -1.26 -0.41%
09.14.2022 14:45 NZDUSD Beli 0.04 0.60004 -143.40 -358.5 -1.54 -0.49%
09.16.2022 05:00 NZDUSD Beli 0.06 0.59673 -195.24 -325.4 -2.07 -0.67%
09.19.2022 16:45 NZDUSD Beli 0.08 0.59421 -240.16 -300.2 -2.57 -0.82%
09.20.2022 13:00 NZDUSD Beli 0.12 0.59115 -323.52 -269.6 -3.64 -1.11%
09.22.2022 00:30 NZDUSD Beli 0.16 0.58554 -341.60 -213.5 -3.88 -1.17%
09.22.2022 03:45 NZDUSD Beli 0.23 0.58232 -416.99 -181.3 -5.53 -1.43%
09.23.2022 19:15 NZDUSD Beli 0.32 0.57582 -372.16 -116.3 -7.14 -1.28%
09.26.2022 22:30 NZDUSD Beli 0.44 0.56396 10.12 2.3 -9.12 +0.00%
10.03.2022 11:50 AUDCHF Beli 0.01 0.63879 -3.43 -34.0 0.0 -0.01%
10.03.2022 11:50 AUDCHF Jual 0.01 0.63819 2.22 22.0 -0.53 +0.01%
10.03.2022 15:48 AUDCHF Beli 0.01 0.64227 -6.94 -68.8 0.0 -0.02%
10.03.2022 15:48 AUDCHF Jual 0.01 0.64167 5.72 56.8 -0.53 +0.02%
10.03.2022 16:19 CADCHF Beli 0.01 0.72461 0.69 6.8 0.0 +0.00%
10.03.2022 16:19 CADCHF Jual 0.01 0.72403 -1.87 -18.6 -0.84 -0.01%
10.03.2022 17:25 AUDCHF Beli 0.01 0.64579 -10.48 -104.0 0.0 -0.04%
10.03.2022 17:25 AUDCHF Jual 0.01 0.6451 9.18 91.1 -0.53 +0.03%
10.03.2022 17:26 CADCHF Beli 0.01 0.72793 -2.66 -26.4 0.0 -0.01%
10.03.2022 17:26 CADCHF Jual 0.01 0.72738 1.50 14.9 -0.84 +0.00%
10.04.2022 16:04 CADCHF Beli 0.01 0.72116 4.16 41.3 0.0 +0.01%
10.04.2022 16:04 CADCHF Jual 0.01 0.72049 -5.44 -54.0 -0.7 -0.02%
10.04.2022 16:18 USDCHF Jual 0.01 0.98248 -10.09 -100.1 -0.85 -0.04%
10.04.2022 16:18 USDCHF Beli 0.01 0.98275 9.51 94.4 0.01 +0.03%
10.04.2022 18:29 USDCHF Beli 0.01 0.97926 13.03 129.3 0.01 +0.04%
10.04.2022 18:29 USDCHF Jual 0.01 0.97896 -13.63 -135.3 -0.85 -0.05%
10.04.2022 18:49 AUDCHF Beli 0.01 0.63528 0.11 1.1 0.0 +0.00%
10.04.2022 18:49 AUDCHF Jual 0.01 0.63468 -1.32 -13.1 -0.44 -0.01%
10.05.2022 15:50 USDCHF Beli 0.01 0.98647 5.77 57.2 0.01 +0.02%
10.05.2022 15:50 USDCHF Jual 0.01 0.98612 -6.42 -63.7 -0.68 -0.02%
10.05.2022 18:30 EURUSD Beli 0.01 0.98666 -8.13 -81.3 -0.64 -0.03%
10.05.2022 19:47 EURUSD Beli 0.01 0.98817 -9.64 -96.4 -0.64 -0.03%
10.05.2022 20:59 EURUSD Beli 0.01 0.98969 -11.16 -111.6 -0.64 -0.04%
10.06.2022 01:58 EURUSD Beli 0.01 0.99128 -12.75 -127.5 -0.16 -0.04%
10.06.2022 02:44 EURUSD Beli 0.01 0.99279 -14.26 -142.6 -0.16 -0.05%
10.06.2022 08:00 EURAUD Beli 0.01 1.52061 4.37 68.1 -0.05 +0.01%
10.06.2022 08:00 EURAUD Jual 0.01 1.51997 -5.16 -80.5 -0.01 -0.02%
10.06.2022 10:51 EURAUD Beli 0.01 1.52578 1.05 16.4 -0.05 +0.00%
10.06.2022 10:51 EURAUD Jual 0.01 1.52522 -1.80 -28.0 -0.01 -0.01%
10.06.2022 12:46 EURAUD Beli 0.01 1.53078 -2.15 -33.6 -0.05 -0.01%
10.06.2022 12:46 EURAUD Jual 0.01 1.5302 1.40 21.8 -0.01 +0.00%
10.06.2022 16:20 USDCHF Beli 0.01 0.98997 2.24 22.2 0.0 +0.01%
10.06.2022 16:20 USDCHF Jual 0.01 0.98968 -2.83 -28.1 -0.17 -0.01%
10.07.2022 03:00 EURUSD Beli 0.05 0.97948 -4.75 -9.5 0.0 -0.02%
10.07.2022 14:30 USDCHF Beli 0.01 0.99373 -1.55 -15.4 0.0 -0.01%
10.07.2022 14:30 USDCHF Jual 0.01 0.99343 0.95 9.4 0.0 +0.00%
10.07.2022 15:30 GBPUSD Beli 0.01 1.11442 -1.85 -18.5 0.0 -0.01%
10.07.2022 15:33 GBPUSD Beli 0.01 1.11315 -0.58 -5.8 0.0 +0.00%
Jumlah: 1.93 -$2366.54 -4,370.3 -47.64 -8.22%

Sistem lain oleh Trader2009

Nama Keuntungan Drawdown Pip Berdagang Leveraj Jenis
NiceBot 598.91% 45.77% 35,476.4 - 1:1000 Nyata
Account USV