Advertisement
            
        Sila masukkan komen pantauan anda (atau lampirkan fail berkaitan) di sini. Komen pantauan adalah peribadi dan hanya dapat dilihat oleh anda!
10M$ Updated Strategies
 
                     
            
        
        Joined
        Jan 03, 2020
    
            
                
        Connections
        2
    
                            
        Pengalaman
        Lebih dari 5 tahun
    
                                
        Lokasi
        United Arab Emirates
    
                    
                                    Demo                            (USD),
                                                    MEX Atlantic
                                                ,             Teknikal                            ,             Automatik                                                    ,         1:500
                             , MetaTrader 5
                    
                | +35.24% | |
| +35.47% | 
| 0.05% | |
| 9.82% | |
| Drawdown: | 38.80% | 
| Baki: | $13,548,864.55 | 
| Ekuiti: | (99.82%) $13,524,701.32 | 
| Tertinggi: | (May 07) $14,014,886.06 | 
| Keuntungan: | $3,547,153.22 | 
| Faedah: | -$334,302.99 | 
| Deposit: | $10,000,000.00 | 
| Pengeluaran: | $0.00 | 
| Dikemaskini | Oct 27 at 15:55 | 
| Penjejakan | 0 | 
        Loading, please wait...
                    | Keuntungan (Perbezaan) | Keuntungan (Perbezaan) | Pip (Perbezaan) | Menang% (Perbezaan) | Perdagangan (Perbezaan) | Lot (Perbezaan) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hari ini | - | - | - | - | - | - | 
| Minggu ini | +0.00% ( - ) | $0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) | 
| Bulan ini | +0.00% ( - ) | $0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) | 
| Tahun ini | +0.00% (-35.24%) | $0.00 (-$3,547,153.22) | +0.0 (+739,028.9) | 0% (-66%) | 0 (-55299) | 0.00 (-97,747.32) | 
| Perdagangan: | 55,299 | 
| Keuntungan: |  | 
| Pip: | -739,028.9 | 
| Kemenangan Purata: | 142.86 pips / $380.64 | 
| Purata Kerugian: | -325.31 pips / -$567.81 | 
| Lot : | 97,747.32 | 
| Komisen: | $0.00 | 
| Kemenangan Panjang: | (19,316/28,255) 68% | 
| Kemenangan Pendek: | (17,530/27,044) 64% | 
| Perdagangan Terbaik ($): | (May 07) 56,772.24 | 
| Perdagangan Terburuk ($): | (Apr 26) -60,350.46 | 
| Perdagangan Terbaik (Pip): | (May 07) 7,613.0 | 
| Perdagangan Terburuk (Pip): | (May 03) -13,178.0 | 
| Purata Panjang Perdagangan: | 7h 23m | 
| Faktor Keuntungan: | 1.34 | 
| Sisihan piawai: | $1,857.867 | 
| Ratio Sharpe | 0 | 
| Skor-Z (Kebarangkalian): | -145.95 (99.99%) | 
| Jangkaan | -13.4 Pip / $64.14 | 
| AHPR: | 0.00% | 
| GHPR: | 0.00% | 
        Loading, please wait...
                                            
        Loading, please wait...
                                            
                            Data termasuk 200 transaksi terakhir berdasarkan sejarah yang dianalisis.
                        
                    
                                Data termasuk 200 transaksi terakhir berdasarkan sejarah yang dianalisis.
                            
                                            Forecast New
| Tarikh Buka | Simbol | Tindakan | Lot | Harga Buka | SL (Pip) | TP (Pip) | Keuntungan (USD) | Pip | Tukar | Keuntungan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 10.03.2024 23:23 | CHFJPY | Jual | 1.00 | 172.289 | - | - | -13012.24 | -1,991.9 | -463.51 | -0.10% | |
|  | 10.03.2024 23:38 | USDJPY | Jual | 1.00 | 146.941 | - | - | -4009.69 | -613.8 | -6677.79 | -0.08% | |
| Jumlah: | 2.00 | -$17021.93 | -2,605.7 | -7141.30 | -0.18% | 
Sistem lain oleh selvaInfinity
| Nama | Keuntungan | Drawdown | Pip | Berdagang | Leveraj | Jenis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M$ Updated Strategies | 164.61% | 94.00% | -567,323.7 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| Smart Money - EURUSD - Group v1 | 19.42% | 18.50% | -25,193.5 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| Smart Money - Gold - Group v1 | -99.90% | 99.96% | -1,507,141.0 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| SAH EURUSD v1 | 7.30% | 10.83% | 347.6 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| SAH US30 (Dow Jones) v1 | 10.77% | 9.24% | 25,358.0 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| SAH USDJPY v1 | 9.24% | 8.33% | 622.5 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| SAH Gold v7 | 0.97% | 2.41% | 9,931.0 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| TWT GBPJPY v2 | -1.61% | 4.64% | -486.4 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| TWT NZDUSD v1 | -1.05% | 1.79% | -141.3 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| TWT USDJPY v2 | 11.14% | 6.75% | 2,084.7 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| TWT AUDCAD v2 | 1.20% | 5.75% | 53.7 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| TWT CADJPY v1 | 5.19% | 3.50% | 1,181.5 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| TWT CADJPY v2 | -1.68% | 6.54% | -468.4 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| TWT USDCAD v1 | 0.00% | 0.00% | 0.0 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| SAH Gold v3 | 9.62% | 3.35% | -1,726.0 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| TWT GBPCHF v1 | -1.13% | 4.61% | -729.2 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| TWT SMI v1 | 17.77% | 8.19% | 471,982.0 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| Gold v5 (SA) | 3.78% | 3.47% | 24,245.0 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| Gold v7 (SA) | -99.90% | 99.94% | -311,903.0 | Automatik | 1:200 | Demo | 
| SM Gold v2 | 0.25% | 1.72% | -809.0 | Automatik | 1:200 | Demo | 
| SA Gold v10 | 75.27% | 70.53% | -991,144.0 | Automatik | 1:200 | Demo | 
| MA Based TWT Gold v1 | 0.54% | 3.21% | -413.0 | Automatik | 1:200 | Demo | 
| SMDRC v14 (15 mins) | 0.37% | 0.92% | -3,736.8 | Automatik | 1:200 | Demo | 
| SMDRC v16 (1 hr) | 0.27% | 2.02% | -2,414.7 | Automatik | 1:200 | Demo | 
| SA v6.3_1 | -99.90% | 99.93% | -238,711.0 | Automatik | 1:200 | Demo | 
| Quick Movementum v2.1_1 | -0.03% | 2.36% | -3,245.0 | Automatik | 1:200 | Demo | 
| Quick Movementum Rev v2.0_2 | 13.32% | 5.87% | 32,652.0 | Automatik | 1:200 | Demo | 
| Smart Rev v3.0_3 UT100 | -0.16% | 0.33% | 18.0 | Automatik | 1:200 | Demo | 
| Quick Movementum Rev v2.0_3 UT100 | -0.33% | 1.74% | -89.0 | Automatik | 1:200 | Demo | 
| Quick Movementum v1.0_4 | -0.17% | 2.14% | -191.0 | Automatik | 1:200 | Demo | 
| TrackHighLow v1.0_2 | 0.35% | 0.49% | 1,401.0 | Automatik | 1:200 | Demo | 
| QMR v3.0_1 CHFJPY | 14.30% | 6.38% | 1,242.3 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| QMR v3.0_1 Multi Assets | -1.45% | 3.35% | -11,656.3 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| QMR v3.0_1 AUDCAD | -0.21% | 1.50% | -24.3 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| QMR v3.0_1 CADJPY | -0.32% | 1.26% | -30.8 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| QMR v4.0_12 Multi Assets | -0.47% | 1.93% | -14,308.1 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| QMR v4.0_16 Multi Assets | -0.85% | 2.31% | -12,185.8 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| QMR v4.0_22 Multi Assets | -0.08% | 1.73% | -6,400.8 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| QMR v4.0_23 Multi Assets | -0.24% | 2.75% | -1,900.5 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| QMR v4.0_27 Multi Assets | 1.56% | 3.36% | -12,451.5 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| QMR v4.0_31 Multi Assets | 0.01% | 2.82% | -9,129.0 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| QMR v4.0_34 Multi Assets | 1.56% | 2.42% | -12,011.9 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| QMR v4.0_35 Multi Assets | 1.98% | 2.96% | -3,235.8 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| QMR v4.0_36 Multi Assets | 3.93% | 3.03% | 7,779.8 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| QMR v4.0_37 Multi Assets | -0.67% | 2.74% | -8,773.1 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| QMR v4.0_38 Multi Assets | 1.80% | 2.77% | -6,524.1 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| QMR v4.0_42 Multi Assets | -0.19% | 2.16% | 1,857.2 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| QMR v4.0_44 Multi Assets | 1.34% | 3.26% | -17,360.1 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| QMR v4.0_45 Multi Assets | 1.93% | 1.63% | 16,174.5 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| QMR v4.0_46 Multi Assets | 1.53% | 3.17% | -395.2 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| QMR v4.0_48 Multi Assets | 0.45% | 5.61% | 12,256.6 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| QMR v4.0_49 Multi Assets | 0.77% | 2.73% | -2,360.5 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| QMR v4.0_50 Multi Assets | 1.57% | 2.98% | -9,236.5 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| QMR v4.0_51 Multi Assets | 3.12% | 3.99% | 12,493.7 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| Renko - Volume. v3 | -0.03% | 0.79% | 30.9 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| Smart Money - Multi Assets. v4 | 0.19% | 4.47% | 2,396.0 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| Gold (TWT+AVG) MTF v3 | 7.00% | 12.44% | 87,275.0 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| Gold (TWT+AVG) MTF v4 | 6.46% | 19.70% | -136,006.0 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| Volume Generation using Renko - v1 | -0.18% | 17.33% | 6,968.7 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| Smart Money v1 | 24.35% | 41.04% | 441,887.2 | Automatik | 1:100 | Nyata | 
| Gold (TWT+AVG) MTF v31 | 34.67% | 64.23% | 82,055.0 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| BTC (TWT+AVG) MTF v2 | 2.49% | 7.46% | 115,990.0 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| Smart Magic v1 | -0.06% | 1.29% | 2,607.2 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| Smart Magic v2 | -2.25% | 3.04% | 2,090.6 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| RENKO based Signals - Gold - v1 | -0.38% | 9.54% | -27,568.0 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| RENKO based Signals - Gold - v2 | -99.90% | 99.90% | -305,317.0 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| Gold (TWT+AVG) MTF v4.2 | -99.90% | 99.94% | -518,623.0 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| HFT Gold v1 | 60,997.94% | 3.29% | 2,264,088.8 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| SMC Gold v2 | -1.44% | 11.38% | -616.0 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| TWT 4hTF v16 | 60.01% | 59.16% | 9,050.4 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| TWT 4hTF v13 | -99.90% | 99.93% | -8,996.8 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| GGM v1 | -4.24% | 45.94% | -300,164.5 | Automatik | 1:2000 | Nyata | 
| HFT - Gold with 30$ Spread | -98.04% | 98.05% | -24,511.0 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| Smart Money v101 | -99.90% | 99.92% | 847,449.0 | Automatik | 1:500 | Demo | 
| Gold Magic v369 | -99.90% | 99.90% | -697,495.9 | Automatik | 1:2000 | Nyata | 
| Gold Magic v370 | -99.90% | 99.91% | -265,842.8 | Automatik | 1:500 | Demo | 
 
 
                                         
                                     
                             
 
 
                                 
                                 
                                 
                                     
