Advertisement
Tetapan Strategi
-11.2% |
-0.03% | |
-1.01% | |
Drawdown: | 14.02% |
Baki: | $8,879.62 |
Tertinggi: | (Jan 22) $10,175.80 |
Keuntungan: | -$1,120.37 |
Deposit: | $10,000.00 |
Ujian Dimulakan: | Jan 12, 2015 |
Ujian Tamat: | Dec 30, 2015 |
Bingkai masa: | 1 Day |
Jenis Model: | Every Tick |
Ditambah: | Sep 03, 2018 at 05:28 |
Perdagangan: | 18 |
Keuntungan: |
|
Pip : | -1,106.1 |
Kemenangan Purata: | 95.86 pips / $94.20 |
Purata Kerugian: | -161.55 pips / -$161.80 |
Lot: | 1.80 |
Komisen: | 0 |
Kemenangan Panjang: | (3/7) 42% |
Kemenangan Pendek: | (4/11) 36% |
Perdagangan Terbaik ($): | (Jun 16) 185.81 |
Perdagangan Terburuk ($): | (Mar 24) -363.79 |
Perdagangan Terbaik (Pip): | (Jun 16) 193.2 |
Perdagangan Terburuk (Pip): | (Mar 24) -365.8 |
Purata Panjang Perdagangan: | 4d |
Faktor Keuntungan: | 0.37 |
Sisihan piawai: | $151.09 |
Ratio Sharpe | -0.38 |
Skor-Z (Kebarangkalian): | 1.51 (86.89%) |
Jangkaan | -61.5 Pip / -$62.24 |
AHPR: | -0.65% |
GHPR: | -0.66% |
Saiz Rugi | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Kebarangkalian Kerugian | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
Perdagangan Kehilangan Berturut-turut | 55 | 49 | 44 | 38 | 33 | 27 | 22 | 16 | 11 | 5 |
Aktiviti Berdagang (18)
Tarikh Buka | Tarikh Tutup | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Buka | Harga Tutup | Pip | Keuntungan | Tempoh | Ubah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.21.2015 17:44 | 12.30.2015 23:59 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | - | 1.08861 | 1.09255 | -39.4 | -37.14 | 9d | -0.42% |
11.12.2015 05:07 | 11.12.2015 12:46 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | - | 1.0771 | 1.06952 | 75.8 | 75.80 | 7h 39m | 0.86% |
10.16.2015 04:13 | 10.23.2015 00:00 | EURUSD | Buy | 0.10 | - | - | 1.13637 | 1.11079 | -255.8 | -261.55 | 6d | -2.87% |
10.07.2015 18:14 | 10.08.2015 11:24 | EURUSD | Buy | 0.10 | - | - | 1.12218 | 1.13042 | 82.4 | 79.94 | 17h 10m | 0.89% |
09.18.2015 23:32 | 09.22.2015 00:00 | EURUSD | Buy | 0.10 | - | - | 1.13018 | 1.1194 | -107.8 | -109.44 | 3d | -1.20% |
09.15.2015 18:55 | 09.17.2015 21:59 | EURUSD | Buy | 0.10 | - | - | 1.12808 | 1.13538 | 73.0 | 69.72 | 2d | 0.77% |
08.26.2015 16:30 | 09.01.2015 11:53 | EURUSD | Buy | 0.10 | - | - | 1.13642 | 1.13289 | -35.3 | -40.23 | 5d | -0.44% |
07.31.2015 14:28 | 08.04.2015 22:00 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | - | 1.09839 | 1.09121 | 71.8 | 72.30 | 4d | 0.80% |
07.21.2015 17:12 | 07.28.2015 00:00 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | - | 1.08785 | 1.10956 | -217.1 | -215.34 | 6d | -2.33% |
06.05.2015 16:31 | 06.16.2015 10:53 | EURUSD | Buy | 0.10 | - | - | 1.11109 | 1.13041 | 193.2 | 185.81 | 10d | 2.05% |
05.18.2015 17:36 | 05.20.2015 00:00 | EURUSD | Buy | 0.10 | - | - | 1.13625 | 1.11468 | -215.7 | -217.34 | 1d | -2.34% |
04.14.2015 17:00 | 04.23.2015 20:00 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | - | 1.06463 | 1.08018 | -155.5 | -152.73 | 9d | -1.62% |
04.02.2015 10:25 | 04.04.2015 00:00 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | - | 1.08149 | 1.09695 | -154.6 | -154.35 | 1d | -1.61% |
03.16.2015 17:53 | 03.24.2015 00:00 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | - | 1.0599 | 1.09648 | -365.8 | -363.79 | 7d | -3.66% |
02.12.2015 01:48 | 02.13.2015 00:02 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | - | 1.13403 | 1.14146 | -74.3 | -74.05 | 22h 14m | -0.74% |
01.27.2015 12:57 | 02.04.2015 00:00 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | - | 1.13335 | 1.14893 | -155.8 | -153.79 | 7d | -1.51% |
01.21.2015 17:54 | 01.22.2015 17:40 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | - | 1.16198 | 1.15336 | 86.2 | 86.95 | 23h 46m | 0.86% |
01.12.2015 02:15 | 01.13.2015 18:38 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | - | 1.18525 | 1.17639 | 88.6 | 88.85 | 1d | 0.89% |
Semua tuntutan prestasi yang terdapat di Myfxbook mengenai strategi mesti dianggap sebagai hipotesis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau melanggan strategi menunjukkan anda telah bersetuju dengan Terma & Syarat kami. Sebelum menggunakan mana-mana strategi yang disenaraikan di Myfxbook, anda harus menyedari bahawa selalunya terdapat banyak perbezaan antara hasil hipotesis dan hasil perdagangan sebenar yang dapat dicapai dalam akaun broker sebenar, dan hasil langsung sebenar selalunya jauh lebih buruk daripada hasil hipotesis. Hasil prestasi untuk strategi yang disenaraikan di Myfxbook tidak mengambil kira yuran, spread dan/atau komisen perdagangan yang mungkin dikenakan oleh broker anda. Sila berunding dengan broker anda untuk maklumat mengenai kos ini. Maklumat tambahan mengenai bagaimana Myfxbook mengira data prestasi boleh didapati di halaman bantuan Myfxbook.